Αποτελέσματα αγώνων
VFUT
Γ.Κ. Bib ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ FinishTime
1 100 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13:58:36
2 105 MATRAS SLAWOMIR 15:06:09
3 104 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΥΣΗΣ 15:12:57
4 116 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15:33:03
5 101 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16:06:37
6 103 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16:58:49
7 146 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 17:45:18
8 401 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 17:59:22
9 102 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 18:01:16
10 221 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 18:24:18
11 106 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18:24:18
12 383 ΒΛΑΧΟΣ ΤΑΚΗΣ 18:33:17
13 397 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 18:56:20
14 111 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19:00:22
15 205 ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19:10:48
16 112 ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19:14:03
17 399 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 19:17:57
18 110 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 20:00:52
19 189 ΚΑΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20:07:45
20 132 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20:09:27
21 314 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΧΑΡΗΣ 20:09:37
22 169 ΓΛΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ 20:16:50
23 345 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 20:23:02
24 326 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 20:23:02
25 119 ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 20:26:17
26 252 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20:40:04
27 108 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21:06:57
28 269 ΓΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21:09:26
29 285 ΣΚΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21:19:15
30 213 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21:32:32
31 386 ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21:42:51
32 372 TALE ANDREI 21:44:28
33 142 STOYKOV TSANKO 21:58:17
34 295 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 22:07:31
35 336 ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 22:07:31
36 236 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 22:07:31
37 219 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22:09:10
38 286 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 22:12:56
39 223 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 22:25:50
40 126 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22:25:50
41 186 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ 22:25:51
42 263 ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22:25:52
43 317 ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 22:25:52
44 245 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 22:34:07
45 167 ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22:34:40
46 348 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22:36:23
47 298 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22:45:14
48 354 ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22:49:05
49 134 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 22:49:08
50 306 ΡΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23:01:19
51 136 STROESCU DANIEL 23:03:35
52 226 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 23:16:40
53 261 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 23:16:40
54 117 DOMAZETOVIC TOMAS 23:17:53
55 217 ΣΙΑΡΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 23:25:54
56 176 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23:25:55
57 220 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23:28:08
58 324 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 23:30:24
59 369 ΝΕΓΚΕΛΕ ΓΚΑΜΠΙ 23:30:54
60 368 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23:30:55
61 210 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 23:35:56
62 194 ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 23:35:56
63 272 ΓΩΝΙΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 23:35:56
64 128 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 23:35:56
65 266 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 23:35:57
66 137 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23:44:42
67 256 ΓΚΟΥΤΟΡΜΠ ZΑΝ ΠΩΛ 23:46:28
68 277 ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 23:56:10
69 303 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23:57:45
70 375 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 24:04:52
71 123 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 24:07:06
72 257 ΤΥΠΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 24:07:07
73 350 ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24:07:07
74 230 ΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 24:08:52
75 337 ΧΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24:10:02
76 232 ΤΕΡΖΗ ΑΝΤΖΕΛΑ 24:20:14
77 276 ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24:20:15
78 129 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 24:31:55
79 249 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25:04:11
80 242 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 25:04:12
81 199 ΒΑΡΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 25:12:00
82 282 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25:16:53
83 378 ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 25:27:52
84 131 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25:33:25
85 388 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25:33:26
86 379 ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 25:33:31
87 150 ΣΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25:33:35
88 254 ΑΡΣΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 25:34:31
89 380 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25:34:31
90 155 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25:34:55
91 244 ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25:36:43
92 264 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25:37:23
93 311 ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25:39:15
94 395 ΒΙΝΟΥ ΗΡΑ 25:48:15
95 357 ΜΑΘΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 25:48:16
96 384 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25:48:16
97 198 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25:52:19
98 338 ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 25:58:13
99 275 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25:58:14
100 313 HILL MERCURIADI KAREN 26:01:25
101 273 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 26:01:25
102 179 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 26:08:45
103 328 ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26:08:45
104 325 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26:14:48
105 170 ΡΟΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 26:14:48
106 360 ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26:25:12
107 327 ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26:25:12
108 293 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26:25:12
109 183 ΚΝΟΥΝΗ ΑΓΚΟΠ 26:25:14
110 394 ΧΟΥΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 26:28:24
111 259 ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 26:44:14
112 377 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26:44:14
113 228 ΜΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 26:55:55
114 207 ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 26:56:51
115 390 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 26:59:42
116 262 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27:13:15
117 251 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27:13:15
118 335 GEORGIEV GEORGI 27:20:07
119 305 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 27:23:49
120 184 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 27:23:49
121 331 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 27:26:45
122 333 ΤΣΑΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27:26:45
123 238 ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27:32:40
124 239 ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 27:44:22
125 342 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ 27:48:58
126 172 ΝΤΟΥΑΝΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 27:48:59
127 290 ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27:52:01
128 159 ΜΑΓΓΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27:55:34
129 258 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28:10:35
130 147 ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 28:25:35
131 168 ΚΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 28:27:03
132 320 ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 28:33:03
133 362 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28:46:59
134 215 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 28:50:53
135 363 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 29:02:15
136 341 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29:02:46
137 247 ΟΦΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 29:02:46
138 151 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 29:02:47
139 124 ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 29:05:43
140 279 ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 29:07:15
141 133 ΜΠΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29:09:02
142 225 ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 29:09:02
143 255 ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 29:09:31
144 161 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29:09:35
145 284 ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29:16:00
146 358 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29:27:54
147 374 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 29:27:54
148 297 ΚΙΟΥΡΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 29:27:54
149 174 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 29:27:57
150 376 ALTMANN DAVID 29:28:03
Paranesti Path
Γ.Κ. Bib ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ FinishTime
1 696 ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:59:07
2 690 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 03:03:05
3 500 FIJNAUT STAN 03:08:39
4 667 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03:10:58
5 614 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 03:14:08
6 573 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:18:27
7 661 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 03:25:49
8 591 ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03:27:17
9 601 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 03:29:01
10 558 ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:29:02
11 521 ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:29:36
12 666 ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03:32:40
13 580 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 03:34:16
14 669 ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:36:31
15 516 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:36:34
16 687 ΦΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03:39:13
17 698 ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 03:44:06
18 680 ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:46:31
19 501 ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03:47:26
20 596 ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03:48:04
21 531 ΓΑΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 03:48:49
22 518 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03:52:55
23 691 ΦΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ 03:52:55
24 626 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03:53:29
25 562 ΚΑΝΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 03:53:33
26 519 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 03:53:35
27 631 ΠΑΠΠΑΣ ΘΑΝΟΣ 03:55:57
28 648 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03:55:57
29 542 ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ ΑΡΗΣ 03:56:46
30 514 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 03:58:29
31 513 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 04:00:50
32 589 ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 04:03:17
33 609 ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:03:33
34 692 ROTARU CORINA 04:04:00
35 517 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:04:21
36 612 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 04:06:22
37 581 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 04:06:37
38 525 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 04:07:12
39 527 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:07:12
40 694 ΧΟΖΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 04:07:42
41 570 ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 04:07:56
42 628 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ 04:09:10
43 688 ΦΛΙΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 04:09:34
44 644 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 04:12:26
45 652 ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04:12:26
46 670 ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 04:14:07
47 672 ΤΟΛΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04:15:15
48 548 ΖΑΡΙΦΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 04:16:37
49 588 ΛΥΚΙΣΣΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 04:16:38
50 536 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 04:16:49
51 522 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:16:50
52 623 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04:17:21
53 674 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04:19:05
54 641 ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:21:10
55 595 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:21:17
56 592 ΜΑΥΡΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 04:21:30
57 502 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 04:24:41
58 529 ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 04:25:03
59 679 ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 04:25:43
60 584 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 04:26:08
61 539 ΓΛΕΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 04:26:50
62 637 ΠΕΝΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:26:51
63 582 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 04:28:47
64 643 ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 04:28:47
65 586 ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:30:01
66 565 ΚΑΤΣΙΑΜΠΗ ΜΑΤΙΝΑ 04:30:34
67 662 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04:30:51
68 575 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 04:31:17
69 537 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 04:33:33
70 552 ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 04:34:04
71 544 ΔΡΑΓΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:34:32
72 635 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:35:46
73 642 ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 04:36:05
74 566 ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 04:36:45
75 535 ΓΚΑΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 04:39:35
76 610 ΜΠΟΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04:39:35
77 625 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:40:26
78 550 ΖΑΦΕΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 04:40:26
79 673 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 04:40:26
80 534 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04:42:54
81 650 ΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 04:43:52
82 520 ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΑΤΑΛΙ 04:44:47
83 524 ΒΑΡΣΑΜΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 04:44:50
84 587 ΛΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 04:45:04
85 689 ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:45:21
86 627 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 04:47:37
87 541 ΔΑΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:48:08
88 538 ΓΛΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 04:48:09
89 572 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 04:50:49
90 645 ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 04:51:33
91 608 ΜΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04:51:33
92 649 ΣΑΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04:52:06
93 622 ΠΑΠΑ'Ι'ΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 04:52:29
94 583 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:52:30
95 616 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 04:53:03
96 578 ΚΡΑΝΑ ΣΟΦΙΑ 04:54:52
97 665 ΣΦΙΛΤΣΕΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 04:56:57
98 657 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 04:56:57
99 564 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:57:22
100 695 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 04:58:40
101 556 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 05:00:43
102 506 PASOL ADRIAN 05:02:08
103 647 ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 05:08:16
104 682 ΤΣΟΥΛΟΥΒΗΣ ΗΛΙΑΣ 05:09:07
105 621 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 05:10:05
106 540 ΓΩΓΟΣ ΧΑΡΗΣ 05:10:06
107 617 ΜΥΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 05:10:47
108 630 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΓΙΩΤΑ 05:10:54
109 634 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 05:14:25
110 677 ΤΣΑΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05:14:25
111 636 ΠΕΝΤΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05:14:28
112 532 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05:20:20
113 603 ΜΟΥΣΟΥΛΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 05:22:54
114 685 ΦΑΛΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 05:22:54
115 555 ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05:29:05
116 613 ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 05:29:22
117 684 ΦΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 05:29:22
118 546 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 05:31:05
119 600 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05:32:26
120 547 ΖΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 05:32:27
121 543 ΔΙΠΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 05:32:27
122 638 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 05:32:31
123 605 ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 05:37:02
124 530 ΓΑΖΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 05:37:05
125 640 ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05:44:23
126 557 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05:44:58
127 528 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 05:47:10
128 533 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 05:49:52
129 681 ΤΣΙΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05:52:25
130 554 ΖΙΑΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 05:53:23
131 597 ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05:55:43
132 664 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05:58:04
133 545 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 06:13:16
134 549 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06:25:13
135 568 ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 06:26:52
136 697 ΨΑΡΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 06:42:43
VFUT
Γ.Κ. Bib ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ FinishTime
1 100 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13:58:36
2 105 MATRAS SLAWOMIR 15:06:09
