ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΟΜΕΩΝ
2 1 120 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39 1978 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:16:27
3 1 221 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Α 40-49 1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:22:07
4 2 201 ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΣ Α 30-39 1979 - AROUND THE WORLD ON VESPA 1:25:33
5 3 163 ΚΟΥΤΣΙΑΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 30-39 1979 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:27:07
6 4 167 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 30-39 1976 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:27:24
7 1 152 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ Α 50+ 1962 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 1:28:23
8 2 115 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α 50+ 1952 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:28:49
9 5 160 ΝΗΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 30-39 1977 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:29:37
10 6 200 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ Α 30-39 1982 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 1:29:57
11 7 243 ΔΟΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 30-39 1981 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1:30:13
12 2 157 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 40-49 1964 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:30:32
13 3 169 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 40-49 1964 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:30:32
14 3 111 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α 50+ 1954 ΑΘΗΝΑ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:30:55
15 8 137 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 30-39 1974 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:33:09
16 2 129 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Α Εως 29 1984 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:33:23
17 4 127 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α 40-49 1964 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:34:07
18 3 202 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Εως 29 1983 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 1:34:18
19 4 158 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 50+ 1953 ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:35:39
20 9 168 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Α 30-39 1974 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:36:23
21 5 109 ΜΟΣΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 40-49 1970 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:36:23
22 6 196 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 40-49 1964 ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:36:30
23 7 121 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 40-49 1972 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:37:02
24 8 179 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 40-49 1966 ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:38:05
25 4 199 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α Εως 29 1986 ΒΑΡΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:38:36
26 9 235 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 40-49 1967 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:38:44
27 10 187 ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 30-39 1975 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:39:36
28 11 186 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39 1974 ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:39:36
29 10 207 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α 40-49 1967 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 1:40:04
30 12 153 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Α 30-39 1979 ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:40:04
31 11 166 ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 40-49 1971 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:40:04
32 5 193 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α 50+ 1957 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΖΕΥΣ» 1:40:05
33 6 203 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 50+ 1962 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 1:40:25
34 12 108 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ Α 40-49 1965 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 1:40:29
35 13 174 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α 40-49 1969 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:41:07
36 13 184 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 30-39 1975 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:41:14
37 14 133 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Α 30-39 1978 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:41:15
38 15 162 ΔΕΛΗΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 30-39 1978 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:41:17
39 1 227 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ Γ Εως 34 1978 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:41:30
40 14 185 ΔΑΒΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α 40-49 1968 ΣΕΡΡΕΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:41:41
41 16 222 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39 1976 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:42:01
42 7 223 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 50+ 1962 ΝΑΟΥΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1:42:08
43 17 142 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α 30-39 1973 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:42:28
44 15 107 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 40-49 1963 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 1:42:32
45 16 214 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 40-49 1963 ΝΑΟΥΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1:42:39
46 8 126 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 50+ 1958 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:42:43
47 17 131 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 40-49 1971 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:42:53
48 18 145 ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 40-49 1963 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:42:53
49 19 116 ΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 40-49 1967 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:42:53
50 20 195 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 40-49 1972 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΖΕΥΣ» 1:42:58
51 18 182 ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α 30-39 1981 ΑΡΤΑ ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 1:43:02
52 19 190 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 30-39 1974 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:43:24
53 21 212 ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 40-49 1970 ΝΑΟΥΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1:43:25
54 22 210 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 40-49 1967 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΤΕΜΟΝΑΕΚ 1:43:35
55 23 189 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 40-49 1964 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 1:43:35
56 9 183 ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 50+ 1957 ΑΡΤΑ ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 1:44:11
57 10 194 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 50+ 1961 ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:45:06
58 24 234 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Α 40-49 1969 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:45:14
59 20 154 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 30-39 1976 ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΘΛΟΚΊΝΗΣΗ 1:45:38
60 25 181 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 40-49 1964 ΑΡΤΑ ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 1:45:41
61 11 138 ΛΑΠΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α 50+ 1950 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:45:45
62 21 213 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Α 30-39 1979 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:46:25
63 12 191 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 50+ 1948 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:46:35
64 26 197 ΤΟΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 40-49 1972 ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1:47:03
65 22 217 ΧΡΥΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Α 30-39 1979 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 1:47:17
66 1 155 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ Γ 35+ 1976 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:47:17
67 23 180 ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39 1980 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:47:36
68 13 228 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 50+ 1960 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 1:47:44
69 14 122 ΒΑΛΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 50+ 1962 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:48:00
70 24 188 ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 30-39 1979 ΑΡΝΙΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:48:35
71 15 231 ΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 50+ 1958 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:48:58
72 25 156 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 30-39 1977 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:48:58
73 27 173 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ Α 40-49 1965 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:49:06
74 28 149 ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 40-49 1967 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:49:09
75 16 220 ΠΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 50+ 1958 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:49:19
76 26 215 ΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 30-39 1976 ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΘΛΟΚΊΝΗΣΗ 1:49:57
77 5 124 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Εως 29 1989 ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:50:40
78 29 206 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Α 40-49 1965 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 1:50:43
79 30 208 ΣΥΚΟΒΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 40-49 1964 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 1:50:43
80 2 219 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ Γ 35+ 1969 ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:50:58
81 31 239 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 40-49 1972 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:51:08
82 3 204 ΔΗΜΠΑΡΗ ΒΕΝΗ Γ 35+ 1976 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 1:51:50
83 32 218 ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 40-49 1964 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:52:08
84 17 170 ΧΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Α 50+ 1961 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:52:21
85 33 176 ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α 40-49 1969 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:52:47
86 6 233 ΖΗΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Εως 29 1989 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ VEGAN RUNNERS 1:53:04
87 7 240 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α Εως 29 1989 ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:53:05
88 27 104 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 30-39 1978 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΥΛ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:53:08
89 18 205 ΠΑΛΗΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 50+ 1962 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:53:30
90 19 178 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 50+ 1956 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:54:01
91 28 136 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 30-39 1974 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:54:51
92 29 135 ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39 1977 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:55:17
93 8 248 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α Εως 29 1986 ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:02
94 30 141 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 30-39 1976 ΚΟΖΑΝΗ ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:56:10
95 20 130 ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 50+ 1947 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:56:14
96 31 245 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 30-39 1977 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:24
97 32 132 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 30-39 1978 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:56:29
98 34 140 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 40-49 1970 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:56:34
99 21 105 ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 50+ 1951 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΥΛ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:56:34
100 35 192 ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 40-49 1969 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΖΕΥΣ» 1:56:53
101 36 225 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α 40-49 1963 ΝΑΟΥΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1:57:16
102 9 159 ΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Εως 29 1995 ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΑΣ ΦΙΛΩΤΑ 1:57:18
103 37 119 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 40-49 1970 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:57:24
104 22 151 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 50+ 1962 ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:57:38
105 38 242 ΠΟΛΥΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 40-49 1968 ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:57:49
106 39 232 ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 40-49 1963 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:58:06
107 33 164 ΤΣΙΓΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α 30-39 1975 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:58:08
108 34 241 ΜΑΣΛΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α 30-39 1980 ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:58:13
109 40 229 ΑΒΔΑΡΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 40-49 1971 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:58:15
110 23 103 ΓΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 50+ 1961 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΥΛ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:58:21
111 41 102 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 40-49 1965 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΥΛ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:58:35
112 24 117 ΜΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 50+ 1954 ΑΡΙΔΑΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:58:37
113 35 211 ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 30-39 1980 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 2:00:14
114 10 110 ΦΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α Εως 29 1984 ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΑΣ ΦΙΛΩΤΑ 2:00:18
115 25 175 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Α 50+ 1956 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:00:56
116 42 236 ΡΕΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 40-49 1963 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2:01:28
117 43 101 ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 40-49 1963 ΑΡΝΙΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:02:00
118 4 150 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Γ 35+ 1974 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:03:32
119 26 161 ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 50+ 1956 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 2:03:44
120 27 147 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 50+ 1955 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 2:05:25
121 2 238 ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ Εως 34 1982 ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:05:38
122 28 146 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 50+ 1956 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 2:06:30
123 29 125 ΤΖΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 50+ 1949 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 2:06:30
124 44 198 ΤΣΑΡΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 40-49 1970 ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2:09:02
