Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Εορδαίας

   Το ΔΣ ενημερώνει τα μέλη του Συλλόγου ότι άρχισε προιόντων  για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Εορδαίας, παρακαλούνται τα μέλη να ενισχύσουν την προσπάθεια προσφέροντας, τρόφιμα μακράς διάρκειας, τα οποία δεν χρειάζονται συντήρηση ψυγείου, απορρυπαντικά, χαρτικά και ρούχα.
Πληροφορίες Στογιάννης Σάκης  στο τηλ. 6977500531

Corfu Mountain Trail 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ RAIN TRAIL 37 ΚΜ


ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΙΒ ΚΑΤ. ΕΠΙΔΟΣΗ

1 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 418 MRT2 3.51.00

2 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 393 MRT1 4.09.40

3 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 422 MRT2 4.13.30

4 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 392 MRT2 4.14.00

5 ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 383 MRT1 4.28.00

6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 420 MRT1 4.35.00

7 ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 396 MRT2 4.38.50

8 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 374 MRT1 4.42.30

9 ΕΛΑΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 351 MRT2 4.44.50

10 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 389 MRT2 4.45.50

11 ΠΑΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 423 MRT2 4.59.00

12 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 363 MRT1 4.59.10

13 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 387 MRT1 5.00.00

14 ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 379 MRT2 5.01.12

15 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 326 MRT1 5.03.30

16 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 370 MRT1 5.03.30

17 ΡΕΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 414 MRT1 5.03.30

18 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 360 MRT2 5.06.20

19 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 362 MRT2 5.25.24

20 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ 319 MRT2 5.25.26

21 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 321 MRT2 5.27.00

22 ΑΡΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 412 MRT1 5.30.40

23 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 371 MRT2 5.32.00

24 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 381 MRT1 5.38.17

25 ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 406 MRT1 5.44.22

26 ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 333 MRT2 5.46.00

27 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 318 MRT1 5.47.39

28 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 373 MRT1 5.58.14

29 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 424 MRT1 5.58.16

30 ΧΟΥΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 372 MRT1 5.58.46

31 ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 366 MRT2 6.03.41

32 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 353 MRT2 6.03.41

33 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 358 MRT1 6.07.28

34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 408 MRT1 6.07.28

35 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΔΑΜ 385 MRT2 6.07.44

36 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 413 MRT1 6.07.51

37 ΒΙΝΟΥ ΗΡΑ 329 WRT 6.15.00

38 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 359 MRT1 6.15.00

39 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 398 MRT1 6.15.20

40 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 421 MRT1 6.15.22

41 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 410 MRT2 6.15.22

42 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 332 MRT1 6.20.10

43 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 334 MRT1 6.28.40

44 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 377 MRT2 6.32.45

45 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 415 MRT2 6.34.30

46 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 409 MRT2 6.34.30

47 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 330 MRT1 6.39.55

48 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 419 MRT1 6.39.55

49 ΚΡΑΝΑ ΣΟΦΙΑ 322 WRT 6.41.20

50 ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 399 MRT1 6.50.30

51 ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΘΑΝΟΣ 308 MRT1 6.57.55

52 ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 395 MRT2 7.04.20

53 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 331 MRT1 7.09.30

54 ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 355 MRT1 7.13.00

55 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 417 MRT1 7.13.00

56 ΖΗΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2388 MRT2 7.31.22

57 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 368 MRT2 DNS

58 OGLEY STEVEN 366 MRT1 DNS

59 PHILLIPSON JAMES 365 MRT1 DNS

60 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 364 MRT2 DNS

61 ΑΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΣΑΚΗΣ 386 MRT1 DNS

62 ΒΑΛΙΩΤΗΣ KΩΝ/ΝΟΣ 367 MRT2 DNS

63 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 378 MRT1 DNS

64 ΓΛΕΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 323 MRT2 DNS

65 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 390 MRT2 DNS

66 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 324 MRT1 DNS

67 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 361 MRT1 DNS

68 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 376 MRT1 DNS

69 ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 391 MRT2 DNS

70 ΚΑΤΑΝΟΣ ANTΩΝΗΣ 353 MRT3 DNS

71 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 346 MRT DNS

72 ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 345 MRT1 DNS

73 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 352 MRT2 DNS

74 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 320 MRT2 DNS

75 ΜΑΡΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 369 WRT1 DNS

76 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 348 WRT DNS

77 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 388 MRT2 DNS

78 ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 375 MRT1 DNS

79 ΜΠΟΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 361 MRT1 DNS

80 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 382 MRT1 DNS

81 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 407 MRT1 DNS

82 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 380 MRT1 DNS

83 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 350 WRT2 DNS

84 ΣΙΔΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 325 MRT1 DNS

85 ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 392 MRT1 DNS

86 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 365 MRT1 DNS

87 ΦΛΙΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 346 WRT1 DNS

88 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 422 MRT2 DNS

89 ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 411 MRT2 DNS

90 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 366 WRT2 DNS

91 ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ ΜΑΝΤΗΣ 416 MRT2 DNS

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

9ος Πανελλήνιος Αγώνας 100χλμ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 100χλμ


Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 20 Κm 30 Κm 40 Κm 50 Κm 60 Κm 70 Κm 80 Κm 90 Κm 100 Κm

1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M 2 1971 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 01:27:15,4 02:11:19,2 02:55:30,2 03:41:17,9 04:27:20,0 05:15:30,9 06:04:16,7 06:58:27,4 07:53:22,7

2 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 82 1969 ΟΛΥΜΠΙΟΙ 01:31:13,2 02:15:48,0 03:00:58,8 03:47:15,9 04:36:09,6 05:26:00,2 06:17:25,7 07:10:46,9 07:57:53,0

3 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 10 1974 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ & ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ01:27:02,1 02:10:45,0 02:55:32,1 03:41:55,9 04:31:20,7 05:23:32,5 06:19:00,1 07:17:58,2 08:13:43,5

4 ΝΙΚΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 72 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:35:18,8 02:22:43,0 03:10:01,1 03:59:24,5 04:52:52,4 05:52:03,1 06:51:08,4 07:55:11,0 08:57:21,6

5 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ M 58 1965 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 01:43:19,3 02:34:58,8 03:28:58,0 04:23:29,7 05:21:01,2 06:18:22,4 07:13:27,8 08:08:14,2 09:05:27,3

6 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ F 56 1968 A.Σ. ΠΑΟΚ - NUTRIXXION HELLAS 01:41:17,9 02:31:53,1 03:23:59,3 04:18:19,8 05:13:19,4 06:11:09,9 07:09:27,4 08:10:14,5 09:06:57,7

7 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 33 1977 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 01:43:44,4 02:37:09,3 03:31:38,8 04:31:49,2 05:29:26,5 06:27:09,6 07:24:43,1 08:22:55,0 09:19:29,4

8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 4 1964 Α.Π.Σ. ''ΑΠΟΛΛΩΝ'' ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 01:50:23,8 02:43:17,2 03:36:05,2 04:28:46,9 05:23:23,1 06:20:30,6 07:20:37,6 08:23:50,5 09:23:37,4

9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ M 50 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:45:02,3 02:38:16,0 03:32:05,3 04:32:12,0 05:29:46,0 06:31:53,4 07:33:01,9 08:32:19,1 09:29:15,5

10 ΜΑΡΚΑΚΟΥ ΣΤΕΛΑ F 105 1977 ΣΥΛΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 01:46:09,9 02:39:23,0 03:34:39,3 04:31:09,3 05:29:16,3 06:30:36,5 07:31:56,0 08:33:17,9 09:33:20,9

11 ΜΙΝΤΖΙΒΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 59 1982 BIKE PLUS ΒΟΛΟΣ 01:47:20,8 02:41:08,4 03:36:33,6 04:33:41,0 05:31:27,7 06:32:44,4 07:35:02,8 08:41:39,9 09:43:54,3

12 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M 65 1946 Α.Π.Σ. ''ΑΠΟΛΛΩΝ'' ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 01:43:08,2 02:37:14,2 03:34:30,7 04:36:37,8 05:42:06,6 06:48:07,4 07:52:05,8 08:54:05,8 09:54:48,0

13 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M 78 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:52:03,9 02:49:22,1 03:47:05,0 04:45:23,1 05:45:06,3 06:47:58,3 07:49:35,5 08:55:07,3 09:58:36,1

14 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M 103 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:43:21,9 02:36:26,5 03:33:31,8 04:36:16,9 05:39:04,6 06:43:14,1 07:49:46,1 08:57:28,1 09:59:03,4

15 ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ M 76 1960 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 01:40:25,1 02:30:44,1 03:22:17,2 04:18:29,0 05:16:07,0 06:18:54,1 07:30:03,9 08:44:45,8 10:00:48,3

16 ΣΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 84 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:40:26,7 02:29:55,1 03:20:28,4 04:17:39,8 05:13:16,6 06:18:54,4 07:30:04,4 08:44:45,2 10:00:48,7

17 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 19 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:43:45,1 02:35:30,2 03:28:16,4 04:25:43,5 05:29:48,3 06:34:46,4 07:42:53,1 08:54:57,2 10:02:15,3

18 ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΟΣ M 15 1965 Α.Π.Σ. ''ΑΠΟΛΛΩΝ'' ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 01:51:18,1 02:47:50,6 03:45:08,4 04:46:18,7 05:51:51,5 07:02:51,0 08:04:50,5 09:03:50,9 10:02:16,9

19 ΖΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 27 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:59:14,5 02:58:33,0 03:59:05,2 05:00:06,6 06:00:47,6 07:01:40,7 08:03:21,5 09:05:55,7 10:05:06,0

20 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ M 61 1972 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 01:51:06,2 02:42:52,1 03:34:40,7 04:32:11,4 05:38:08,1 06:44:16,6 07:49:50,7 09:04:47,3 10:06:43,3

21 ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 66 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:58:32,2 02:58:19,4 03:58:45,5 04:59:09,4 05:59:29,7 07:02:36,7 08:03:03,5 09:06:45,9 10:07:38,9

22 ΖΕΜΑΔΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 25 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:49:47,2 02:47:18,6 03:43:45,4 04:44:59,0 05:45:24,1 06:49:27,7 07:53:38,5 09:03:23,1 10:10:57,1

23 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 80 1960 Α.Π.Σ. ''ΑΠΟΛΛΩΝ'' ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 01:50:16,5 02:46:00,3 03:43:19,3 04:42:40,3 05:44:28,3 06:51:39,8 07:57:30,9 09:04:36,5 10:11:33,6

24 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ M 52 1974 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΣΥΡΟΥ 01:57:40,8 02:57:31,6 03:57:04,8 04:57:51,4 05:59:38,3 07:02:58,4 08:06:56,1 09:10:42,8 10:11:35,8

25 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 38 1965 ROUT 100 MILES ADVENTURUN 01:55:35,2 02:52:03,2 03:48:48,6 04:46:23,9 05:44:30,2 06:48:05,8 07:54:18,5 09:04:48,3 10:14:27,4

26 ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 89 1964 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 01:47:49,7 02:42:57,7 03:38:58,8 04:39:09,6 05:45:46,5 06:55:40,3 08:01:15,1 09:07:03,0 10:14:51,8

27 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M 39 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:48:09,8 02:42:43,9 03:38:15,9 04:37:23,1 05:40:01,6 06:44:56,9 07:55:53,7 09:02:51,4 10:16:27,4

28 ΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ F 31 1971 Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΣΟΣ 01:49:23,8 02:46:18,6 03:48:36,3 04:51:30,0 05:57:41,0 07:05:54,9 08:13:39,3 09:20:04,2 10:19:15,6

29 ΚΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 45 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:55:10,0 02:51:18,2 03:47:46,8 04:45:29,3 05:49:01,2 06:56:41,7 08:03:19,5 09:12:44,4 10:22:58,3

30 ΧΑΤΖΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ M 104 1959 Α.Π.Σ. ''ΑΠΟΛΛΩΝ'' ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 01:46:42,1 02:39:56,5 03:37:14,6 04:37:38,7 05:40:42,4 06:50:20,4 08:04:34,7 09:14:15,0 10:23:15,7

31 ΚΙΟΥΡΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 42 1971 Α.Π.Σ. ''ΑΠΟΛΛΩΝ'' ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 01:49:16,2 02:45:55,6 03:46:27,3 04:49:38,6 05:55:23,6 07:01:13,1 08:07:57,7 09:18:53,9 10:25:29,6

32 ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 102 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:49:32,9 02:46:19,7 03:44:04,8 04:49:09,3 05:54:00,7 07:03:09,3 08:13:17,2 09:26:51,4 10:29:58,4

33 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 13 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:48:29,8 02:44:16,0 03:45:12,4 04:50:11,2 05:59:47,2 07:09:51,6 08:17:30,4 09:27:59,9 10:35:08,9

34 ΑΣΤΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 5 1950 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 01:51:21,8 02:52:23,1 03:50:24,5 04:53:08,6 05:57:58,4 07:07:32,0 08:19:37,8 09:30:30,2 10:37:11,3

35 ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 3 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:51:06,9 02:46:22,1 03:39:32,7 04:37:45,0 05:38:35,0 06:48:12,6 08:06:21,7 09:28:55,3 10:37:29,8

36 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 64 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:55:11,2 02:52:37,4 03:53:00,8 04:54:19,5 06:04:28,7 07:16:44,5 08:27:14,1 09:36:27,2 10:43:49,9

37 ΠΑΤΑΚΑΣ ΘΕΡΙΝΟΣ M 79 1957 Α.Π.Σ. ''ΑΠΟΛΛΩΝ'' ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 01:56:58,6 02:53:04,5 03:50:34,9 04:52:35,9 05:57:13,5 07:10:37,0 08:24:56,6 09:34:57,3 10:46:09,5

38 ΦΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 100 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:51:00,2 02:50:08,7 03:48:10,1 04:55:09,7 06:01:37,1 07:14:52,9 08:22:24,9 09:40:14,8 10:57:14,6

39 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 68 1958 Α.Π.Σ. ''ΑΠΟΛΛΩΝ'' ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 01:51:18,8 02:47:49,7 03:45:08,0 04:46:18,0 05:51:51,6 07:18:33,3 08:32:56,1 09:51:01,7 11:01:02,1

40 ΚΑΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 36 1978 LEPANDO RUNNERS 01:40:47,8 02:32:03,8 03:27:26,2 04:30:08,6 05:39:53,0 06:55:02,9 08:14:16,5 09:41:12,7 11:03:22,6

41 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 54 1968 ΚΑΤΟΥΝΑ 01:46:55,9 02:42:11,3 03:40:49,1 04:45:41,6 05:53:03,9 07:03:44,1 08:22:38,0 09:49:03,3 11:09:04,1

42 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ M 99 1972 LEPANDO RUNNERS 01:58:14,5 03:01:14,4 04:01:20,5 05:07:42,3 06:09:30,7 07:18:51,2 08:34:52,7 09:54:30,6 11:15:24,2

43 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 90 1962 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:50:02,2 02:45:10,1 03:40:24,2 04:37:03,6 05:40:38,2 07:04:54,6 08:34:50,1 09:57:05,3 11:17:48,4

44 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 1 1960 Α.Π.Σ. ''ΑΠΟΛΛΩΝ'' ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 01:56:55,8 02:59:30,9 04:01:35,1 05:09:53,7 06:17:27,4 07:24:18,2 08:31:11,7 09:57:39,6 11:18:25,2

45 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M 30 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 01:48:55,7 02:46:39,7 03:48:18,2 04:54:56,6 06:07:17,3 07:20:51,6 08:43:31,1 10:06:01,4 11:20:01,8

46 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 44 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 01:48:37,9 02:43:10,7 03:38:54,1 04:59:49,8 06:11:57,3 07:31:49,0 08:52:02,1 10:15:55,0 11:23:36,3

47 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 96 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:48:38,3 02:44:26,3 03:45:31,3 04:51:14,2 06:02:36,8 07:19:36,1 08:39:28,6 09:59:04,9 11:28:23,5

48 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 69 1961 Α.Π.Σ. ''ΑΠΟΛΛΩΝ'' ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 01:58:14,7 03:01:13,4 04:01:20,7 05:07:42,9 06:10:21,0 07:30:25,4 08:57:34,0 11:28:29,0

49 ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M 16 1976 Α.Π.Σ. ''ΑΠΟΛΛΩΝ'' ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 01:52:32,8 02:51:41,3 03:51:42,6 05:15:17,8 06:24:22,8 07:31:52,9 08:46:53,0 10:09:04,1 11:30:43,5

50 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 48 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:57:25,9 02:53:22,2 03:50:16,5 04:53:02,6 06:05:24,5 07:23:02,8 08:43:32,7 10:10:16,5 11:36:35,1

51 ΚΟΥΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 47 1981 Α.Π.Σ. ''ΑΠΟΛΛΩΝ'' ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 01:46:27,6 02:41:11,8 03:41:28,0 04:50:06,6 05:59:37,8 07:11:22,5 08:45:32,9 10:09:00,6 11:37:18,2

9ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 100 Km 23-2-2012 ΨΑΘΑ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ

52 ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 67 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:14:03,3 03:25:11,1 04:32:23,0 05:42:55,0 06:50:58,5 08:06:44,0 09:18:57,4 10:31:51,1 11:40:26,6

53 ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 6 1980 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 01:53:41,0 02:54:43,1 04:02:47,0 05:16:34,2 06:31:59,6 07:47:48,4 09:04:24,3 10:26:52,2 11:44:30,6

