Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

1ος Ημιμαραθώνιος Λίμνης Κερκίνης

Γενική Φύλου Αρ. Συμ. Επώνυμο Όνομα 12 χλμ Χρόνος Καθαρός Χρόνος Σύλλογος
1 1 40 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:48:28 01:23:14 01:23:13 RUNNER
2 126 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:28:47 01:28:46 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 2 00:52:14
3 3 234 ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:52:11 01:28:48 01:28:47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
4 4 279 ΛΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:52:22 01:28:48 01:28:40 ΣΑΦΑΝΣ
5 43 ΣΙΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:30:34 01:30:33 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 5 00:52:16
6 6 298 ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 00:52:04 01:31:29 01:31:24 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7 7 297 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:52:10 01:31:29 01:31:24 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8 8 96 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 00:52:33 01:32:12 01:32:05 ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
9 73 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 01:33:35 01:33:28 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 9 00:53:51
10 10 232 ΞΙΦΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:55:15 01:34:54 01:34:52 ΣΕΒΑ ΣΕΡΡΩΝ
11 11 243 ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 00:54:35 01:35:15 01:35:13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
12 12 167 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:55:38 01:37:42 01:37:37 Σ.Φ.Α.Μ.
13 13 299 ΤΣΑΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:56:20 01:37:47 01:37:33 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14 14 186 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:56:09 01:37:47 01:37:45 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
15 15 191 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:56:47 01:37:54 01:37:47 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
16 16 148 ΤΣIΑΚΙΡΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 00:57:07 01:37:58 01:37:47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17 17 123 ΚΟΣΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:57:21 01:38:20 01:38:16 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
18 18 288 ΒΕΝΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:57:27 01:38:33 01:38:27 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
19 78 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:39:32 01:39:30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 19 00:55:14
20 276 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ 01:39:54 01:39:52 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 20 00:57:16
21 21 261 ΧΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:57:23 01:40:19 01:40:18 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
22 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 01:40:37 01:40:33 ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ 22 00:56:58
23 296 ΚΥΡΕΛΤΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 01:40:42 01:40:40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 23 00:58:26
24 24 187 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 00:57:52 01:40:56 01:40:55 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
25 1 274 ΓΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 00:58:47 01:40:58 01:40:56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
26 25 15 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:58:46 01:40:58 01:40:47 Σ.Δ.Υ.Θ.
27 26 292 ΦΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 00:55:57 01:41:02 01:41:01 JUST RUN
28 82 ΜΠΟΥΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 01:41:14 01:41:04 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 27 00:58:00
29 109 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:41:34 01:41:25 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 28 00:58:39
30 29 166 ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:57:55 01:41:47 01:41:44 FLOWRIDE
31 30 129 ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:58:23 01:42:04 01:42:03 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
32 31 76 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 00:58:26 01:42:04 01:42:03 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
33 32 213 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:58:53 01:42:14 01:42:11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
34 33 138 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:59:24 01:42:20 01:42:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
35 34 245 ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:59:26 01:42:59 01:42:56 Α.Ο.Ν ΖΙΧΝΗΣ
36 35 293 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 00:59:48 01:43:11 01:43:09 RUNNER
37 36 244 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:59:49 01:43:27 01:43:24 ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ
38 37 214 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 00:59:00 01:43:38 01:43:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
39 38 12 ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:04:09 01:43:43 01:43:42 ΣΔΥΘ
40 39 67 ΣΑΡΒΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 00:59:09 01:43:47 01:43:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
41 40 19 ΔΕΛΕΦΕΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 01:00:21 01:44:34 01:44:13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
42 41 153 ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:44:50 01:44:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
43 284 CARLOS GUTIERREZ 01:45:00 01:44:53 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 42 01:00:10
44 43 62 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 01:45:11 01:45:11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
45 44 154 ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:00:54 01:45:42 01:45:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
46 45 117 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:01:39 01:45:51 01:45:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
47 46 171 ΚΙΟΡΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 01:00:59 01:46:20 01:46:14 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
48 47 33 ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:03:14 01:46:27 01:46:14 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
49 48 106 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:03:15 01:46:27 01:46:14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
50 49 157 ΜΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:01:02 01:46:33 01:46:26 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
51 50 11 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:01:38 01:47:05 01:46:53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52 51 180 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ 01:02:52 01:47:33 01:47:28 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
53 2 127 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 01:02:56 01:47:34 01:47:30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
54 52 181 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:02:53 01:47:34 01:47:28 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
55 77 ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:47:51 01:47:48 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 3 00:58:53
56 54 131 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:01:46 01:48:46 01:48:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
57 55 233 ΔΑΒΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 01:04:39 01:48:48 01:48:33 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
58 56 141 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:02:46 01:48:55 01:48:48 ROUT
59 57 145 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:03:17 01:49:02 01:48:47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60 58 199 ΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:00:48 01:49:09 01:48:58 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
61 59 212 ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ 01:01:31 01:49:23 01:49:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
62 60 172 ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:04:24 01:49:25 01:49:03 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
63 61 71 ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:01:40 01:49:39 01:49:37 KERKINI LAKE RUNNERS
64 62 144 ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:58:25 01:49:41 01:49:39 ΜΓΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
65 63 25 ΠΑΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:03:42 01:49:41 01:49:30 GROUP C - IOANNINA
66 64 152 ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:03:41 01:49:42 01:49:32 FIFTH ELEMENT
67 65 174 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 01:06:44 01:49:46 01:49:26 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
68 66 285 STCLAIR JONATHAN 01:03:01 01:49:57 01:49:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
69 67 132 ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:05:24 01:50:01 01:49:49 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
70 68 150 ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 01:04:41 01:50:27 01:50:14 ADIDAS
71 69 201 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:04:08 01:50:44 01:50:23 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
72 70 158 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 01:04:24 01:50:46 01:50:22 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
73 71 95 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:03:52 01:51:17 01:50:57 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
74 72 282 ΑΛΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 01:04:42 01:51:19 01:51:02 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
75 73 182 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 01:05:04 01:51:25 01:51:09 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
76 74 241 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 01:03:08 01:51:28 01:51:25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
77 75 156 ΓΟΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:04:23 01:51:36 01:51:28 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
78 76 193 ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:03:45 01:51:43 01:51:21 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
79 77 251 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:06:12 01:51:47 01:51:35 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
80 78 116 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:01:48 01:51:51 01:51:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
81 3 211 ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 01:04:18 01:51:52 01:51:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
82 79 139 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:52:02 01:52:02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
83 4 275 ΓΕΡΑΡΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 01:05:28 01:52:07 01:52:03 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
84 80 230 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 00:59:57 01:52:40 01:52:32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
85 81 3 ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:05:57 01:52:43 01:52:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
86 82 2 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:06:09 01:52:51 01:52:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
87 83 98 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 01:06:57 01:52:56 01:52:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
88 84 258 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ 01:05:07 01:53:07 01:52:51 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
89 5 248 ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 01:04:56 01:54:12 01:53:52 ΟΦΚΑ
90 85 260 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 01:07:45 01:54:28 01:54:14 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
91 6 66 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 01:04:23 01:54:43 01:54:37 ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
92 86 192 ΛΙΑΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:07:44 01:55:18 01:54:59 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
93 87 194 ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:07:53 01:55:20 01:55:02 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
94 88 52 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:08:11 01:55:27 01:55:18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
95 89 124 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:08:00 01:55:44 01:55:29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
96 90 121 ΜΠΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:07:58 01:55:45 01:55:29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
97 91 203 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:08:34 01:55:46 01:55:31 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
98 92 104 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 01:04:30 01:55:55 01:55:53 ΟΣΠΕΓ
99 93 112 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΕΡΗΣ 01:04:40 01:56:05 01:56:02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
100 7 216 ΓΙΑΝΝΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:04:12 01:56:32 01:56:23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
101 94 151 ΔΑΦΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:05:15 01:56:50 01:56:38 ADIDAS
102 95 53 ΓAΪTANHΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:06:06 01:56:56 01:56:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
103 96 61 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:05:01 01:57:07 01:57:04 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
104 97 289 ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 01:07:15 01:57:17 01:56:56 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
105 98 205 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:07:15 01:57:17 01:56:56 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
106 8 162 ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 01:05:28 01:57:24 01:57:14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
107 99 256 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ 01:03:54 01:57:36 01:57:26 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
108 100 222 ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:06:14 01:57:38 01:57:38 Φ.Ο.Σ.
109 101 20 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:08:01 01:58:00 01:57:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
110 14 ΧΕΙΛΗ ΝΟΥΛΗ 01:58:12 01:58:09 ΓΥΜΝ.ΣΥΛ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 9 01:07:39
111 102 146 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:04:20 01:58:29 01:58:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
112 103 114 ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 01:08:24 01:58:32 01:58:13 ΕΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
113 104 270 ΑΓΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:08:26 01:58:33 01:58:33 ΑΜΜΟΥΔΙΑ
114 105 55 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:05:03 01:58:42 01:58:34 ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
115 106 113 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:08:04 01:58:44 01:58:22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
116 107 246 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:08:31 01:58:53 01:58:44 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
117 108 231 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:10:07 01:58:55 01:58:55 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
118 109 175 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:08:01 01:59:05 01:58:46 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
119 110 48 ΚΑΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ 01:09:32 01:59:06 01:58:58 ΣΑΦΑΝΣ
120 111 18 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:05:54 01:59:29 01:59:19 ΣΕΒΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
121 112 196 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:09:45 01:59:42 01:59:24 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
122 113 149 ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΟΣ 01:08:49 01:59:54 01:59:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
123 114 136 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:09:13 02:01:08 02:00:58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
124 115 165 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ 01:07:57 02:01:49 02:01:36 Bedlay's
125 116 247 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:13:28 02:01:50 02:01:32
126 117 287 ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:04:37 02:01:54 02:01:42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
127 118 286 ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:04:34 02:01:55 02:01:43 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
128 119 268 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 01:10:47 02:01:57 02:01:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
129 120 79 ΜΑΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:09:39 02:02:04 02:01:42
130 121 267 ΜΗΝΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:08:46 02:02:06 02:02:01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
131 122 195 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 01:11:14 02:02:52 02:02:29 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
132 123 163 ΡΟΔΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:09:54 02:02:53 02:02:40 ΣΕΟ
133 124 59 ΦΕΛΕΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:13:05 02:03:13 02:02:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
134 125 120 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΗΣ 01:08:02 02:03:33 02:03:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
135 126 228 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ ΝΙΝΟΣ 01:09:17 02:03:37 02:03:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
136 127 262 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:09:56 02:03:55 02:03:55 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
137 128 108 ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:12:30 02:04:02 02:03:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
138 129 74 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:08:14 02:04:03 02:03:57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
139 130 173 ΔΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:09:53 02:04:11 02:04:08 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
140 131 177 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΙΜΟΣ 01:10:22 02:04:52 02:04:31 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
141 132 75 ΜΠΟΓΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:10:04 02:05:07 02:05:02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
142 133 184 ΝΤΕΛΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 01:16:41 02:05:18 02:04:54 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
143 134 266 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:11:27 02:06:02 02:05:40
144 135 16 ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:03:12 02:07:10 02:07:07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
145 92 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 02:07:21 02:07:04 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 136 01:14:15
146 137 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:15:34 02:07:29 02:07:07 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
147 10 49 ΚΑΝΤΖΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 01:12:55 02:07:33 02:07:23 ΣΑΦΑΝΣ
148 138 38 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:12:44 02:07:37 02:07:30 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
149 139 37 ΤΖΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:12:40 02:07:37 02:07:30 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
150 140 72 ΠΕΡΔΟΣ ΘΩΜΑΣ 02:07:39 02:07:39 ΕΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
151 11 209 ΚΩΔΩΝΑ ΑΘΗΝΑ 01:13:44 02:07:44 02:07:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
152 21 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:07:55 02:07:46 ROUT (RODOPI ULTRA TRAIL) 141 01:13:48
