Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

1ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης

Αποτελέσματα Ημιμαραθωνίου Αποτελέσματα 5 χλμ.

Γενική Φύλου Κατηγορία Επώνυμο Όνομα 1η Στροφή 2η Στροφή Χρόνος Καθαρός Χρόνος Σύλλογος Ομάδα

1 1 1 PAPADOPOULOS IOANNIS 0:23:54 0:46:46 1:10:00 1:09:59

2 2 2 TSIOUNIS DIMITRIS 0:24:05 0:47:30 1:11:13 1:11:13

3 3 1 PAPADIMITRIOU ANTONIS 0:25:16 0:49:11 1:13:06 1:13:06 ELITE

4 4 2 KREKAS IOANNIS 0:26:01 0:50:36 1:14:49 1:14:49 Α.Σ. ΑΡΗΣ

5 5 3 VOGIATZIS DIMITRIS 0:25:40 0:51:02 1:16:08 1:16:07 ΑΟ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

6 6 4 Maris Ioannis 0:26:17 0:51:26 1:16:14 1:16:13

7 7 3 IOANNIDIS IASON 0:26:16 0:51:27 1:16:31 1:16:31 -

8 8 5 SARIDIS PAVLOS 0:26:26 0:52:33 1:19:33 1:19:31 Ο.Κ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

9 9 6 ARONIS PLATONAS 0:28:17 0:54:34 1:20:42 1:20:41 KASIMIS TRIANING

10 10 1 KARAKOSTAS DIMITRIOS 0:27:34 0:54:06 1:21:06 1:21:06 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

11 11 7 KOTZAOGLOU ILIAS 0:27:37 0:54:31 1:21:21 1:21:19 ΣΥΛΛΟΓΟΣ

12 12 2 Spilopoulos George 0:27:38 0:54:34 1:21:22 1:21:22

13 13 3 PATSAS GEORGIOS 0:28:27 0:55:08 1:22:00 1:21:55 APSD PIERIAS ZEFS

14 14 8 CHIMARIOS THOMAS 0:27:31 0:54:27 1:22:26 1:22:19

15 15 9 IOANNIDIS PANAGIOTIS 0:27:37 0:55:01 1:23:35 1:23:34 Π.Α.Ο.Κ.

16 16 4 KOUKOUTEGOS ANTONIOS 0:28:16 0:55:45 1:24:00 1:23:58 OMG

17 17 4 SOUEREF SPUROS 0:30:00 0:57:21 1:24:37 1:24:31

18 1 1 KARAGEORGAKI VASILIKI 0:29:24 0:57:08 1:24:40 1:24:39 Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

19 18 5 NATSIAS ILIAS 0:29:02 0:57:04 1:25:11 1:25:06 SILLOGOS

20 19 6 KONSTANTINIDIS KOSMAS 0:29:22 0:57:09 1:25:39 1:25:38

21 20 7 IORDANOPOULOS ELEFTHERIOS 0:29:22 0:57:10 1:26:00 1:25:59 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

22 21 8 TSOULFIDIS ILIAS 0:29:52 0:58:09 1:26:42 1:26:32

23 22 5 SELETHS DHMHTRIOS 0:29:00 0:57:44 1:26:43 1:26:27

24 23 9 TASTSOGLOU IOANNIS 0:29:21 0:57:52 1:27:03 1:26:55

25 24 10 AKRITIDIS NIKOLAOS 0:29:00 0:57:57 1:27:34 1:27:32 Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

26 25 10 TOUKMATSIS NIKOLAOS 0:29:57 0:58:48 1:27:45 1:27:41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

27 26 1 CHIMONIDIS EVRIPIDIS 0:30:37 0:59:18 1:27:56 1:27:42 -

28 27 11 KOROLOGOS DIMITRIS 0:29:16 0:58:01 1:28:04 1:28:01 ΔΟΞΑ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ

29 28 12 SIAMOGLOU ALEKOS 0:30:19 0:59:21 1:29:03 1:28:53 SDY KOZANIS

30 29 13 PEGIOS FILIPPOS 0:30:23 0:59:24 1:29:04 1:28:58 SDOE

31 30 14 MAVROGIANNIS PAVLOS 0:30:34 0:59:22 1:29:04 1:28:49

32 31 6 SIAMHTRAS KONSTANTIN 0:29:05 0:58:44 1:29:50 1:29:43 S.E.O LEPTOKARIAS

33 32 11 SEITANIDIS GEORGE 0:30:20 0:59:48 1:29:56 1:29:46 Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ

34 33 15 TSIOLAKIS ANASTASIOS 0:30:15 1:00:02 1:30:23 1:30:20

35 34 16 STOGIANNIS ATHANASIO 0:30:44 1:00:25 1:30:30 1:30:23 SDOE

36 35 2 KANAKARIS ZAFIRIOS 0:30:08 0:59:58 1:30:50 1:30:48 ΣΕΡΡΕΣ 93

37 36 12 vavritsas sotirios 0:30:06 0:59:46 1:30:55 1:30:50 Σύλλογος δρομέων

38 37 17 ADROUTSOS DIMITRIOS 0:32:20 1:01:14 1:31:04 1:30:51 SILLOGOS

39 38 3 KYPRAIOS ANTONIOS 0:31:21 1:01:11 1:31:18 1:31:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

40 39 7 GEOMELOS ANASTASIOS 0:31:07 0:59:48 1:31:39 1:31:28

41 40 8 FYLAKTOS GEORGE 0:29:13 0:57:55 1:31:43 1:31:40 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

42 41 18 SIMAIOFORIDIS IRAKLIS 0:31:25 1:01:13 1:31:54 1:31:47

43 42 13 STAMOULIS EVAGELOS 0:32:04 1:00:57 1:32:21 1:30:56 SDY TRIKALON

44 43 14 OIKONOMIDIS NIKOLAOS 0:31:20 1:01:44 1:32:41 1:32:38 SDY TRIKALON

45 44 9 Kyparissis Zacharias 0:31:47 1:01:52 1:32:48 1:32:43 Φ.Ο.Σ Σταυρού

46 45 15 KONSTANTINOU THEODOROS 0:31:39 1:02:04 1:32:50 1:32:44 OMG

47 46 10 FILIMEGAS KONSTANTIN 0:31:09 1:01:03 1:32:56 1:32:35 OMG

48 47 16 DROUGAS DIMITRIOS 0:33:14 1:04:23 1:33:27 1:33:10 APOLLONIO

49 48 17 ANDRIKOPOULOS IGNATIOS 0:30:45 1:01:21 1:33:29 1:33:25

50 49 18 KEXAGIAS ARISTOTELIS 0:30:24 1:01:24 1:33:32 1:33:30 Σ.Κ.Α.ΔΡΑΜΑΣ

51 2 1 TISENCO NTARIA 0:30:36 1:01:28 1:33:35 1:33:33 Γ.Σ.ΛΑΓΚΑΔΑ

52 50 19 KOUTSOS KONSTANTIN 0:30:04 1:01:20 1:33:40 1:33:36 SILLOGOS

53 51 20 PAPADOPOULOS IORDANIS 0:31:35 1:02:08 1:33:59 1:33:29 APSD PIERIAS ZEFS

54 52 21 Zapartas Dimitris 0:31:34 1:02:08 1:34:00 1:33:30 S.D.Y. THES/NIKIS

55 53 19 XATZIS ARISTIDIS 0:31:20 1:02:16 1:34:11 1:34:05 SDY TRIKALON

56 54 20 Papaioannou Giorgos 0:30:44 1:01:01 1:34:15 1:33:40 S.D.Y. THES/NIKIS

57 3 2 STAMOULI ATHENA 0:32:17 1:03:38 1:34:22 1:34:20 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

58 55 22 SAVVAKIS NIKOS 0:32:14 1:03:04 1:34:32 1:34:04

59 56 11 TSIAPANITIS NIKOLAOS 0:32:04 1:02:07 1:34:38 1:33:40

60 57 12 Gatzoglou Christos 0:31:30 1:01:47 1:34:46 1:34:10 S.D.Y. THES/NIKIS

61 58 4 EFSTATHIOU GEORGIOS 0:32:22 1:03:19 1:34:59 1:34:53 SDY TRIKALON

62 59 23 TZELETAS APOSTOLOS 0:33:05 1:04:26 1:35:04 1:34:50 TZEL RUNNING TEAM

63 60 21 TSACHALIS THEODOROS 0:33:10 1:03:14 1:35:16 1:33:32

64 61 24 VIZARELIS APOSTOLOS 0:31:47 1:03:28 1:35:19 1:35:15 SEA WORLD

65 62 25 Karathanos Dimitrios 0:31:37 1:03:41 1:35:24 1:35:22

66 4 1 GIOTI IRENE 0:32:29 1:03:51 1:35:28 1:35:16 DRIFT RUNNING

67 63 26 TOMARAS ANASTASIOS 0:32:28 1:03:19 1:35:28 1:35:16 SILLOGOS

68 64 13 Amoutzias Thanos 0:32:22 1:03:30 1:35:41 1:35:31

69 65 14 surname1026 name1026 0:33:46 1:04:37 1:35:47 1:35:28

70 66 27 METSIOS PANAGIOTIS 0:32:47 1:03:20 1:35:56 1:34:59

71 67 5 KARAFLOS CHRISTOS 0:32:20 1:03:31 1:36:32 1:36:20 ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ

72 68 22 VENETIS GEORGIOS 0:32:42 1:04:22 1:36:36 1:36:31

73 69 28 GAZIS MARINOS 0:33:55 1:05:20 1:36:36 1:36:13 Α.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

74 70 23 PANAGIOTIDIS DIMITRIOS 0:31:44 1:02:09 1:36:39 1:36:38

75 71 29 RIZOS BILL 0:33:34 1:04:05 1:36:41 1:35:07

76 72 24 TSAKIRIDIS HARALAMPO 0:32:32 1:03:53 1:36:49 1:36:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

77 73 25 MAVRIDIS ANDREAS 0:32:38 1:04:40 1:36:56 1:36:52 ΗΡΑΚΛΗΣ

78 74 15 ANTONIOU EVANGELOS 0:34:08 1:05:15 1:37:00 1:35:20 ΑΕΣΤΣ

79 75 16 GOGALATZE ALEXANDRO 0:31:08 1:02:49 1:37:11 1:36:20

80 76 26 GRAMMENOS DIMITRIS 0:34:02 1:05:46 1:37:16 1:36:34 Α.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

81 77 6 NESTOROPOULOS KONSTANTIN 0:32:22 1:04:41 1:37:17 1:37:11 SDY KOZANIS

82 78 27 TONGIALIDIS ILIAS 0:31:18 1:03:01 1:37:19 1:36:52 APSD PIERIAS ZEFS

83 79 30 Lamproulis Thanasis 0:33:34 1:05:19 1:37:29 1:37:09 S.D.Y. THES/NIKIS

84 80 17 KOUTSOYMPIDIS DIMITRIOS 0:32:12 1:03:34 1:37:42 1:37:35 SDOE

85 81 18 KOKORAS ATHANASIO 0:34:54 1:06:38 1:37:43 1:37:35 SDY TRIKALON

86 82 28 ROUSIAMANIS KONSTANTIN 0:33:41 1:05:30 1:37:47 1:36:44 SDY TRIKALON

87 83 19 papadopoulos thomas 0:35:39 1:07:25 1:37:51 1:37:35 PROTIPO KENTRO

88 84 20 elamin alexandros 0:35:40 1:07:26 1:37:51 1:37:35 PROTIPO KENTRO

89 85 29 KOUTKOS EUAGGELOS 0:32:02 1:04:04 1:37:55 1:37:44

90 86 7 LAZARIDIS FILIPPOS 0:33:34 1:05:30 1:38:03 1:37:30

91 87 30 KEVREKIDIS HRISOSTOM 0:33:09 1:05:27 1:38:24 1:38:17 SDOE

92 88 31 MANTZIOYKOPOYL STEFANOS 0:34:41 1:07:22 1:38:34 1:38:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

93 89 32 OURGANTZIDIS IOANNIS 0:34:50 1:06:53 1:38:41 1:37:53

94 90 8 TSELIOS ATHANASIO 0:34:00 1:05:56 1:38:41 1:38:16

95 91 33 MILONAS VASILIS 0:34:16 1:06:41 1:38:42 1:38:16 SDOE

96 92 34 SIMOS NIKOLAOS 0:34:04 1:05:58 1:38:46 1:38:07 -

97 93 21 Gatzoglou Michalis 0:31:37 1:03:34 1:38:47 1:38:12 S.D.Y. THES/NIKIS

98 94 1 Pavlidis Savvas 0:33:21 1:06:05 1:38:52 1:38:43 S.D.Y. THES/NIKIS

99 95 9 STATHOPOULOS DIMITRIS 0:33:32 1:05:56 1:38:59 1:38:33 SDY KOZANIS

100 96 10 POULIOS ALEXANDRO 0:33:28 1:05:47 1:39:01 1:38:45 APSD PIERIAS ZEFS

101 97 35 KOTOULAS DIMITRIOS 0:34:58 1:08:13 1:39:10 1:39:05 SDY TRIKALON

102 98 31 IOANNIDIS TILEMACHOS 0:34:02 1:06:16 1:39:33 1:39:16 SDY KOZANIS

103 99 32 tzigas anastasios 0:36:15 1:08:24 1:39:38 1:38:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

104 100 22 Vlachos Panagiotis 0:33:21 1:06:24 1:39:42 1:39:29 ΒΑΟ

105 101 11 Gortzis Vaggelis 0:33:51 1:06:25 1:39:46 1:38:33 S.D.Y. THES/NIKIS

106 102 36 PAPADOPOULOS SOTIRIOS 0:34:05 1:06:30 1:39:51 1:39:43 SDOE

107 5 2 Kallia Eleni 0:33:37 1:06:44 1:39:52 1:39:38 S.D.Y. THES/NIKIS

108 6 3 POULIOPOULOU EFTHIMIA 0:31:58 1:04:20 1:39:53 1:39:52 Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

109 103 33 SAKELARIOU KONSTANTIN 0:34:56 1:08:08 1:39:55 1:39:46 SDY TRIKALON

110 104 23 SIOURAS EVRIPIDIS 0:37:02 1:08:55 1:39:57 1:39:20 VEGAN RUNNERS

111 105 12 ZAIMIS ARISTIDIS 0:33:53 1:06:40 1:40:00 1:39:31 Σ.Κ.Α.ΔΡΑΜΑΣ

112 106 24 BOUNTZIOUKAS PANAGIOTIS 0:32:47 1:04:58 1:40:01 1:39:34

113 107 37 GLIGORIS THOMAS 0:33:57 1:05:59 1:40:02 1:39:38 Α.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

114 108 25 ZILIASKOUDIS CHRISTOS 0:32:23 1:05:17 1:40:04 1:39:58

115 109 34 LEMODETIS PANAGIOTIS 0:33:50 1:06:26 1:40:14 1:39:58 APOLLONIO

116 110 35 Zacharopoulos Efthimis 0:34:51 1:06:55 1:40:14 1:39:27 S.D.Y. THES/NIKIS

117 111 36 saridis antonios 0:33:47 1:06:17 1:40:16 1:39:16 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

118 112 37 SOFKOS CHRISTOS 0:33:40 1:06:58 1:40:22 1:40:15 SDY TRIKALON

119 113 26 GOULAS THEODOROS 0:31:05 1:07:53 1:40:23 1:40:18

120 114 13 SIDIROPOULOS LAZAROS 0:34:18 1:07:07 1:40:23 1:40:13 APSD PIERIAS ZEFS

121 115 27 MOUZAKITIS EFTIMIOS 0:33:28 1:06:19 1:40:26 1:39:50

122 7 2 ARVANITI THEOLOGIA 0:34:27 1:07:33 1:40:30 1:40:26 Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

123 8 3 Veneti Foteini 0:32:49 1:06:13 1:40:33 1:40:31 Ελευθέριος

124 116 14 SAKELLARIS KOSTAS 0:33:56 1:06:56 1:40:40 1:40:32 SEVAS NAOUSAS

125 117 28 Bacharoglou Panagiotis 0:33:50 1:04:54 1:40:49 1:39:09 RADIO

126 118 38 DIVANIS EVAGELOS 0:34:57 1:08:12 1:40:53 1:40:45 SDY TRIKALON

127 119 39 Athanasiadis Stavros 0:35:48 1:08:34 1:40:53 1:39:46 S.D.Y. THES/NIKIS

128 120 15 INIGUEZ JAIME 0:33:53 1:06:59 1:40:59 1:40:42 NDC-GR

129 9 4 Liouta Lamprini 0:33:07 1:06:24 1:41:00 1:40:57 Athletes for animal

130 121 40 ADAMIDIS VASILEIOS 0:33:06 1:05:19 1:41:04 1:40:18

131 122 29 MALOUTAS NIKOS 0:35:33 1:07:45 1:41:04 1:40:39 SDY KOZANIS

132 123 38 GRIGORIADIS GEORGIOS 0:37:09 1:10:26 1:41:06 1:40:44 SOCIALCAFE-XANTHI

133 124 41 STERGIOPOULOS LABROS 0:34:37 1:06:52 1:41:09 1:39:56 ΠΟ.ΠΕ.ΣΥ.Β

134 125 39 Melitos Kostas 0:34:50 1:07:22 1:41:09 1:40:21 S.D.Y. THES/NIKIS

135 126 16 Dagdilelis Loukas 0:34:23 1:07:14 1:41:11 1:39:59 S.D.Y. THES/NIKIS

136 127 40 Dagdilelis Athanasios 0:34:23 1:07:15 1:41:11 1:40:00 S.D.Y. THES/NIKIS

137 128 41 Koligiotis Theodoros 0:35:36 1:08:21 1:41:21 1:41:12 Athletes For Animal

138 129 30 karagiozidis kosmas 0:33:39 1:06:41 1:41:25 1:40:29 PROTIPO KENTRO

139 130 42 TSAKIRIS KON/NOS 0:34:39 1:07:49 1:41:35 1:41:26 SDOE

140 131 43 KARIPIDIS MICHALIS 0:34:09 1:07:16 1:41:37 1:41:30 VOLTA RUNNING

141 132 44 NOTARIDIS GEORGIOS 0:34:10 1:07:16 1:41:37 1:41:31 VOLTA RUNNING

142 133 45 MAKRIS EVAGELOS 0:33:40 1:06:25 1:41:44 1:41:26 APOLLONIO

143 134 42 MOKKAS IOANNIS 0:34:59 1:08:15 1:41:51 1:41:44 SDY TRIKALON

144 135 43 KOSTOULIS ELEFTHERIOS 0:34:59 1:08:16 1:41:51 1:41:46 SDY TRIKALON

145 136 44 AIVALIOTIS PANAGIOTIS 0:32:32 1:06:02 1:41:56 1:41:53 Σ.Δ.Υ.Θ

146 137 31 NASIOPOULOS DIMITRIS 0:35:39 1:09:16 1:41:56 1:40:38

147 138 46 KYRTSIS IORDANIS 0:34:41 1:08:10 1:41:57 1:41:53 ΕΟΣ-ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

148 139 47 Lagouras Stergios 0:33:51 1:06:59 1:41:59 1:41:41

149 140 45 kelepouris dimitrios 0:34:09 1:06:16 1:41:59 1:40:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

150 141 46 KIRELTSIOS IORDANIS 0:35:49 1:08:31 1:42:07 1:40:40

151 142 32 SKAFIDAS CHARALAMP 0:37:29 1:09:58 1:42:09 1:41:59

152 143 47 TATSIS GEORGIOS 0:34:12 1:07:54 1:42:26 1:41:36 ΣΔΥΑ

153 144 48 SPANOYDAKHS GIORGOS 0:34:13 1:07:54 1:42:27 1:41:36

154 145 17 VLACHOS IOANNIS 0:35:17 1:09:17 1:42:31 1:42:27 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

155 146 33 PAPACHARALAMPO ANDREAS 0:35:03 1:07:54 1:42:36 1:40:57

156 147 49 KOYPIDHS KON/NOS 0:33:08 1:06:53 1:42:45 1:42:40 SDYTH

157 148 50 FAGRIDAS KONSTANTIN 0:37:12 1:10:25 1:42:48 1:42:35 SDY TRIKALON

158 149 48 PITSAKIDIS NIKOLAOS 0:34:32 1:08:23 1:43:00 1:42:38

159 150 49 VASILIADIS THOMAS 0:35:22 1:08:04 1:43:01 1:42:19 OMG

160 151 51 moschos dimitris 0:34:48 1:07:45 1:43:02 1:42:41 PROTIPO KENTRO

161 152 18 PAPANIKOLAOU ALEXANDRO 0:36:02 1:10:04 1:43:05 1:42:56 OMG

162 153 19 MAVRIDIS THEODOROS 0:35:06 1:09:08 1:43:07 1:42:54 Σ.Δ.Ο.Ε

163 154 20 HARITIDIS DIMITRIOS 0:35:03 1:09:05 1:43:08 1:42:52 SDOE

164 155 52 KRITSANIS ALEXANDRO 0:34:39 1:08:57 1:43:08 1:42:59 SDOE

165 156 53 TSIOURVAS NIKOLAOS 0:33:18 1:06:44 1:43:12 1:42:56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

166 157 21 ROUSOS STATHIS 0:35:58 1:08:52 1:43:13 1:41:36 SDY KOZANIS

167 158 34 TSALIS IOANNIS 0:35:59 1:09:00 1:43:20 1:42:23

168 159 2 KOTZAFILIOS IOANNIS 0:34:13 1:07:32 1:43:21 1:43:17 OMG

169 10 5 SIMEONIDOU ELPIDA 0:34:09 1:07:40 1:43:22 1:42:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

170 11 6 THOMA SPIRIDOULA 0:35:22 1:09:20 1:43:24 1:42:09 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ

171 160 50 TOUSTZOGLOU KONSTANTIN 0:34:54 1:08:40 1:43:31 1:43:27

172 161 51 MELETOPOULOS PANAGIOTIS 0:34:24 1:08:42 1:43:37 1:43:07 OMG

173 162 52 goutierez karlos 0:34:02 1:07:45 1:43:46 1:43:25 PROTIPO KENTRO

174 163 35 Siomos Christos 0:35:23 1:09:25 1:43:58 1:43:46 S.D.Y. THES/NIKIS

175 164 53 Siomos Athanasios 0:35:23 1:09:25 1:43:58 1:43:46 S.D.Y. THES/NIKIS

176 165 54 sysilas asterios 0:34:01 1:06:59 1:43:59 1:43:15

177 166 55 MARGARITIS IOANNIS 0:36:12 1:10:21 1:44:06 1:42:45

178 167 54 Tsagarlis Kostas 0:36:21 1:09:46 1:44:07 1:42:56 S.D.Y. THES/NIKIS

179 168 36 STATIRIS KONSTANTIN 0:35:50 1:09:19 1:44:10 1:43:31 SDY VOLOU

180 169 55 SAVVIDIS GIANNIS 0:35:08 1:10:30 1:44:10 1:43:36

181 170 22 NESTORAS DHMHTRIOS 0:35:04 1:08:03 1:44:16 1:43:00 Α.Σ. ΛΑΒΑΝΙΤΣΑ

182 171 56 varsamoudis giorgos 0:37:51 1:11:51 1:44:19 1:43:47 PROTIPO KENTRO

183 172 57 KATSIMEROS TIMOLEON 0:34:02 1:07:17 1:44:19 1:43:36 Α.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

184 173 37 DANIAS KONSTANTIN 0:35:11 1:09:18 1:44:22 1:43:59

185 174 38 LORENTZOS ANTONIOS 0:35:11 1:09:17 1:44:23 1:44:00

186 175 58 ZACHOS CHRISTOS 0:35:40 1:09:26 1:44:29 1:43:50 SEVAS NAOUSAS

187 176 56 TSITSOS EVAGGELOS 0:35:59 1:09:25 1:44:32 1:43:09 Φ.Ο.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ

188 177 23 VISVARDIS GEORGE 0:34:42 1:09:13 1:44:45 1:44:44 ΔΙΑΠΛΑΣΗ

189 178 57 VOULKOS ANASTASIOS 0:34:05 1:09:01 1:44:46 1:44:20

190 179 59 GINOU GEORGIOS 0:37:27 1:11:44 1:44:51 1:44:36 APSD PIERIAS ZEFS

191 180 24 GEORGIOU GEORGIOS 0:37:19 1:10:57 1:44:52 1:43:10 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

192 181 58 KONSTANTINIDIS LEONTIOS 0:33:10 1:08:11 1:44:58 1:44:28 ΣΥΛΛΟΓΟΣ

193 182 59 KATSOYRAS DHMHTRIOS 0:34:42 1:08:00 1:44:59 1:44:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

194 183 60 KESARIDIS GEORGIOS 0:35:58 1:10:12 1:45:00 1:44:54 SEVAS NAOUSAS

195 184 61 PETRAKIDIS STERGIOS 0:35:58 1:10:12 1:45:00 1:44:54 SEVAS NAOUSAS

196 185 62 SAOUGOS VASILIOS 0:35:10 1:09:41 1:45:02 1:44:46 APOLLONIO

197 186 60 GIOUDIS FOTIS 0:35:54 1:09:39 1:45:08 1:44:42

198 187 63 Kolimparis Dimitris 0:35:18 1:09:35 1:45:13 1:44:26 S.D.Y. THES/NIKIS

199 188 25 Konstantopoulos Dimitris 0:36:12 1:09:53 1:45:13 1:44:31 S.D.Y. THES/NIKIS

200 189 64 POLYMENIS APOSTOLOS 0:37:09 1:10:59 1:45:20 1:44:59

201 190 3 SIDERHS GRHGORHS 0:36:50 1:10:44 1:45:22 1:44:43 SDYTH

202 191 61 ATHANASOPOULOS KONSTANTIN 0:35:11 1:09:43 1:45:24 1:45:09 APOLLONIO

203 192 39 PARASKEVOPOULO IEROTHEOS 0:33:33 1:07:31 1:45:31 1:45:28 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ

204 193 65 PANAGIOTIDIS PANAGIOTIS 0:34:02 1:08:53 1:45:36 1:45:34

205 194 40 Pazianas Ioannis 0:37:22 1:12:11 1:45:58 1:45:56

206 195 66 KATSARAS CHRISTOS 0:36:21 1:10:15 1:45:59 1:45:05 VEGAN RUNNERS

207 196 67 TSALKITZIDIS AHILLEAS 0:37:47 1:11:55 1:46:01 1:45:11 SDOE

208 197 68 KARAGEORGOU ATHANASIO 0:35:58 1:09:29 1:46:01 1:44:21 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

209 198 69 XILOURGIDIS XRISTOS 0:36:51 1:11:01 1:46:07 1:44:42

210 199 70 KONTAXIS KONSTANTIN 0:36:39 1:10:16 1:46:10 1:45:52 SILLOGOS

211 200 41 Lipiridis Giorgos 0:34:38 1:09:14 1:46:14 1:45:56 S.D.Y. THES/NIKIS

212 201 62 KOMPATSIARIS IOANNIS 0:35:52 1:09:40 1:46:28 1:45:59 AllCosmetics.gr

213 202 71 CHRISOSTOMIDIS NIKOS 0:37:06 1:11:34 1:46:36 1:45:42

214 203 72 Georgiadis Giorgos 0:36:50 1:11:47 1:46:39 1:45:41 S.D.Y. THES/NIKIS

215 204 73 TROCHOPOULOS MARKOS 0:36:51 1:11:47 1:46:40 1:45:42

216 205 26 PAPADOPOULOS IOANNIS 0:36:06 1:11:04 1:46:41 1:46:34 SDOE

217 206 42 kandynas thanos 0:35:40 1:07:58 1:46:44 1:46:28 PROTIPO KENTRO

218 207 74 GIANTSIS KONSTANTIN 0:35:19 1:09:36 1:47:01 1:46:18

219 208 27 Tsiokanos Athanassios 0:38:29 1:12:58 1:47:03 1:46:21 VORIA RUNNING

220 209 28 Theodorakis Yannis 0:38:30 1:12:58 1:47:03 1:46:22 VORIA RUNNING

221 210 43 GERMANLIS STAVROS 0:34:13 1:08:51 1:47:04 1:47:00

222 211 63 MITAKOS ATHANASIO 0:38:49 1:13:04 1:47:06 1:46:32

223 212 75 SIDIROPOULOS LAZAROS 0:37:14 1:11:36 1:47:08 1:46:04 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

224 213 64 PAPADOPOULOS DIMITRIOS 0:33:25 1:08:16 1:47:12 1:45:44

225 214 65 SMYRNAIOS MANOLIS 0:38:01 1:12:56 1:47:14 1:46:33

226 215 66 MARGARIS NIKOLAOS 0:40:29 1:14:09 1:47:15 1:46:24 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ

227 216 67 BASDEKIS THRASYVOU 0:36:33 1:11:22 1:47:16 1:46:12 -

228 217 76 BALATSOS ANASTASIOS 0:36:00 1:10:08 1:47:20 1:46:43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

229 218 29 Ziogas Christos 0:36:31 1:11:11 1:47:21 1:46:14 S.D.Y. THES/NIKIS

230 219 30 Martinidis Alkis 0:37:12 1:11:37 1:47:24 1:45:50 S.D.Y. THES/NIKIS

231 220 31 Choumkoslis Avraam 0:34:12 1:09:28 1:47:29 1:47:28 S.D.Y. THES/NIKIS

232 221 32 KILIS KIRIAKOS 0:37:19 1:12:55 1:47:30 1:47:29 SDOE

233 222 4 Giannopoulos Panagiotis 0:37:01 1:12:02 1:47:35 1:47:29 S.D.Y. THES/NIKIS

234 223 77 Tsilipakos Iraklis 0:37:15 1:12:47 1:47:39 1:47:28 RADIO

235 224 78 PAPADOPOULOS CHARALAMB 0:36:32 1:11:23 1:47:46 1:46:08 SDY KOZANIS

236 225 79 VASILAKAKIS ANTONIOS 0:36:02 1:10:20 1:47:47 1:46:06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

237 226 68 PANAGIOTOU EURIPIDIS 0:36:07 1:11:24 1:47:47 1:47:09 ΕΧΠΕΡΤ ΣΠΟΡΤ

238 227 69 ZAFEIROPOULOS DIMITRIOS 0:37:29 1:12:20 1:47:47 1:46:26

239 228 70 DELIGIANNIDIS NIKOS 0:35:52 1:10:54 1:47:52 1:46:01 WIND RUNNING

240 12 7 Geraki Eleni 0:38:10 1:12:48 1:47:52 1:46:49 RADIO

241 229 71 KALYVIOTIS ATHANASIO 0:38:48 1:14:42 1:47:57 1:47:30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

242 230 72 VASILEIADIS THEOFILOS 0:34:54 1:09:19 1:48:03 1:47:59

243 231 80 EMMANUILIDIS DIMITRIOS 0:36:05 1:12:01 1:48:03 1:46:49 SDOE

244 232 81 Mavrikos Georgios 0:36:59 1:12:07 1:48:03 1:47:09 RADIO

245 233 82 PEGIADIS ATHANASIO 0:34:46 1:09:07 1:48:06 1:48:01

246 13 4 ALEXIOU KATERINA 0:37:22 1:12:16 1:48:13 1:47:12 SDY TRIKALON

247 234 83 FAGRIDAS ATHANASIO 0:37:22 1:12:16 1:48:14 1:47:12 SDY TRIKALON

248 235 73 NATSIS NIKOLAOS 0:41:56 1:15:11 1:48:18 1:46:23

