Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Τρίτη 28 Μαΐου 2013

2ος Αγώνας Σολού Ντερέ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Pos Cat Pos Race No Name
Time Net Time Category Gender Gen Pos Club
1 1 1105 Dimitrios Trapelas
00:38:35 00:38:33 All Ages Male 1 A.p.s.d. Pierias Zeus
2 2 1061 TRIANTAFYLLOS PEGIOS
00:40:19 00:40:18 All Ages Male 2 S.D.O. EORDAIAS

3 3 1040 ILIASá TONGIALIDIS
00:40:45 00:40:44 All Ages Male 3 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
4 4 1001 Xarisios Nebeskotis
00:41:28 00:41:27 All Ages Male 4 ANEKSARTITOS
5 5 1079 ANTONIOS GRIGORIADIS
00:41:28 00:41:27 All Ages Male 5 S.D.O. EORDAIAS
6 6 1083 IOANNIS DELLIOS
00:41:40 00:41:39 All Ages Male 6 S.D.O. EORDAIAS
7 7 1084 SABBAS SIDIROPOYLOS
00:41:50 00:41:48 All Ages Male 7 S.D.O. EORDAIAS
8 8 1055 ATHANASIOS TSIGGENIS
00:42:07 00:42:05 All Ages Male 8 S.D.O. EORDAIAS
9 9 1109 Georgios Zaxariadhs
00:42:57 00:42:56 All Ages Male 9 Sdoe

10 10 1119 KOSTAS MAMALIGKAS
00:43:09 00:43:04 All Ages Male 10 S.D.O. EORDAIAS

11 11 1120 ANASTASIOS KARAMPASIS
00:43:14 00:43:10 All Ages Male 11 S.D.O. EORDAIAS

12 12 1072 ALEKSANDROS KRITSANIS
00:43:55 00:43:54 All Ages Male 12 S.D.O. EORDAIAS

13 13 1107 NIKOS PAPAXARALAMPOYS
00:44:13 00:44:11 All Ages Male 13 DROMEIS YGEIAS GREBENON
14 14 1047 IOANNIS KRYSTAMTZIS
00:44:15 00:44:11 All Ages Male 14 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
15 15 1068 IOANNIS POYTALIS
00:44:18 00:44:16 All Ages Male 15 S.D.O. EORDAIAS
16 16 1015 KLAZOGLOY IRAKLIS

00:44:19 00:44:13 All Ages Male 16 ANEKSARTITOS
17 17 1056 KON/NTINOS TSAKIRIS
00:44:35 00:44:33 All Ages Male 17 S.D.O. EORDAIAS

18 18 1131 Pantelis Skordas
00:45:03 00:45:01 All Ages Male 18 Sdoe

19 19 1112 GEORGIOS áFILIMEGKAS
00:45:07 00:45:05 All Ages Male 19 O.M.G
20 20 1132 Xrysostomos Kebrekidhs
00:45:23 00:45:21 All Ages Male 20 SDO EORDAIAS

21 21 1081 GEORGIOS DIMAKIS
00:45:40 00:45:35 All Ages Male 21 S.D.O. EORDAIAS
22 22 1118 THOMAS PAPADIMITRIOY
00:45:45 00:45:42 All Ages Male 22 S.D.O. EORDAIAS
23 23 1074 SABBAS PANTELIOY
00:46:00 00:45:57 All Ages Male 23 S.D.O. EORDAIAS

24 24 1008 DIMITRIOS KATSOYRAS
00:46:04 00:45:59 All Ages Male 24 ANEKSARTITOS
25 25 1073 XARALAMPOS MPIGGAS
00:46:19 00:46:18 All Ages Male 25 S.D.O. EORDAIAS
26 26 1090 PETROS SISKOS
00:46:26 00:46:23 All Ages Male 26 S.D.O. EORDAIAS

27 27 1130 Giorgos Mpatikis
00:46:39 00:46:37 All Ages Male 27 Filotas
28 28 1030 PANAGIOTIS PAPAXARALAMPOYS
00:46:53 00:46:52 All Ages Male 28 BODY ACTIVE GYM
29 29 1005 Basileios Karagiannis
00:46:57 00:46:55 All Ages Male 29 DROMEIS YGEIAS GREBENON
30 30 1059 PETROS KARAMPASIS
00:47:00 00:46:56 All Ages Male 30 S.D.O. EORDAIAS

31 31 1004 Panagiotis Kotselidis
00:47:18 00:47:16 All Ages Male 31 ANEKSARTITOS
32 32 1039 XRISTOS TONGIALIDIS
00:48:06 00:48:04 All Ages Male 32 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
33 33 1126 KYRIAKOS MANTZIOS
00:48:06 00:48:03 All Ages Male 33 S.D.O. EORDAIAS
34 34 1133 Athanasios Danihlidhs
00:48:17 00:48:16 All Ages Male 34 SDO EORDAIAS

35 35 1113 KOSTAS LAZARIDIS
00:48:28 00:48:22 All Ages Male 35 ANEKSARTITOS
36 36 1053 PETROS SABBOYLIDIS
00:48:30 00:48:26 All Ages Male 36 S.D.O. EORDAIAS

37 37 1085 KON/NTINOS DIMITRIADIS
00:48:39 00:48:36 All Ages Male 37 S.D.O. EORDAIAS
38 38 1058 DIMITRIOS XARITIDIS
00:48:49 00:48:47 All Ages Male 38 S.D.O. EORDAIAS

39 39 1003 Kostas Koytsamanis
00:50:27 00:50:24 All Ages Male 39 ANEKSARTITOS
40 40 1054 SOTIRIOS MPILIOYSIS
00:50:36 00:50:31 All Ages Male 40 S.D.O. EORDAIAS

41 41 1025 KON/NTINOS PAGKALIDIS
00:50:45 00:50:43 All Ages Male 41 ANEKSARTITOS
42 1 1026 KOYLA TSIFLIDOY
00:50:45 00:50:45 All Ages Female 1 ANEKSARTITI
43 42 1041 PANTELIS áTSIRIPIDIS
00:51:19 00:51:18 All Ages Male 42 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
44 43 1006 MINAS SPYROPOYLOS
00:51:27 00:51:22 All Ages Male 43 S.D.Y. KOZANIS
45 2 1016 GKATSIOY ANNA
00:51:54 00:51:48 All Ages Female 2 M.P.S. FILOTAS
46 44 1066 EYSTATHIOS MPALAXTSIS
00:51:56 00:51:52 All Ages Male 44 S.D.O. EORDAIAS

47 45 1125 ANANIAS GABRIILIDIS
00:52:00 00:51:58 All Ages Male 45 ANEKSARTITOS
48 3 1029 THEODORA TOLI
00:52:12 00:52:11 All Ages Female 3 BODY ACTIVE GYM
49 46 1123 XRISTOS MITSARAS
00:52:14 00:52:10 All Ages Male 46 ANEKSARTITOS
50 47 1089 ALEKSANDROS SISKOS
00:52:15 00:52:10 All Ages Male 47 S.D.O. EORDAIAS
51 48 1052 IOANNIS ANDRONIKIDIS
00:52:20 00:52:17 All Ages Male 48 S.D.O. EORDAIAS

52 49 1009 BASILEIOS TERZIS
00:52:21 00:52:15 All Ages Male 49 ANEKSARTITOS
53 50 1049 IOANNIS PALAGKAS
00:52:31 00:52:24 All Ages Male 50 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
54 51 1116 THEODOROS GRIGORIADIS
00:52:34 00:52:31 All Ages Male 51 S.D.O. EORDAIAS
55 52 1088 BASILEIOS TSIRIGOTIS
00:53:10 00:53:06 All Ages Male 52 S.D.O. EORDAIAS

56 4 1033 RANIA SALAMANTI
00:53:22 00:53:20 All Ages Female 4 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
57 53 1043 XARALAMPOS IOANNIDIS
00:53:23 00:53:12 All Ages Male 53 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
58 54 1019 IOANNIS SIRANIDIS
00:53:25 00:53:22 All Ages Male 54 M.P.S. FILOTAS
59 55 1108 ATHANASIOS PAPATHANASIOY
00:54:13 00:54:06 All Ages Male 55 DROMEIS YGEIAS GREBENON
60 56 1077 LAZAROS MAGGOY
00:54:17 00:54:13 All Ages Male 56 S.D.O. EORDAIAS

61 57 1128 TASOS KALITZAKIS
00:54:30 00:54:26 All Ages Male 57 ANEKSARTITOS
62 58 1067 KON/NTINOS LIALIOS
00:54:57 00:54:50 All Ages Male 58 S.D.O. EORDAIAS
63 5 1117 KATERINA GRIGORIADOY
00:54:57 00:54:54 All Ages Female 5 S.D.O. EORDAIAS
64 59 1103 ANASTASIOS TSERMEKIDIS
00:55:03 00:55:00 All Ages Male 59 S.D.O. EORDAIAS

65 60 1094 NIKOLAOS KOYTSOYMPIDIS
00:55:09 00:55:05 All Ages Male 60 ANEKSARTITOS
66 61 1060 GEORGIOS RAGKAZINOS
00:55:26 00:55:21 All Ages Male 61 S.D.O. EORDAIAS
67 62 1080 ILIASá X SABBAS
00:55:26 00:55:21 All Ages Male 62 S.D.O. EORDAIAS

68 6 1106 KATERINA BELISSARAKOY
00:55:31 00:55:27 All Ages Female 6 DROMEIS YGEIAS GREBENON
69 63 1114 SYMEON DROYGOYNAKIS
00:55:55 00:55:51 All Ages Male 63 ANEKSARTITOS
70 64 1007 FILIPPOS TSIGKAS
00:56:26 00:56:21 All Ages Male 64 S.D.Y. KOZANIS
71 65 1046 STATHIS GIANNIS
00:56:26 00:56:23 All Ages Male 65 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
72 7 1036 AGELIKI AGATHAGGELIDOY
00:56:29 00:56:21 All Ages Female 7 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
73 66 1044 GIORGOS DOMAKIDIS
00:56:29 00:56:21 All Ages Male 66 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
74 8 1093 EIRINI KLAZOGLOY
00:56:37 00:56:31 All Ages Female 8 M.P.S. FILOTAS
75 67 1087 SERAFEIM SAKARIDIS
00:57:16 00:57:12 All Ages Male 67 S.D.O. EORDAIAS

76 68 1064 SPYRIDON PAPAXRISTOY
00:57:44 00:57:37 All Ages Male 68 S.D.O. EORDAIAS

77 69 1034 ASTERIOS PAPATHYMIOPOYLOS
00:57:54 00:57:52 All Ages Male 69 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
78 70 1002 Nikolaos Apsis
00:58:08 00:58:02 All Ages Male 70 ANEKSARTITOS
79 71 1115 GEORGIOS SIOMOS
00:59:06 00:59:02 All Ages Male 71 S.D.O. EORDAIAS

80 9 1035 ARETI DOTSIOYá
00:59:15 00:59:13 All Ages Female 9 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
81 72 1050 EYAGGELOS SKLIOPIDIS
00:59:17 00:59:10 All Ages Male 72 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
82 73 1127 ANASTASIOS AMOIRIDIS
01:00:51 01:00:44 All Ages Male 73 EYKSEINOS LESXI FILOTA
83 74 1076 KON/NTINOS LAMPROPOYLOS
01:00:52 01:00:45 All Ages Male 74 S.D.O. EORDAIAS

84 75 1048 NIKOS EYAGGELOY
01:01:00 01:01:00 All Ages Male 75 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
85 10 1110 ELENI PAPALAMPROPOYLOY
01:02:45 01:02:39 All Ages Female 10 DROMEIS YGEIAS GREBENON
86 76 1111 XRISTOS TSIARSIOTIS
01:02:47 01:02:39 All Ages Male 76 DROMEIS YGEIAS GREBENON
87 11 1038 Despoina Diamantopoulou
01:04:43 01:04:41 All Ages Female 11 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
88 12 1100 DIMITRA ANTONIADOY
01:04:59 01:04:55 All Ages Female 12 ANEKSARTITI
89 77 1102 DIMITRIS RANTOGLOY
01:06:55 01:06:44 All Ages Male 77 ANEKSARTITOS
90 13 1101 ASPASIA PETRAKOY
01:09:24 01:09:20 All Ages Female 13 ANEKSARTITI
91 14 1031 áEIRINI -MARIA TZITIRIDOY
01:11:36 01:11:27 All Ages Female 14 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
92 15 1037 áELENI TONGIALIDOY
01:11:36 01:11:27 All Ages Female 15 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
93 78 1032 XRISTOSá MYSTRIDISá
01:11:39 01:11:28 All Ages Male 78 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
94 16 1078 ANASTASIA KATSIOY
01:13:25 01:13:22 All Ages Female 16 S.D.O. EORDAIAS
95 79 1086 SOTIRIOS BASBATEKIS
01:13:25 01:13:20 All Ages Male 79 S.D.O. EORDAIAS

96 17 1096 THEODORA KORAFTSA
01:13:26 01:13:23 All Ages Female 17 ANEKSARTITI
97 18 1069 BASILIKI KARASIOYNA
01:14:39 01:14:36 All Ages Female 18 S.D.O. EORDAIAS

98 80 1042 DIMITRIS POYRSANIDIS
01:16:32 01:16:27 All Ages Male 80 A.P.S.D. PIERIAS-ZEYS
99 19 1022 POLYKSENI BRITSIOY
01:23:35 01:23:26 All Ages Female 19 ANEKSARTITI
100 20 1023 MARIA MPITSOYLA
01:23:35 01:23:26 All Ages Female 20 ANEKSARTITI
101 21 1091 XARIKLEIA LYPIRIDOY
01:34:36 01:34:27 All Ages Female 21 ANEKSARTITI
102 22 1014 PINELOPI MYLLI
01:34:37 01:34:28 All Ages Female 22 ANEKSARTITI
103 23 1098 ELENI SABBIDOY
01:35:44 01:35:35 All Ages Female 23 ANEKSARTITI
104 24 1124 SOTIRIA PANAGIOTIDOY
01:35:45 01:35:36 All Ages Female 24 ANEKSARTITI
105 25 1092 PARASKEYI SABBIDOY
01:35:47 01:35:38 All Ages Female 25 ANEKSARTITI

Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

Αποτελέσματα Run Greece 2013, 10 χιλ Καστοριά

Γενική Φύλου Ηλ.Κατ.Αρ.Συμ. Επώνυμο Όνομα Ηλ.Κατ.ΕτοςΓεν. Φύλο Χρόνος Καθαρός Χρόνος Σύλλογος Ομάδα
1 1 1 1024 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M20 1982 Α 0:37:06 0:37:03 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2 2 2 1144 ΠΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M20 1990 Α 0:37:08 0:37:06 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
3 3 1 1046 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ M35 1976 Α 0:38:56 0:38:55 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
4 4 2 1145 ΤΕΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M35 1974 Α 0:41:19 0:41:16
5 5 3 1008 ΝΗΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M35 1977 Α 0:41:45 0:41:41 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
6 6 3 1052 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M20 1988 Α 0:42:29 0:42:26 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
7 7 4 1195 ΔΙΚΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M20 1994 Α 0:42:45 0:42:39 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
8 1 1 1076 ΛΙΟΥΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ F20 1990 Γ 0:43:06 0:43:06
9 8 1 1103 ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M40 1973 Α 0:43:06 0:43:06
10 9 1 1039 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M45 1964 Α 0:43:11 0:43:09 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
11 10 1 1193 ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M15 1998 Α 0:43:13 0:43:08 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
12 11 4 1106 ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M35 1974 Α 0:43:13 0:43:13
13 12 5 1125 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ M20 1969 Α 0:44:05 0:44:02
14 2 1 1053 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ F18 1997 Γ 0:44:12 0:44:07 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
15 13 6 1204 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M20 1980 Α 0:44:33 0:44:11
16 14 2 1094 ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ M40 1969 Α 0:44:47 0:44:38
17 15 7 1048 ΤΖΗΜΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M20 1984 Α 0:45:14 0:45:09 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
18 16 8 1118 ΤΖΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M20 1982 Α 0:45:19 0:45:14
19 3 2 1164 ΠΑΝΤΖΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ F20 1987 Γ 0:45:22 0:45:20
20 17 1 1128 ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ M18 1996 Α 0:45:58 0:45:55
21 18 2 1197 ΧΑΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M15 1998 Α 0:46:09 0:46:04 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
22 19 1 1036 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M50 1959 Α 0:46:10 0:46:10 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
23 20 3 1011 ΝΙΖΙΣΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M40 1972 Α 0:46:14 0:46:03
24 21 9 1112 ΤΣΙΚΟΤΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M20 1979 Α 0:46:15 0:46:15
25 22 10 1047 ΠΛΙΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M20 1980 Α 0:46:20 0:46:00 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
26 23 2 1142 ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M45 1966 Α 0:46:39 0:46:36 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
27 24 4 2125 ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M40 1972 Α 0:46:48 0:46:48 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
28 4 3 1070 ΛΑΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ F20 1981 Γ 0:46:56 0:46:51
29 25 3 1042 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M45 1966 Α 0:47:00 0:46:56 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
30 26 2 1087 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M50 1961 Α 0:47:02 0:46:44
31 27 2 1198 ΡΟΥΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M18 1997 Α 0:47:12 0:47:12 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
32 28 3 1196 ΧΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M18 1997 Α 0:47:22 0:47:17 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
33 29 1 1084 ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M55 1957 Α 0:47:28 0:47:28
34 30 4 1041 ΘΩΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M45 1966 Α 0:48:09 0:48:07 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
35 31 11 1019 SPARE 66 SPARE 66 M20 1990 Α 0:48:36 0:48:33
36 32 12 1126 ΣΙΔΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M20 1992 Α 0:48:40 0:48:36
37 33 5 1034 ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M35 1974 Α 0:48:45 0:48:18 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
38 34 13 1115 ΓΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M20 1982 Α 0:48:52 0:48:36
39 35 14 1122 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M20 1985 Α 0:48:54 0:48:43
40 36 15 1127 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M20 1993 Α 0:49:08 0:49:08
41 37 5 1040 ΠΕΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M45 1966 Α 0:49:17 0:48:59 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
42 38 16 1158 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M20 1984 Α 0:49:25 0:49:20
43 39 17 1121 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M20 1985 Α 0:49:29 0:49:25
44 40 3 1025 ΧΑΪΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M50 1959 Α 0:49:29 0:49:24 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
45 41 6 1174 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M35 1976 Α 0:49:36 0:49:21
46 42 2 1010 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M55 1957 Α 0:49:54 0:49:49 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
47 43 18 1120 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗΣ M20 1983 Α 0:50:05 0:50:05
48 44 19 1049 ΤΖΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M20 1985 Α 0:50:41 0:50:30 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
49 5 1 1067 ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F40 1973 Γ 0:51:02 0:51:01
50 6 4 1147 ΦΡΑΔΕΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ F20 1981 Γ 0:51:18 0:51:00
51 45 5 1032 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M40 1973 Α 0:51:29 0:51:21 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
52 46 6 1091 ΝΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M45 1965 Α 0:51:33 0:51:23
53 47 6 1009 ΜΑΡΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ M40 1971 Α 0:51:37 0:51:28
54 48 4 1151 ΤΖΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M18 1997 Α 0:51:50 0:51:43
Run Greece - Καστοριά
Αγώνας 10 χλμ - Ανεπίσημα Αποτελέσματα
55 49 20 1119 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M20 1983 Α 0:51:50 0:51:43
56 50 3 1083 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M55 1956 Α 0:51:53 0:51:38
57 51 7 1050 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M35 1976 Α 0:52:07 0:52:07 Σ.Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ
58 52 4 1038 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ M50 1960 Α 0:52:32 0:52:27 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
59 53 7 1027 ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M45 1965 Α 0:52:38 0:52:30 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
60 54 21 1154 ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M20 1988 Α 0:52:54 0:52:43
61 55 22 1004 ΜΕΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ M20 1985 Α 0:53:09 0:52:52
62 56 23 1187 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M20 1986 Α 0:53:10 0:52:58
63 57 1 1035 ΓΚΑΡΑΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M60 1953 Α 0:53:22 0:53:18 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
64 58 7 1045 ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M40 1972 Α 0:53:26 0:53:26 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
65 7 2 1064 ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F40 1971 Γ 0:53:39 0:53:39
66 59 8 1172 ΖΗΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M35 1975 Α 0:53:49 0:53:36
67 60 5 1007 ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ M50 1960 Α 0:53:55 0:53:51
68 61 3 1178 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M15 2000 Α 0:54:16 0:53:49
69 62 8 1177 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ M45 1966 Α 0:54:19 0:53:53
70 63 24 1166 ΜΑΤΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M20 1985 Α 0:54:27 0:54:13
71 64 25 1199 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M20 1982 Α 0:54:29 0:53:59
