Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

8ος Πανελλήνιος αγώνας 100 και 2ος 50 χιλιομέτρων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ 100km ΨΑΘΑ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 18 - 02 - 2012
1 ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M 233 1968 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1:21:31,9 1:24:09,9 1:29:59,4 1:36:34,3 1:45:48,1 7:38:03,6
2 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 244 1971 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:21:36,5 1:26:16,1 1:37:11,1 1:47:46,8 1:56:17,4 8:09:07,9
3 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 258 1976 ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1:28:28,6 1:29:55,0 1:44:39,9 1:57:12,6 2:03:52,1 8:44:08,1
4 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 235 1962 ´´LEPANTO´´ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1:34:40,2 1:38:53,9 1:44:51,3 1:57:11,8 1:58:01,2 8:53:38,4
5 ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 276 1976 Α.Σ. ΒΕΡΓΙΝΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1:34:57,4 1:34:07,1 1:36:05,5 1:48:52,1 2:20:47,5 8:54:49,5
6 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ F 257 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:34:56,1 1:38:37,7 1:44:47,8 1:58:00,1 1:59:06,5 8:55:28,2
7 D´ HONDT FRANK M 200 1963 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 1:43:02,3 1:40:59,7 1:43:14,4 1:53:05,7 1:56:58,7 8:57:20,8
8 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 284 1974 SPARTAN 1:40:26,0 1:41:51,7 1:44:56,2 2:00:26,9 1:54:38,4 9:02:19,2
9 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ M 294 1977 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1:48:24,4 1:47:54,5 1:50:04,9 1:55:46,4 1:51:40,4 9:13:50,5
10 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 224 1970 SPARTAN 1:47:53,7 1:47:03,2 1:44:51,6 1:44:42,4 2:09:55,6 9:14:26,4
11 ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 256 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:40:44,9 1:40:46,2 1:42:43,0 2:00:55,8 2:09:40,3 9:14:50,2
12 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 239 1971 GO-MRB-TEAM 1:50:01,7 1:49:56,7 1:51:42,9 1:52:11,6 1:52:26,3 9:16:19,1

14 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 226 1967 ΤΕΜΟΝΑΕΚ 1:35:17,8 1:39:15,8 1:52:22,6 2:04:44,5 2:22:06,7 9:33:47,4
13 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 246 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:40:04,2 1:46:58,3 2:01:19,5 1:58:40,5 1:55:00,0 9:22:02,5
15 ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 225 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:47:48,8 1:44:56,4 1:48:34,3 2:02:28,8 2:13:17,3 9:37:05,6
16 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΠΑΝΟΣ M 232 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:46:08,2 1:51:04,3 2:03:51,8 1:59:10,2 2:06:22,7 9:46:37,1
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 248 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:49:49,1 1:54:00,5 1:57:43,8 2:02:46,8 2:06:25,9 9:50:46,2
18 ΓΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 217 1973 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 1:47:57,3 1:53:37,4 2:05:04,9 2:07:05,2 2:00:57,1 9:54:41,8
19 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 216 1980 ΟΜΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 1:49:22,7 1:52:25,4 2:02:43,1 2:07:23,3 2:03:21,2 9:55:15,7
20 ΜΑΡΚΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ F 253 1977 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1:48:23,3 1:50:52,9 1:56:40,5 2:08:13,3 2:11:02,8 9:55:12,8
21 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 255 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:51:12,4 1:55:42,2 1:59:51,1 2:05:44,3 2:03:42,9 9:56:12,9
22 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M 231 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 1:42:23,4 1:52:20,6 1:58:37,1 2:13:24,6 2:09:50,4 9:56:36,1
23 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M 266 1970 ΑΘΛ. ΦΥΣΗ ΠΟΛΙΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1:57:24,6 1:58:27,8 2:04:03,7 1:59:52,2 1:57:33,8 9:57:22,1
24 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M 295 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:39:56,0 1:47:02,3 2:04:18,2 2:21:19,8 2:05:36,1 9:58:12,3
25 ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 249 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:52:11,7 1:48:31,6 1:51:43,0 2:08:20,9 2:21:52,2 10:02:39,4
26 ΜΙΝΤΖΙΒΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 259 1982 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:49:31,7 1:56:06,1 2:10:13,2 2:11:15,8 1:57:46,9 10:04:53,7
27 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 221 1954 Ο ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ 1:48:50,2 1:51:32,8 1:57:44,1 2:14:43,4 2:12:46,6 10:05:37,0
28 ΓΑΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 208 1982 Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ 2:01:16,0 2:00:30,6 2:04:46,3 1:58:26,2 2:01:49,5 10:06:48,6
29 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 214 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:48:02,0 1:53:14,3 2:03:15,4 2:11:34,5 2:15:49,8 10:11:56,0
30 ΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 287 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:48:43,3 1:52:41,0 2:03:15,4 2:11:34,8 2:15:50,4 10:12:04,9
31 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ M 268 1958 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1:42:16,2 1:52:27,8 2:09:39,5 2:20:45,5 2:12:41,9 10:17:50,9
32 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 262 1958 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:44:58,5 1:49:45,3 2:04:07,2 2:13:19,8 2:25:39,9 10:17:50,7
33 ΖΗΚΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ M 227 1961 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:57:02,2 1:55:45,5 2:03:23,3 2:12:03,7 2:09:37,4 10:17:52,2
34 ΣΠΑΧΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 282 1966 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:47:51,1 1:53:42,8 2:04:24,4 2:20:59,1 2:11:15,7 10:18:13,0
35 ΣΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 286 1957 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:53:17,0 1:50:47,7 2:03:22,9 2:19:43,0 2:17:14,1 10:24:24,7
36 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 213 1967 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:52:11,4 1:54:56,7 2:10:36,2 2:20:06,6 2:09:25,8 10:27:16,9
37 ΚΟΥΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 245 1981 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:49:01,3 1:56:04,6 2:10:49,3 2:15:14,2 2:16:26,5 10:27:35,9
38 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ M 260 1972 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1:47:38,7 1:49:06,6 1:56:07,7 2:41:00,3 2:15:59,6 10:29:52,8
39 ΧΑΤΖΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ M 296 1959 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:55:03,4 2:00:09,6 2:01:43,4 2:16:36,6 2:23:34,4 10:37:07,4
40 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 205 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:55:16,2 1:59:22,9 2:04:46,5 2:17:56,6 2:22:18,8 10:39:41,0
41 ΠΑΤΑΚΑΣ ΘΕΡΙΝΟΣ M 270 1957 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:55:14,7 1:59:24,0 2:04:47,5 2:17:55,6 2:22:18,9 10:39:40,8
42 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 220 1981 Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ 2:01:16,1 2:00:33,9 2:04:49,9 2:22:06,5 2:18:00,2 10:46:46,6
43 ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 283 1955 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:51:41,9 2:08:50,7 2:05:03,0 2:12:09,6 2:29:18,6 10:47:03,8
44 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 240 1969 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1:56:02,7 1:55:54,7 2:07:20,6 2:24:33,1 2:26:30,4 10:50:21,4
45 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 254 1963 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:56:02,2 1:58:35,9 2:16:56,4 2:15:41,8 2:24:29,4 10:51:45,7
46 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 201 1960 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:48:00,4 1:52:10,8 2:00:09,3 2:16:52,4 2:59:33,8 10:56:46,8
47 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ M 265 1957 ΣΥΛ. ΕΛΛΗΝ. ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΩΝ 1:52:28,7 1:59:21,2 2:17:16,2 2:29:04,0 2:27:59,2 11:06:09,4
48 ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 273 1967 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1:55:59,3 1:56:57,5 2:16:37,7 2:20:29,7 2:40:38,9 11:10:43,1
49 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 252 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:58:49,9 2:02:04,8 2:10:53,8 2:24:32,4 2:37:07,3 11:13:28,2
50 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 215 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:57:52,1 2:03:44,4 2:30:12,5 2:22:07,8 2:19:23,2 11:13:20,1
51 ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 212 1966 ΕΥΚΛΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 2:08:11,5 2:13:29,8 2:13:41,0 2:24:08,0 2:15:57,0 11:15:27,3
52 ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 250 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:35:46,0 2:38:15,0 2:29:07,6 2:30:46,4 2:27:50,4 11:41:45,5
53 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 291 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:58:05,9 2:11:01,0 2:23:04,2 2:39:54,1 2:34:22,5 11:46:27,7
54 ΒΕΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 207 1966 Γ. Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2:05:01,3 2:12:21,5 2:23:57,9 2:35:23,1 2:43:19,4 12:00:03,2
55 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 234 1952 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1:55:05,2 2:08:46,4 2:37:50,9 2:40:54,7 2:43:40,0 12:06:17,1
56 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 288 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:52:55,2 2:10:19,1 2:38:37,3 2:40:54,8 2:43:40,0 12:06:26,4
57 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 241 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:04:59,3 2:14:26,2 2:42:11,4 2:45:41,7 2:37:33,8 12:24:52,4
58 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 209 1944 ΟΛΥΜΠΙΟΙ 1:58:18,0 2:00:26,6 2:26:45,4 2:51:53,2 3:09:10,1 12:26:33,3
59 * ΚΑΣΣΑΡΑΣ * ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ * M 236 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:01:14,2 2:37:24,3 3:04:36,6 3:34:46,8 1:10:48* 12:28:50*
60 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 285 1971 ΣΥΛ. ΔΡΟΜ. & ΜΑΡΑΘ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2:10:34,1 2:12:10,3 2:49:12,5 2:47:34,3 2:33:57,7 12:33:28,9
61 * ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ * ΣΩΤΗΡΙΟΣ * M 204 1954 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:10:55,3 2:35:28,7 2:59:17,9 3:19:42,0 1:28:02* 12:33:25*
62 ΒΑΡΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ M 189 1966 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:10:32,9 2:11:12,6 2:34:49,5 3:04:04,8 2:49:17,6 12:49:57,4
63 ΚΑΚΑΡΙΑΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M 230 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:06:19,4 2:15:18,7 2:38:07,1 2:59:51,9 2:58:22,0 12:57:59,0
64 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ M 203 1954 ΑΘΛ. ΦΥΣΗ ΠΟΛΙΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1:57:13,2 1:58:38,5 2:04:03,4 1:46:21,5
65 ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 261 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:55:50,7 1:58:49,5 2:04:05,4 2:25:27,4
66 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 269 1976 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 1:58:00,5 1:56:22,5 2:21:26,9 2:44:06,4
67 ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 238 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:55:55,1 2:02:23,4 2:28:17,7 2:47:50,4
68 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 277 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:04:59,8 2:14:25,8 2:42:39,1 2:48:52,4
69 ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 281 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:04:42,0 2:18:48,1 2:32:51,9 2:55:37,6
70 ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ M 274 1960 Α.Ο. ΣΥΡΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2:13:36,8 2:17:21,8 2:37:16,6 2:47:17,3
71 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 237 1965 RODOP ULTRA TRAIL 1:34:29,9 2:50:22,9 2:32:45,7 3:02:13,7
72 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 211 1956 ΕΥΚΛΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 2:08:10,4 2:13:49,4 2:39:25,6 3:22:46,2
73 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 297 1974 ΣΥΛ. ΔΡΟΜ. & ΜΑΡΑΘ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:36:05,9 2:36:36,3 3:00:26,7 3:16:08,6
74 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ M 264 1978 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:00:43,9 2:20:44,6 2:59:27,4 3:20:57,8
75 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 223 1952 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 2:00:00,6 2:20:24,1 3:03:05,7 3:43:39,4
76 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 222 1972 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1:38:33,3 1:42:57,6 2:35:43,5
77 ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ M 206 1951 ΕΥΚΛΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 2:00:03,1 1:57:38,6 2:06:49,3
78 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M 289 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:49:16,8 1:56:40,8 2:22:46,3
79 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M 293 1971 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 1:55:17,7 1:57:55,9 2:30:30,6
80 ΔΑΪΝΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ M 218 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:43,2 1:59:46,8 2:30:05,4
81 ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 278 1971 ΣΥΛ. ΔΡΟΜ. & ΜΑΡΑΘ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2:04:13,0 2:07:24,0 2:54:19,3
82 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ M 271 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:10:36,3 2:42:20,6 3:20:37,0
83 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 279 1959 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:06:04,6 2:17:11,4
84 ΡΙΠΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M 275 1956 ΕΥΚΛΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 2:10:30,2 2:16:43,3
85 ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ M 210 1972 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:00:48,0 2:43:41,7

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

1oς Αγώνας Μακεδονομάχων Μεσημερίου Έδεσσας

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΓΕΝ BIB ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
1 8 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 40-49 1968 ΒΕΡΟΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:49:41
2 57 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 40-49 1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:25
3 41 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30-39 1976 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:50:25
4 24 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ +50 1958 ΚΟΖΑΝΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:53:34
5 32 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 30-39 1976 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:53:35
6 35 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ +50 1961 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:52
7 37 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 40-49 1964 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΗΣ 0:55:52
8 6 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 40-49 1971 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:56:09
9 56 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 30-39 1975 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:56:13
10 18 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30-39 1974 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:56:14
11 69 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 30-39 1980 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:56:25
12 45 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ ΓΥΝ 1982 ΕΔΕΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 0:56:28
13 15 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40-49 1966 ΚΟΖΑΝΗ ΣΤΙΒΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:57:46
14 14 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 1967 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:59:09
15 61 ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 1968 ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:59:31
16 54 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 1971 ΚΟΖΑΝΗ ΕΜΑΣ Πελεκάνου 0:59:35
17 38 ΒΟΓΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30-39 1973 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:59:45
