Σύλλογοι Δρομέων Υγείας
Θέση Ομάδα Βαθμοί Δρομείς
1 S.A.F.A.N.S. 1845 141
2 APS «APOLLON» DYTIKIS ATTIKIS 2701 372
3 SDY PEIRAIA 3471 141
4 S.D.Y. ATHINAS 3907 143
5 APSD PIERIAS "ZEYS" 4888 44
6 SDI 5422 43
7 SDY KOZANIS 6058 44
8 A.P.S TELMISSOS MARATHON 7735 60
9 SYLLOGOS DROMEON TRIKALON 7909 50
10 S.D.Y.Thessaloniks 7970 76
11 SYLLOGOS MARATHONODROMON N. LARISAS 8620 51
12 O.M.G. 9413 23
13 SDO EORDAIAS 10324 24
14 S D Y CHANION 11103 24
15 O.Y.KRITIS 11259 25
16 A.O.POSEIDON IOANNINON 10904 21
17 EFKLIS 12445 27
18 SDYM THIVAS 11754 65
19 ATHINODOROS 14549 12
20 SDYM 12106 54
21 S.D.Y AGRINIOU 12443 21
22 FIDIPIDIS 15597 14
23 MARATHONODROMOI DROMEIS ARGOLIDAS 15640 58
24 SDYPatras 18769 12
25 SDY VOLOU 19428 23
26 LEPANTO RUNNERS 22384 14
27 SYLL MARATH. KRITIS 31245 13
28 CHIOSRUNNING 31026 10
29 SDY AIGINAS 33106 12
30 SDYE 37122 13
31 SDY PSACHNON 40055 1
Θέση Ομάδα Βαθμοί Δρομείς
1 S.A.F.A.N.S. 1845 141
2 APS «APOLLON» DYTIKIS ATTIKIS 2701 372
3 SDY PEIRAIA 3471 141
4 S.D.Y. ATHINAS 3907 143
5 APSD PIERIAS "ZEYS" 4888 44
6 SDI 5422 43
7 SDY KOZANIS 6058 44
8 A.P.S TELMISSOS MARATHON 7735 60
9 SYLLOGOS DROMEON TRIKALON 7909 50
10 S.D.Y.Thessaloniks 7970 76
11 SYLLOGOS MARATHONODROMON N. LARISAS 8620 51
12 O.M.G. 9413 23
13 SDO EORDAIAS 10324 24
14 S D Y CHANION 11103 24
15 O.Y.KRITIS 11259 25
16 A.O.POSEIDON IOANNINON 10904 21
17 EFKLIS 12445 27
18 SDYM THIVAS 11754 65
19 ATHINODOROS 14549 12
20 SDYM 12106 54
21 S.D.Y AGRINIOU 12443 21
22 FIDIPIDIS 15597 14
23 MARATHONODROMOI DROMEIS ARGOLIDAS 15640 58
24 SDYPatras 18769 12
25 SDY VOLOU 19428 23
26 LEPANTO RUNNERS 22384 14
27 SYLL MARATH. KRITIS 31245 13
28 CHIOSRUNNING 31026 10
29 SDY AIGINAS 33106 12
30 SDYE 37122 13
31 SDY PSACHNON 40055 1
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου