Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

3ος Αγώνας Δρόμου του Τσίπουρου Ροδοχώρι Νάουσας 30-11-2013




ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤ/
Α/Α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΗ ΩΡΕΣ ΛΕΠΤΑ /ΠΤΑ
1 20 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝ 1971 42 Α ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 0 57 58
2 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡ 1971 42 Α ΚΟΡΙΝΘΟΣ 0 59 41
3 2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1974 39 Α ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 1 0 59
4 22 ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ ΗΛΙΑΣ 1981 32 Α ΒΕΡΟΙΑ 1 3 0
5 5 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1976 37 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 5 20
6 10 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1962 51 Α ΝΑΟΥΣΑ 1 7 0
7 66 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1970 43 Α ΝΑΟΥΣΑ 1 7 1
8 8 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ 1972 41 Α ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 9 30
9 31 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1956 57 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 10 24
10 41 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1967 46 Α ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 1 10 25
11 27 Χ'ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΔ 1977 36 Α ΠΕΡΑΙΑ 1 11 58
12 40 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 1962 51 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 12 59
13 45 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1963 50 Α ΝΑΟΥΣΑ 1 13 17
14 59 ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1951 62 Α ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 16 20
15 42 ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1973 40 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 16 50
16 14 ΓΟΥΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1977 36 Α ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 20 15
17 51 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1980 33 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 20 50
18 69 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ 1955 58 A ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 23 25
19 34 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1954 59 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 23 34
20 13 ΔΟΜΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ 1969 44 Α ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 23 35
21 58 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1948 65 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 25 40
22 49 ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1960 53 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 25 41
23 26 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ 2001 12 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 25 59
24 25 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣ 1971 42 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 26 0
25 12 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 30 A ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 29 5
26 28 ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 1982 31 Γ ΠΕΡΑΙΑ 1 29 10
27 3 ΣΟΥΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1983 30 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 29 15
28 4 ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1970 43 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 30 11
29 21 ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜ 1976 37 Α ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1 30 12
30 23 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝ 1971 42 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 30 13
31 24 ΚΛΑΠΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΗΦ 1970 43 Α ΤΡΙΚΑΛΑ 1 30 14
32 44 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1968 45 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 31 0
33 11 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1967 46 Α ΒΕΡΟΙΑ 1 32 10
34 17 ΣΚΛΙΟΠΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1979 44 Α ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 35 20
35 15 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 1958 55 Α ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 35 35
36 16 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 1971 42 Α ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 36 10
37 37 ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1966 48 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 40 5
38 29 ΡΩΜΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝ 1985 28 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 40 7
39 7 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1968 45 Α ΒΕΡΟΙΑ 1 40 8
40 48 ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1966 47 Α ΗΡΑΚ.ΣΕΡΡΩΝ 1 40 25
41 60 ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1977 36 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 42 35
42 65 ΤΑΜΑΡΙΖ ΚΑΜΠΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1974 39 Γ ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 44 14
43 63 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1973 40 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 44 15
44 56 ΜΠΛΟΥΚΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1990 23 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 49 49
45 32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝ 1969 44 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 51 56
46 18 ΧΑΛΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 42 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 51 57
47 19 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1973 40 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 51 58
48 38 ΚΙΛΙΝΤΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝ 1957 56 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 52 1
49 39 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΖΩΗΣ 1957 56 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 52 2
50 36 ΝΙΟΖΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1961 52 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 52 3
51 35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ 1955 58 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 52 4
52 54 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 23 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 56 18
53 55 ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1990 23 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 56 19
54 57 ΤΡΟΠΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1990 23 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 56 20
55 50 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 32 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 1 58 20
56 53 ΤΟΝΙΚΙΔΗ ΕΛΕΝΑ 1976 37 Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2 31 1
57 62 ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1967 46 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 2 31 2
58 64 ΚΛΩΝΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1973 40 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 3 0 1
59 9 Κatarzyna Cekoska 1970 43 Γ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 3 2 0
60 6 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤ 1987 26 Α Κ.ΤΟΥΜΠΑ 3 3 0
61 33 ΤΣΙΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1960 53 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 3 4 0
62 43 ΚΡΙΜΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1971 42 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 3 5 0
63 46 ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 46 A ΝΑΟΥΣΑ 3 6 0
64 47 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1968 45 A ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3 7 0
65 52 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 36 Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 3 8 0
66 61 ΛΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1961 52 Α ΘΕΣΣΑ/ΝΙΚΗ 3 9 0
67 30 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ 1956 57 Α ΔΙΑΒΑΤΑ 3 9 9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου