Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2ος ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Rank ener. Gend.Categ.Bib Name Gender-Categ Birth Club finish Finish Net

35 33 5 2225 PEGIOS TRIANTAFILOS male-M45 1971 SDO EORDAIA 01:23:34 01:23:31
61 57 22 2216 MASSAS KONSTANTINOS male-M30 1986 SDO EORDAIA 01:27:01 01:26:44
8 17 528 2211 KOUTSOUMPIDIS DIMITRIOS male-M30 1983 SDO EORDAIA 01:29:57 01:29:31
123 114 14 1196 TSAKILTSIDIS AHILLEAS male-M50 1966 S.D.O.Eordaias 01:33:32 01:31:55
121 112 25 2234 TSAKIRIS KONSTAN male-M40 1975 SDO EORDAIA 01:33:24 01:32:48
122 113 19 2232 STOGIANNIS ATHANA male-M45 1971 SDO EORDAIA 01:33:32 01:33:22
137 128 25 2203 GRIGORIADIS ANTONIOS male-M45 1969 SDO EORDAIA 01:34:46 01:34:21
246 231 25 2227 POUTALIS IOANNIS male-M50 1963 SDO EORDAIA 01:40:27 01:40:15
257 241 40 1187 TSACHIRIDIS ILIAS male-M35 1981 S.D.O.EORDEAS 01:40:41 01:40:16
259 243 26 2221 MPIGGAS XARALAMPOS male-M50 1964 SDO EORDAIA 01:40:45 01:40:33
281 265 8 2217 MAVRIDIS THEODOROS male-M60 1957 SDO EORDAIA 01:41:41 01:41:18
352 331 62 2215 LAZARIDIS KONS male-M40 1975 SDO EORDAIA 01:43:37 01:41:24
351 330 20 2237 XARITIDIS DIMITRIOS male-M55 1962 SDO EORDAIA 01:43:36 01:43:12
487 454 76 2209 KOTSELIDIS PANAGIOTIS male-M35 1981 SDO EORDAIA 01:48:01 01:45:01
488 455 77 2231 SKODRAS PANTELIS male-M35 1978 SDO EORDAIA 01:48:01 01:45:01
497 464 57 2202 EMANOUILIDIS DIMITRIOS male-M50 1967 SDO EORDAIA 01:48:31 01:47:39
498 465 58 2213 KRITSANIS ALEXANDROS male-M50 1964 SDO EORDAIA 01:48:32 01:48:07
620 580 97 294 DIMAKIS GEORGE male-M351 980 SDOE 01:52:33 01:49:07
603 565 73 2229 SISKOS PETROS male-M50 1967 SDO EORDAIA 01:52:02 01:51:08
602 564 27 2208 KILIS KIRIAKOS male-M60 1953 SDO EORDAIA 01:52:02 01:51:46
667 627 77 2223 PALAKIOURIS GEORGIOS male-M50 1963 SDO EORDAIA 01:54:02 01:51:50
711 668 86 2201 DIMITRIADIS KONSTAN male-M50 1965 SDO EORDAIA 01:55:13 01:53:00
758 711 90 2200 BASBATEKIS SOTIRIOS male-M50 1965 SDO EORDAIA 01:56:11 01:53:59
759 712 91 2228 SIMEONIDIS GEORGIOS male-M50 1964 SDO EORDAIA 01:56:11 01:53:59
712 669 112 2220 MPALTZIS PETROS male-M35 1981 SDO EORDAIA 01:55:13 01:54:03
710 667 522 19 MPALTZIS BASILIOS male-M50 1967 SDO EORDAIA 01:55:12 01:54:02
713 670 130 2222 MPILIOUSIS SOTIRIOS male-M40 1976 SDO EORDAIA 01:55:13 01:54:03
824 772 101 2210 KOUGIOUMTZIDIS ANASTASIOSmale-M501967SDO EORDAIA 01:57:28 01:55:16
865 808 169 2204 HRATIKIS GEORGIOS male-M30 1984 SDO EORDAIA 01:58:41 01:55:41
850 794 10 2218 MIGOS PASCHALIS male-M65 1951 SDO EORDAIA 01:58:22 01:56:24
741 695 29 2236 TSIRIGOTIS VASILIOS male-M60 1955 SDO EORDAIA 01:55:47 01:53:30
1011 943 123 2239 XATZISAVAS ILIAS male-M50 1963 SDO EORDAIA 02:02:31 02:00:44
1021 952 60 2235 TSIOMPANAKIS DIM male-M55 1958 SDO EORDAIA 02:02:59 02:01:14
1427 1316 243 2214 LAMPROPOULOS KONS male-M451971SDO EORDAIA 02:18:48 02:16:33
1534 134 23 2233 TASIONI VASILIKI female-F40 1973 SDO EORDAIA 02:25:00 02:23:39

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου