Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2ος ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ5 ΧΛΜ


Rank Gener.Gend. Categ. Bib Name Gender-Caτ. Birth Club Finish Finish Net

58 52 3 2207 KEBREKIDIS XRISOSTOM male-M50 1964 SDO EORDAIA 00:20:00 00:19:51

90 81 7 11005 DOUNAS ANTONIOS male-M40 1975 00:21:16 00:20:59

136 121 13 12336 GIANNAKITSIDIS KONST male-M40 1974 SDO EORDAIA 00:22:39 00:22:18

137 122 2 12350 XITTAS GEORGIOS male-M55 1959 SDO EORDAIA 00:22:39 00:22:18

188 167 11 12334 FOTIADIS STAUROS male-M50 1963 SDO EORDAIA 00:23:56 00:23:46

472 394 23 12345 PAPADOPOULOS DAM male-M50 1966 SDO EORDAIA 00:27:54 00:24:51

1121 840 82 12347 SAXRATZIDIS STAUR male-M45 1970 SDO EORDAIA 00:33:14 00:25:33

2237 1495 699 12348 TEKELIDIS DIAMAN male-M30 1995 SDO EORDAIA 00:40:00 00:25:52

2236 1494 698 12332 EMMANOUILIDIS AN male-M30 1995 SDO EORDAIA 00:40:00 00:25:53

1158 868 55 2206 KASIKTSIS KONSTANT male-M50 1966 SDO EORDAIA 00:33:32 00:25:53

580 108 77 12331 BIGA KLEONIKI female-F30 1996 SDO EORDAIA 00:28:59 00:25:55

1000 765 116 12335 GERODIMOS THEODO male-M35 1978 SDO EORDAIA 00:32:20 00:25:55

424 354 211 12349 VASVATEKIS DIMI male-M30 1995 SDO EORDAIA 00:27:21 00:26:17

1288 341 197 12338 GROZDIDOU SOFIA female-F30 1988 SDO EORDAIA 00:34:20 00:26:28

1287 340 196 12337 GROZDIDOU OLGA female-F30 1988 SDO EORDAIA 00:34:20 00:26:30

1705 1189 561 7484 VELENTAKIS DION male-M30 1998 S.D.O.Eorda 00:37:07 00:27:04
587 111 78 12342 LAZARIDOU MARIA female-F30 2000 SDO EORDAIA 00:29:03 00:27:58

2136 1439 147 6493 MITROYLIS APOSτ male-M45 1968 S.D.O.Eordaias 00:39:28 00:28:53
1350 985 473 12344 MPIGAS PRODROM male-M30 1999 SDO EORDAIA 00:34:49 00:30:48

1356 369 29 12341 KATSIOU ANASTAS female-F45 1968 SDO EORDAIA 00:34:51 00:30:40

689 947 94 6190 KOUSI HRISTINA female-F45 1971 S.D.O.E. 00:42:04 00:31:30

3072 1133 115 6087 KOMINIA ANASTASIA female-F45 1971 S.D.O.Eordaias 00:43:49 00:33:15
2214 734 76 12340 KARASOUNA VASILIKI female-F45 1971 SDO EORDAIA 00:39:50 00:35:40

2029 1381 55 12343 MINAS APOSTOLOS male-M55 1962 SDO EORDAIA 00:38:51 00:35:46

2030 649 34 12346 PATZOURI MAGDALINI female-F50 1964 SDO EORDAIA 00:38:51 00:35:48

3588 1418 727 12339 KAKLIDOU FOTEIN female-F30 1983 SDO EORDAIA 00:46:49 00:36:48

5043 2405 1170 12333 EMMANOUILIDOU ELP female-F30 1999 SDO EOR 01:08:04 00:50:19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου