Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

Αποτελέσματα Run Greece 2013 Ημιμαραθώνιος, Καστοριά

Γενική ΦύλουΗλ.Κατ. Αρ. Συμ. Επώνυμο ΌνομαΗλ.Κατ.ΕτοςΓεν. Φύλο ΧρόνοςΚαθαρόςΧρόνος Σύλλογος Ομάδα
1 1 1 2155 ΤΣΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M20 1992 Α 1:19:15 1:19:13 ΑΓΣΙ
2 2 2 2136 ΜΠΑΓΙΟΥΜΙ ΧΑΤΕΜ M20 1980 Α 1:23:51 1:23:51 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
3 3 3 2117 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M20 1990 Α 1:27:00 1:26:58
4 4 4 2038 ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M20 1980 Α 1:27:18 1:27:18 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
5 1 1 2045 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F40 1973 Γ 1:27:41 1:27:40 Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
6 5 1 2042 ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M45 1968 Α 1:28:55 1:28:54 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
7 6 5 2020 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ M20 1981 Α 1:29:21 1:29:21 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
8 7 1 2009 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ M50 1962 Α 1:29:22 1:29:22 ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΗΣΙΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
9 8 6 2039 ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M20 1980 Α 1:29:50 1:29:48 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
10 9 7 2150 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M20 1982 Α 1:31:00 1:30:58
11 10 1 2037 ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M35 1977 Α 1:31:22 1:31:19 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
12 11 8 2114 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M20 1986 Α 1:31:58 1:31:56
13 12 1 2122 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ M55 1954 Α 1:33:32 1:33:30 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
14 13 2 2008 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M45 1964 Α 1:33:35 1:33:35 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
15 14 3 2135 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M45 1967 Α 1:34:08 1:34:08 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
16 15 2 2034 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M50 1962 Α 1:34:22 1:34:18 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
17 16 9 2102 ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M20 1979 Α 1:35:22 1:35:22
18 17 2 2053 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M55 1955 Α 1:37:26 1:37:20
19 18 3 2064 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M50 1962 Α 1:38:21 1:38:21
20 19 10 2120 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M20 1983 Α 1:38:30 1:38:26 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
21 20 11 2146 ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M20 1983 Α 1:38:34 1:38:23 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
22 21 4 2062 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M50 1961 Α 1:39:18 1:39:15
23 22 3 2131 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M55 1955 Α 1:39:32 1:39:29 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
24 23 1 2121 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M40 1970 Α 1:39:51 1:39:46 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
25 24 4 2076 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M45 1965 Α 1:40:40 1:40:34
26 25 2 2004 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M40 1973 Α 1:41:01 1:40:49 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
27 26 2 2094 ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M35 1975 Α 1:41:09 1:40:46
28 27 4 2022 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M55 1955 Α 1:41:10 1:41:05 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
29 28 3 2086 ΚΙΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M40 1970 Α 1:41:46 1:41:33
30 29 3 2097 ΔΟΥΡΓΟΥΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M35 1977 Α 1:41:59 1:41:39
31 30 4 2090 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ M40 1972 Α 1:42:17 1:42:10
32 31 5 2027 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M50 1959 Α 1:42:39 1:42:39 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
33 32 12 2103 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M20 1980 Α 1:43:04 1:42:53
34 33 5 2016 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ M45 1967 Α 1:43:04 1:43:03 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
35 2 1 2152 ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F20 1989 Γ 1:43:05 1:42:56 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
36 34 13 2101 ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΘΕΜΗΣ M20 1979 Α 1:44:06 1:44:00
37 35 5 2003 ΔΑΔΑΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M40 1973 Α 1:44:29 1:44:16 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
38 36 6 2087 ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M40 1970 Α 1:44:30 1:44:21
39 37 1 2021 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M60 1951 Α 1:45:47 1:45:46 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
40 38 5 2055 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M55 1957 Α 1:45:47 1:45:35
41 39 6 2028 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M50 1959 Α 1:45:48 1:45:43 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
42 40 4 2093 ΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M35 1974 Α 1:45:55 1:45:55
43 41 7 2083 ΣΙΟΛΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M40 1969 Α 1:46:04 1:45:54
44 42 6 2025 ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΘΗΣ M55 1957 Α 1:46:58 1:46:58 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
45 43 8 2089 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M40 1971 Α 1:47:16 1:47:12
46 44 14 2111 ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ M20 1984 Α 1:47:45 1:47:39
47 45 6 2010 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M45 1967 Α 1:47:51 1:47:47 Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ
48 46 7 2029 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M50 1960 Α 1:48:03 1:47:50 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
49 47 7 2143 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M45 1966 Α 1:48:08 1:48:08 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
50 48 8 2144 ΤΣΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M50 1960 Α 1:48:11 1:48:11
51 49 7 2012 ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M55 1957 Α 1:48:16 1:48:11 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
52 50 9 2134 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M40 1972 Α 1:48:28 1:48:26 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
53 51 10 2128 ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΑΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ M40 1972 Α 1:48:45 1:48:45 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
54 52 8 2015 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M55 1958 Α 1:49:01 1:48:59 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Run Greece - Καστοριά
Ημιμαραθώνιος - Ανεπίσημα Αποτελέσματα
55 53 9 2069 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M50 1963 Α 1:49:04 1:48:57
56 54 8 2005 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ M45 1965 Α 1:49:39 1:49:19 ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
57 55 10 2068 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ M50 1963 Α 1:50:10 1:50:07
58 56 5 2154 ΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M35 1978 Α 1:50:12 1:49:48
59 57 6 2092 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M35 1974 Α 1:50:12 1:50:12
60 58 7 2099 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M35 1977 Α 1:50:16 1:50:16
61 3 1 2049 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ F35 1976 Γ 1:50:16 1:50:01
62 59 8 2100 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M35 1978 Α 1:50:21 1:50:15
63 60 15 2119 ΝΟΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M20 1990 Α 1:50:31 1:50:15
64 61 16 2149 ΠΟΥΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ M20 1980 Α 1:51:38 1:51:17
65 4 2 2044 ΚΑΤΣΙΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ F20 1980 Γ 1:51:56 1:51:53 ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΗΣΙΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
66 62 9 2132 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M45 1968 Α 1:51:57 1:51:40 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
67 63 9 2013 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M55 1957 Α 1:53:04 1:53:02 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
68 5 2 2043 ΔΗΜΠΑΡΗ ΒΕΝΗ F35 1976 Γ 1:53:06 1:52:46 ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
69 64 11 2059 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M50 1959 Α 1:53:53 1:53:50
70 65 9 2098 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M35 1977 Α 1:54:36 1:54:26
71 66 10 2096 ΓΡΑΜΕΝΙΑΤΗΣ ΜΩΥΣΗΣ M35 1976 Α 1:54:42 1:54:18
72 67 11 2091 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M35 1974 Α 1:54:53 1:54:44
73 68 17 2139 ΚΑΛΙΦΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M20 1994 Α 1:54:55 1:54:41
74 69 18 2140 ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M20 1994 Α 1:54:56 1:54:43
75 70 11 2085 ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M40 1970 Α 1:55:11 1:54:48
76 6 3 2052 ΤΑΝΤΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ F20 1986 Γ 1:55:33 1:55:19
77 71 10 2054 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M55 1955 Α 1:56:03 1:56:03
78 72 12 2032 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M50 1961 Α 1:56:24 1:56:03 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
79 73 11 2058 ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M55 1958 Α 1:56:24 1:56:17
80 74 19 2151 ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M20 1988 Α 1:56:26 1:56:06
81 75 2 2123 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M60 1952 Α 1:56:27 1:56:12 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
82 76 12 2011 ΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M35 1974 Α 1:56:39 1:56:34 Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
83 77 1 2147 ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M65 1944 Α 1:56:53 1:56:53
84 78 13 2067 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M50 1963 Α 1:57:10 1:57:02
85 79 12 2006 ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M55 1956 Α 1:57:56 1:57:40 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
86 80 14 2060 ΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M50 1959 Α 1:58:52 1:58:38
87 81 15 2066 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M50 1963 Α 1:59:00 1:58:52
88 82 16 2031 ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ M50 1961 Α 1:59:05 1:58:40 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
89 83 10 2082 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M45 1968 Α 1:59:06 1:58:52
90 84 20 2108 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M20 1982 Α 1:59:11 1:58:51
91 85 12 2002 ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M40 1969 Α 1:59:16 1:59:02 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
92 86 11 2077 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ M45 1966 Α 2:01:01 2:00:53
93 87 13 2024 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M55 1956 Α 2:01:11 2:00:46 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
94 88 14 2023 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ M55 1956 Α 2:01:11 2:00:48 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
95 89 17 2001 ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M50 1960 Α 2:01:38 2:01:24 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
96 90 15 2014 ΤΣΙΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M55 1958 Α 2:01:52 2:01:46 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
97 91 12 2075 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M45 1965 Α 2:02:07 2:02:07
98 7 4 2051 ΣΕΝΤΛΑΣΚΟΒΑ ΧΕΛΕΝΑ (HELENA) F20 1984 Γ 2:02:56 2:02:43
99 92 13 2073 ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ M45 1965 Α 2:03:40 2:03:40
100 93 13 2084 ΤΣΟΥΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M40 1969 Α 2:03:56 2:03:37
101 8 5 2050 ΠΑΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F20 1981 Γ 2:04:31 2:04:19
102 94 14 2071 ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ M45 1964 Α 2:04:42 2:04:25
103 95 14 2127 ΛΥΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M40 1972 Α 2:04:50 2:04:34 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
104 96 15 2036 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M45 1964 Α 2:05:01 2:04:45 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
105 97 16 2080 ΜΟΥΣΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M45 1967 Α 2:05:03 2:04:54
106 9 3 2129 ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F35 1977 Γ 2:05:07 2:05:00 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
107 10 1 2142 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F50 1960 Γ 2:05:28 2:05:13 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
108 98 3 2133 ΚΑΡΑΒΕΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M60 1949 Α 2:05:28 2:04:59 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
109 99 17 2074 ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ M45 1965 Α 2:09:42 2:09:22
110 100 21 2105 ΤΑΚΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M20 1980 Α 2:09:47 2:09:39
111 101 16 2057 ΖΑΜΑΝΗΣ ΑΓΙΣ M55 1958 Α 2:10:39 2:10:21
112 102 18 2035 ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ M50 1962 Α 2:12:32 2:12:13 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
113 103 19 2030 ΣΥΡΙΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M50 1960 Α 2:12:34 2:12:15 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
114 104 18 2079 ΡΙΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ M45 1967 Α 2:14:01 2:13:41
115 105 20 2063 ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M50 1962 Α 2:14:43 2:14:41
116 106 17 2056 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M55 1957 Α 2:18:26 2:18:16
117 107 22 2110 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M20 1983 Α 2:18:46 2:18:37
118 108 23 2109 ΛΙΟΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ M20 1982 Α 2:19:05 2:18:41
119 109 21 2138 ΝΙΚΟΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M50 1960 Α 2:21:47 2:21:41 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
120 110 19 2081 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M45 1968 Α 2:24:24 2:24:05
121 111 24 2130 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M20 1989 Α 2:24:24 2:24:17 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
122 11 2 2048 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ F40 1971 Γ 2:29:40 2:29:30
123 112 15 2153 ΤΣΑΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M40 1970 Α 2:29:40 2:29:31
124 12 3 2046 ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F40 1973 Γ 2:36:22 2:36:03 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου