Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

Αποτελέσματα Run Greece 2013, 10 χιλ Καστοριά

Γενική Φύλου Ηλ.Κατ.Αρ.Συμ. Επώνυμο Όνομα Ηλ.Κατ.ΕτοςΓεν. Φύλο Χρόνος Καθαρός Χρόνος Σύλλογος Ομάδα
1 1 1 1024 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M20 1982 Α 0:37:06 0:37:03 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2 2 2 1144 ΠΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M20 1990 Α 0:37:08 0:37:06 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
3 3 1 1046 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ M35 1976 Α 0:38:56 0:38:55 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
4 4 2 1145 ΤΕΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M35 1974 Α 0:41:19 0:41:16
5 5 3 1008 ΝΗΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M35 1977 Α 0:41:45 0:41:41 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
6 6 3 1052 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M20 1988 Α 0:42:29 0:42:26 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
7 7 4 1195 ΔΙΚΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M20 1994 Α 0:42:45 0:42:39 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
8 1 1 1076 ΛΙΟΥΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ F20 1990 Γ 0:43:06 0:43:06
9 8 1 1103 ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M40 1973 Α 0:43:06 0:43:06
10 9 1 1039 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M45 1964 Α 0:43:11 0:43:09 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
11 10 1 1193 ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M15 1998 Α 0:43:13 0:43:08 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
12 11 4 1106 ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M35 1974 Α 0:43:13 0:43:13
13 12 5 1125 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ M20 1969 Α 0:44:05 0:44:02
14 2 1 1053 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ F18 1997 Γ 0:44:12 0:44:07 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
15 13 6 1204 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M20 1980 Α 0:44:33 0:44:11
16 14 2 1094 ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ M40 1969 Α 0:44:47 0:44:38
17 15 7 1048 ΤΖΗΜΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M20 1984 Α 0:45:14 0:45:09 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
18 16 8 1118 ΤΖΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M20 1982 Α 0:45:19 0:45:14
19 3 2 1164 ΠΑΝΤΖΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ F20 1987 Γ 0:45:22 0:45:20
20 17 1 1128 ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ M18 1996 Α 0:45:58 0:45:55
21 18 2 1197 ΧΑΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M15 1998 Α 0:46:09 0:46:04 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
22 19 1 1036 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M50 1959 Α 0:46:10 0:46:10 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
23 20 3 1011 ΝΙΖΙΣΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M40 1972 Α 0:46:14 0:46:03
24 21 9 1112 ΤΣΙΚΟΤΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M20 1979 Α 0:46:15 0:46:15
25 22 10 1047 ΠΛΙΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M20 1980 Α 0:46:20 0:46:00 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
26 23 2 1142 ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M45 1966 Α 0:46:39 0:46:36 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
27 24 4 2125 ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M40 1972 Α 0:46:48 0:46:48 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
28 4 3 1070 ΛΑΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ F20 1981 Γ 0:46:56 0:46:51
29 25 3 1042 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M45 1966 Α 0:47:00 0:46:56 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
30 26 2 1087 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M50 1961 Α 0:47:02 0:46:44
31 27 2 1198 ΡΟΥΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M18 1997 Α 0:47:12 0:47:12 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
32 28 3 1196 ΧΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M18 1997 Α 0:47:22 0:47:17 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
33 29 1 1084 ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M55 1957 Α 0:47:28 0:47:28
34 30 4 1041 ΘΩΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M45 1966 Α 0:48:09 0:48:07 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
35 31 11 1019 SPARE 66 SPARE 66 M20 1990 Α 0:48:36 0:48:33
36 32 12 1126 ΣΙΔΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M20 1992 Α 0:48:40 0:48:36
37 33 5 1034 ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M35 1974 Α 0:48:45 0:48:18 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
38 34 13 1115 ΓΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M20 1982 Α 0:48:52 0:48:36
39 35 14 1122 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M20 1985 Α 0:48:54 0:48:43
40 36 15 1127 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M20 1993 Α 0:49:08 0:49:08
41 37 5 1040 ΠΕΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M45 1966 Α 0:49:17 0:48:59 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
42 38 16 1158 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M20 1984 Α 0:49:25 0:49:20
43 39 17 1121 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M20 1985 Α 0:49:29 0:49:25
44 40 3 1025 ΧΑΪΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M50 1959 Α 0:49:29 0:49:24 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
45 41 6 1174 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M35 1976 Α 0:49:36 0:49:21
46 42 2 1010 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M55 1957 Α 0:49:54 0:49:49 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
47 43 18 1120 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗΣ M20 1983 Α 0:50:05 0:50:05
48 44 19 1049 ΤΖΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M20 1985 Α 0:50:41 0:50:30 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
49 5 1 1067 ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F40 1973 Γ 0:51:02 0:51:01
50 6 4 1147 ΦΡΑΔΕΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ F20 1981 Γ 0:51:18 0:51:00
51 45 5 1032 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M40 1973 Α 0:51:29 0:51:21 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
52 46 6 1091 ΝΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M45 1965 Α 0:51:33 0:51:23
53 47 6 1009 ΜΑΡΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ M40 1971 Α 0:51:37 0:51:28
54 48 4 1151 ΤΖΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M18 1997 Α 0:51:50 0:51:43
Run Greece - Καστοριά
Αγώνας 10 χλμ - Ανεπίσημα Αποτελέσματα
55 49 20 1119 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M20 1983 Α 0:51:50 0:51:43
56 50 3 1083 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M55 1956 Α 0:51:53 0:51:38
57 51 7 1050 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M35 1976 Α 0:52:07 0:52:07 Σ.Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ
58 52 4 1038 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ M50 1960 Α 0:52:32 0:52:27 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
59 53 7 1027 ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M45 1965 Α 0:52:38 0:52:30 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
60 54 21 1154 ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M20 1988 Α 0:52:54 0:52:43
61 55 22 1004 ΜΕΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ M20 1985 Α 0:53:09 0:52:52
62 56 23 1187 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M20 1986 Α 0:53:10 0:52:58
63 57 1 1035 ΓΚΑΡΑΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M60 1953 Α 0:53:22 0:53:18 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
64 58 7 1045 ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M40 1972 Α 0:53:26 0:53:26 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
65 7 2 1064 ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F40 1971 Γ 0:53:39 0:53:39
66 59 8 1172 ΖΗΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M35 1975 Α 0:53:49 0:53:36
67 60 5 1007 ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ M50 1960 Α 0:53:55 0:53:51
68 61 3 1178 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M15 2000 Α 0:54:16 0:53:49
69 62 8 1177 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ M45 1966 Α 0:54:19 0:53:53
70 63 24 1166 ΜΑΤΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M20 1985 Α 0:54:27 0:54:13
71 64 25 1199 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M20 1982 Α 0:54:29 0:53:59
72 65 8 1098 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ M40 1970 Α 0:54:33 0:54:25
73 66 9 1093 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M45 1968 Α 0:55:11 0:54:55
74 8 1 1194 ΤΣΙΟΛΑ ΣΟΦΙΑ F15 1998 Γ 0:55:20 0:55:14 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
75 67 26 1192 ΓΡΑΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M20 1986 Α 0:55:20 0:55:05 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
76 68 9 1095 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M40 1970 Α 0:55:26 0:55:17
77 69 27 1168 ΤΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M20 1984 Α 0:55:30 0:55:23
78 70 10 1089 ΜΠΟΥΡΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M45 1964 Α 0:56:18 0:56:10
79 9 1 1060 ΜΟΡΕΝΟ ΕΛΣΑ F45 1966 Γ 0:56:20 0:56:19
80 71 28 1156 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M20 1991 Α 0:56:29 0:56:18
81 72 29 1020 SPARE 67 SPARE 67 M20 1990 Α 0:56:44 0:56:24
82 73 30 1114 ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ M20 1981 Α 0:56:58 0:56:53
83 74 4 1086 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M55 1958 Α 0:57:22 0:56:53
84 75 31 1186 ΔΑΛΑΚΑΣ ΔΡΟΣΟΣ M20 1988 Α 0:57:22 0:57:11
85 76 10 1044 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M40 1987 Α 0:57:34 0:57:26 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
86 77 6 1171 ΔΑΛΙΑΚΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M50 1963 Α 0:57:42 0:57:42
87 10 5 1202 ΓΚΟΥΠΙΔΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F20 1989 Γ 0:58:25 0:58:11
88 11 3 1179 ΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ F40 1973 Γ 0:58:30 0:58:03
89 12 1 1058 ΣΤΩΪΚΟΥ ΒΑΪΑ F55 1956 Γ 0:58:37 0:58:32
90 78 32 1111 ΣΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M20 1979 Α 0:58:43 0:58:13
91 79 9 1148 ΜΗΤΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M35 1974 Α 0:58:58 0:58:48
92 80 33 1153 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M20 1990 Α 0:59:05 0:58:53
93 81 10 1133 ΚΑΛΙΑΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M35 1977 Α 0:59:08 0:58:47
94 82 11 1150 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ M35 1976 Α 0:59:53 0:59:30
95 13 6 1152 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ F20 1979 Γ 0:59:53 0:59:29
96 83 12 1176 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M35 1976 Α 1:00:04 0:59:36
97 84 34 1124 ΓΚΑΛΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M20 1986 Α 1:00:16 1:00:16
98 85 11 1001 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M45 1966 Α 1:00:19 1:00:19
99 14 1 1134 ΠΑΠΑΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΥΒΟΝΝΗ‐ΜΑΡΙΑ F35 1977 Γ 1:00:26 1:00:24
100 86 11 1135 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M40 1973 Α 1:00:27 1:00:27
101 87 12 1104 ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M40 1973 Α 1:00:33 1:00:22
102 15 7 1201 ΟΨΙΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F20 1990 Γ 1:00:33 1:00:15
103 88 12 1163 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M45 1968 Α 1:00:42 1:00:42
104 16 2 1143 ΡΑΜΠΟΥΣΗ ΓΚΟΡΝΤΑΝΑ F45 1964 Γ 1:00:54 1:00:48 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
105 89 35 1157 ΖΑΡΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ M20 1990 Α 1:01:20 1:01:08
106 90 7 1037 ΚΟΝΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M50 1959 Α 1:01:37 1:01:14 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
107 91 36 1175 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M20 1986 Α 1:02:13 1:02:13
108 17 8 1131 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ F20 1984 Γ 1:02:22 1:02:01
109 92 5 1129 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M55 1955 Α 1:02:23 1:02:00
110 93 6 1130 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M55 1958 Α 1:02:23 1:02:23
111 94 37 1155 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ M20 1988 Α 1:02:27 1:02:16
112 95 38 1146 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M20 1988 Α 1:02:54 1:02:41
113 96 39 1167 ΠΑΞΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M20 1991 Α 1:03:02 1:02:44
114 97 40 1165 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M20 1992 Α 1:03:02 1:02:45
115 18 9 1068 ΣΙΟΥΤΚΟΥ ΑΓΝΗ F20 1980 Γ 1:03:20 1:02:53
116 98 13 1110 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M35 1978 Α 1:03:24 1:02:54
117 99 8 1169 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΩΜΑΣ M50 1963 Α 1:04:10 1:04:10
118 100 14 1170 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M35 1977 Α 1:04:10 1:03:46
119 19 4 1080 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ F40 1970 Γ 1:04:43 1:04:23
120 20 5 1066 ΡΟΓΚΟΤΗ ΦΑΝΗ F40 1972 Γ 1:04:45 1:04:35
121 101 13 1031 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M40 1970 Α 1:04:52 1:04:26 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
122 102 9 1149 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M50 1960 Α 1:04:56 1:04:56
123 103 13 1029 ΚΟΥΓΙΟΥΜΖΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ M45 1967 Α 1:05:00 1:04:34 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
124 21 3 1061 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ‐ΜΑΡΙΑ F45 1967 Γ 1:05:04 1:04:51
125 104 41 1191 ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M20 1979 Α 1:05:06 1:04:54 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
126 105 15 1109 ΔΕΔΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M35 1978 Α 1:05:06 1:04:49
127 22 6 1062 ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ F40 1969 Γ 1:05:28 1:05:00
128 106 16 1108 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M35 1977 Α 1:05:31 1:05:15
129 23 10 1079 ΤΣΑΓΓΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F20 1990 Γ 1:08:04 1:07:55
130 24 11 1075 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F20 1988 Γ 1:08:15 1:07:47
131 107 4 1161 ΜΗΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M15 2000 Α 1:08:32 1:08:25
132 25 12 1074 ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F20 1987 Γ 1:08:33 1:08:04
133 26 7 1063 ΠΑΤΕΝΙΔΟΥ ΝΑΝΑ F40 1970 Γ 1:08:45 1:08:16
134 108 42 1123 ΚΥΡΙΚΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M20 1985 Α 1:08:46 1:08:46
135 109 43 1200 ΚΛΗΣΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M20 1992 Α 1:10:03 1:09:45
136 27 13 1077 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F20 1992 Γ 1:10:25 1:10:16
137 110 44 1014 SPARE 61 SPARE 61 M20 1990 Α 1:11:42 1:11:42
138 111 45 1015 SPARE 62 SPARE 62 M20 1990 Α 1:11:43 1:11:21
139 28 2 1190 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΛΓΑ F35 1975 Γ 1:11:43 1:11:22
140 112 17 1182 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M35 1977 Α 1:12:11 1:12:03
141 113 7 1183 ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M55 1955 Α 1:13:14 1:13:05
142 29 14 1071 ΡΟΓΚΟΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F20 1982 Γ 1:14:15 1:14:04
143 30 8 1065 ΟΥΖΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F40 1971 Γ 1:15:10 1:14:58
144 31 2 1181 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F15 1999 Γ 1:15:23 1:15:01 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
145 32 3 1003 ΔΗΜΠΑΡΗ ΔΟΜΝΑ F15 1998 Γ 1:16:10 1:15:51 ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
146 114 1 1081 ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ M75 1937 Α 1:16:43 1:16:24
147 115 46 1188 ΠΑΠΑΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M20 1989 Α 1:17:04 1:16:52
148 33 2 1057 ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F18 1996 Γ 1:17:15 1:16:57 ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
149 34 15 1078 ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F20 1990 Γ 1:17:42 1:17:32
150 116 8 1085 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M55 1957 Α 1:17:59 1:17:47
151 117 10 1002 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΣ M50 1959 Α 1:18:41 1:18:32 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
152 35 16 1072 ΚΩΣΤΕΑ ΕΛΕΝΗ F20 1983 Γ 1:20:09 1:20:00
153 36 17 1137 ΓΙΑΜΠΟΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ F20 1992 Γ 1:20:50 1:20:36
154 37 18 1140 ΓΡΙΖΑ ΜΑΡΙΑ F20 1993 Γ 1:20:50 1:20:36
155 38 19 1069 ΡΙΖΟΥ ΦΑΝΗ F20 1980 Γ 1:21:54 1:21:36
156 118 47 1018 SPARE 65 SPARE 65 M20 1990 Α 1:22:26 1:22:08
157 39 20 1185 ΜΑΚΙΕΒΑ ΣΟΦΙΑ F20 1987 Γ 1:23:34 1:23:34
158 40 21 1184 ΤΟΥΝΤΗ ΗΛΙΑΝΑ F20 1987 Γ 1:23:36 1:23:20
159 41 4 1055 ΑΛΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ F45 1968 Γ 1:23:56 1:23:35 ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
160 119 14 1180 ΤΡΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M45 1964 Α 1:24:53 1:24:21
161 42 22 1189 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ F20 1987 Γ 1:25:20 1:25:03
162 43 1 1006 ΛΕΠΙΔΑ‐ΖΟΥΡΟΥΦΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F60 1953 Γ 1:31:56 1:31:46 ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΗΣΙΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
163 120 11 1173 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M50 1961 Α 1:32:50 1:32:24
164 121 48 1017 SPARE 64 SPARE 64 M20 1990 Α 1:41:16 1:40:59

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου