Last Name | First Name | Age | Bib # | Race Time | Place | ||
ΑΡΚΟΥΔΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 46 | 3514 | 02:06:30.883 | 1 | ||
ΝΙΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 49 | 3583 | 02:06:40.222 | 2 | ||
ΝΤΑΦΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 33 | 3586 | 02:07:40.393 | 3 | ||
ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 | 3537 | 02:13:08.635 | 4 | ||
ΜΠΑΝΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 27 | 3578 | 02:16:18.684 | 5 | ||
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 40 | 3590 | 02:17:20.917 | 6 | ||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 38 | 3536 | 02:17:35.091 | 7 | ||
ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 | 3600 | 02:21:23.814 | 8 | ||
ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 55 | 3570 | 02:21:23.918 | 9 | ||
ΑΛΑΜΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 37 | 3509 | 02:21:23.237 | 10 | ||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 | 3527 | 02:27:09.088 | 11 | ||
ΤΣΑΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41 | 3617 | 02:28:02.281 | 12 | ||
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 47 | 3587 | 02:33:23.924 | 13 | ||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 52 | 3588 | 02:34:09.571 | 14 | ||
ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 26 | 3538 | 02:34:36.435 | 15 | ||
ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38 | 3546 | 02:36:27.439 | 16 | ||
ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 | 3601 | 02:37:24.944 | 17 | ||
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 50 | 3619 | 02:39:10.249 | 18 | ||
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35 | 3534 | 02:40:04.613 | 19 | ||
ΓΑΡΝΕΛΗΣ | ΑΡΗΣ | 38 | 3524 | 02:40:13.119 | 20 | ||
ΜΑΚΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 51 | 3562 | 02:40:15.495 | 21 | ||
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 43 | 3612 | 02:40:44.029 | 22 | ||
ΡΙΖΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 24 | 3598 | 02:40:45.660 | 23 | ||
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 34 | 3530 | 02:41:08.482 | 24 | ||
ΣΓΟΥΡΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 19 | 3602 | 02:43:05.130 | 25 | ||
ΜΠΟΥΖΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 44 | 3580 | 02:44:03.451 | 26 | ||
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 26 | 3568 | 02:47:47.107 | 28 | ||
ΦΑΡΑΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 48 | 3622 | 02:49:05.564 | 29 | ||
ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 38 | 3607 | 02:51:11.995 | 30 | ||
ΜΑΚΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 34 | 3561 | 02:51:20.486 | 31 | ||
ΜΟΛΤΣΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 61 | 3572 | 02:52:34.710 | 32 | ||
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 28 | 3606 | 02:53:39.358 | 33 | ||
ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 43 | 3620 | 02:53:40.054 | 34 | ||
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 26 | 3584 | 02:55:18.636 | 35 | ||
ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 27 | 3558 | 02:55:18.979 | 36 | ||
ΛΕΣΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 33 | 3559 | 02:55:18.979 | 36 | ||
ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 33 | 3545 | 02:56:12.661 | 37 | ||
ΠΟΡΦΥΡΗΣ | ΤΕΛΗΣ | 44 | 3593 | 02:56:12.111 | 38 | ||
ΑΡΜΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 30 | 3515 | 02:56:50.064 | 39 | ||
ΦΑΙΤΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 23 | 3621 | 02:57:05.441 | 40 | ||
SMITH | GREG | 44 | 3505 | 02:58:37.908 | 41 | ||
ΓΚΟΡΟΣ | ΚΛΙΤΟΝ | 40 | 3528 | 03:00:32.235 | 42 | ||
ΤΡΑΝΑΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 39 | 3616 | 03:01:53.084 | 43 | ||
ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 37 | 3553 | 03:02:34.417 | 44 | ||
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 30 | 3512 | 03:05:07.564 | 45 | ||
ΒΛΑΧΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 33 | 3522 | 03:05:08.271 | 46 | ||
ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 53 | 3557 | 03:05:23.305 | 47 | ||
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ | ΤΖΙΜΗΣ | 39 | 3618 | 03:06:10.686 | 48 | ||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 51 | 3526 | 03:06:16.958 | 49 | ||
FETEKE | ANNITA | 27 | 3504 | 03:06:23.586 | 50 | ||
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 21 | 3564 | 03:06:30.0057 | 51 | ||
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 45 | 3516 | 03:07:18.423 | 52 | ||
ΖΩΡΖΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 35 | 3535 | 03:07:19.057 | 53 | ||
ΒΑΣΙΛΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 47 | 3520 | 03:07:19.184 | 54 | ||
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΧΡΥΣΑ | 38 | 3589 | 03:08:10.707 | 55 | ||
ΑΝΑΛΥΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 42 | 3510 | 03:08:39.863 | 56 | ||
ΒΙΝΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 45 | 3624 | 03:08:45.571 | 57 | ||
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | 39 | 3594 | 03:09:55.061 | 59 | ||
ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 35 | 3547 | 03:10:28.735 | 60 | ||
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39 | 3541 | 03:10:30.805 | 61 | ||
ΚΑΝΤΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 19 | 3540 | 03:10:35.699 | 62 | ||
ΒΛΑΧΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 | 3625 | 03:10:36.139 | 63 | ||
ΠΟΛΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 | 3591 | 03:11:18.554 | 64 | ||
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 41 | 3517 | 03:13:38.577 | 65 | ||
CONDREA | ANDREI | 23 | 3503 | 03:13:39.068 | 66 | ||
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 35 | 3611 | 03:14:21.617 | 67 | ||
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 47 | 3513 | 03:17:00.358 | 68 | ||
ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 44 | 3543 | 03:17:00.441 | 69 | ||
ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 41 | 3556 | 03:18:50.206 | 70 | ||
ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 47 | 3533 | 03:19:03.317 | 71 | ||
WARREN | MARCUS | 38 | 3506 | 03:19:23.324 | 72 | ||
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 35 | 3574 | 03:23:50.451 | 73 | ||
ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 43 | 3529 | 03:24:05.628 | 74 | ||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 53 | 3519 | 03:24:05.318 | 75 | ||
ΚΟΡΩΝΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 46 | 3550 | 03:24:12.562 | 76 | ||
ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 34 | 3548 | 03:24:13.628 | 77 | ||
ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 47 | 3518 | 03:25:20.255 | 78 | ||
ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 52 | 3569 | 03:25:20.260 | 79 | ||
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 55 | 3573 | 03:25:47.724 | 80 | ||
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 34 | 3571 | 03:26:50.663 | 81 | ||
ΔΙΑΒΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 42 | 3532 | 03:28:34.384 | 82 | ||
ΝΟΒΑΚΟΣ | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 34 | 3585 | 03:30:03.141 | 83 | ||
ΚΡΑΝΑ | ΣΟΦΙΑ | 29 | 3554 | 03:30:24.781 | 84 | ||
ΡΕΓΓΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 44 | 3597 | 03:31:31.970 | 85 | ||
ΜΟΥΡΑΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 34 | 3575 | 03:40:47.191 | 86 | ||
ΑΝΘΗ | ΣΟΦΙΑ | 40 | 3511 | 03:43:56.349 | 87 | ||
ΣΑΒΒΑΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 42 | 3599 | 03:44:25.745 | 88 | ||
ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | 3610 | 03:48:37.652 | 89 | ||
ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 50 | 3555 | 03:54:22.645 | 90 | ||
ΠΟΛΙΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 33 | 3592 | 03:55:10.355 | 91 | ||
ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 42 | 2019 | 03:58:39.782 | 92 | ||
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 49 | 2044 | 04:03:05.091 | 93 | ||
ΜΟΥΡΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ | 48 | 3577 | 04:11:24.827 | 94 | ||
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 45 | 2008 | 04:15:38.549 | 95 | ||
ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65 | 3566 | 04:21:02.883 | 96 | ||
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 45 | 3595 | 04:24:00.471 | 97 | ||
ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 67 | 3567 | 04:24:00.604 | 98 | ||
ΚΥΠΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 65 | 2046 | 04:25:25.227 | 99 |
Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα
Δευτέρα 13 Μαΐου 2013
Δρόμος Κάσσιος Δίας Αποτελέσματα 2013
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου