Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

4ος Ημιμαραθώνιος «Θανάσης Σταμόπουλος» Αποτελέσματα




ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ


ΣΕΙΡΑ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 2 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ Α3 1:05:41
2 3 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α4 1:05:58
3 6 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ Α6 1:13:37
4 51 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ο.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Α4 1:13:40
5 18 ΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α6 1:14:02
6 7 ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Α6 1:14:16
7 191 ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α2 1:14:29
8 187 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α3 1:16:20
9 196 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ Α2 1:16:30
10 402 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ Α4 1:17:16
11 278 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Σ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α4 1:18:25
12 8 ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α6 1:18:48
13 14 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α5 1:19:05
14 266 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α7 1:19:09
15 215 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α6 1:19:10
16 505 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α8 1:19:16
17 20 ΠΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Π.Σ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" Α6 1:19:34
18 53 ΦΑΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Ο.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Α7 1:20:16
19 197 ΜΠΑΡΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ Α4 1:20:53
20 5 ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α3 1:21:36
21 19 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Π.Σ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" Α6 1:21:54
22 299 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ Α8 1:22:38
23 401 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ Α5 1:22:46
24 321 ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α5 1:22:58
25 25 ΓΙΑΚΙΜΗΣ ΗΛΙΑΣ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α5 1:23:10
26 11 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ Α6 1:23:41
27 616 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α6 1:23:59
28 16 ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΙΝΤΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΑΝΙΑ ΓΓ3 1:24:10
29 531 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α6 1:24:39
30 573 ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α5 1:24:49
31 254 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α6 1:24:49
32 493 ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α9 1:25:08
33 57 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α.Π.Σ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" Α9 1:25:10
34 450 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ Α6 1:25:11
35 358 ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α6 1:25:11
36 667 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α6 1:25:11
37 35 ΤΑΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ATHLETES FOR ANIMAL RIGHTS Α5 1:25:29
38 202 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ Α5 1:25:34
39 192 ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α2 1:25:47
40 424 ΦΗΛΙΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ Α8 1:26:13
41 593 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α6 1:26:38
42 23 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΓΓ3 1:26:46
43 257 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α5 1:26:59
44 478 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α6 1:27:06
45 624 ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α9 1:27:08
46 447 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ Α7 1:27:23
47 659 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α7 1:27:39
48 34 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ATHLETES FOR ANIMAL RIGHTS Α6 1:27:40
49 522 ΑΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ Α6 1:27:49
50 728 ΦΑΛΑΓΚΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α7 1:27:51
51 58 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Π.Σ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" Α9 1:27:59
52 194 ΣΤΟΙΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α5 1:28:03
53 362 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α4 1:28:04
54 33 ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ATHLETES FOR ANIMAL RIGHTS Α4 1:28:12
55 108 ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Σ.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α1 1:28:20
56 270 ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α7 1:28:30
57 10 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ NEW BALANCE Α7 1:28:37
58 307 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ Α6 1:28:40
59 279 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α7 1:28:41
60 695 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α6 1:28:46
61 21 ΔΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΓ3 1:28:47
62 26 ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ Α9 1:29:00
63 289 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ Α6 1:29:07
64 261 ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α7 1:29:13
65 744 ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α9 1:29:23
66 739 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α4 1:29:33
67 677 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α4 1:29:53
68 330 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α5 1:30:03
69 193 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α5 1:30:25
70 632 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α7 1:30:31
71 269 ΤΕΦΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α5 1:30:50
72 751 ΣΙΩΜΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α4 1:30:51
73 186 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Α8 1:31:04
74 737 ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α1 1:31:10
75 178 ΤΡΙΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α2 1:31:14
76 217 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α7 1:31:17
77 465 ΜΕΣΔΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ Α7 1:31:20
78 368 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α10 1:31:23
79 109 ΒΕΝΙΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α1 1:31:32
80 226 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ Α4 1:31:38
81 290 ΔΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ Α6 1:31:46
82 59 ΓΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Π.Σ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" Α7 1:31:58
83 532 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α4 1:32:08
84 469 ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ Α4 1:32:09
85 313 ΤΣΙΓΓΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ Α7 1:32:40
86 594 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α5 1:32:52
87 177 ΣΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Σ.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α2 1:33:02
88 499 ΛΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α9 1:33:10
89 453 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ Α8 1:33:20
90 730 ΦΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α6 1:33:22
91 17 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ ΙΡΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΓΓ4 1:33:33
92 602 ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α6 1:33:34
93 335 ΖΑΜΖΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α4 1:33:36
94 4 ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α3 1:33:38
95 190 ΔΗΜΟΥΛΑ ΦΑΝΗ Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΓ1 1:33:47
96 547 ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α5 1:33:49
97 395 ΧΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α2 1:34:01
98 484 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ ΑΓΙΑΣ Α6 1:34:03
99 470 ΖΑΨΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΒΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Α5 1:34:07
100 541 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α6 1:34:09
101 536 ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α6 1:34:11
102 22 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΓ3 1:34:17
103 476 ΓΙΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α8 1:34:32
104 427 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ Α9 1:34:43
105 679 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α3 1:34:57
106 410 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α7 1:34:58
107 154 ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α2 1:35:10
108 719 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α7 1:35:12
109 95 ΣΑΜΟΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Σ.Π.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Α4 1:35:14
110 585 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α7 1:35:21
111 80 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α.Π.Σ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" Α8 1:35:26
112 50 ΒΟΡΔΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α.Ο.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Α2 1:35:27
113 354 ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α5 1:35:28
114 94 ΡΗΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Σ.ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α4 1:35:34
115 200 ΠΑΙΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Κ.Α. ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α5 1:35:35
116 509 ΤΡΕΜΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α6 1:35:38
117 262 ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α10 1:35:39
118 27 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ AFAR Α5 1:35:40
119 28 ΓΚΡΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ AFAR ΓΓ3 1:35:41
120 437 ΛΑΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ Α5 1:36:01
121 308 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ Α7 1:36:08
122 600 ΚΕΛΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α4 1:36:18
123 92 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Σ.ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α6 1:36:19
124 219 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α5 1:36:28
125 496 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α8 1:36:28
126 235 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ Α4 1:36:33
127 96 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Α9 1:36:37
128 504 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α7 1:36:37
129 180 ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α2 1:36:38
130 127 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ Σ.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α2 1:36:39
131 184 ΧΑΤΖΗΤΟΦΦΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Σ.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α2 1:36:54
132 430 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ Α6 1:36:57
133 97 ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Α2 1:37:05
134 701 ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α5 1:37:26
135 524 ALTMANN DAVID ΩΔΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΣΙΩΛΑ Α4 1:37:37
136 148 ΛΑΖΑΡΕΒΙΤΣ ΙΓΚΟΡ Σ.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α2 1:37:39
137 451 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ Α5 1:37:41
138 517 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α9 1:37:48
139 259 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α8 1:37:55
140 36 ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ATHLETES FOR ANIMAL RIGHTS Α4 1:37:59
141 404 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ Α10 1:38:01
142 231 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ Α5 1:38:03
143 271 ΤΣΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α5 1:38:05
144 325 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α5 1:38:06
145 324 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α6 1:38:07
146 491 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α9 1:38:09
147 81 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Π.Σ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" Α7 1:38:26
148 722 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α7 1:38:30
149 305 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ Α8 1:38:31
150 516 ΚΕΝΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α6 1:38:55
151 419 ΒΑΣΔΑΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΓ3 1:38:56
152 703 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α4 1:38:59
153 87 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Σ. ΛΑΒΑΝΙΤΣΑ Α7 1:39:08
154 598 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α7 1:39:11
155 652 ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α6 1:39:33
156 634 ΜΕΛΙΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α6 1:39:41
157 656 ΝΑΖΕΜΛΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α2 1:39:55
158 297 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ Α4 1:40:08
159 306 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ Α5 1:40:09
160 311 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ Α5 1:40:11

161 63 ΔΑΔΑΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α.Π.Σ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" Α5 1:40:13
162 485 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ ΑΓΙΑΣ Α6 1:40:15
163 268 ΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α4 1:40:17
164 37 ΜΠΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GYM ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ Α4 1:40:24
165 520 ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Α8 1:40:25
