ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
1 33 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Θοδωρής M40 vernonendurance 2:09:10.868 2 Laps 1/MEN 1/M40
2 120 ΚΑΣΙΑΡΑΣ Νικόλαος M 2:13:43.106 04:32.238 2/MEN 1/M
3 131 ΒΑΓΙΑΤΖΗΣ Ανδρεας M 2:16:10.511 06:59.643 3/MEN 2/M
4 50 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ Χάρης M40 KUTP 2:21:15.671 12:04.803 4/MEN 2/M40
5 95 GODSON Lloyd M 2:23:58.722 14:47.854 5/MEN 3/M
6 84 ΜΑΤΘΑΙΟΥ Αμαλία W40 PATH RUNNERS 2:27:46.773 18:35.905 1/WOM 1/W40
7 132 ΠΛΑΚΕΤΑΣ Κοσμας M 2:30:08.908 20:58.040 6/MEN 4/M
8 85 ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ Δημήτριος M 2:30:34.073 21:23.205 7/MEN 5/M
9 129 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος M40 TEMONAEK ΣΔΟΕ 2:32:20.736 23:09.868 8/MEN 3/M40
10 65 ΡΟΥΣΗΣ Νικόλαος M 2:33:04.411 23:53.543 9/MEN 6/M
11 87 DOMAZETOVIC Alekssandar M 2:33:15.110 24:04.242 10/MEN 7/M
12 67 ΝΑΟΥΜ Βασίλειος M 2:33:17.946 24:07.078 11/MEN 8/M
13 124 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος M40 2:35:02.563 25:51.695 12/MEN 4/M40
14 42 ΜΕΖΙΛΗΣ Νικόλαος M ELASSONA Green 2:36:36.725 27:25.857 13/MEN 9/M
15 78 ΚΟΝΤΟΣ Γιάννης M40 2:37:47.611 28:36.743 14/MEN 5/M40
16 104 ΜΑΚΡΗΣ Σταύρος M Fifth Element 2:38:42.096 29:31.228 15/MEN 10/M
17 126 ΜΑΛΤΕΖΟΣ Παναγιώτης M40 2:40:31.841 31:20.973 16/MEN 6/M40
18 1 ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ Παύλος M 2:42:33.792 33:22.924 17/MEN 11/M
19 117 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος M 2:43:53.599 34:42.731 18/MEN 12/M
20 127 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ Γεράσιμος M50 2:46:40.662 37:29.794 19/MEN 1/M50
21 58 ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ Βασίλειος M 2:47:36.358 38:25.490 20/MEN 13/M
22 81 ΜΠΟΝΤΕΤΣΗΣ Ηλίας M 2:49:01.193 39:50.325 21/MEN 14/M
23 4 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος M Σ.Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗ 2:49:36.215 40:25.347 22/MEN 15/M
24 47 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Αναστάσιος M 2:49:44.399 40:33.531 23/MEN 16/M
25 44 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ Γιώργος M50 2:50:57.979 41:47.111 24/MEN 2/M50
26 56 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Θανάσης M40 2:51:03.400 41:52.532 25/MEN 7/M40
27 14 ΚΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος M50 SEO THESSALONIK 2:51:08.113 41:57.245 26/MEN 3/M50
28 18 ΣΚΟΥΡΑΣ Γιώργος M Athlos-KUTP 2:52:12.259 43:01.391 27/MEN 17/M
29 52 ΠΟΥΤΑΣ Νικόλαος M ELASSONA GREEN 2:52:59.686 43:48.818 28/MEN 18/M
30 28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σάκης M ΣΦ.Β.Κ ΛΑΜΙΑΣ 2:53:28.370 44:17.502 29/MEN 19/M
31 46 ΝΤΑΡΜΟΣ Δημήτρης M 2:54:05.173 44:54.305 30/MEN 20/M
32 86 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Παναγιώτης M 2:54:23.259 45:12.391 31/MEN 21/M
33 40 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ Παναγιώτης M50 2:54:31.523 45:20.655 32/MEN 4/M50
34 115 ΤΣΙΑΡΑΣ Σωτήρης M 2:54:32.084 45:21.216 33/MEN 22/M
35 51 ΛΕΤΣΙΟΣ Βασίλειος M 2:54:38.869 45:28.001 34/MEN 23/M
36 53 ΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος M ELASSONA GREEN 2:55:16.304 46:05.436 35/MEN 24/M
37 72 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Νίκος M 2:55:38.548 46:27.680 36/MEN 25/M
38 17 ΤΣΟΥΓΚΑΣ Πλάτων M 2:56:21.553 47:10.685 37/MEN 26/M
39 54 ΣΚΟΡΔΑΣ Πασχάλης M Σ.Δ.Υ. Κοζάνης 2:56:36.885 47:26.017 38/MEN 27/M
40 35 ΜΠΕΚΟΣ Βασίλης M ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩ 2:56:55.766 47:44.898 39/MEN 28/M
41 113 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ Ηλίας M40 2:57:39.478 48:28.610 40/MEN 8/M40
42 118 ΓΚΟΛΕΣ Παναγιώτης M 2:58:13.495 49:02.627 41/MEN 29/M
43 133 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δημήτρης M50 2:58:13.932 49:03.064 42/MEN 5/M50
44 19 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ιορδάνης M 2:59:28.777 50:17.909 43/MEN 30/M
45 43 ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ Ιωάννης M 3:00:34.484 51:23.616 44/MEN 31/M
46 119 ΚΑΤΣΑΝΟΣ Χρήστος M40 ROUT (Rodopi Ul 3:00:55.522 51:44.654 45/MEN 9/M40
47 90 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Νάσσος M 3:01:54.126 52:43.258 46/MEN 32/M
48 88 ΠΑΠΠΑΣ Αθανάσιος M40 3:01:57.366 52:46.498 47/MEN 10/M40
49 89 ΦΛΙΩΝΗ Δέσποινα W 3:01:57.958 52:47.090 2/WOM 1/W
50 121 ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ Κώστας M 3:04:15.107 55:04.239 48/MEN 33/M
51 103 ΒΛΑΧΟΣ Αλέξανδρος M 3:04:16.361 55:05.493 49/MEN 34/M
52 105 ΣΙΑΝΑΣ Παναγιώτης M 3:05:53.661 56:42.793 50/MEN 35/M
53 71 ΚΑΦΕΤΖΗΣ Γιώργος M 3:07:56.496 58:45.628 51/MEN 36/M
54 125 ΔΡΟΣΟΣ Ευάγγελος M40 ΣΔΥ Κοζάνης 3:08:04.384 58:53.516 52/MEN 11/M40
55 135 ΜΑΛΙΑΧΩΒΑΣ Θωμας M 3:08:24.459 59:13.591 53/MEN 37/M
56 45 ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ Αργύρης M 3:08:56.127 59:45.259 54/MEN 38/M
57 26 ΓΛΕΝΤΗΣ Θωμάς M40 3:09:10.153 59:59.285 55/MEN 12/M40
58 75 ΡΕΝΤΙΦΗΣ Σεραφείμ M 3:09:18.669 1:00:07.801 56/MEN 39/M
59 108 ΚΑΛΚΑΝΤΕΡΑΣ Ευάγγελος M 3:09:36.642 1:00:25.774 57/MEN 40/M
60 62 ΚΟΜΗΤΗΣ Δοξάκης M 3:10:14.863 1:01:03.995 58/MEN 41/M
61 37 ΒΙΝΟΥ Κέρκυρα W40 3:11:50.759 1:02:39.891 3/WOM 2/W40
62 36 ΡΑΜΝΑΛΗΣ Αργύρης M40 Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 3:12:54.398 1:03:43.530 59/MEN 13/M40
63 15 ΜΑΡΔΑΣ Δημήτρης M40 SEO THESSALONIK 3:13:24.885 1:04:14.017 60/MEN 14/M40
64 25 ΡΑΜΟΣ Ιωάννης M 3:14:49.250 1:05:38.382 61/MEN 42/M
65 68 ΡΗΓΑΣ Ανδρέας M 3:15:00.370 1:05:49.502 62/MEN 43/M
66 74 ΠΑΠΑΛΙΩΖΗΣ Νέστορας M50 3:15:39.051 1:06:28.183 63/MEN 6/M50
67 39 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ Δημήτριος M 3:16:28.927 1:07:18.059 64/MEN 44/M
68 73 ΤΕΛΛΙΔΗΣ Γιώργος M40 ROAD RUNNERS 3:18:16.743 1:09:05.875 65/MEN 15/M40
69 60 ΝΤΕΡΕΛΗΣ Γιώργος M 3:18:41.831 1:09:30.963 66/MEN 45/M
70 79 ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ Βασίλης M ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ 3:18:41.984 1:09:31.116 67/MEN 46/M
71 116 ΜΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Σάββας M 3:22:31.933 1:13:21.065 68/MEN 47/M
72 55 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σταύρος M50 3:23:15.081 1:14:04.213 69/MEN 7/M50
73 32 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Γιώργος M ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ 3:23:15.725 1:14:04.857 70/MEN 48/M
74 29 ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ Aκης M ΣΦ.Β.Κ ΛΑΜΙΑΣ 3:23:28.332 1:14:17.464 71/MEN 49/M
75 112 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος M40 3:24:53.281 1:15:42.413 72/MEN 16/M40
76 96 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Αθανάσιος M40 3:25:12.252 1:16:01.384 73/MEN 17/M40
77 76 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος M ΣΔΥΑ 3:26:57.170 1:17:46.302 74/MEN 50/M
78 123 ΤΣΑΧΑΛΗΣ Θεόδωρος M40 3:27:55.244 1:18:44.376 75/MEN 18/M40
79 66 ΤΣΑΧΑΛΗΣ Δημήτριος M 3:27:55.259 1:18:44.391 76/MEN 51/M
80 69 ΤΣΙΟΤΡΑΣ Στέφανος M40 3:28:09.221 1:18:58.353 77/MEN 19/M40
81 110 ΚΑΦΦΕΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος M 3:28:09.678 1:18:58.810 78/MEN 52/M
82 99 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Πέτρος M40 TOP ACTION 3:29:26.853 1:20:15.985 79/MEN 20/M40
83 57 DELEURME Arnaud M Thessaloniki Ru 3:29:38.270 1:20:27.402 80/MEN 53/M
84 97 ΒΙΛΑΡΑΣ Γεώργιος M Π.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:31:26.357 1:22:15.489 81/MEN 54/M
85 70 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασίλειος M 3:38:52.503 1:29:41.635 82/MEN 55/M
86 59 ΙΩΑΝΝΟΥ Ξενοφών M 3:38:52.770 1:29:41.902 83/MEN 56/M
87 27 ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΘωμάςΠ M50 3:40:20.755 1:31:09.887 84/MEN 8/M50
88 100 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Διονύσης M40 www.mountolympu 3:41:05.593 1:31:54.725 85/MEN 21/M40
89 31 ΜΑΝΔΑΛΑΣ Λεωνίδας M 3:44:21.477 1:35:10.609 86/MEN 57/M
90 22 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Κωνσταντίνος M 3:44:22.119 1:35:11.251 87/MEN 58/M
91 21 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Στέργιος M40 3:44:24.654 1:35:13.786 88/MEN 22/M40
92 5 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ Πέτρος M 3:48:06.556 1:38:55.688 89/MEN 59/M
93 111 ΡΙΖΟΣ Βασίλειος M 3:48:16.971 1:39:06.103 90/MEN 60/M
94 128 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κοσμάς M40 ROAD RUNNERS 3:49:52.290 1:40:41.422 91/MEN 23/M40
95 107 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αλέξανδρος M 3:50:36.927 1:41:26.059 92/MEN 61/M
96 82 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος M 3:53:52.214 1:44:41.346 93/MEN 62/M
97 136 ΕΥΧΕΝΤΖΗΣ Πετρος M 3:56:55.907 1:47:45.039 94/MEN 63/M
98 38 ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ Νικόλαος M ΣΦ.Β.Κ ΛΑΜΙΑΣ 3:58:06.221 1:48:55.353 95/MEN 64/M
99 102 ΜΑΥΡΙΚΟΣ Γεώργιος M 3:59:52.132 1:50:41.264 96/MEN 65/M
100 109 ΣΑΛΒΑΝΟΣ Γιώργος M 4:01:09.631 1:51:58.763 97/MEN 66/M
101 94 ΡΙΖΟΣ Γιάννης M RUGBY CLUB THES 4:01:40.597 1:52:29.729 98/MEN 67/M
102 101 ΜΑΝΑΡΓΙΑΣ Δημήτριος M 4:06:26.789 1:57:15.921 99/MEN 68/M
103 16 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ Θανάσης M40 4:12:34.404 2:03:23.536 100/MEN 24/M40
104 11 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Συμεών M50 4:16:08.920 2:06:58.052 101/MEN 9/M50
105 30 ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ Χρήστος M50 ΛΕΣΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟ 4:16:09.261 2:06:58.393 102/MEN 10/M50
106 9 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θεόδωρος M50 4:16:09.591 2:06:58.723 103/MEN 11/M50
107 20 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Θεοδόσης M50 4:26:57.692 2:17:46.824 104/MEN 12/M50
108 64 ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ευσταθία W 4:29:14.565 2:20:03.697 4/WOM 2/W
109 114 ΜΑΝΑΣΗΣ Πολυχρόνης M ROAD RUNNERS 4:29:15.781 2:20:04.913 105/MEN 69/M
110 130 ΨΑΡΡΟΣ Επαμεινωνδας M50 0:02.281 1 Lap 106/MEN 13/M50
111 80 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος M 1:43.706 01:41.425 107/MEN 70/M
112 106 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Παύλος M 1:49.891 01:47.610 108/MEN 71/M
ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
1 33 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Θοδωρής M40 vernonendurance 2:09:10.868 2 Laps 1/MEN 1/M40
2 120 ΚΑΣΙΑΡΑΣ Νικόλαος M 2:13:43.106 04:32.238 2/MEN 1/M
3 131 ΒΑΓΙΑΤΖΗΣ Ανδρεας M 2:16:10.511 06:59.643 3/MEN 2/M
4 50 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ Χάρης M40 KUTP 2:21:15.671 12:04.803 4/MEN 2/M40
5 95 GODSON Lloyd M 2:23:58.722 14:47.854 5/MEN 3/M
6 84 ΜΑΤΘΑΙΟΥ Αμαλία W40 PATH RUNNERS 2:27:46.773 18:35.905 1/WOM 1/W40
7 132 ΠΛΑΚΕΤΑΣ Κοσμας M 2:30:08.908 20:58.040 6/MEN 4/M
8 85 ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ Δημήτριος M 2:30:34.073 21:23.205 7/MEN 5/M
9 129 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος M40 TEMONAEK ΣΔΟΕ 2:32:20.736 23:09.868 8/MEN 3/M40
10 65 ΡΟΥΣΗΣ Νικόλαος M 2:33:04.411 23:53.543 9/MEN 6/M
11 87 DOMAZETOVIC Alekssandar M 2:33:15.110 24:04.242 10/MEN 7/M
12 67 ΝΑΟΥΜ Βασίλειος M 2:33:17.946 24:07.078 11/MEN 8/M
13 124 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος M40 2:35:02.563 25:51.695 12/MEN 4/M40
14 42 ΜΕΖΙΛΗΣ Νικόλαος M ELASSONA Green 2:36:36.725 27:25.857 13/MEN 9/M
15 78 ΚΟΝΤΟΣ Γιάννης M40 2:37:47.611 28:36.743 14/MEN 5/M40
16 104 ΜΑΚΡΗΣ Σταύρος M Fifth Element 2:38:42.096 29:31.228 15/MEN 10/M
17 126 ΜΑΛΤΕΖΟΣ Παναγιώτης M40 2:40:31.841 31:20.973 16/MEN 6/M40
18 1 ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ Παύλος M 2:42:33.792 33:22.924 17/MEN 11/M
19 117 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος M 2:43:53.599 34:42.731 18/MEN 12/M
20 127 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ Γεράσιμος M50 2:46:40.662 37:29.794 19/MEN 1/M50
21 58 ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ Βασίλειος M 2:47:36.358 38:25.490 20/MEN 13/M
22 81 ΜΠΟΝΤΕΤΣΗΣ Ηλίας M 2:49:01.193 39:50.325 21/MEN 14/M
23 4 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος M Σ.Δ.Ε ΚΟΖΑΝΗ 2:49:36.215 40:25.347 22/MEN 15/M
24 47 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Αναστάσιος M 2:49:44.399 40:33.531 23/MEN 16/M
25 44 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ Γιώργος M50 2:50:57.979 41:47.111 24/MEN 2/M50
26 56 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Θανάσης M40 2:51:03.400 41:52.532 25/MEN 7/M40
27 14 ΚΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος M50 SEO THESSALONIK 2:51:08.113 41:57.245 26/MEN 3/M50
28 18 ΣΚΟΥΡΑΣ Γιώργος M Athlos-KUTP 2:52:12.259 43:01.391 27/MEN 17/M
29 52 ΠΟΥΤΑΣ Νικόλαος M ELASSONA GREEN 2:52:59.686 43:48.818 28/MEN 18/M
30 28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σάκης M ΣΦ.Β.Κ ΛΑΜΙΑΣ 2:53:28.370 44:17.502 29/MEN 19/M
31 46 ΝΤΑΡΜΟΣ Δημήτρης M 2:54:05.173 44:54.305 30/MEN 20/M
32 86 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Παναγιώτης M 2:54:23.259 45:12.391 31/MEN 21/M
33 40 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ Παναγιώτης M50 2:54:31.523 45:20.655 32/MEN 4/M50
34 115 ΤΣΙΑΡΑΣ Σωτήρης M 2:54:32.084 45:21.216 33/MEN 22/M
35 51 ΛΕΤΣΙΟΣ Βασίλειος M 2:54:38.869 45:28.001 34/MEN 23/M
36 53 ΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος M ELASSONA GREEN 2:55:16.304 46:05.436 35/MEN 24/M
37 72 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Νίκος M 2:55:38.548 46:27.680 36/MEN 25/M
38 17 ΤΣΟΥΓΚΑΣ Πλάτων M 2:56:21.553 47:10.685 37/MEN 26/M
39 54 ΣΚΟΡΔΑΣ Πασχάλης M Σ.Δ.Υ. Κοζάνης 2:56:36.885 47:26.017 38/MEN 27/M
40 35 ΜΠΕΚΟΣ Βασίλης M ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩ 2:56:55.766 47:44.898 39/MEN 28/M
41 113 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ Ηλίας M40 2:57:39.478 48:28.610 40/MEN 8/M40
42 118 ΓΚΟΛΕΣ Παναγιώτης M 2:58:13.495 49:02.627 41/MEN 29/M
43 133 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δημήτρης M50 2:58:13.932 49:03.064 42/MEN 5/M50
44 19 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ιορδάνης M 2:59:28.777 50:17.909 43/MEN 30/M
45 43 ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ Ιωάννης M 3:00:34.484 51:23.616 44/MEN 31/M
46 119 ΚΑΤΣΑΝΟΣ Χρήστος M40 ROUT (Rodopi Ul 3:00:55.522 51:44.654 45/MEN 9/M40
47 90 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Νάσσος M 3:01:54.126 52:43.258 46/MEN 32/M
48 88 ΠΑΠΠΑΣ Αθανάσιος M40 3:01:57.366 52:46.498 47/MEN 10/M40
49 89 ΦΛΙΩΝΗ Δέσποινα W 3:01:57.958 52:47.090 2/WOM 1/W
50 121 ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ Κώστας M 3:04:15.107 55:04.239 48/MEN 33/M
51 103 ΒΛΑΧΟΣ Αλέξανδρος M 3:04:16.361 55:05.493 49/MEN 34/M
52 105 ΣΙΑΝΑΣ Παναγιώτης M 3:05:53.661 56:42.793 50/MEN 35/M
53 71 ΚΑΦΕΤΖΗΣ Γιώργος M 3:07:56.496 58:45.628 51/MEN 36/M
54 125 ΔΡΟΣΟΣ Ευάγγελος M40 ΣΔΥ Κοζάνης 3:08:04.384 58:53.516 52/MEN 11/M40
55 135 ΜΑΛΙΑΧΩΒΑΣ Θωμας M 3:08:24.459 59:13.591 53/MEN 37/M
56 45 ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ Αργύρης M 3:08:56.127 59:45.259 54/MEN 38/M
57 26 ΓΛΕΝΤΗΣ Θωμάς M40 3:09:10.153 59:59.285 55/MEN 12/M40
58 75 ΡΕΝΤΙΦΗΣ Σεραφείμ M 3:09:18.669 1:00:07.801 56/MEN 39/M
59 108 ΚΑΛΚΑΝΤΕΡΑΣ Ευάγγελος M 3:09:36.642 1:00:25.774 57/MEN 40/M
60 62 ΚΟΜΗΤΗΣ Δοξάκης M 3:10:14.863 1:01:03.995 58/MEN 41/M
61 37 ΒΙΝΟΥ Κέρκυρα W40 3:11:50.759 1:02:39.891 3/WOM 2/W40
62 36 ΡΑΜΝΑΛΗΣ Αργύρης M40 Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 3:12:54.398 1:03:43.530 59/MEN 13/M40
63 15 ΜΑΡΔΑΣ Δημήτρης M40 SEO THESSALONIK 3:13:24.885 1:04:14.017 60/MEN 14/M40
64 25 ΡΑΜΟΣ Ιωάννης M 3:14:49.250 1:05:38.382 61/MEN 42/M
65 68 ΡΗΓΑΣ Ανδρέας M 3:15:00.370 1:05:49.502 62/MEN 43/M
66 74 ΠΑΠΑΛΙΩΖΗΣ Νέστορας M50 3:15:39.051 1:06:28.183 63/MEN 6/M50
67 39 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ Δημήτριος M 3:16:28.927 1:07:18.059 64/MEN 44/M
68 73 ΤΕΛΛΙΔΗΣ Γιώργος M40 ROAD RUNNERS 3:18:16.743 1:09:05.875 65/MEN 15/M40
69 60 ΝΤΕΡΕΛΗΣ Γιώργος M 3:18:41.831 1:09:30.963 66/MEN 45/M
70 79 ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ Βασίλης M ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤ 3:18:41.984 1:09:31.116 67/MEN 46/M
71 116 ΜΕΛΕΓΚΙΔΗΣ Σάββας M 3:22:31.933 1:13:21.065 68/MEN 47/M
72 55 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σταύρος M50 3:23:15.081 1:14:04.213 69/MEN 7/M50
73 32 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Γιώργος M ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ 3:23:15.725 1:14:04.857 70/MEN 48/M
74 29 ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ Aκης M ΣΦ.Β.Κ ΛΑΜΙΑΣ 3:23:28.332 1:14:17.464 71/MEN 49/M
75 112 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος M40 3:24:53.281 1:15:42.413 72/MEN 16/M40
76 96 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Αθανάσιος M40 3:25:12.252 1:16:01.384 73/MEN 17/M40
77 76 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος M ΣΔΥΑ 3:26:57.170 1:17:46.302 74/MEN 50/M
78 123 ΤΣΑΧΑΛΗΣ Θεόδωρος M40 3:27:55.244 1:18:44.376 75/MEN 18/M40
79 66 ΤΣΑΧΑΛΗΣ Δημήτριος M 3:27:55.259 1:18:44.391 76/MEN 51/M
80 69 ΤΣΙΟΤΡΑΣ Στέφανος M40 3:28:09.221 1:18:58.353 77/MEN 19/M40
81 110 ΚΑΦΦΕΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος M 3:28:09.678 1:18:58.810 78/MEN 52/M
82 99 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Πέτρος M40 TOP ACTION 3:29:26.853 1:20:15.985 79/MEN 20/M40
83 57 DELEURME Arnaud M Thessaloniki Ru 3:29:38.270 1:20:27.402 80/MEN 53/M
84 97 ΒΙΛΑΡΑΣ Γεώργιος M Π.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:31:26.357 1:22:15.489 81/MEN 54/M
85 70 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασίλειος M 3:38:52.503 1:29:41.635 82/MEN 55/M
86 59 ΙΩΑΝΝΟΥ Ξενοφών M 3:38:52.770 1:29:41.902 83/MEN 56/M
87 27 ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΘωμάςΠ M50 3:40:20.755 1:31:09.887 84/MEN 8/M50
88 100 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Διονύσης M40 www.mountolympu 3:41:05.593 1:31:54.725 85/MEN 21/M40
89 31 ΜΑΝΔΑΛΑΣ Λεωνίδας M 3:44:21.477 1:35:10.609 86/MEN 57/M
90 22 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Κωνσταντίνος M 3:44:22.119 1:35:11.251 87/MEN 58/M
91 21 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Στέργιος M40 3:44:24.654 1:35:13.786 88/MEN 22/M40
92 5 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ Πέτρος M 3:48:06.556 1:38:55.688 89/MEN 59/M
93 111 ΡΙΖΟΣ Βασίλειος M 3:48:16.971 1:39:06.103 90/MEN 60/M
94 128 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κοσμάς M40 ROAD RUNNERS 3:49:52.290 1:40:41.422 91/MEN 23/M40
95 107 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αλέξανδρος M 3:50:36.927 1:41:26.059 92/MEN 61/M
96 82 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος M 3:53:52.214 1:44:41.346 93/MEN 62/M
97 136 ΕΥΧΕΝΤΖΗΣ Πετρος M 3:56:55.907 1:47:45.039 94/MEN 63/M
98 38 ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ Νικόλαος M ΣΦ.Β.Κ ΛΑΜΙΑΣ 3:58:06.221 1:48:55.353 95/MEN 64/M
99 102 ΜΑΥΡΙΚΟΣ Γεώργιος M 3:59:52.132 1:50:41.264 96/MEN 65/M
100 109 ΣΑΛΒΑΝΟΣ Γιώργος M 4:01:09.631 1:51:58.763 97/MEN 66/M
101 94 ΡΙΖΟΣ Γιάννης M RUGBY CLUB THES 4:01:40.597 1:52:29.729 98/MEN 67/M
102 101 ΜΑΝΑΡΓΙΑΣ Δημήτριος M 4:06:26.789 1:57:15.921 99/MEN 68/M
103 16 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ Θανάσης M40 4:12:34.404 2:03:23.536 100/MEN 24/M40
104 11 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Συμεών M50 4:16:08.920 2:06:58.052 101/MEN 9/M50
105 30 ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ Χρήστος M50 ΛΕΣΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟ 4:16:09.261 2:06:58.393 102/MEN 10/M50
106 9 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θεόδωρος M50 4:16:09.591 2:06:58.723 103/MEN 11/M50
107 20 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Θεοδόσης M50 4:26:57.692 2:17:46.824 104/MEN 12/M50
108 64 ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ευσταθία W 4:29:14.565 2:20:03.697 4/WOM 2/W
