Κατάταξη/Rank
1 1 1 3 BARAKI Mehari Gebre 1989 M,-34 Elite-ETH 1:08:35 2:15:11 2:15:10
2 2 2 7 TALAM Noah Kipsang 1978 M,-34 Elite-KEN 1:08:35 2:15:44 2:15:43
3 3 1 10 CHERUIYOT James 1975 M,35-39 Elite-KEN 1:08:35 2:16:15 2:16:13
4 4 3 9 KIPCHOM Edwin Kimutai 1984 M,-34 Elite-KEN 1:08:35 2:20:20 2:20:19
5 5 4 6 LEMECHA Irko Yada 1981 M,-34 Elite-KEN 1:08:35 2:21:08 2:21:07
6 6 5 1 ABDI Lucho Seme 1979 M,-34 Elite-ETH 1:08:36 2:24:29 2:24:28
7 7 2 2 ABRHA Aregawi Alemayehu 1975 M,35-39 Elite-ETH 1:08:49 2:26:14 2:26:13
8 8 6 338 ΤΣΙΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 M,-34 Γ.Σ.ΠΥΛΗΣ 1:15:10 2:28:37 2:28:35
9 9 7 5 KIPTOO William 1980 M,-34 Elite-KEN 1:10:32 2:29:26 2:29:25
10 10 8 8 KARIUKI Peter Njuguna 1978 M,-34 Elite-KEN 1:11:03 2:35:12 2:35:11
11 11 9 296 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1978 M,-34 Α.Σ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1:16:15 2:36:22 2:36:21
12 12 10 4 GEBRELUIL Takele Fisha 1983 M,-34 Elite-ETH 1:10:49 2:38:55 2:38:54
13 1 1 24 STANKO Svitlana 1976 W,-34 Elite-UKR 1:20:46 2:41:18 2:41:17
14 2 2 21 SHENE Tigist Abdi 1986 W,-34 Elite-ETH 1:19:09 2:41:29 2:41:27
15 3 3 23 TRILINSKAYA Nadezhda 1979 W,-34 Elite-RUS 1:19:09 2:41:44 2:41:40
16 13 1 116 ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1968 M,40-44 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ∆ΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 1:22:28 2:42:17 2:42:15
17 4 4 26 BAYENE Gemilu Adamech 1981 W,-34 Elite-ETH 1:19:12 2:42:49 2:42:48
18 5 5 25 DAVID Rosaline 1976 W,-34 Elite-KEN 1:19:15 2:42:50 2:42:49
19 14 2 313 ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1969 M,40-44 Ο ∆ΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1:20:10 2:44:56 2:44:54
20 15 11 126 ΚΑΣΙΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1980 M,-34 ORKATEAM.GR 1:22:28 2:46:49 2:46:46
21 6 6 22 ARSEDI Sisay Measso 1983 W,-34 Elite-ETH 1:19:34 2:50:43 2:50:42
22 16 3 293 ΤΣΑΤΡΑΦΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1972 M,35-39 Ο ∆ΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1:21:22 2:50:56 2:50:53
23 17 4 229 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 M,35-39 1:26:23 2:54:17 2:54:15
24 18 5 113 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 M,35-39 ΠΑΟΚ 1:24:01 2:54:19 2:54:16
25 19 3 211 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1970 M,40-44 1:27:35 2:56:33 2:56:29
26 20 1 333 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1961 M,45-49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟ∆ΡΟΜΩΝ Λ 1:28:36 2:57:48 2:57:46
27 21 4 309 ΦΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1968 M,40-44 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:26:26 2:57:57 2:57:56
28 22 6 239 ΠΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 M,35-39 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ∆ΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 1:28:36 2:58:11 2:58:08
29 23 7 72 ΓΙΑΚΙΜΗΣ ΗΛΙΑΣ 1975 M,35-39 1:27:10 3:00:33 3:00:31
30 24 5 160 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1969 M,40-44 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1:30:49 3:03:03 3:03:00
31 25 2 205 ΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 1963 M,45-49 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ Γ.Σ 1:25:04 3:04:06 3:04:04
32 26 1 327 SPASEVSKI TOMISLAV KIPRO 1958 M,50-54 1:30:22 3:04:42 3:04:27
33 27 8 56 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 M,35-39 ΜΑΡΑΘΩΝΟ∆ΡΟΜΟΙ ∆ΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓ 1:30:50 3:05:40 3:05:34
34 28 12 41 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1982 M,-34 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ Γ.Σ 1:31:08 3:06:41 3:06:38
35 29 13 83 ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 M,-34 ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ 1:32:45 3:07:24 3:07:20
36 30 14 70 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 M,-34 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 1:32:37 3:08:16 3:08:04
37 31 1 328 ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1954 M,55-59 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟ∆ΡΟΜΩΝ Λ 1:33:28 3:09:08 3:09:05
38 32 15 93 ∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1987 M,-34 Α.Κ.Ο ΛΕΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 1:35:10 3:09:16 3:09:12
39 33 6 179 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 M,40-44 Ο.Φ.Κ.Α ΣΕΡΡΩΝ 1:33:28 3:12:32 3:12:29
40 34 7 88 ΓΡΕ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 M,40-44 1:34:33 3:14:26 3:14:23
41 35 2 66 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1953 M,55-59 ΣΕΒΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1:39:25 3:15:31 3:15:29
42 36 3 210 ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΜΑΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1964 M,45-49 Road Runners Team 1:34:19 3:15:57 3:15:55
43 37 9 227 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1971 M,35-39 1:37:53 3:16:42 3:16:22
44 38 16 107 ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 M,-34 VERDI 1:38:49 3:16:42 3:16:35
45 39 10 38 URIEN MICKAEL 1971 M,35-39 VINCI 1:37:07 3:16:58 3:16:52
46 40 17 182 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1978 M,-34 www.MountainRunning.gr 1:38:28 3:17:37 3:17:34
47 41 18 267 ΣΚΑΡΟΣ ΜΑΝΟΣ 1980 M,-34 ORKATEAM.GR 1:36:49 3:18:22 3:18:19
48 42 4 281 ΣΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1962 M,45-49 ΣΕΒΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1:39:24 3:19:04 3:18:50
49 43 2 284 ΤΕΝΤΖΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1959 M,50-54 1:40:28 3:19:12 3:19:03
50 44 3 244 ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1952 M,55-59 1:40:28 3:19:13 3:19:10
51 45 8 150 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 M,40-44 1:39:07 3:19:14 3:18:57
52 46 11 306 ΤΣΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1971 M,35-39 1:42:35 3:20:03 3:19:36
53 7 7 459 ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1978 W,-34 www.MountainRunning@gr 1:35:07 3:20:04 3:20:01
54 47 5 322 ΧΕΙΜΩΝΙ∆ΗΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ 1961 M,45-49 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 1:40:29 3:20:06 3:20:03
55 48 9 261 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1967 M,40-44 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:42:30 3:21:33 3:21:30
56 49 10 174 ΜΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 M,40-44 1:42:11 3:21:53 3:21:45
57 50 19 336 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 1982 M,-34 Σ∆Υ ΒΟΛΟΥ 1:53:49 3:22:31 3:22:24
58 51 11 178 ΜΑΝΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1970 M,40-44 Α.Κ.Ο ΛΕΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 1:44:00 3:22:33 3:22:29
59 52 20 317 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 M,-34 Σ.∆.Υ ΑΘΗΝΩΝ 1:44:50 3:23:32 3:22:56
60 53 12 188 ΜΕΣΣΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 M,35-39 1:40:00 3:24:13 3:24:04
61 54 6 321 ΧΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1965 M,45-49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1:40:57 3:24:27 3:24:18
62 8 8 461 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ ΧΑΡΑ 1988 W,-34 RUNNING NEWS.GR 1:39:25 3:24:34 3:24:27
63 9 9 458 ΠΑΤΟΥΡΑ ΦΡΟΣΩ 1981 W,-34 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:40:19 3:24:44 3:24:27
64 55 13 117 ΚΑΛ∆ΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 M,35-39 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:40:19 3:24:45 3:24:27
65 56 12 233 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 M,40-44 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:38:52 3:25:00 3:24:56
66 57 14 262 ΣΙΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1971 M,35-39 ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ 1:39:14 3:25:21 3:25:03
67 58 15 137 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1971 M,35-39 1:46:12 3:26:12 3:25:44
68 59 13 220 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1966 M,40-44 SHAPES GYM 1:41:57 3:26:21 3:26:17
69 60 16 124 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1971 M,35-39 1:44:00 3:27:06 3:26:30
70 61 14 204 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1966 M,40-44 1:44:08 3:27:09 3:27:05
71 62 15 131 ΚΑΤΣΟΥΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 M,40-44 Α.Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:44:09 3:27:10 3:27:05
72 63 7 237 ΠΑΤΟΥΛΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1964 M,45-49 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:42:30 3:27:52 3:27:48
73 10 1 454 ∆ΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1969 W,40-44 ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:40:02 3:27:55 3:27:51
74 64 21 35 DANG REN FEI 1980 M,-34 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 1:41:26 3:29:04 3:28:51
75 65 22 69 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1987 M,-34 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 1:40:53 3:29:39 3:29:27
76 66 8 164 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1961 M,45-49 Α.Σ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1:46:35 3:29:40 3:29:12
77 67 23 50 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1985 M,-34 ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1:40:00 3:30:05 3:29:45
78 68 16 253 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 M,40-44 1:42:36 3:30:59 3:30:43
79 69 17 161 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1974 M,35-39 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:40:37 3:31:19 3:31:17
80 70 17 217 ΠΑΝΤΑΚΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1967 M,40-44 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:40:37 3:31:19 3:31:17
81 71 18 151 ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 M,40-44 1:42:51 3:32:24 3:32:17
82 72 9 154 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 M,45-49 1:49:37 3:32:44 3:32:40
83 73 19 155 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 M,40-44 1:49:37 3:32:45 3:32:41
84 74 24 103 ΖΑΓΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1976 M,-34 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:46:34 3:33:07 3:33:04
85 75 3 79 ΓΙΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1960 M,50-54 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1:49:21 3:34:46 3:34:32
86 76 20 167 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1969 M,40-44 Σ∆Υ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:50:16 3:34:55 3:34:40
87 77 4 85 ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1956 M,50-54 1:40:29 3:36:21 3:36:15
88 78 18 129 ΚΑΤΣΙΚΟΥ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1971 M,35-39 Σ∆Υ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:48:15 3:36:39 3:36:25
89 80 10 194 ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1963 M,45-49 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:48:03 3:36:54 3:36:51
90 79 19 263 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1975 M,35-39 Σ∆Υ ΒΟΛΟΥ 1:49:16 3:36:54 3:36:26
91 81 20 89 ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 M,35-39 ΣΕΒΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1:49:25 3:37:07 3:37:03
92 82 21 294 ΤΣΑΧΑΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1970 M,40-44 1:47:53 3:38:18 3:38:04
93 83 22 181 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 M,40-44 Σ∆Υ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:46:33 3:38:47 3:38:32
94 84 11 76 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 M,45-49 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:51:16 3:38:55 3:38:51
95 85 5 68 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1959 M,50-54 ΟΡ. ΣΥΛ. ΣΠΑΤΩΝ 1:50:15 3:39:37 3:39:29
96 86 21 171 ΛΙΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1973 M,35-39 1:54:39 3:40:40 3:40:24
97 87 4 98 ∆ΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1953 M,55-59 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:45:35 3:41:26 3:41:24
98 88 12 105 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1964 M,45-49 Α.Ο ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1:51:27 3:41:43 3:41:32
99 89 25 91 ∆ΑΜΑΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 M,-34 1:48:53 3:41:52 3:41:43
100 90 13 82 ΓΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 M,45-49 ΣΕΒΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1:47:06 3:42:20 3:42:05
101 91 26 40 ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1976 M,-34 AC/DC 1:40:25 3:43:06 3:42:50
102 92 27 221 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1981 M,-34 1:39:59 3:43:07 3:42:46
103 93 23 310 ΦΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 M,40-44 1:44:22 3:43:24 3:43:19
104 11 1 452 ΒΑΣ∆ΑΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ 1972 W,35-39 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:49:44 3:43:30 3:42:59
105 94 1 159 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1950 M,60-64 1:50:11 3:44:37 3:44:32
106 95 28 78 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 M,-34 1:52:20 3:44:54 3:44:46
107 96 29 270 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 M,-34 1:52:38 3:45:02 3:44:33
108 97 5 271 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1955 M,55-59 1:53:16 3:45:04 3:44:32
109 98 30 320 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1983 M,-34 1:52:38 3:45:06 3:44:59
110 99 24 346 ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1968 M,40-44 1:49:26 3:45:06 3:44:38
111 100 22 190 ΜΙΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1972 M,35-39 Σ∆Υ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:42:18 3:45:27 3:45:09
112 101 6 323 ΧΟΥΜΚΟΣΛΗ ΑΒΡΑΑΜ 1955 M,55-59 1:44:57 3:45:27 3:45:25
113 102 14 127 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1965 M,45-49 ROUT/DKG WELLNESS TEAM 2:05:06 3:45:42 3:45:28
114 103 15 276 ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 M,45-49 1:51:16 3:45:48 3:45:39
115 104 16 34 CIANCI ANDREA 1963 M,45-49 GS ESERCITO COMSUP 1:46:42 3:47:01 3:46:55
116 105 17 196 ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1965 M,45-49 Α.Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2:01:51 3:47:20 3:47:07
117 106 6 153 ΚΡΙΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1959 M,50-54 1:47:09 3:47:36 3:47:33
118 107 18 173 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1963 M,45-49 1:50:10 3:47:41 3:47:36
119 108 31 106 ΖΕΜΑ∆ΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 M,-34 Γ.Σ. ΙΤΕΑ 1:54:45 3:48:09 3:47:53
120 110 19 311 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1961 M,45-49 1:52:49 3:48:23 3:48:01
121 109 7 162 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1955 M,55-59 ΟΑΛΘ 1:53:26 3:48:23 3:47:53
122 111 32 142 ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1976 M,-34 1:55:31 3:48:27 3:47:54
123 112 7 104 ΖΑΦΕΙΡΟΥ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1960 M,50-54 1:53:53 3:50:55 3:50:36
124 113 33 122 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1985 M,-34 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 1:44:07 3:51:00 3:50:50
125 114 23 187 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 M,35-39 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:53:19 3:51:07 3:50:55
126 115 25 201 ΜΠΡΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1966 M,40-44 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ∆ΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 1:59:07 3:51:14 3:51:00
127 116 20 202 ΜΥΓ∆ΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1961 M,45-49 1:53:31 3:51:29 3:51:20
128 117 8 431 ∆ΕΣΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1958 M,50-54 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 1:50:15 3:51:43 3:51:12
129 118 26 298 ΤΣΙΓΚΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1966 M,40-44 Σ.∆.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:52:18 3:51:59 3:51:49
130 119 1 147 ΚΟΤΖΑΦΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1943 M,65-69 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:52:19 3:52:00 3:51:49
131 120 34 31 ALTMANN DAVID 1977 M,-34 1:47:31 3:52:21 3:52:10
132 121 9 172 ΛΥΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1959 M,50-54 1:51:20 3:52:24 3:51:55
133 122 27 287 ΤΖΩΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1966 M,40-44 ΣΥΛ.ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤ.ΣΤΙΒΟΥ Ε 1:48:15 3:52:31 3:52:14
134 123 21 230 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1965 M,45-49 Α.Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2:01:50 3:52:50 3:52:36
135 124 35 48 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 M,-34 2:01:08 3:53:22 3:53:09
136 125 10 273 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1959 M,50-54 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:48:52 3:53:44 3:53:42
137 126 24 213 ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 M,35-39 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2:01:58 3:53:45 3:53:14
138 127 8 52 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1954 M,55-59 Ο.Υ ΚΡΗΤΗΣ 1:56:17 3:53:58 3:53:45
139 128 9 115 ΚΑΚΑΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1955 M,55-59 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:53:27 3:54:20 3:53:51
140 129 22 71 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 M,45-49 1:50:57 3:54:37 3:54:33
141 130 28 315 ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1968 M,40-44 Μ.Γ.Σ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1:40:30 3:55:24 3:55:17
142 131 29 219 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1967 M,40-44 ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ 1:53:13 3:55:33 3:55:07
143 132 23 282 ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1965 M,45-49 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:54:36 3:55:33 3:55:28 µ
144 133 36 197 ΜΠΟΥΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 M,-34 ΑΣΤΡΑΧΑΝ 1:53:07 3:55:33 3:55:17
145 134 24 132 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1964 M,45-49 Α.Σ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2:03:35 3:56:14 3:55:46
146 135 37 275 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 M,-34 1:53:50 3:56:32 3:56:24
147 136 10 87 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1955 M,55-59 1:56:04 3:56:41 3:56:34
148 137 38 292 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1977 M,-34 Σ.∆.Υ ΑΘΗΝΩΝ 2:06:34 3:56:53 3:56:17
149 138 2 77 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1943 M,65-69 Σ.Ε.Ο 1:55:14 3:58:19 3:58:13
150 139 39 139 ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1980 M,-34 1:55:40 3:58:51 3:58:45
151 140 40 121 ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 M,-34 1:54:40 3:59:17 3:59:11
