Κατάταξη/Rank
Γενική Φύλο Κατηγ Αριθ. Όνοµα Έτ. Κατηγορία Εθνικότητα-Σύλλογος Τερ/µός Τερ/µός (καθ)
1 1 1 1031 AHMED KASSAHUN JEBEL 1981 Men,19-29 DROMEAS RACING RUNNERS CLU 0:30:21 0:30:20
2 2 2 1331 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1984 Men,19-29 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 0:30:53 0:30:52
3 3 3 1005 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1982 Men,19-29 Elite-Π.Γ.Σ. 0:31:22 0:31:21
4 4 1 1003 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΧΑΡΗΣ 1980 Men,30-34 Elite-ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 0:34:16 0:34:16
5 5 4 1238 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1981 Men,19-29 RUNNING NEWS.GR 0:34:41 0:34:40
6 6 5 1360 ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1990 Men,19-29 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:34:46 0:34:45
7 7 6 1328 ΞΑΝΘΟΣ ΗΛΙΑΣ 1987 Men,19-29 ΠΑΟΚ 0:35:03 0:35:03
8 8 7 1137 ΚΡΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1982 Men,19-29 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 0:35:26 0:35:25
9 9 1 1337 ΤΖΕΦΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 Men,35-39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 0:35:28 0:35:26
10 10 2 1147 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1980 Men,30-34 0:35:47 0:35:46
11 1 1 1021 ∆ΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ 1977 omen,30-3 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 0:35:52 0:35:51
12 2 2 1458 ΓΑΖΕΑ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ 1977 omen,30-3 0:35:56 0:35:56
13 11 3 1329 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1980 Men,30-34 Α.Ο. ΟΞΥΘΕΜΙΣ 0:36:14 0:36:13
268 30 1 1444 ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 1979 omen,30-3 ORKA TEAM 0:37:07 0:37:06
15 12 2 1341 ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1973 Men,35-39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 0:37:30 0:37:27
16 13 1 1319 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1968 Men,40-44 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:37:32 0:37:30
17 14 3 1320 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 Men,35-39 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:37:36 0:37:35
18 15 1 1248 ΣΤΑΡΟΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 1993 Men,16-18 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 0:38:03 0:37:58
19 16 1 1121 ΚΑΣΤΕΡΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1954 Men,55-59 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:38:23 0:38:22
20 17 4 1186 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1978 Men,30-34 Σ∆Υ ΒΟΛΟΥ 0:38:30 0:38:28
21 4 1 1409 ∆ΟΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1984 omen,19-2 Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 0:38:53 0:38:52
22 18 8 1327 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 Men,19-29 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:39:46 0:39:43
23 19 9 1119 ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 1987 Men,19-29 www.villafrideriki.gr 0:39:58 0:39:54
24 20 5 1169 ΜΠΕΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1976 Men,30-34 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 0:39:59 0:39:46
25 21 10 1284 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1989 Men,19-29 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 0:40:07 0:40:04
26 22 2 1165 ΜΠΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 Men,40-44 0:40:11 0:40:09
27 23 4 1250 ΣΤΟΪΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 1974 Men,35-39 0:40:39 0:40:37
28 24 6 1185 ΠΑΛΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1979 Men,30-34 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 0:41:14 0:41:08
29 25 11 1304 ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 Men,19-29 ΠΑΟΚ 0:41:16 0:41:13
30 26 12 1132 ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1981 Men,19-29 0:41:22 0:41:13
31 5 2 1428 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ 1982 omen,19-2 0:41:29 0:41:24
32 27 13 1099 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1981 Men,19-29 0:41:38 0:41:33
33 28 14 1084 ΕΒΡΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1988 Men,19-29 Σ.∆.Υ ΑΘΗΝΩΝ 0:41:40 0:41:26
34 29 5 1210 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 Men,35-39 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:41:41 0:41:38
35 6 4 1446 ΣΥΚΟΠΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1976 omen,30-3 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:41:41 0:41:40
36 30 1 1107 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1965 Men,45-49 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 0:41:43 0:41:39
37 31 2 1299 ΑΛΕΞΕΕΒ ΙΓΚΟΡ 1965 Men,45-49 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ 0:41:51 0:41:49
38 32 15 1189 ΠΑΠΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΘΩΜΑΣ 1984 Men,19-29 0:42:28 0:42:26
39 7 1 1456 ΑΒΡΑΑΜΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ 1973 omen,35-3 ΑΣΑΕΦ 0:42:39 0:42:37
40 33 7 1149 ΛΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1978 Men,30-34 0:42:39 0:42:09
41 34 6 1258 ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1974 Men,35-39 0:42:43 0:42:34
42 35 16 1296 SPASEVSKI DAMJAN TOMISLAV 1988 Men,19-29 0:43:15 0:43:13
43 36 7 1146 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 Men,35-39 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:43:22 0:43:17
44 37 3 1264 ΤΟΥΚΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 Men,40-44 0:43:39 0:43:35
45 38 17 1202 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 Men,19-29 ΧΑΝΘ 0:43:42 0:43:31
46 39 2 1255 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1955 Men,55-59 Α.Σ ΠΑΛΑΜΑ ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ 0:43:43 0:43:39
47 40 4 1054 ΒΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1970 Men,40-44 0:43:48 0:43:36
48 41 5 1087 ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 Men,40-44 ΣΥΛ. ∆ΡΟΜΕΩΝ Ο∆ΟΙΠΟΡΩΝ ΕΟΡ∆ 0:43:49 0:43:47
49 42 3 1237 ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1963 Men,45-49 0:44:06 0:44:06
50 43 6 1377 ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 Men,40-44 0:44:10 0:44:00
51 44 7 1219 ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1966 Men,40-44 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:44:12 0:44:09
52 45 1 1201 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1958 Men,50-54 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:44:14 0:44:09
53 46 18 1153 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 Men,19-29 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:44:27 0:44:19
54 47 19 1161 ΜΙΣΑΗΛΙ∆ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1985 Men,19-29 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 0:44:28 0:44:21
55 48 8 1112 ΚΑΡΑΠΕΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1973 Men,35-39 0:44:30 0:44:08
56 49 2 1382 ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1960 Men,50-54 ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ 0:44:31 0:44:27
57 50 1 1289 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ 1995 Men,-15 0:45:14 0:45:08
58 8 5 1433 ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1978 omen,30-3 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:45:41 0:45:38
59 51 9 1376 ΒΕΝΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 Men,35-39 0:45:42 0:45:38
60 9 3 1462 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 1985 omen,19-2 ΑΣΑΕΦ 0:45:43 0:45:41
61 52 2 1300 ΑΛΕΞΕΕΒ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1994 Men,16-18 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ 0:45:51 0:45:49
62 53 4 1214 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1963 Men,45-49 Σ.∆.O.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:45:52 0:45:48
63 54 3 1138 ΚΡΥΣΤΑΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1954 Men,55-59 ΣΕΒΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:46:07 0:45:55
64 55 10 1114 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΡΗΣ 1975 Men,35-39 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:46:16 0:46:12
65 56 11 1218 ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1971 Men,35-39 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 0:46:25 0:46:06
66 57 8 1217 ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1966 Men,40-44 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 0:46:25 0:46:07
67 58 8 1075 ∆ΕΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1979 Men,30-34 ACQUA MANIA CAR&MOTO WASH 0:46:36 0:46:30
68 59 3 1301 ΑΛΕΞΕΕΒ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 Men,16-18 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ 0:46:45 0:46:42
69 60 3 1057 ΒΕΖΥΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1959 Men,50-54 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:46:52 0:46:48
70 61 4 1177 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1951 Men,55-59 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:47:03 0:47:00
71 62 12 1349 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1973 Men,35-39 0:47:12 0:47:10
72 63 2 1059 ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 Men,-15 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:47:23 0:47:19
73 64 9 1229 ΣΕΜΗΧΑΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1966 Men,40-44 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 0:47:26 0:47:22
74 65 5 1181 ΠΑΓΚΑΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1962 Men,45-49 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:47:27 0:47:22
75 66 9 1174 ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1977 Men,30-34 Α.Σ ΠΑΛΑΜΑ ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ 0:47:31 0:47:27
76 10 1 1448 ΤΑΚΕΡ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1993 omen,16-1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 0:47:33 0:47:26
77 67 5 1173 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1955 Men,55-59 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:47:37 0:47:24
78 68 6 1209 ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1954 Men,55-59 0:47:40 0:47:24
79 69 4 1120 ΚΑΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 Men,16-18 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:47:45 0:47:41
80 70 4 1148 ΛΙΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1956 Men,50-54 ΣΥΛ. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛ. Ε∆ΕΣΣΑΣ 0:47:47 0:47:45
81 71 20 1240 ΣΟΥΕΡΕΦ ΣΠΥΡΟΣ 1983 Men,19-29 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ Γ.Σ 0:47:47 0:47:44
82 72 10 1270 ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1967 Men,40-44 Σ.∆.Ο ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:47:56 0:47:48
83 73 10 1339 ΤΣΙΡΤΣΙΜΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1979 Men,30-34 0:48:06 0:47:56
84 74 11 1321 ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 Men,30-34 0:48:08 0:47:58
85 75 12 1158 ΜΑΣΤΟΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1976 Men,30-34 0:48:16 0:48:08
86 76 13 1252 ΤΑΓΤΕΛΕΝΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1976 Men,30-34 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 0:48:18 0:48:13
87 11 4 1461 ΜΩΡΑΪΤΗ ΙΣΙ∆Α 1987 omen,19-2 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ 0:48:19 0:48:14
88 12 2 1416 ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1975 omen,35-3 ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:48:25 0:48:23
89 77 13 1126 ΚΟΚΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 Men,35-39 Α.Σ ΠΑΛΑΜΑ ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ 0:48:27 0:48:23
90 78 14 1109 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1977 Men,30-34 Α.Σ ΠΑΛΑΜΑ ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ 0:48:27 0:48:23
91 79 11 1130 ΚΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1967 Men,40-44 ΑΛΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:48:29 0:48:24
92 80 15 1199 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 Men,30-34 0:48:34 0:48:24
93 81 16 1042 Α∆ΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 Men,30-34 Σ∆Υ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:48:39 0:48:32
94 82 7 1041 ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1954 Men,55-59 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:48:42 0:48:37
95 83 12 1280 ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 Men,40-44 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:48:51 0:48:46
96 84 21 1226 ΣΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 Men,19-29 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 0:48:53 0:48:49
97 85 14 1291 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1972 Men,35-39 BODY BALANCE 0:49:03 0:48:43
98 86 15 1046 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1975 Men,35-39 BODY BALANCE 0:49:04 0:48:51
99 87 6 1156 ΜΑΝΤΡΑΓΟΥΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1965 Men,45-49 0:49:12 0:48:57
100 88 5 1150 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1958 Men,50-54 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:49:16 0:49:13
101 89 5 1167 ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 Men,16-18 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:49:30 0:49:21
102 90 16 1227 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1974 Men,35-39 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:49:33 0:49:20
103 91 17 1082 ∆ΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 Men,30-34 Σ.∆.Υ ΑΘΗΝΩΝ 0:49:36 0:49:17
104 92 1 1055 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1943 Men,65-69 Σ∆Υ ΒΟΛΟΥ 0:49:46 0:49:32
105 93 6 1223 ΡΕΤΖΕΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1959 Men,50-54 0:49:51 0:49:38
106 94 7 1290 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1961 Men,45-49 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:49:55 0:49:50
107 95 22 1275 ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1985 Men,19-29 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:50:02 0:49:51
108 96 7 1288 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1959 Men,50-54 0:50:04 0:49:50
109 97 17 1053 ΒΑΡΣΑΜΟΥ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1974 Men,35-39 0:50:04 0:49:55
110 98 23 1034 LEBLANC STEPHANE 1981 Men,19-29 VINCI 0:50:10 0:49:54
111 99 13 1262 ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1970 Men,40-44 Σ.∆.Υ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 0:50:16 0:49:59
112 100 8 1244 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 1965 Men,45-49 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:50:18 0:50:05
113 101 1 1259 ΤΖΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1949 Men,60-64 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:50:21 0:50:19
114 102 9 1216 ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1964 Men,45-49 ROAD RUNNERS TEAM 0:50:24 0:50:07
115 103 24 1163 ΜΙΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1984 Men,19-29 THE COFFEE SHOP 0:50:24 0:50:00
116 104 10 1180 ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1962 Men,45-49 0:50:27 0:50:24
117 105 14 1133 ΚΟΥΠΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 Men,40-44 ΚΡΩΜΝΑΙΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 0:50:37 0:50:32
118 106 2 1366 ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1950 Men,60-64 0:50:40 0:50:34
119 107 15 1122 ΚΟΒΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 Men,40-44 Σ.∆.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:50:43 0:50:16
120 108 16 1230 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1966 Men,40-44 0:50:58 0:50:47
121 109 17 1203 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΣ 1968 Men,40-44 0:50:59 0:50:47
122 110 18 1179 ΞΑΚΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1978 Men,30-34 0:51:12 0:50:58
123 111 18 1052 ΒΑΛΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 Men,35-39 0:51:14 0:50:42
124 112 8 1134 ΚΟΥΣΑΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1957 Men,50-54 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:51:15 0:51:09
125 113 19 1306 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1979 Men,30-34 0:51:15 0:51:05
126 13 1 1404 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 1970 omen,40-4 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 0:51:15 0:51:10
127 114 18 1225 ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 Men,40-44 SEA WORLD 0:51:16 0:50:48
128 14 6 1412 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 1978 omen,30-3 0:51:17 0:51:05
129 115 20 1347 ΦΕΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1979 Men,30-34 0:51:20 0:51:06
130 116 25 1381 ΓΚΙΝΤΕΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1987 Men,19-29 ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ 0:51:24 0:51:19
131 117 19 1231 ΣΙΚΟΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 Men,35-39 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:51:39 0:51:28
132 118 8 1200 ΠΑΠΑΛΙΩΖΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ 1954 Men,55-59 0:51:46 0:51:31
133 119 11 1063 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1961 Men,45-49 ΓΑΠΕΞ 0:51:49 0:51:41
134 120 26 1145 ΛΑΠΑΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1981 Men,19-29 0:51:51 0:51:41
135 121 3 1266 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΗΣ 1948 Men,60-64 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:51:54 0:51:53
136 122 12 1286 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 1961 Men,45-49 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:51:55 0:51:45
137 123 19 1164 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 Men,40-44 0:51:59 0:51:39
138 15 7 1402 TICA DRAGANA 1979 omen,30-3 MARATON KLUB 1893 BELGRADE 0:52:27 0:52:06
139 124 20 1044 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 Men,40-44 0:52:30 0:52:19
140 125 21 1205 ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1979 Men,30-34 0:52:30 0:52:08
141 126 21 1373 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1967 Men,40-44 0:52:51 0:52:28
142 16 5 1427 ΜΠΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ 1991 omen,19-2 Σ.∆.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:52:53 0:52:44
143 127 22 1159 ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 Men,40-44 0:52:53 0:52:25
144 128 20 1113 ΚΑΡΑΣΑΡΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1975 Men,35-39 ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ Ε∆ΕΣΣΑΣ 0:52:55 0:52:53
145 129 22 1142 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝ 1979 Men,30-34 0:52:55 0:52:51
146 130 23 1247 ΣΤΑΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1979 Men,30-34 0:52:59 0:52:56
147 131 24 1125 ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ 1977 Men,30-34 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ 0:52:59 0:52:51
148 132 25 1278 ΤΣΙΡΑΣ ΑΡΗΣ 1977 Men,30-34 Α.Σ ΠΑΛΑΜΑ ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ 0:53:00 0:52:55
149 133 23 1066 ΓΙΑΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 Men,40-44 0:53:16 0:52:48
150 134 6 1340 ΦΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 1993 Men,16-18 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ 0:53:25 0:53:04
151 135 13 1108 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 1964 Men,45-49 ΑΠΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:53:26 0:53:06
152 17 6 1422 ΜΑΤΣΙΓΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1988 omen,19-2 BODY BALANCE 0:53:29 0:53:09
