Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Τετάρτη 28 Απριλίου 2010

Τσούρχλειος Δρόμος 15 χλμ Αποτελέσματα

1 389 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 1968 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.33.53
2 431 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1964 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1.38.26
3 411 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θ 1964 SOLOMON - SIS 1.39.03
4 301 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1958 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.40.32
5 356 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 1951 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.40.32
6 315 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α 1969 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.42.03
7 406 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.42.19
8 419 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 1964 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.43.02
9 339 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1955 ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΠΗΛΑΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.43.18
10 308 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1953 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.43.58
11 400 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Α 1979 ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.45.41
12 415 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1950 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.46.27
13 418 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1998 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.47.29
14 395 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.48.40
15 330 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1959 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.49.06
16 364 ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.50.02
17 401 ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ Α 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.51.47
18 405 ΚΟΥΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 1969 ECOFRIENDS 1.52.09
19 359 ΤΖΟΥΤΖΟΥΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.52.44
20 426 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1955 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.53.01
21 382 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 1966 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.53.02
22 320 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α 1967 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.53.24
23 305 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1959 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1.54.08
24 429 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 1957 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1.54.08
25 304 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1995 OLYMPUS ANAVASIS 1.54.14
26 420 ΝΤΕΜΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.56.15
27 341 ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1984 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.57.12
28 307 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 1967 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.57.45
29 368 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Α 1960 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.58.13
30 438 ΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 1976 ΑΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.58.13
31 379 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 1971 ΑΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.58.55
32 423 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Α 1974 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.58.57
33 409 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1971 OLYMPUS ANAVASIS 2.00.15
34 326 ΔΑΔΑΜΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α 1973 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2.00.18
35 449 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1954 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.00.32
36 381 ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.02.13
37 452 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.02.13
38 404 ΚΟΥΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1971 ECOFRIENDS 2.02.55
39 422 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1964 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.02.57
40 440 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ Α 1965 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.02.57
41 417 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΖΩΗ Θ 1997 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2.04.06
42 434 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.04.34
43 443 ΡΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.07.37
44 373 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1967 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2.08.32
45 352 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1975 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2.08.32
46 430 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 1959 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2.08.38

47 414 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.08.58
48 416 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1963 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.08.58
49 390 ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ 2.09.09
50 311 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1948 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.09.17
51 366 ΓΚΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1954 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.09.37
52 453 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 1960 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2.10.20
53 428 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1959 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.10.24
54 365 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1956 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.10.30
55 380 ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1936 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.10.30
56 346 ΜΠΟΥΡΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1964 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 2.11.45
57 462 ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 2002 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.11.45
58 340 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1966 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.12.38
59 367 ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1998 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.13.10
60 338 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 1972 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2.14.37
61 336 ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Α 1961 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.14.54
62 372 ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.14.54
63 316 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1971 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2.15.16
64 322 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1983 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2.15.16
65 358 ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1944 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.15.29
66 394 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.15.42
67 396 ΓΩΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Α 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.16.06
68 410 ΣΕΡΙΦΗ ΣΟΦΙΑ Θ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.16.06
69 454 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Θ 1968 ROUT 2.16.15
70 445 ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1979 VERIA MOUNTAIN RUNNING TEAM 2.16.17
71 345 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.17.45
72 441 ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1997 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2.18.08
73 451 ΦΙΛΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.20.54
74 403 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.22.02
75 407 ΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α 1973 ΑΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2.24.03
76 386 ΑΔΑΜΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Α 1945 ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.24.27
77 439 ΚΟΥΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1960 ΕΛΛΗΝ ΣΥΛ ΑΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2.25.57
78 13 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΡΗΣ Α 1975 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.27.50
79 424 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1953 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.28.16
80 425 ΔΡΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Θ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.28.16
81 378 ΣΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1966 ΑΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2.30.53
82 310 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α 1962 ΠΟΛ ΣΥΛ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 2.31.31
83 433 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Α 1950 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.32.20
84 450 ΣΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1971 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2.32.43
85 387 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1970 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.37.09
86 408 ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1969 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.37.09
87 412 ΤΣΑΜΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Θ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.37.09
88 342 ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.37.54
89 317 ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Θ 1979 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2.38.01
90 456 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1967 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 2.38.04
91 344 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ 1963 ΚΠΕ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 2.40.29
92 436 ΓΚΑΝΤΣΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Θ 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.41.15
93 437 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1968 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.41.15
94 455 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΠΟΛ ΣΥΛ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 2.42.21
95 458 ΓΚΟΥΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.42.37
96 369 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1995 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.48.27
97 383 ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α 1963 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ 2.48.29
98 398 ΚΙΟΣΣΕ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ Θ 1959 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2.54.34
99 318 ΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.55.54
100 321 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΦΗ Θ 1971 ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.55.54
101 312 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΗΣ Α 1959 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.58.12
102 446 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ Θ 1961 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.59.40
103 413 ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Θ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.00.47
104 402 ΤΣΑΚΤΣΙΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Θ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.05.34
105 444 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ Θ 1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.09.09
106 435 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 1984 NEW BALANCE 3.11.00
107 302 ΠΑΤΟΥΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Θ 1981 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.12.37
108 303 ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1974 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.12.37
109 457 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1949 ΠΟΛΙΤ ΣΥΛ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 3.12.38
110 463 ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ Α 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.12.38
111 319 ΝΤΑΓΚΟΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.12.39
112 466 ΤΖΙΛΙΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Θ 2005 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.12.39
113 362 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΠΕΤΥ Θ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.14.01
114 465 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1997 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3.23.17
115 331 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ Θ 1958 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.23.18
116 333 ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Θ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.23.18
117 448 ΔΡΟΣΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ Θ 1997 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3.25.29
118 397 ΣΤΡΟΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Θ 1959 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3.25.29
119 459 ΜΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Θ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.25.29
120 332 ΦΙΛΙΟΥ ΑΝΝΑ Θ 1957 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.33.54
121 343 ΜΠΑΤΣΗ ΜΑΙΡΗ Θ 1961 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.33.54
122 335 ΜΠΟΤΣΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 1956 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.55.39
123 361 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Θ 1956 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.55.39
124 432 ΜΠΟΥΡΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 1956 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.55.39
125 460 ΦΑΣΟΥΛΑ ΑΝΝΑ Θ 1946 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 4.10.30
126 461 ΦΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ Θ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 4.10.30
127 388 ΛΙΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1956 ΣΥΛ ΒΕΤΕΡ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
128 442 ΚΟΥΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
129 447 ΜΠΑΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Θ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
130 464 ΜΠΑΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1997 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
131 392 D´ ANGELIQUE MICKAEL A 1959 ΟΡΜΟΣ ΙΣΤΕΡΝΙΩΝ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

Αιγιωργίτικο μονόπάτι 28χλμ Αποτελέσματα

1 31 ΓΚΟΥΝΚΟ ΑΛΕΞΕΙ Α 1975 SALOMON HELLAS-OLYMPUS ANAVASIS 2.36.28
2 21 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 1980 SALOMON HELLAS 2.36.28
3 26 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 1970 SALOMON HELLAS 2.36.28
4 102 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α 1974 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.37.05
5 93 ΤΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1968 ΑΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2.43.13
6 109 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1956 JUST RUN 2.43.30
7 134 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.44.12
8 68 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1964 NEW BALANCE 2.48.47
9 65 ΜΗΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2.49.56
10 144 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.50.39
11 38 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α 1965 SALOMON 2.51.46
12 77 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1971 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2.56.32
13 43 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2.58.14
14 45 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.00.15
15 154 ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ Θ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.00.15
16 133 ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.01.48
17 18 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α 1973 ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ 3.08.52
18 69 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.08.52
19 74 ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.09.52
20 135 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ Α 1962 ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 3.11.27
21 95 ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1983 ΑΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.12.39
22 140 ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.13.44
23 66 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Α 1966 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3.14.12
24 99 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.14.23
25 107 ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1961 JUST RUN 3.14.26
26 106 ΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.14.26
27 56 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1962 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3,19.06
28 70 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.23.58
29 138 ΡΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 1989 KUTP 3.23.58
30 20 ΓΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1978 ΟΡΕΙΒ ΣΥΛ "ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ" Σιάτιστας 3.25.59
31 53 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.25.59
32 115 ΔΑΛΕΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.26.30
33 142 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.29.00
