ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ RAIN TRAIL 37 ΚΜ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΙΒ ΚΑΤ. ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 418 MRT2 3.51.00
2 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 393 MRT1 4.09.40
3 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 422 MRT2 4.13.30
4 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 392 MRT2 4.14.00
5 ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 383 MRT1 4.28.00
6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 420 MRT1 4.35.00
7 ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 396 MRT2 4.38.50
8 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 374 MRT1 4.42.30
9 ΕΛΑΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 351 MRT2 4.44.50
10 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 389 MRT2 4.45.50
11 ΠΑΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 423 MRT2 4.59.00
12 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 363 MRT1 4.59.10
13 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 387 MRT1 5.00.00
14 ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 379 MRT2 5.01.12
15 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 326 MRT1 5.03.30
16 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 370 MRT1 5.03.30
17 ΡΕΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 414 MRT1 5.03.30
18 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 360 MRT2 5.06.20
19 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 362 MRT2 5.25.24
20 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ 319 MRT2 5.25.26
21 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 321 MRT2 5.27.00
22 ΑΡΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 412 MRT1 5.30.40
23 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 371 MRT2 5.32.00
24 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 381 MRT1 5.38.17
25 ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 406 MRT1 5.44.22
26 ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 333 MRT2 5.46.00
27 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 318 MRT1 5.47.39
28 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 373 MRT1 5.58.14
29 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 424 MRT1 5.58.16
30 ΧΟΥΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 372 MRT1 5.58.46
31 ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 366 MRT2 6.03.41
32 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 353 MRT2 6.03.41
33 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 358 MRT1 6.07.28
34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 408 MRT1 6.07.28
35 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΔΑΜ 385 MRT2 6.07.44
36 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 413 MRT1 6.07.51
37 ΒΙΝΟΥ ΗΡΑ 329 WRT 6.15.00
38 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 359 MRT1 6.15.00
39 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 398 MRT1 6.15.20
40 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 421 MRT1 6.15.22
41 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 410 MRT2 6.15.22
42 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 332 MRT1 6.20.10
43 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 334 MRT1 6.28.40
44 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 377 MRT2 6.32.45
45 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 415 MRT2 6.34.30
46 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 409 MRT2 6.34.30
47 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 330 MRT1 6.39.55
48 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 419 MRT1 6.39.55
49 ΚΡΑΝΑ ΣΟΦΙΑ 322 WRT 6.41.20
50 ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 399 MRT1 6.50.30
51 ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΘΑΝΟΣ 308 MRT1 6.57.55
52 ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 395 MRT2 7.04.20
53 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 331 MRT1 7.09.30
54 ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 355 MRT1 7.13.00
55 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 417 MRT1 7.13.00
56 ΖΗΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2388 MRT2 7.31.22
57 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 368 MRT2 DNS
58 OGLEY STEVEN 366 MRT1 DNS
59 PHILLIPSON JAMES 365 MRT1 DNS
60 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 364 MRT2 DNS
61 ΑΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΣΑΚΗΣ 386 MRT1 DNS
62 ΒΑΛΙΩΤΗΣ KΩΝ/ΝΟΣ 367 MRT2 DNS
63 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 378 MRT1 DNS
64 ΓΛΕΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 323 MRT2 DNS
65 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 390 MRT2 DNS
66 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 324 MRT1 DNS
67 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 361 MRT1 DNS
68 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 376 MRT1 DNS
69 ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 391 MRT2 DNS
70 ΚΑΤΑΝΟΣ ANTΩΝΗΣ 353 MRT3 DNS
71 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 346 MRT DNS
72 ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 345 MRT1 DNS
73 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 352 MRT2 DNS
74 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 320 MRT2 DNS
75 ΜΑΡΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 369 WRT1 DNS
76 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 348 WRT DNS
77 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 388 MRT2 DNS
78 ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 375 MRT1 DNS
79 ΜΠΟΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 361 MRT1 DNS
80 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 382 MRT1 DNS
81 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 407 MRT1 DNS
82 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 380 MRT1 DNS
83 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 350 WRT2 DNS
84 ΣΙΔΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 325 MRT1 DNS
85 ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 392 MRT1 DNS
86 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 365 MRT1 DNS
87 ΦΛΙΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 346 WRT1 DNS
88 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 422 MRT2 DNS
89 ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 411 MRT2 DNS
90 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 366 WRT2 DNS
91 ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ ΜΑΝΤΗΣ 416 MRT2 DNS
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΙΒ ΚΑΤ. ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 418 MRT2 3.51.00
2 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 393 MRT1 4.09.40
3 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 422 MRT2 4.13.30
4 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 392 MRT2 4.14.00
5 ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 383 MRT1 4.28.00
6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 420 MRT1 4.35.00
7 ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 396 MRT2 4.38.50
8 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 374 MRT1 4.42.30
9 ΕΛΑΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 351 MRT2 4.44.50
10 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 389 MRT2 4.45.50
11 ΠΑΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 423 MRT2 4.59.00
12 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 363 MRT1 4.59.10
13 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 387 MRT1 5.00.00
14 ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 379 MRT2 5.01.12
15 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 326 MRT1 5.03.30
16 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 370 MRT1 5.03.30
17 ΡΕΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 414 MRT1 5.03.30
18 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 360 MRT2 5.06.20
19 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 362 MRT2 5.25.24
20 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ 319 MRT2 5.25.26
21 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 321 MRT2 5.27.00
22 ΑΡΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 412 MRT1 5.30.40
23 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 371 MRT2 5.32.00
24 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 381 MRT1 5.38.17
25 ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 406 MRT1 5.44.22
26 ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 333 MRT2 5.46.00
27 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 318 MRT1 5.47.39
28 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 373 MRT1 5.58.14
29 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 424 MRT1 5.58.16
30 ΧΟΥΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 372 MRT1 5.58.46
31 ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 366 MRT2 6.03.41
32 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 353 MRT2 6.03.41
33 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 358 MRT1 6.07.28
34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 408 MRT1 6.07.28
35 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΔΑΜ 385 MRT2 6.07.44
36 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 413 MRT1 6.07.51
37 ΒΙΝΟΥ ΗΡΑ 329 WRT 6.15.00
38 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 359 MRT1 6.15.00
39 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 398 MRT1 6.15.20
40 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 421 MRT1 6.15.22
41 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 410 MRT2 6.15.22
42 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 332 MRT1 6.20.10
43 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 334 MRT1 6.28.40
44 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 377 MRT2 6.32.45
45 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 415 MRT2 6.34.30
46 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 409 MRT2 6.34.30
47 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 330 MRT1 6.39.55
48 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 419 MRT1 6.39.55
49 ΚΡΑΝΑ ΣΟΦΙΑ 322 WRT 6.41.20
50 ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 399 MRT1 6.50.30
51 ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΘΑΝΟΣ 308 MRT1 6.57.55
52 ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 395 MRT2 7.04.20
53 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 331 MRT1 7.09.30
54 ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 355 MRT1 7.13.00
55 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 417 MRT1 7.13.00
56 ΖΗΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2388 MRT2 7.31.22
57 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 368 MRT2 DNS
58 OGLEY STEVEN 366 MRT1 DNS
59 PHILLIPSON JAMES 365 MRT1 DNS
60 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 364 MRT2 DNS
61 ΑΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΣΑΚΗΣ 386 MRT1 DNS
62 ΒΑΛΙΩΤΗΣ KΩΝ/ΝΟΣ 367 MRT2 DNS
63 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 378 MRT1 DNS
64 ΓΛΕΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 323 MRT2 DNS
65 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 390 MRT2 DNS
66 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 324 MRT1 DNS
67 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 361 MRT1 DNS
68 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 376 MRT1 DNS
69 ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 391 MRT2 DNS
70 ΚΑΤΑΝΟΣ ANTΩΝΗΣ 353 MRT3 DNS
71 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 346 MRT DNS
72 ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 345 MRT1 DNS
73 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 352 MRT2 DNS
74 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 320 MRT2 DNS
75 ΜΑΡΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 369 WRT1 DNS
76 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 348 WRT DNS
77 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 388 MRT2 DNS
78 ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 375 MRT1 DNS
79 ΜΠΟΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 361 MRT1 DNS
80 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 382 MRT1 DNS
81 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 407 MRT1 DNS
82 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 380 MRT1 DNS
83 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 350 WRT2 DNS
84 ΣΙΔΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 325 MRT1 DNS
85 ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 392 MRT1 DNS
86 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 365 MRT1 DNS
87 ΦΛΙΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 346 WRT1 DNS
88 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 422 MRT2 DNS
89 ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 411 MRT2 DNS
90 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 366 WRT2 DNS
91 ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ ΜΑΝΤΗΣ 416 MRT2 DNS
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου