Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

2oς Αγώνας Δρόμου Μνήμης Μακεδονομάχων Μεσημερίου Έδεσσας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ου ΔΡΟΜΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΟΜΕΩΝ

ΓΕΝ ΚΑΤ bib ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ ΚΑΤΗΓ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ

1 1 55 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:44:44

2 2 53 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39 ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ Α.Ο.ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 0:46:40

3 3 52 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 30-39 ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 0:47:00

4 4 30 ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ Α 30-39 ΣΕΡΡΕΣ ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 0:47:42

5 1 15 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 40-49 ΒΕΡΟΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:49:18

6 2 21 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:49:30

7 3 203 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:50:12

8 1 141 ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α Εως 29 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ Σ.Ε.Ο.ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 0:50:38

9 4 39 ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:50:50

10 5 251 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Α 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:00

11 5 134 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α 30-39 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ.Ε.Ο.ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 0:51:06

12 6 69 ΤΟΥΚΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 40-49 ΔΡΑΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:50

13 6 138 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 30-39 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 0:52:59

14 1 6 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ Α 50+ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 0:53:01

15 2 250 ΛΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α Εως 29 ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:21

16 7 112 ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 40-49 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 0:53:26

17 8 74 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 40-49 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:53:33

18 9 13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 40-49 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:53:41

19 7 87 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Α 30-39 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:53:45

20 8 144 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 30-39 Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:06

21 10 238 ΔΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:54:16

22 9 36 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Α 30-39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:54:18

23 2 258 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 50+ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:19

24 11 94 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 40-49 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 0:54:39

25 12 255 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 40-49 ΞΑΝΘΗ ΣΥΛ.ΕΥΡΙΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 0:55:21

26 10 252 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α 30-39 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55:27

27 3 7 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α Εως 29 ΒΑΡΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55:36

28 13 163 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:56:05

29 14 48 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α 40-49 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:56:07

30 15 103 ΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 40-49 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:56:23

31 16 8 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Α 40-49 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0:56:27

32 11 237 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:56:32

33 4 219 ΓΙΟΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Εως 29 ΕΔΕΣΣΑ ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 0:56:51

34 17 40 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 40-49 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:57:16

35 3 44 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 50+ ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:57:16

36 5 154 ΠΟΜΕΡΑΝΤΣΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α Εως 29 ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:57:36

37 18 35 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 40-49 ΔΑΦΝΗ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:57:51

38 12 43 ΓΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Α 30-39 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:58:12

39 19 19 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:58:25

40 4 47 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 50+ ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:58:31

41 20 188 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΔΩΝΕΣ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:58:42

42 5 182 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 50+ ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 0:58:47

43 13 33 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 30-39 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:59:10

44 6 90 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 50+ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:59:11

45 21 124 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 40-49 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΙΒΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:59:13

46 7 147 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 50+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:59:15

47 22 256 ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 40-49 ΞΑΝΘΗ ΣΥΛ.ΕΥΡΙΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 0:59:15

48 8 58 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 50+ ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:59:16

49 23 185 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α 40-49 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 0:59:26

50 9 54 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 50+ ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:59:36

51 24 259 ΡΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 40-49 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:59:50

52 25 46 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 40-49 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:59:54

53 26 119 ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:00:00

54 14 1 ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 30-39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:00:03

55 15 223 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 30-39 ΕΛΑΦΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:00:08

56 6 239 ΠΑΠΠΑΣ ΚΛΕΩΝ Α Εως 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:00:15

57 7 176 ΤΡΥΠΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Εως 29 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1:00:18

58 10 187 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α 50+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:00:24

59 16 209 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 30-39 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 1:00:26

60 11 38 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 50+ ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1:00:43

61 27 220 ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 40-49 ΑΜΠΕΛΙΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:00:50

62 28 62 ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 40-49 ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:00:54

63 17 196 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:01:07

64 29 142 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Α 40-49 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ Σ.Ε.Ο.ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 1:01:16

65 30 169 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 40-49 ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:01:17

66 12 175 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 50+ ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:01:27

67 18 158 ΠΙΤΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 30-39 ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ.ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1:01:31

68 19 25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 30-39 ΚΙΛΚΙΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:01:37

69 13 49 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 50+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:01:38

70 31 123 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:01:41

71 1 212 ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ 35+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ 1:01:43

72 32 253 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 40-49 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:01:46

73 33 166 ΔΑΒΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α 40-49 ΣΕΡΡΕΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:01:51

74 14 122 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ Α 50+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:02:00

75 34 17 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:02:04

76 35 60 ΦΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 40-49 ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ.ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1:02:21

77 36 183 ΤΥΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 40-49 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 1:02:40

78 8 164 ΓΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Εως 29 ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:03:09

79 37 177 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α 40-49 ΓΡΕΒΕΝΑ Ο.Δ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1:03:28

80 9 111 ΓΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Εως 29 ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:03:33

81 20 12 ΤΡΕΝΤΟΥ ΗΛΙΑΣ Α 30-39 ΣΕΡΡΕΣ FIGHTERS 1:03:40

82 15 85 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 50+ ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:03:40

83 16 110 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 50+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:03:40

84 38 108 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 40-49 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:03:40

85 17 131 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 50+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:03:58

86 39 262 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Α 40-49 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:04:03

87 21 172 ΠΑΤΣΙΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α 30-39 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:04:19

88 22 181 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 30-39 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:04:25

89 10 29 ΙΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Εως 29 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ GOUMENISA RUNNINK TEAM 1:04:28

90 40 20 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ Α 40-49 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:04:35

91 23 80 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Α 30-39 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:04:44

92 24 189 ΓΚΙΑΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α 30-39 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΖΕΥΣ» 1:04:47

93 18 126 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 50+ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΙΒΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:04:50

94 19 81 ΚΡΥΣΤΑΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 50+ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΖΕΥΣ» 1:04:51

95 41 73 ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 40-49 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΖΕΥΣ» 1:04:55

96 20 242 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 50+ ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:05:02

97 42 9 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 40-49 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:05:04

98 25 178 ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 30-39 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 1:05:12

99 21 105 ΒΑΛΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 50+ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:05:13

100 43 257 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α 40-49 ΞΑΝΘΗ ΣΥΛ.ΕΥΡΙΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1:05:21

101 44 51 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 40-49 ΓΡΕΒΕΝΑ Ο.Δ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1:05:37

102 45 151 ΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 40-49 ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:05:40

103 11 168 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Εως 29 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:05:44

104 22 127 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 50+ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:05:45

105 23 32 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 50+ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:05:47

106 46 146 ΔΗΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:05:53

107 26 37 ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 30-39 ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:06:05

108 47 129 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:06:06

109 48 130 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:06:14

110 27 23 ΜΠΙΓΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 30-39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:06:16

111 24 248 ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ Α 50+ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:06:18

112 49 61 ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 40-49 ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:06:20

113 25 50 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Α 50+ ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:06:29

114 50 246 ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 40-49 ΑΜΠΕΛΙΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:06:35

115 51 171 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 40-49 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:06:45

116 52 104 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 40-49 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:06:53

117 28 170 ΤΣΙΠΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 30-39 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:06:55

118 53 98 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 40-49 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:07:02

119 54 125 ΜΑΝΔΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 40-49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:07:05

120 2 184 ΔΗΜΠΑΡΗ ΒΕΝΗ Γ 35+ ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 1:07:14

