Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18 χλμ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ

Rank Name Club Finnish 18km
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΚΑΣ 1:39:35.400 (01:39:29)
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Ο. ΜΕΤΣΟΒΟΥ 1:39:38.410 (01:39:35)
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 1:41:18.776 (01:41:15)
4 ΗΡΑΚΛΙΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ KASIMIS TRAINING ORKA TEAM 1:41:49.596 (01:41:46)
5 ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 1:42:16.886 (--:--:--)
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ 1:42:38.606 (01:42:36)
7 ΝΙΚΟΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ 1:43:31.396 (01:43:28)
8 JANCEK BOKOC KASIMIS TRAINING 1:43:45.603 (01:43:43)
9 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1:44:1.956 (01:43:58)
10 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ CHECK KASIMIS TRAINING 1:44:9.00 (01:44:04)
11 ΚΩΣΤΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ANIMAL RIGHTS 1:44:22.266 (01:44:20)
12 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ FIFTH ELEMENT 1:44:30.13 (01:44:27)
13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΥΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1:44:38.910 (01:44:33)
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 1:45:16.203 (01:45:13)
15 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ Ο.Κ.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ 1:45:42.43 (01:45:39)
16 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΩΜΟΣ KASIMIS TRAINING 1:47:0.103 (01:46:54)
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΑΣ ΣΔΟΕ 1:47:16.300 (01:47:14)
18 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΑΡΚΟΥΔΗΣ 1:47:48.320 (01:47:46)
19 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ FIFTH ELEMENT 1:47:56.363 (01:47:52)
20 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΙΜΑΣ Σ.Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:48:55.743 (01:48:50)
21 ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ SALOMON HELLAS 1:49:13.883 (01:49:10)
22 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΣΧΟ - ΚΑΒΑΛΑΣ 1:50:15.340 (01:50:12)
23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Σ.Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:50:41.960 (01:50:35)
24 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ 1:50:57.773 (01:50:51)
25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΝΔΡΟΣ ΣΚΑΜ 1:51:29.160 (01:51:23)
26 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΣΔΥΘ 1:52:6.620 (01:51:59)
27 ADAM LESZKO 1:52:27.856 (01:52:15)
28 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΣΔΥΘ 1:52:35.610 (01:52:29)
29 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 1:52:42.843 (01:52:39)
30 KATARZYNA CEKOSKA ΣΔΥΘ 1:52:56.150 (01:52:51)
31 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:53:25.380 (01:53:21)
32 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΟΥΝΗΣ 1:53:37.333 (01:53:30)
33 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:53:45.450 (01:53:41)
34 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΚΑΠΟΥΚΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΦΟΙ ΠΑΚΑΠΟΥΚΑ 1:54:12.126 (01:54:04)
35 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 1:54:45.40 (01:54:36)
36 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 1:55:21.100 (01:55:16)
37 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ FIFTH ELEMENT 1:55:41.323 (01:55:39)
38 ΕΛΙΝΑ ΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ 1:56:0.340 (01:55:50)
39 GEORGIOS AGGELIS 1:56:25.986 (01:56:14)
40 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ SIATISTA MOUNTAIN RUNNERS 1:57:57.76 (01:57:55)
41 ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΥΛΑΙΟΥ GOSPORT-PEARL IZUMI-MEDICORE 1:59:19.256 (01:59:16)
42 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ 1:59:21.196 (01:59:14)
43 ALEXANDROS POULIOS 1:59:37.716 (01:59:34)
44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΣΧΟ - ΚΑΒΑΛΑΣ 2:0:7.396 (02:00:01)
45 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ 2:0:11.203 (02:00:08)
46 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ 2:0:58.630 (02:00:54)
47 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΕΡΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2:1:13.523 (02:01:10)
48 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 2:1:16.686 (02:01:12)
49 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ANIMAL RIGHTS 2:1:26.403 (02:01:23)
50 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ 2:2:4.863 (02:01:39)
51 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ FIFTH ELEMENT 2:2:54.533 (02:02:48)
52 ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2:3:1.846 (02:02:53)
53 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Theodorakakos Runners 2:3:6.980 (02:03:03)
54 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:3:26.723 (02:03:22)
55 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ ΣΔΥΘ KASSIMIW TRAINING 2:4:16.876 (02:04:09)
56 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΓΙΑΣ KOUKOU-TEAM 2:4:20.333 (02:04:09)
57 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 2:4:29.983 (02:04:20)
58 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ Ο.Π.Ο.Π. 2:5:17.3 (02:05:09)
59 ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΣΚΟΣ ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 2:5:32.16 (02:05:28)
60 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 2:5:49.460 (02:05:25)
61 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2:5:52.93 (02:05:42)
62 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ ΣΔΙ 2:5:54.10 (02:05:43)
63 ΤΑΝΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ο.Α.Λ.Θ 2:5:58.866 (02:05:51)
64 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 2:6:13.310 (02:06:00)
65 ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ 2:6:17.903 (02:05:51)
66 ΑΡΗΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ 2:6:55.460 (02:06:30)
67 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΟΥΡΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 2:6:56.30 (02:06:42)
68 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΤΟΥ KASIMIS TRAINING 2:7:49.380 (02:07:44)
69 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 2:7:49.910 (02:07:41)
70 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 2:7:50.210 (02:07:42)
71 ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 2:7:59.206 (02:07:51)
72 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΕΖΗΝΗΣ Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ 2:8:12.30 (02:07:49)
73 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 2:8:19.123 (--:--:--)
74 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΒΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΠΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:8:28.340 (02:08:25)
75 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2:8:44.00 (--:--:--)
76 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΖΙΩΓΟΣ 2:8:57.640 (02:08:32)
77 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ 2:9:30.210 (02:09:26)
78 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΠΕΡΗΣ ΟΡΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 2:9:46.40 (02:09:44)
79 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 2:9:46.993 (02:09:43)
80 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 2:10:56.153 (02:10:45)
81 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:11:6.720 (02:10:55)
82 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ 2:11:55.406 (02:11:47)
83 ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ 2:12:13.690 (02:12:05)
84 ΖΑΚ ΚΛΙΠΦΕΛ 2:12:28.536 (02:12:16)
85 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ 2:12:35.390 (02:12:13)
86 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΛΗΣ ELASSONA GREEN RUNNING TEAM 2:12:58.936 (02:12:44)
87 ΚΙΜΩΝ ΣΙΑΚΑΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2:13:9.626 (--:--:--)
88 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ 2:13:17.400 (02:13:05)
89 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 2:13:45.130 (02:13:18)
90 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΓΓΑΝΟΥΛΑΣ 2:14:15.16 (02:14:09)
91 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΛΛΟΣ 2:14:34.353 (02:14:21)
92 IOANNIS PATSIATZIS ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:14:41.796 (02:14:36)
93 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ - 2:14:48.430 (02:14:42)
94 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2:15:0.726 (02:14:49)
95 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2:15:0.896 (02:14:48)
96 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ FIFTH ELEMENT 2:15:16.616 (02:15:13)
97 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΝΕΥ 2:15:20.656 (02:15:13)
98 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ LIFE CENTER GYM 2:15:36.266 (02:15:09)
99 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΖΑΣ ΕΟΠΣ ΣΑΜΟΥ 2:15:38.496 (02:15:21)
100 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΗΣ FIFTH ELEMENT 2:15:44.00 (02:15:30)
101 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΤΣΑΣ 2:15:56.163 (02:15:26)
102 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΙΖΟΣ ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 2:16:13.696 (02:16:04)
103 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 2:16:14.270 (02:15:58)
104 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΗΛΙΑΣ 2:16:20.946 (02:15:55)
105 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΛΗΣ 2:16:23.723 (02:16:07)
106 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ 2:16:28.536 (02:16:20)
107 ΤΑΣΟΣ ΜΠΟΤΡΟΤΣΟΣ XANTHI RUNNERS 2:16:35.806 (02:16:20)
108 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:16:56.693 (02:16:35)
109 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ 2:17:37.83 (02:17:29)
110 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΟΣ ΔΡΥΣ 2:18:29.163 (02:17:56)
111 ΒΕΝΗ ΔΗΜΠΑΡΗ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 2:18:48.536 (02:18:31)
112 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:19:2.503 (02:18:52)
113 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΤΖΑΣ 2:19:13.640 (02:19:02)
114 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝ ΔΥΜΑΜΕΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 2:19:37.363 (02:19:32)
115 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΟΥΓΚΟΣ 2:19:57.940 (02:19:48)
116 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 2:19:58.443 (02:19:48)
117 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2:19:58.673 (02:19:47)
118 ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΙΜΗ 2:19:58.843 (02:19:47)
119 ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΔΥΘ 2:20:2.216 (02:19:30)
120 ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΣΔΥΘ 2:20:2.433 (02:19:28)
121 ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΟΤΣΗΣ ANIMAL RIGHTS 2:20:2.536 (02:19:41)
122 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ANIMAL RIGHTS 2:20:2.716 (02:19:41)
123 ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:20:4.33 (02:20:01)
124 PANAGIOTIS SIANAS 2:20:7.203 (02:19:48)
125 STELIOS MERTZANIS HYDRA RUNNERS 2:20:22.663 (02:20:06)
126 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ FIFTH ELEMENT 2:20:41.456 (02:20:30)
127 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΗΣ Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ 2:20:59.916 (02:20:35)
128 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:21:7.660 (02:20:52)
129 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 2:21:11.283 (02:20:46)
130 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:21:57.90 (02:21:39)
131 MIXALIS TSOUMANIS ROOM40 2:21:57.470 (02:21:41)
132 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΣΑΣ 2:22:13.50 (02:22:03)
133 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2:22:15.620 (02:22:12)
134 ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΚΑΛΟΥΙΑΝ ΝΟΙ 2:22:27.240 (02:22:05)
135 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΝΟΙ 2:22:27.240 (02:22:05)
136 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΟΙ 2:22:27.420 (02:22:05)
137 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ 2:22:29.756 (02:22:05)
138 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 2:22:31.893 (02:21:57)
139 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:22:57.430 (02:22:40)
140 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΦΛΟΓΑ-LEPANTO RUNNERS 2:23:4.293 (02:22:36)
141 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2:23:10.640 (02:22:43)
142 ANTONIS SOFOS SDYTH 2:23:12.470 (02:22:45)
143 HAZEM, TADROS XANTHI RUNNRES 2:23:23.123 (02:23:07)
144 IOANNIS RAPPAS HYDRA RUNNERS 2:23:23.813 (02:23:05)
145 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΕΛΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 2:23:28.230 (02:23:16)
146 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 2:23:33.613 (02:23:28)
147 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 2:24:0.430 (02:23:49)
148 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΞΑΝΘΗΣ 2:24:16.803 (02:24:00)
149 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ DRASIBAKES.GR 2:24:46.520 (02:24:32)
150 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ 2:24:55.813 (02:24:44)
151 TΑΣΟΣ ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΣΔΙ 2:25:5.110 (02:24:44)
152 SALVATOR ANTZEL 2:25:11.600 (02:24:57)
153 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΤΡΙΑΡΙΔΗΣ ROOM-69 2:25:22.500 (02:24:58)
154 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ROOM-69 2:25:22.990 (02:24:55)
155 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:26:12.120 (02:25:48)
156 ΝΙΚΟΣ ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ CORFU MOUNTAIN TRAIL 2:26:18.880 (02:26:15)
157 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2:26:35.130 (02:26:14)
158 PANTELIS TSIRIPIDIS APSD PIERIAS ZEYS 2:26:36.680 (02:26:31)
159 KONSTANTINOS TZIKAS EFPOUS ISTIAIA-AIDIPSOS 2:26:50.810 (02:26:09)
160 ΝΕΣΤΩΝΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ G 2:26:59.780 (02:26:46)
161 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΚΟΣ 2:27:15.290 (02:26:41)
162 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΖΙΟΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2:27:20.140 (02:26:51)
163 ΦΡΙΞΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:27:31.516 (02:27:14)
164 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΩΖΟΣ ΣΥΛΛΟΔΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2:27:46.186 (02:27:19)
165 ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:27:48.903 (02:27:27)
166 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2:27:58.630 (02:27:30)
167 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:28:3.486 (02:27:42)
168 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ 2:28:5.246 (02:27:40)
169 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΙΚΗΣ 2:28:6.20 (02:27:34)
170 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΟΔΡΑΣ 2:28:6.470 (02:27:33)
171 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗΣ 2:28:7.920 (02:27:36)
172 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2:28:8.360 (--:--:--)

173 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΔΥΘ 2:28:20.96 (02:27:49)
174 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΗΣ 2:28:21.680 (02:27:53)
175 ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΦΕΤΑ KROMMIDAS COACHING 2:28:21.766 (02:28:10)
176 ΜΑΝΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΣΔΥΘ 2:28:26.100 (02:27:52)
177 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 2:28:43.96 (02:27:59)
178 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:28:43.826 (02:28:31)
179 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΜΗΣ 2:28:52.633 (02:28:21)
180 ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΤΣΑΚΑΝΕΛΗΣ ΙΔΙΩΤΗΣ 2:29:21.386 (02:28:59)
181 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΑΣ 2:29:22.756 (02:29:09)
182 ΒΙΚΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 2:29:29.203 (02:29:19)
183 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2:29:29.320 (02:29:19)
184 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΔΥΘ 2:29:29.490 (02:28:58)
185 ΘΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ A.S.A.P. 2:29:37.900 (02:29:20)
186 ΙΟΑΝΝΗΣ ΣΙΜΙΤΣΟΓΛΟΥ ΠΥΖΑΜΕΣ 2:29:56.486 (02:29:34)
187 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ 2:30:1.566 (02:29:33)
188 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΟΑΛΘ 2:30:1.896 (02:29:53)
189 ΘΩΜΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ 2:30:5.283 (--:--:--)
190 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2:30:5.793 (02:29:38)
191 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΛΙΟΣ 2:30:16.946 (02:30:08)
192 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 2:30:21.550 (02:29:52)
193 ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ LAMIA RUN FESTIVAL / ΤΡΑΧΙΝΑ 2:30:23.276 (02:30:07)
194 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:30:43.250 (02:30:12)
195 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ 2:30:47.426 (--:--:--)
196 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:30:50.846 (02:30:25)
197 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΗΣ 2:31:0.916 (02:30:35)
198 AΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - 2:31:3.26 (02:30:51)
199 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 2:31:8.80 (02:30:53)
200 VOITEK SMOLIK 2:31:8.80 (02:30:59)
