ΘΕΣΗ | BIB | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ή ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | 108 | Παλούκης Χρήστος | 0.59.35 | ΣΔ Καρδίτσας |
2 | 362 | Φράγγος Δημήτριος | 0.59.43 | Βόλος |
3 | 364 | Κοντογιάννης Θανάσης | 1.00.23 | ΣΔΥ Βόλου |
4 | 263 | Σκούταρης Nικόλαος | 1.00.42 | ΣΑΠΠΑΖ |
5 | 130 | Ανέστης Λουκάς | 1.02.08 | Λειβαδιά |
6 | 200 | Κωνσταντινίδης Κοσμάς | 1.02.16 | Θεσσαλονίκη |
7 | 75 | Καραζήσης Χρήστος | 1.02.49 | ΣΜΝ Λάρισας |
8 | 7 | Γιαννούλας Αχιλλέας | 1.04.08 | ΣΔΥ Βόλου |
9 | 179 | Κασιάρας Νικόλαος | 1.04.53 | |
10 | 28 | Σιδηρόπουλος Νικόλαος | 1.05.30 | ΣΔΥ Βόλου |
11 | 352 | Αμπατζίδης Νικόλαος | 1.05.53 | ΣΔΥ Βόλου |
12 | 365 | Μουχάκης Δημήτρης | 1.06.10 | ΣΔΥ Τρικάλων |
13 | 164 | Καλέντζη Ερντέμ | 1.07.25 | ΣΑΠΠΑΖ |
14 | 59 | Τονγιαλίδης Ηλίας | 1.08.00 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
15 | 353 | Φραγγογιάννης Νικόλαος | 1.08.12 | ΣΔΥ Βόλου |
16 | 131 | Αντωνίου Θεόδωρος | 1.08.19 | Ορθοβούνι Καλαμπάκας |
17 | 8 | Γκαβαρδίνας Γιάννης | 1.08.49 | ΣΔΥ Βόλου |
18 | 166 | Κάνταρος Ιωάννης | 1.09.00 | Βόλος |
19 | 148 | Γουργιώτης Κώστας | 1.09.01 | Αλμυρός |
20 | 228 | Μπάρδας Τριαντάφυλος | 1.09.14 | Αλμυρός |
21 | 224 | Μπάκος Δημήτριος | 1.09.23 | Σύλλογος Αρκάδων Δρομέων |
22 | 274 | Τιμπλαλέξης Βασίλειος | 1.09.50 | Αλμυρός |
23 | 85 | Νάτσης Νικόλαος | 1.09.54 | ΣΜΝ Λάρισας |
24 | 370 | Μπλάτσας Κων/νος | 1.10.00 | ΣΔΥ Βόλου |
25 | 176 | Καραμέτος Γεώργιος | 1.10.01 | ΓΣ Καρδίτσας |
26 | 99 | Ζαφειρίου Γεώργιος | 1.10.15 | ΣΔ Καρδίτσας |
27 | 21 | Μπράτσος Κωνσταντίνος | 1.10.20 | ΣΔΥ Βόλου |
28 | 84 | Μπίτος Ιωάννης | 1.10.36 | ΣΜΝ Λάρισας |
29 | 359 | Κακαράντζας Κωνσταντίνος | 1.10.56 | ΣΔΥ Τρικάλων |
30 | 34 | Τσουράπας Κώστας | 1.10.59 | ΣΔΥ Βόλου |
31 | 89 | Πατίθρας Γεώργιος | 1.11.03 | ΣΜΝ Λάρισας |
32 | 183 | Κατσικάς Φάνης | 1.11.08 | Λαμία |
33 | 147 | Γκατζής Γιάννης | 1.12.13 | ΓΣ Καρδίτσας |
34 | 114 | Φλώρος Αναστάσιος | 1.12.14 | ΣΔ Καρδίτσας |
35 | 191 | Κολυμπίρης Παναγιώτης | 1.12.20 | Αιγάλεω |
36 | 336 | Πράππας Παναγιώτης | 1.12.22 | Makro Βόλου |
37 | 159 | Θεοδοσιάδης Βασίλης | 1.12.24 | Θεσσαλονίκη |
38 | 150 | Δασκαλάκης Λάμπρος | 1.12.46 | Ορειβατικός Περιηγητικός Ομίλος Πύλης |
39 | 33 | Τσάχαλης Δημήτρης | 1.12.54 | ΣΔΥ Βόλου |
40 | 272 | Τζαβαλής Αθανάσιος | 1.12.55 | Τραχίνα Φθιώτιδας |
41 | 260 | Σημαντήρας Ιωάννης | 1.13.07 | Θεσσαλονίκη |
42 | 71 | Γραμματικός Δημήτριος | 1.13.21 | ΣΜΝ Λάρισας |
43 | 67 | Αργυρούλης Ιωάννης | 1.13.28 | ΣΜΝ Λάρισας |
44 | 20 | Μπουλούτσος Σωτήριος | 1.13.37 | ΣΔΥ Βόλου |
45 | 72 | Θώμος Νικόλαος | 1.13.47 | ΣΜΝ Λάρισας |
46 | 225 | Μπανταβάνος Νικόλαος | 1.13.50 | Orama |
47 | 286 | Τσόκανος Σταύρος | 1.14.03 | Α.Ψ.Λ. ΜΕΔΕΩΝ - Παραλία Διστόμου |
48 | 64 | Αλεξανδρής Αργύριος | 1.14.04 | ΣΜΝ Λάρισας |
49 | 74 | Καπέτας Νικόλαος | 1.14.05 | ΣΜΝ Λάρισας |
50 | 96 | Φράγγος Χρήστος | 1.14.10 | ΣΜΝ Λάρισας |
51 | 117 | Μπούσμπας Θωμάς | 1.14.20 | ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΕΑΜ Θεσσαλονίκη |
52 | 5 | Γάκης Δημήτρης | 1.14.22 | ΣΔΥ Βόλου |
53 | 145 | Γιαννακοπουλος Κω/νος | 1.14.25 | Βόλος |
53 | 146 | Γκανάτας Κων/νος | 1.14.25 | 505 Τ/ΠΝ |
53 | 391 | Σβαρνας Γρηγόριος | 1.14.25 | Βόλος |
56 | 13 | Κισσονέργη Χριστίνα | 1.15.10 | ΣΔΥ Βόλου |
57 | 118 | Παπαδόπουλος Άγγελος | 1.15.17 | ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΕΑΜ Θεσσαλονίκη |
58 | 374 | Μπρούτσος Βασίλης | 1.15.23 | ΣΜΝ Λάρισας |
59 | 68 | Γκέτσιος Κων/νος | 1.15.36 | ΣΜΝ Λάρισας |
60 | 63 | Φωτίου Γιάννης | 1.15.50 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
61 | Πρασσάς Γιώργος | 1.16.00 | Makro Βόλου | |
62 | 82 | Μεζίνης Οδυσσέας | 1.16.14 | ΣΜΝ Λάρισας |
63 | 361 | Διβανής Ευάγγελος | 1.16.20 | ΣΔΥ Τρικάλων |
64 | 122 | Αγγελης Ιωάννης | 1.16.28 | Λιβανάτες |
65 | 251 | Πατσιατζής Ιωάννης | 1.16.56 | ΣΔ Τρικάλων |
66 | 137 | Βαβύλης Διονύσης | 1.17.09 | |
67 | 182 | Κατσαντώνης Χρήστος | 1.17.02 | Βόλος |
68 | 23 | Παπαλεξίου Αλέξης | 1.17.03 | ΣΔΥ Βόλου |
69 | 322 | 1.17.10 | ||
70 | 162 | Καλαντζής Γιώργος | 1.17.13 | Βόλος |
71 | 60 | Τονγιαλίδης Χρήστος | 1.17.30 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
72 | 392 | Πέλιχός Πέτρος | 1.17.32 | Βόλος |
73 | 19 | Μπόραβος Ιωάννης | 1.17.34 | ΣΔΥ Βόλου |
74 | 73 | Καλαπανίδας Ευθύμιος | 1.17.36 | ΣΜΝ Λάρισας |
75 | 241 | Παναγιωτίδης Παναγιώτης | 1.17.38 | ΠΑΟΚ |
76 | 49 | Κρυσταμτζής Ιωάννης | 1.17.41 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
77 | 66 | Αργυρούλης Βασίλειος | 1.17.43 | ΣΜΝ Λάρισας |
78 | 14 | Κίτσιος Δημήτρης | 1.18.16 | ΣΔΥ Βόλου |
79 | 24 | Παπαχρήστος Λεωνίδας | 1.18.28 | ΣΔΥ Βόλου |
80 | 92 | Τρέμας Γεώργιος | 1.18.42 | ΣΜΝ Λάρισας |
81 | 1 | Αθηναίος Χρήστος | 1.18.46 | ΣΔΥ Βόλου |
82 | 165 | Κανελόπουλος Δημήτρης | 1.18.48 | ΑΠΣ "Απόλλων" Δυτικής Αττικής |
83 | 389 | Κουκουρίκης Κωνσταντίνος | 1.18.52 | Λαρισα |
84 | 280 | Τσαπης Δημήτρης | 1.18.53 | CrossFit Volos |
85 | 222 | Μουμίν Χουσεΐν | 1.19.10 | ΣΑΠΠΑΖ |
85 | 223 | Μουσάογλου Oκαν | 1.19.10 | ΣΑΠΠΑΖ |
87 | 0 | Νιζάμης Δημήτρης | 1.19.15 | Athleta Running Team |
88 | 144 | Γιαννακόπουλος Γιώργος | 1.19.20 | CrossFit Volos |
89 | 372 | Τζώρτζης Μάνος | 1.19.21 | Βόλος |
90 | 285 | Τσιρίγκας Στέφανος | 1.19.27 | Λαμία |
91 | 298 | Ακρίβος Χάρης | 1.19.40 | Makro Βόλου |
92 | 37 | Χαλκιάς Βασίλης | 1.19.50 | ΣΔΥ Βόλου |
92 | 6 | Γεραμπίνης Παναγιώτης | 1.19.50 | ΣΔΥ Βόλου |
92 | 355 | Λαπαδοπουλος Αθανασιος | 1.19.50 | ΣΔΥ Βόλου |
92 | 206 | Λίταινας Γιώργος | 1.19.50 | ΑΟ Μαγνησίας |
92 | 217 | Μελαχροινάκης Γιάννης | 1.19.50 | ΟΕΑ - ΝΑΒ |
97 | 112 | Τσιάκας Κώστας | 1.20.20 | ΣΔ Καρδίτσας |
98 | 254 | Πινακούλιας Ηλίας | 1.20.38 | ΣΔ Τρικάλων |
98 | 212 | Μακρυγιάννης Ελευθέριος | 1.20.38 | Αθήνα |
100 | 93 | Τσολάκης Αναστάσιος | 1.20.40 | ΣΜΝ Λάρισας |
101 | 238 | Ξιούρας Κων/νος | 1.20.54 | ΑΠΣ "Απόλλων" Δυτικής Αττικής |
102 | 157 | Ζίκος Χρήστος | 1.21.00 | CrossFit Volos |
103 | 53 | Παππάς Μιχάλης | 1.21.05 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
104 | 54 | Πλακιάς Θωμάς | 1.21.26 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
105 | 48 | Καραδήμος Νίκος | 1.21.27 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
106 | 101 | Λάππας Στέργιος | 1.21.28 | ΣΔ Καρδίτσας |
106 | 349 | Κομπογιάννης Απόστολος | 1.21.28 | Σμόκοβο |
108 | 262 | Σιούτης Στέργιος | 1.21.40 | ΑΣΑΝ Πειρατές |
108 | 255 | Πιπέρης Βασίλης | 1.21.40 | Ορειβατικός Σύλλογος Σπάτων |
110 | 132 | Αποστολίδης Μιλτιάδης | 1.21.57 | ΣΔΥ Θεσσαλονίκης |
111 | 367 | Γκαρανές Σταύρος | 1.22.00 | Λαρισα |
112 | 149 | Γριμανέλης Δημήτρης | 1.22.07 | Κύθνος |
113 | 279 | Τσακνάκης Αλέξανδρος | 1.22.25 | ΕΟΣ Βόλου |
114 | 245 | Παπακρίβος Αλέξης | 1.22.40 | ΕΟΣ Βόλου |
115 | 203 | Λεμονάκης Παναγιώτης | 1.22.43 | Βόλος |
116 | 15 | Κοτρώνης Κώστας | 1.22.45 | ΣΔΥ Βόλου |
117 | 62 | Τσιριπίδης Παντελής | 1.23.24 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
118 | 95 | Φλώρος Γεώργιος | 1.23.52 | ΣΜΝ Λάρισας |
119 | 230 | Μπιντάκας Δημήτριος | 1.23.55 | Αλμυρός |
120 | 244 | Παπαδημητρόπουλος Παναγιώτης | 1.24.10 | Βόλος |
121 | 287 | Φαδάκης Αντώνιος | 1.24.12 | Βόλος |
122 | 360 | Μπαμπούρης Χρήστος | 1.24.25 | ΣΔΥ Τρικάλων |
123 | 41 | Αμανατίδης Γιώργος | 1.24.27 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
124 | 261 | Σιαπάτης Χάρης | 1.24.30 | Αγριά |
125 | 207 | Λίτσιος Δημήτριος | 1.24.34 | Λάρισα |
126 | 171 | Καραγιάννης Σωκράτης | 1.24.40 | 521 Τ/ΠΝ |
127 | 257 | Ραχιώτης Κων/νος | 1.24.46 | Αριάδνη |
128 | 170 | Καραγιάννης Σταύρος | 1.24.54 | Κιλκίς |
128 | 169 | Καραγιάννης Γιώργος | 1.24.54 | |
128 | 76 | Καφφέτσιος Κωνσταντίνος | 1.24.54 | ΣΜΝ Λάρισας |
131 | 368 | Σχορετσανίτης Θωμάς | 1.25.06 | Τρίκαλα |
132 | 139 | Βανικιώτης Νίκος | 1.25.10 | Αλμυρός |
133 | 58 | Ιωαννίδης Χαράλαμπος | 1.25.15 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
134 | 381 | Κωστούδης Ηλίας | 1.25.20 | Athleta Running Team |
135 | 214 | Μανούδης Γιώργος | 1.25.25 | Athleta Running Team |
136 | 151 | Δεσυνιώτης Κωνσταντίνος | 1.25.30 | Λάρισα |
137 | 397 | Μούτος Σπύρος | 1.25.36 | Βόλος |
138 | 380 | Θείος Δημήτριος | 1.25.40 | 521 Τ Π Ν |
139 | 382 | Μιράλης Γεώργιος | 1.25.42 | Βόλος |
140 | 4 | Βουγιούκας Σωτήριος | 1.25.44 | ΣΔΥ Βόλου |
141 | 269 | Συλλογιστος Γιάννης | 1.25.46 | Βόλος |
142 | 239 | Οικονόμου Αθανάσιος | 1.26.00 | Βόλος |
143 | 124 | Αδαλόγλου Μάριος | 1.26.02 | Βόλος |
144 | 300 | 1.26.05 | ||
145 | 270 | Τάσιος Χρήστος | 1.26.20 | ΣΔ Τρικάλων |
146 | 193 | Κοντομήτρος Χρήστος | 1.26.25 | Βόλος |
147 | 278 | Τσακιρίδης Βασίλης | 1.26.30 | ΣΔΟ Εορδαίας |
148 | 51 | Λαγομίχος Στέργιος του Χρήστου | 1.26.33 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
149 | 273 | Τζινιόλης Ερρίκος | 1.26.40 | ΑΠΣ "Απόλλων" Δυτικής Αττικής |
149 | 69 | Γκισάκης Ιωάννης | 1.26.40 | ΣΜΝ Λάρισας |
151 | 395 | Μαλάτος Νικόλαος | 1.26.50 | Βόλος |
151 | 396 | Κωνσταντινίδης Παναγιώτης | 1.26.50 | Βόλος |
153 | 288 | Φτεργιωτης Ευάγγελος | 1.27.03 | Κατερίνη |
154 | 10 | Γραψίδης Αναστάσιος | 1.27.04 | ΣΔΥ Βόλου |
155 | 249 | Πατεράκης Στέφανος | 1.27.18 | Μικρή Μαντίνεια |
156 | 366 | Διαμαντής Βασίλειος | 1.27.23 | ΣΔΥ Τρικάλων |
157 | 3 | Βίγκλας Λίνος | 1.27.25 | ΣΔΥ Βόλου |
158 | 180 | Καστανάρας Βασίλειος | 1.27.42 | Βόλος |
159 | 127 | Αλεξίου Αθανάσιος | 1.27.43 | Βόλος |
160 | 86 | Παπά Μελίνα | 1.27.45 | ΣΜΝ Λάρισας |
161 | 87 | Παπαστεργίου Κων/νος | 1.27.50 | ΣΜΝ Λάρισας |
162 | 242 | Παπαγιαννακοπούλου 'Ελλεν | 1.27.52 | Λαμία |
163 | 227 | Μπάρδας Μπάμπης | 1.28.16 | Αλμυρός |
164 | 47 | Δομακίδης Γιώργος | 1.28.33 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
165 | 161 | Κακκές Δημήτριος | 1.28.43 | Βόλος |
166 | 220 | Μιχολίτσης Αποστόλης | 1.28.44 | CrossFit Volos |
167 | 154 | Δοδοντζίδης Χαράλαμπος | 1.28.56 | Βόλος |
168 | 185 | Κατσούλης Δημήτρης | 1.28.58 | ΣΔΥ Πειραιά |
169 | 378 | Δερμιτζάκη Αλεξία | 1.29.15 | Βόλος |
170 | 277 | Τρύφωνος Σπύρος | 1.29.20 | Βόλος |
171 | 369 | Παπαχρήστος Δημήτριος | 1.29.24 | Βόλος |
172 | 158 | Θέμελης Γεώργιος | 1.29.35 | ΣΔ Τρικάλων |
172 | 197 | Κουτσόπουλος Ευάγγελος | 1.29.35 | Σύλλογος Κλασικού Αθλητισμου Μετεώρων |
174 | 81 | Ματσούκας Χρήστος | 1.29.40 | ΣΜΝ Λάρισας |
175 | 243 | Παπαδημητρίου Σπύρος | 1.29.54 | Αγιά Λάρισας |
176 | 175 | Καραλιάς Θωμάς | 1.30.00 | ΖΕΥΣ |
177 | 123 | Αγγελόπουλος Νίκος | 1.30.01 | Φάρσαλα |
178 | 177 | Καραμήτρος Γρηγόρης | 1.30.06 | Βόλος |
179 | 119 | Ρέππας Λάζαρος | 1.30.35 | ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΕΑΜ Θεσσαλονίκη |
180 | 246 | Παπαλου Αίγλη | 1.30.40 | ΓΣ Καρδίτσας |
181 | 282 | Τσιόβολος Σταύρος | 1.30.45 | ΕΟΣ Βόλου |
182 | 32 | Τσαμασιώτης Χρήστος | 1.30.46 | ΣΔΥ Βόλου |
183 | 25 | Παπαχρήστου Ευαγγελία | 1.30.47 | ΣΔΥ Βόλου |
184 | 307 | 1.30.59 | ||
185 | 235 | Νικολόπουλος Αντώνης | 1.31.19 | Ξάνθη Runners |
186 | 39 | Χριστοδούλου Δημήτρης | 1.31.24 | ΣΔΥ Βόλου |
187 | Αναστασιάδης | 1.31.28 | ||
188 | Αδράνης | 1.31.33 | ||
189 | 36 | Φώτογλου Αλέκος | 1.31.40 | ΣΔΥ Βόλου |
190 | 209 | Μαγκλή Μαριάννα | 1.31.50 | Αθήνα |
191 | 80 | Κυρίτσης Λεωνίδας | 1.31.52 | ΣΜΝ Λάρισας |
192 | 383 | Βαριάμης Δημήτριος | 1.32.24 | Βόλος |
193 | 11 | Δαμασιώτης Μηνάς | 1.32.28 | ΣΔΥ Βόλου |
193 | 16 | Κυρίτσης Κώστας | 1.32.28 | ΣΔΥ Βόλου |
195 | 233 | Νασιούλης Κώστας | 1.33.00 | Γυμναστήριο "Διάπλαση" |
196 | 356 | Τζαβάρας Γίαννης | 1.33.20 | ΣΔΥ Βόλου |
197 | 78 | Κράτας Παναγιώτης | 1.33.24 | ΣΜΝ Λάρισας |
198 | 373 | Αγραφιώτης Δημήτρης | 1.33.27 | ΣΜΝ Λάρισας |
199 | 46 | Γανωτής Δημήτριος | 1.33.31 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
200 | 156 | Δρόσος Αθανάσιος | 1.33.56 | Αγιά Λάρισας |
201 | 52 | Μυστρίδης Χρήστος | 1.34.05 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
202 | 152 | Δεφίγγου Σοφία | 1.34.25 | |
203 | 115 | Χαντζούλης Νικόλαος | 1.34.33 | ΣΔ Καρδίτσας |
204 | 289 | Φυτιλή Γιούλη | 1.34.34 | ΣΕΒΑΣ Φθιώτιδος |
205 | 195 | Κορδας Δημήτριος | 1.34.40 | Λάρισα |
206 | 394 | Τσωράκας Ευάγγελος | 1.34.41 | Αθήνα |
207 | 291 | Χατζής Ιωάννης | 1.34.46 | Λάρισα |
208 | 168 | Καραγγέλης Κωνσταντίνος | 1.34.53 | Βόλος |
209 | 77 | Κράτας Ιωάννης | 1.35.00 | ΣΜΝ Λάρισας |
210 | 83 | Μπάκας Χαράλαμπος | 1.35.06 | ΣΜΝ Λάρισας |
211 | 385 | Τζανής Αλέξανδρος | 1.35.10 | Βόλος |
212 | 376 | Ρεντινιώτης Δημήτρης | 1.35.18 | Βόλος |
213 | 205 | Λιόλιου Άρτεμις | 1.35.36 | Βόλος |
214 | 281 | Τσιάρας Σωτήριος | 1.35.55 | ΣΔ Τρικάλων |
215 | 226 | Μπαντάς Σωτήριος | 1.36.09 | Βόλος |
216 | 259 | Σαλεμής Δημήτρης | 1.36.27 | Λάρισα |
217 | 319 | 1.36.35 | ||
218 | 302 | 1.36.58 | ||
219 | 408 | Τσόχας Θάνος | 1.36.59 | Υava gym |
219 | 304 | 1.36.59 | ||
221 | 267 | Σταμούλη Μαρία | 1.37.01 | Α.Π.Σ. Μιλτιάδης Μαραθώνος |
221 | 332 | 1.37.01 | ||
221 | 318 | 1.37.01 | ||
221 | 387 | Καπαλίκας Γεώργιος | 1.37.01 | Ν.Αγχίαλος |
225 | 45 | Γκόλτσιος Νικηφόρος | 1.38.02 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
226 | 38 | Χατζηκυριάκου Κώστας | 1.38.09 | ΣΔΥ Βόλου |
227 | 190 | Κόλλιας Χρήστος | 1.38.48 | Λάρισα |
228 | 358 | Μιχαλόπουλος Οδυσεας | 1.39.13 | Βολος |
229 | 303 | 1.39.24 | ||
230 | 57 | Στάθης Ιωάννης | 1.39.30 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
231 | 42 | Γεωργιάδης Μιχάλης | 1.40.20 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
232 | 384 | Αντωνάκης Βαγγέλης | 1.40.59 | Βόλος |
233 | 293 | Χουλιάρας Δήμος | 1.41.10 | Φάρσαλα |
234 | 22 | Παπαγγελής Σπύρος | 1.41.26 | ΣΔΥ Βόλου |
234 | 174 | Καραλής Σπυρίδων | 1.41.26 | Σέσκλο |
236 | 173 | Καραλής Βασίλης | 1.41.31 | Λάρισα |
237 | 218 | Μελέκος Γιώργος | 1.41.45 | Α.Π.Σ. Μιλτιάδης Μαραθώνος |
238 | 181 | Κάστορας Ιωάννης | 1.41.50 | Αθήνα |
239 | 29 | Τασιώνη Βασιλική | 1.41.53 | ΣΔΥ Βόλου |
240 | 43 | Γιαννιτσαρά Αναστασία | 1.42.36 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
240 | 56 | Σκλιοπίδης Γεώργιος | 1.42.36 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
242 | 125 | Αθανασιάς Στέλιος | 1.42.40 | Βόλος |
243 | 142 | Βουλγαρίδη Μαρία | 1.42.45 | Βόλος |
244 | 388 | Βουλγαρίδης Γιώργος | 1.42.50 | Βόλος |
245 | 12 | Ζαφειρίου Ανάργυρος | 1.43.01 | ΣΔΥ Βόλου |
246 | 398 | Μπαρκονίκος Βασίλειος | 1.43.36 | Βόλος |
246 | 295 | Ψαράς Γιάννης | 1.43.36 | |
246 | 136 | Ασλάνογλου Μιχάλης | 1.43.36 | ΑΣΑΝ Πειρατές |
249 | 27 | Πολυχρονίδης Ευάγγελος | 1.43.50 | ΣΔΥ Βόλου |
250 | 348 | Κριτσίνης Βασίλειος | 1.44.22 | Βόλος |
251 | 276 | Τοσιλιάνης Γεώργιος | 1.44.38 | Βελεστίνο |
252 | 363 | Μιχαλόπουλος Μάριος | 1.44.59 | Βόλος |
252 | 172 | Καρακυριάκος Θεμιστοκλής | 1.44.59 | ΑΠΣ "Απόλλων" Δυτικής Αττικής |
254 | 153 | Διαμαντής Γεώργιος | 1.45.25 | ΑΠΣ "Απόλλων" Δυτικής Αττικής |
255 | 379 | Μαραιδώνη Αφροδίτη | 1.46.00 | Βόλος |
256 | 375 | Ρεντινιώτης Γιώργος | 1.47.20 | Αγριά |
257 | 184 | Κατσινάρης Βάϊος | 1.47.21 | Βόλος |
258 | 265 | Στάθης Κωνσταντίνος | 1.48.00 | ΑΠΣ Τελμισσός,Σωματ Βετεράνων Μαραθ/μων |
259 | 211 | Μακρής Στέφανος | 1.49.00 | Θεσσαλονίκη |
260 | 44 | Γκόγκου Ανδρεάνα | 1.51.17 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
261 | 61 | Τονγιαλίδου Ελένη | 1.51.18 | ΑΠΣΔ "Ζέυς" Πιερίας |
262 | 393 | Αργύρης Μπίρης | 1.51.20 | Βόλος |
263 | 350 | Μπαντρας Γρηγόρης | 1.54.00 | Βολος |
264 | 354 | Αργυροπούλου Βιβή | 1.54.30 | Βόλος |
264 | 399 | Αναγνωστόπουλου Χρυσούλα | 1.54.30 | Βόλος |
264 | 400 | Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | 1.54.30 | Βόλος |
267 | 116 | Γερακοπούλου Νικολέτα | 1.56.32 | ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΕΑΜ Θεσσαλονίκη |
267 | 18 | Μπαντίδος Θεοδόσης | 1.56.32 | ΣΔΥ Βόλου |
269 | 100 | Κατσαρός Δημήτρης | 1.57.35 | ΣΔ Καρδίτσας |
269 | 299 | 1.57.35 | ||
271 | 386 | Τσιντώτας Κωνσταντίνος | 2.00.02 | Κατερίνη |
271 | 371 | Θεοδορωπούλου Βησσαρία | 2.00.02 | ΓΣ Βόλου |
273 | 120 | Σαρηγιαννίδου Ευγενία | 2.01.30 | ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΕΑΜ Θεσσαλονίκη |
274 | 337 | 2.01.33 | ||
274 | 338 | 2.01.33 | ||
277 | 221 | Μονογενής Νικόλαος | 2.04.00 | Βόλος |
278 | 406 | Αρκαδόπουλος Νικόλας | 2.17.16 | Βόλος |
278 | 407 | Μιχολιτση Στελλα | 2.17.16 | Βόλος |
280 | 133 | Αρκαδόπουλος | 2.17.16 | Βόλος |
Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα
Τρίτη 20 Μαΐου 2014
Aποτελέσματα αγώνα δρόμου 16,5 χλμ Βόλου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου