Ημιμαραθώνιος
rankTotal rankSex rankCategory Bib Surname Name FinishTime Birth Sex Group
1 1 1 364 ΚΡΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:19:43 1982 Α ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 2 2 254 ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:25:03 1978 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
3 3 3 226 ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:27:39 1977 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
4 4 4 280 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ 01:29:37 1982 Α ΣΔΟΕ
5 5 1 203 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:30:42 1970 Α ΟΡΘΟΒΟΥΝΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
6 6 1 263 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:30:54 1959 Α ΣΔΟΕ
7 7 1 255 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:31:48 1983 Α ΣΔΟΕ
8 8 2 265 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:32:59 1986 Α
9 9 5 365 ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:33:53 1981 Α TRI-ZONIA
10 10 6 283 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:36:35 1976 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
11 11 2 219 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:37:57 1969 Α ΣΔΟΕ
12 12 3 357 ΔΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:37:58 1967 Α ΣΔΟΕ
13 13 7 327 ΤΖΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:37:58 1982 Α ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
14 14 4 300 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 01:38:20 1971 Α ΣΔΟΕ
15 15 5 352 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:39:08 1970 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
16 16 2 217 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:39:31 1959 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
17 17 6 258 ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 01:39:41 1971 Α ΣΔΟΕ
18 18 7 275 ΜΠΑΜΠΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:39:45 1972 Α ΣΔΟΕ
19 19 8 245 ΚΙΑΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:40:04 1970 Α ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
20 20 8 311 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 01:40:21 1974 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
21 21 3 358 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:40:31 1995 Α ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
22 22 9 359 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 01:40:48 1964 Α ΗΔΩΝΕΣ ΩΚΗΠΟΔΕΣ
23 23 10 315 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 01:41:06 1964 Α ΣΔΟΕ
24 24 3 285 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:41:11 1955 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
25 25 11 308 ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:41:55 1964 Α ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
26 26 9 264 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 01:41:56 1979 Α ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
27 27 12 213 ΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:43:05 1967 Α ΣΕΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
28 28 4 321 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:43:13 1959 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
29 29 10 240 ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:43:20 1979 Α
30 30 13 290 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:44:07 1969 Α ΠΑΟΚ
31 31 14 305 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:44:23 1963 Α ΣΔΟΕ
32 32 11 249 ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:45:34 1981 Α ΣΔΟΕ
33 33 5 266 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:45:55 1957 Α ΣΔΟΕ
34 34 15 243 ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 01:45:55 1964 Α ΣΔΟΕ
35 35 6 344 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:45:55 1962 Α ΣΔΟΕ
36 36 12 335 ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:45:55 1982 Α
37 37 16 224 ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:45:59 1972 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
38 38 4 348 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:46:02 1985 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
39 39 13 333 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:46:12 1975 Α ΣΔΟΕ
40 40 7 268 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:46:12 1960 Α ΣΔΟΕ
41 41 5 216 ΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:46:37 1985 Α
42 42 14 241 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:46:39 1973 Α ΣΔΟΕ
43 43 15 332 ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:47:18 1979 Α
44 44 17 247 ΚΟΤΖΑΪΤΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 01:47:22 1966 Α ΣΔΟΕ
45 45 18 232 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:47:30 1967 Α ΣΔΟΕ
46 46 8 309 ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 01:47:32 1957 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
47 47 16 239 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:47:43 1973 Α ΣΔΟΕ
48 48 17 267 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:47:54 1982 Α
49 49 19 277 ΜΠΙΓΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:48:10 1964 Α ΣΔΟΕ
50 50 20 350 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:48:10 1967 Α
51 51 21 201 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΠΑΝΟΣ 01:48:16 1964 Α ΑΡΤΑΙΩΝ
52 52 18 320 ΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ 01:48:18 1978 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
53 53 19 214 ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:48:53 1974 Α
54 54 20 212 ΓΑΡΓΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 01:49:16 1981 Α ΣΔΟΕ
55 55 22 353 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:50:13 1966 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
56 56 9 204 ΑΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 01:50:35 1960 Α ΣΔΟΕ
57 57 10 284 ΜΠΟΥΤΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 01:51:03 1960 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
58 58 23 349 ΤΣΑΛΚΙΤΖΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 01:51:05 1966 Α ΣΔΟΕ
59 59 6 270 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:51:05 2001 Α ΣΔΟΕ
60 60 11 221 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:51:14 1956 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
61 61 21 259 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:52:14 1975 Α
62 62 24 274 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:52:30 1967 Α ΣΔΟΕ
63 63 25 207 ΒΑΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:53:26 1970 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64 64 22 322 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:54:10 1974 Α ΣΔΙ
65 65 23 228 ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:55:20 1980 Α ΣΔΟΕ
66 66 12 346 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 01:55:25 1961 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
67 67 13 230 ΔΡΑΓΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:55:25 1961 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
68 68 14 343 ΧΑΪΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:55:53 1959 Α ΣΔΟΕ
69 69 24 302 ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:56:33 1981 Α
70 1 1 279 ΜΠΙΛΛΙΜΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 01:58:02 1968 Γ ΣΕΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
71 70 26 306 ΠΡΑΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 01:59:29 1966 Α ΣΔΟΕ
72 71 27 334 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:59:29 1967 Α ΣΔΟΕ
73 72 25 314 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:59:31 1974 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
74 73 7 355 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 01:59:34 1991 Α
75 74 28 291 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:59:49 1972 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
76 75 15 222 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 02:01:23 1956 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
77 76 16 345 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 02:01:58 1961 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
78 77 26 233 ΖΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:02:11 1975 Α ΒΛΑΣΤΗ
79 78 29 292 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:02:29 1972 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
80 79 27 337 ΤΣΙΓΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 02:02:36 1975 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
81 80 28 282 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:02:46 1982 Α
82 81 17 246 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 02:02:47 1957 Α ΣΔΟΕ
83 82 18 235 ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:02:47 1957 Α ΣΔΟΕ
84 83 19 227 ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 02:02:47 1958 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
85 84 20 269 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:02:47 1961 Α
86 85 21 338 ΤΣΙΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:02:47 1958 Α ΣΔΟΕ
87 86 22 293 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:02:48 1958 Α ΣΔΟΕ
88 87 29 341 ΤΣΟΥΚΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 02:02:53 1981 Α ΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
89 2 1 362 ΤΑΝΤΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 02:03:08 1986 Γ ΣΕΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
90 88 30 326 ΤΖΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:03:09 1976 Α ΣΕΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
91 89 8 319 ΣΠΕΝΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:03:15 1990 Α
92 90 30 310 ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 02:03:46 1968 Α
93 91 31 356 ΚΟΡΑΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 02:03:57 1978 Α
94 92 31 229 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02:04:07 1965 Α ΣΔΟΕ
95 93 9 289 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02:04:51 1993 Α
96 94 10 234 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 02:04:51 1991 Α
97 95 32 215 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:05:00 1965 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
98 96 33 347 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 02:05:04 1963 Α ΣΔΟΕ
99 97 23 340 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:06:05 1955 Α ΣΔΟΕ
100 98 24 250 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02:06:12 1961 Α ΣΔΟΕ
101 99 34 205 ΒΑΡΑΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:08:32 1963 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
102 100 25 262 ΜΑΓΓΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 02:10:09 1957 Α ΣΔΟΕ
103 101 26 329 ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 02:10:21 1962 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
104 102 32 317 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02:10:21 1976 Α
105 103 35 218 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΑΣ 02:10:27 1964 Α ΣΔΟΕ
106 104 11 351 ZEQAI KLODIAN 02:11:06 1985 Α
107 105 1 331 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΗΣ 02:11:34 1948 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
108 106 27 251 ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:11:42 1958 Α
109 107 36 208 ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 02:12:46 1965 Α ΣΔΟΕ
110 108 33 361 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 02:13:26 1982 Α ΣΔΟΕ
111 109 37 360 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 02:15:11 1967 Α
112 110 28 312 ΣΕΡΙΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:15:32 1960 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
113 111 34 281 ΜΠΟΪΤΣΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:16:04 1980 Α
114 3 2 220 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 02:16:04 1973 Γ ΣΔΟΕ
115 112 38 307 ΡΙΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 02:17:58 1967 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
116 4 3 238 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 02:18:13 1977 Γ ΣΕΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
117 113 29 318 ΣΟΦΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:19:16 1954 Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
118 114 39 206 ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 02:27:46 1963 Α
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου