Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

10ος Ορειβατικός Μουρίκιος Δρόμος

10χλμ
Χρόνος Γενική κατάταξη Αριθμός Συμμετοχής Κατηγορία Αγώνα Φύλο Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο
0 43 29 1 203 10Α2 Α ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
0 44 38 2 206 10Α2 Α ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
0 45 44 3 208 10Α2 Α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΦΟΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
0 46 17 4 214 10Α1 Α ΜΠΑΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
0 46 24 5 174 10Α2 Α ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
0 47 12 6 179 10Α2 Α ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
0 48 08 7 188 10Α2 Α ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
0 48 19 8 162 10Α3 Α ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
0 48 20 9 168 10Α2 Α ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
0 53 13 10 182 10Α2 Α ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
0 55 16 11 300 10Α3 Α ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
0 55 16 12 154 10Α1 Α ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
0 55 16 13 200 10Α1 Α ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
0 55 49 14 199 10Α2 Α ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
0 56 20 15 166 10Α2 Α ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
0 57 09 16 153 10Α1 Α ΠΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
0 57 09 17 155 10Α2 Α ΡΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
0 58 00 18 189 10Α2 Α ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
0 58 41 19 195 10Α2 Α ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
0 58 43 20 219 10Α2 Α ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
0 58 53 21 190 10Α3 Α ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
0 59 17 22 213 10Α2 Α ΜΠΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΣ
0 59 26 23 191 10Α3 Α ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
0 59 43 24 169 10Α2 Α ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
0 59 54 25 198 10Α2 Α ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
1 00 15 26 176 10Α3 Α ΤΟΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
1 00 54 27 205 10Α2 Α ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 00 54 28 158 10Α2 Α ΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 01 18 29 186 10Α2 Α ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 02 23 30 175 10Α2 Α ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 02 23 31 178 10Α2 Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
1 02 32 32 156 10Γ2 Γ ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ ΤΑΝΙΑ ΗΛΙΑΣ
1 03 07 33 184 10Α2 Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1 03 47 34 187 10Α3 Α ΜΑΓΓΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 04 17 35 201 10Α2 Α ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1 04 17 36 220 10Α3 Α ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΣΗΦ
1 04 21 37 151 10Α2 Α ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1 04 21 38 152 10Γ2 Γ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
1 04 57 39 157 10Α3 Α ΣΤΟΪΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 05 26 40 218 10Α1 Α ΓΚΕΡΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 05 26 41 207 10Γ1 Γ ΠΑΠΑΔΙΑΚΟΥ ΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 06 01 42 204 10Α2 Α ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
1 06 48 43 193 10Α3 Α ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
1 06 48 44 171 10Α3 Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
1 07 42 45 185 10Α2 Α ΣΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 08 17 46 212 10Γ2 Γ ΛΑΣΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1 08 21 47 173 10Α2 Α ΦΥΝΤΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
1 08 45 48 165 10Α1 Α ΙΤΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1 08 57 49 194 10Α2 Α ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 09 21 50 192 10Γ2 Γ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 10 14 51 159 10Γ2 Γ ΚΥΡΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
1 10 35 52 211 10Γ2 Γ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1 10 40 53 161 10Α2 Α ΒΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
1 11 21 54 216 10Γ2 Γ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1 11 23 55 196 10Α2 Α ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 11 23 56 197 10Γ2 Γ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1 12 14 57 202 10Α2 Α ΓΚΕΡΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
1 12 21 58 299 10Α1 Α ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1 12 25 59 177 10Α1 Α ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 12 30 60 221 10Α3 Α ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 12 40 61 210 10Α2 Α ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1 13 12 62 181 10Γ2 Γ ΤΟΥΡΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1 17 30 63 209 10Α3 Α ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΒΑΙΟΣ
1 17 30 64 167 10Γ3 Γ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1 17 41 65 215 10Γ2 Γ ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1 19 50 66 222 10Α3 Α ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 22 35 67 164 10Α1 Α ΙΤΣΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1 22 35 68 163 10Α2 Α ΙΤΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1 25 14 69 217 10Γ2 Γ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΦΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 29 43 70 172 10Α3 Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
1 31 25 71 180 10Γ2 Γ ΚΑΡΑΣΙΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
1 32 18 72 170 10Α3 Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
1 32 21 73 160 10Γ3 Γ ΒΥΖΑ ΚΑΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25χλμ
Χρόνος Γενική κατάταξη Αριθμός Συμμετοχής Κατηγορία Αγώνα Φύλο Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο
1 56 07 1 16 25Α2 Α ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1 57 52 2 79 25Α1 Α ΣΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 06 33 3 6 25Α3 Α ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 07 50 4 75 25Α3 Α ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 07 50 5 14 25Α3 Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2 11 22 6 72 25Α2 Α ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
2 16 06 7 26 25Α3 Α ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 16 16 8 48 25Α1 Α ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
2 18 28 9 8 25Α3 Α ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 18 51 10 17 25Α3 Α ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2 22 06 11 77 25Α2 Α ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
2 23 03 12 29 25Α2 Α ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 23 19 13 33 25Α2 Α ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2 23 56 14 57 25Α1 Α ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2 24 01 15 13 25Γ4 Γ ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
2 24 08 16 83 25Α1 Α ΚΕΧΑΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 24 34 17 82 25Α2 Α ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2 26 35 18 31 25Α3 Α ΔΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2 26 45 19 52 25Α2 Α ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2 30 44 20 1 25Α3 Α ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 30 55 21 2 25Α4 Α ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

2 32 27 22 64 25Α2 Α ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 32 42 23 58 25Α1 Α ΣΜΙΘ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΙΚ ΜΑΡΚΟΣ
2 32 55 24 11 25Α3 Α ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
2 33 26 25 40 25Α3 Α ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 33 35 26 69 25Α4 Α ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 34 28 27 21 25Α4 Α ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
2 35 47 28 7 25Α4 Α ΚΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
2 37 13 29 5 25Α3 Α ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 38 19 30 28 25Α2 Α ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
2 38 19 31 45 25Α3 Α ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 38 52 32 68 25Α1 Α ΠΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 39 25 33 59 25Α3 Α ΡΟΥΣΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 39 40 34 41 25Α5 Α ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
2 40 08 35 46 25Α2 Α ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2 41 26 36 51 25Γ2 Γ ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
2 42 05 37 81 25Α3 Α ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 43 02 38 37 25Α2 Α ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2 44 16 39 15 25Α3 Α ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 45 05 40 20 25Α4 Α ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
2 45 24 41 60 25Α3 Α ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2 45 24 42 62 25Α2 Α ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ
2 45 24 43 63 25Α3 Α ΠΕΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 46 41 44 10 25Α1 Α ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΣ .
2 46 57 45 9 25Α3 Α ΜΑΡΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
2 47 04 46 42 25Α3 Α ΚΟΤΖΑΙΤΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2 47 04 47 43 25Α4 Α ΑΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 47 04 48 47 25Α3 Α ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 47 04 49 85 25Α2 Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2 48 27 50 71 25Γ2 Γ ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 48 27 51 76 25Α2 Α ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
2 48 35 52 19 25Α3 Α ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2 49 28 53 50 25Α4 Α ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 50 05 54 25 25Α3 Α ΔΗΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
2 54 11 55 56 25Α2 Α ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 54 46 56 30 25Α4 Α ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
2 55 30 57 18 25Α5 Α ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 55 36 58 22 25Α6 Α ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2 55 36 59 80 25Α4 Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2 57 00 60 39 25Α2 Α ΤΣΑΛΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 57 35 61 38 25Α4 Α ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2 58 26 62 70 25Γ2 Γ ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΩΜΑΣ
3 00 30 63 27 25Α3 Α ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 03 33 64 53 25Α3 Α ΘΕΩΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 05 44 65 24 25Α4 Α ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 08 06 66 54 25Α4 Α ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 10 18 67 74 25Α3 Α ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 10 19 68 67 25Α3 Α ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3 10 56 69 100 25Α2 Α ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3 11 45 70 35 25Α3 Α ΠΡΑΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 13 20 71 12 25Α1 Α ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 13 52 72 3 25Α4 Α ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3 13 52 73 4 25Α4 Α ΧΑΡΗΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

3 16 00 74 32 25Α4 Α ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ
3 23 20 75 44 25Α3 Α ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3 23 41 76 34 25Α4 Α ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
3 23 41 77 55 25Α4 Α ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3 27 14 78 36 25Α2 Α ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 33 30 79 65 25Α7 Α ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
3 35 52 80 66 25Α7 Α ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 44 14 81 49 25Α3 Α ΑΣΑΛΟΥΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3 47 57 82 73 25Α3 Α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 03 40 83 61 25Α6 Α ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου