ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
rankTotal rankSex rankCategory Bib Surname Name SplitTime SplitNetTime FinishTime FinishNetTime Birth Sex Group
1 1 1 1041 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:31:32 00:31:31 01:06:28 01:06:27 1984 Α MARATHON CLUB
41 41 10 716 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 00:40:27 00:40:24 01:24:35 01:24:32 1971 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
115 113 17 409 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:42:23 00:42:19 01:31:49 01:31:44 1983 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
132 130 33 893 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:44:42 00:44:38 01:33:27 01:33:24 1975 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
133 131 11 914 ΤΣΙΓΓΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:45:03 00:44:36 01:33:27 01:33:00 1966 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
153 150 14 791 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 00:45:02 00:45:01 01:34:24 01:34:23 1967 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
164 160 16 890 ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 00:45:04 00:44:49 01:35:19 01:35:04 1966 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
221 214 52 315 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:46:58 00:46:44 01:39:19 01:39:06 1971 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
269 259 9 671 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:47:48 00:47:46 01:41:52 01:41:50 1957 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
289 278 14 509 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:46:58 00:46:45 01:43:09 01:42:55 1960 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
295 284 34 414 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:49:44 00:49:34 01:43:41 01:43:31 1964 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
296 285 50 904 ΤΣΑΧΕΙΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 00:48:22 00:48:14 01:43:52 01:43:44 1985 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
304 293 15 67 ΑΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 00:48:45 00:48:32 01:44:24 01:44:11 1960 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
354 340 21 352 ΚΙΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 00:50:53 00:50:50 01:47:01 01:46:58 1957 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
386 369 49 896 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:50:35 00:50:23 01:49:16 01:49:03 1967 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
390 373 87 196 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:51:28 00:51:19 01:49:35 01:49:26 1969 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
391 374 23 278 ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:52:16 00:51:28 01:49:35 01:48:48 1957 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
407 390 73 440 ΛΙΑΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:52:43 00:52:28 01:50:15 01:49:59 1975 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
435 417 78 734 ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:50:43 00:50:23 01:51:03 01:50:42 1974 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
543 516 74 180 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:55:03 00:54:52 01:56:31 01:56:21 1964 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
580 551 98 567 ΜΠΙΛΙΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 00:56:55 00:56:31 01:59:09 01:58:46 1976 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
583 554 41 979 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 00:56:55 00:56:37 01:59:12 01:58:54 1963 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
626 587 81 82 ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 00:59:17 00:58:56 02:01:53 02:01:32 1965 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
627 588 82 831 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:59:18 00:58:55 02:01:53 02:01:31 1964 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
740 52 24 839 ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:57:51 00:57:47 02:07:39 02:07:35 1973 Γ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΣ 6χλμ
82 65 6246 ΤΣΕΡΜΕΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:29:52 00:29:43 1989 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
241 78 6087 ΚΑΡΑΣΟΥΝΑ ΒΑΣΩ 00:42:59 00:42:45 1971 Γ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
rankTotal rankSex rankCategory Bib Surname Name SplitTime SplitNetTime FinishTime FinishNetTime Birth Sex Group
1 1 1 1041 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:31:32 00:31:31 01:06:28 01:06:27 1984 Α MARATHON CLUB
41 41 10 716 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 00:40:27 00:40:24 01:24:35 01:24:32 1971 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
115 113 17 409 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:42:23 00:42:19 01:31:49 01:31:44 1983 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
132 130 33 893 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:44:42 00:44:38 01:33:27 01:33:24 1975 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
133 131 11 914 ΤΣΙΓΓΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:45:03 00:44:36 01:33:27 01:33:00 1966 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
153 150 14 791 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 00:45:02 00:45:01 01:34:24 01:34:23 1967 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
164 160 16 890 ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 00:45:04 00:44:49 01:35:19 01:35:04 1966 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
221 214 52 315 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:46:58 00:46:44 01:39:19 01:39:06 1971 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
269 259 9 671 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:47:48 00:47:46 01:41:52 01:41:50 1957 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
289 278 14 509 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:46:58 00:46:45 01:43:09 01:42:55 1960 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
295 284 34 414 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:49:44 00:49:34 01:43:41 01:43:31 1964 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
296 285 50 904 ΤΣΑΧΕΙΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 00:48:22 00:48:14 01:43:52 01:43:44 1985 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
304 293 15 67 ΑΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 00:48:45 00:48:32 01:44:24 01:44:11 1960 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
354 340 21 352 ΚΙΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 00:50:53 00:50:50 01:47:01 01:46:58 1957 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
386 369 49 896 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:50:35 00:50:23 01:49:16 01:49:03 1967 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
390 373 87 196 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:51:28 00:51:19 01:49:35 01:49:26 1969 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
391 374 23 278 ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:52:16 00:51:28 01:49:35 01:48:48 1957 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
407 390 73 440 ΛΙΑΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:52:43 00:52:28 01:50:15 01:49:59 1975 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
435 417 78 734 ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:50:43 00:50:23 01:51:03 01:50:42 1974 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
543 516 74 180 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:55:03 00:54:52 01:56:31 01:56:21 1964 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
580 551 98 567 ΜΠΙΛΙΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 00:56:55 00:56:31 01:59:09 01:58:46 1976 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
583 554 41 979 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 00:56:55 00:56:37 01:59:12 01:58:54 1963 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
626 587 81 82 ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 00:59:17 00:58:56 02:01:53 02:01:32 1965 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
627 588 82 831 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:59:18 00:58:55 02:01:53 02:01:31 1964 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
740 52 24 839 ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:57:51 00:57:47 02:07:39 02:07:35 1973 Γ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΣ 6χλμ
82 65 6246 ΤΣΕΡΜΕΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:29:52 00:29:43 1989 Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
241 78 6087 ΚΑΡΑΣΟΥΝΑ ΒΑΣΩ 00:42:59 00:42:45 1971 Γ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου