Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

1ος Φιλίππειος Δρόμος Βεργίνα - Βέροια

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1 203 54.55 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 110 55.18 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1992 Α1 ΒΕΡΟΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

3 627 55.20 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1980 Α1 ΚΑΒΑΛΑ Ο.Κ.Α.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ

4 335 55.34 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1978 Α1 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

5 255 56.56 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1977 Α2 ΒΕΡΟΙΑ Γ.Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ

6 141 57.35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1969 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7 300 58.04 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 Α2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

8 329 58.38 ΦΙΛΗΜΕΝΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989 Α1 ΚΟΖΑΝΗ

9 346 59.11 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1959 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

10 399 59.22 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1967 Α3

11 486 59.36 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ 1962 Α3 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

12 254 1.00.10 ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1979 Α1 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

13 613 1.00.15 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1961 Α3 ΛΑΡΙΣΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

14 132 1.00.25 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15 327 1.00.29 ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1971 Α2 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

16 415 1.01.06 ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1988 Α1 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

17 316 1.01.06 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 Α1 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

18 328 1.01.23 ΦΙΛΗΜΕΝΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 Α3 ΚΟΖΑΝΗ

19 384 1.02.00 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 Α2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

20 108 1.02.14 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1971 Α2 ΕΜΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

21 249 1.02.23 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΣ 1952 Α4 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

22 221 1.02.48 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1980 Α1 ΒΕΡΟΙΑ

23 315 1.03.01 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 Α2 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

24 482 1.03.07 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 1979 Α1 ΚΟΖΑΝΗ

25 442 1.03.12 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1977 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

26 362 1.03.30 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1961 Α3 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

27 380 1.03.50 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ 1984 Α1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

28 326 1.04.15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

29 495 1.04.19 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1968 Γ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

30 551 1.04.21 ΛΑΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1973 Α2

31 297 1.04.24 ΔΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

32 116 1.04.36 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1979 Α1 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

33 262 1.04.50 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1981 Α1 Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

34 603 1.04.87 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 Α3 ΣΕΡΒΙΑ

35 121 1.04.57 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1986 Α1 ΒΑΡΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

36 120 1.05.12 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1964 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

37 198 1.05.13 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

38 615 1.05.16 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1982 Α1 ΘΗΒΑ

39 343 1.05.37 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1970 Α2 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

40 450 1.05.49 ΖΙΑΚΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 1992 Γ1 ΒΕΡΟΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

41 359 1.06.02 ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1960 Α3 ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

42 460 1.06.03 ΓΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 1971 Γ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

43 432 1.06.43 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1964 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

44 451 1.06.23 ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1956 Α4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

45 288 1.06.26 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 Α2 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

46 303 1.06.31 ΚΕΒΡΑΚΙΔΗΣ ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΣ 1964 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

47 117 1.06.32 ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1975 Α2 ΒΕΡΟΙΑ

48 431 1.06.33 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

49 514 1.06.34 ΡΟΔΙΦΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 Α3 ΕΔΕΣΣΑ

50 409 1.06.39 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1969 Α2 ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

51 317 1.06.41 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1969 Α2 ΔΑΦΝΗ ΣΚΥΔΡΑΣ

52 177 1.06.58 ΜΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 Α1 ΒΕΡΟΙΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

53 516 1.07.03 ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΙΛ 1988 Α1 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

54 416 1.07.05 ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 Α2 ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

55 237 1.07.02 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1967 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

56 582 1.07.22 ΝΗΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 Α2 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

57 158 1.07.24 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1961 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

58 139 1.07.25 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1966 Α3 ΚΟΖΑΝΗ

59 111 1.07.26 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1955 Α4 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

60 199 1.07.43 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1961 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

61 385 1.07.43 ΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 Α2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

62 644 1.07.47 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

63 195 1.07.50 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

64 217 1.07.53 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

65 430 1.07.53 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1960 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

66 301 1.07.58 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1971 Α2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

67 308 1.07.58 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1975 Α2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

68 276 1.08.02 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1979 Α1 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

69 294 1.08.09 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 1965 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

70 227 1.08.10 ΠΙΤΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 Α2 ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

71 520 1.08.11 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 Α2 ΕΔΕΣΣΑ

72 330 1.08.18 ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

73 414 1.08.19 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1955 Α4 ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

74 202 1.08.29 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1991 Γ1 ΒΕΡΟΙΑ

75 245 1.08.31 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1960 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

76 487 1.08.33 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1971 Α2 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

77 233 1.08.35 ΘΩΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 Α3 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

78 497 1.08.48 ΑΡΣΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1967 Γ2 ΚΑΒΑΛΑ

79 494 1.09.02 ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1968 Α2 ΞΑΝΘΗ

80 122 1.09.10 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1959 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

81 383 1.09.13 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1958 Α3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

82 138 1.09.25 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 Α1 ΛΑΡΙΣΑ

83 226 1.09.30 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1961 Α3 ΑΡΙΔΑΙΑ

84 368 1.09.34 ΚΟΥΜΑΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1967 Α4 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

85 269 1.09.35 ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1966 Α3 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

86 247 1.09.35 ΣΟΦΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 Α2 ΝΑΟΥΣΑ

87 197 1.09.41 ΚΟΥΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 Α1 ΒΕΡΟΙΑ

88 574 1.09.45 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1979 Α1 ΓΡΕΒΕΝΑ Δρομείς Υγείας Γρεβενών

89 345 1.09.52 ΡΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1967 Α3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

90 253 1.09.55 ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1967 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

91 456 1.10.03 ΒΑΛΑΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1959 Α3 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

92 265 1.10.04 ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1970 Α2 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

93 461 1.10.04 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 Α3

94 292 1.10.05 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1958 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

95 228 1.10.06 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1964 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

96 517 1.10.09 ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

97 225 1.10.25 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1957 Α4 ΔΡΕΠΑΝΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Σ.Δρομέων Υγείας Κοζάνης

98 426 1.10.29 ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1963 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

99 271 1.10.37 ΜΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1956 Α4 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

100 295 1.10.37 ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1981 Α1 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

101 400 1.10.38 ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1966 Α3 ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

102 649 1.10.42 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΗΣ 1970 Α2

103 238 1.10.59 ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1967 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

104 157 1.11.04 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1976 Α2 ΚΟΖΑΝΗ

105 531 1.11.05 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1988 Α1

106 185 1.11.25 ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1982 Α1 ΒΕΡΟΙΑ

107 266 1.11.34 ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1950 Α4

108 159 1.11.42 ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975 Α2 ΚΙΛΚΙΣ

109 910 1.11.48 ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1966 Α3

110 540 1.11.50 ΚΑΡΑΤΖΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1984 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

111 395 1.11.55 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1959 Α3 ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

112 348 1.11.56 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1960 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

113 908 1.11.59 ΚΡΙΣΤΑΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1954 Α4

114 173 1.12.03 ΠΕΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1969 Α2 ΚΑΡΔΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

115 379 1.12.03 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1981 Α1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

116 179 1.12.06 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1967 Α3 ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

117 539 1.12.07 ΠΑΠΠΑΣ ΚΛΕΩΝ 1984 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

118 109 1.12.07 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1964 Α3 ΓΡΕΒΕΝΑ

119 412 1.12.25 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1960 Α3 ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

120 436 1.12.27 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

121 180 1.12.27 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

122 392 1.12.27 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 1966 Α3 ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

123 256 1.12.27 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1963 Α3 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

124 175 1.12.44 ΠΛΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1980 Α1 ΚΟΖΑΝΗ

125 550 1.12.46 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1969 Α2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

126 557 1.12.49 ΝΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1978 Α1

127 112 1.12.54 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 Α3 ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ

128 590 1.12.57 ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 1981 Α1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

129 501 1.13.10 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 1978 Γ1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

130 275 1.13.10 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 Α1 ΣΚΥΔΡΑ

131 133 1.13.13 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 Α2 ΒΕΡΟΙΑ

132 283 1.13.15 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1963 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

133 201 1.13.18 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 Α2 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

134 652 1.13.36 ΜΠΕΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΦΛΟΣ

135 214 1.13.36 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1967 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

136 200 1.13.37 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1970 Α2 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

137 250 1.13.37 ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1982 Α1 ΣΚΥΔΡΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘ-ΜΩΝ ΣΚΥΔΡΑΣ (ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ)

138 285 1.13.38 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1964 Α3 ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

139 289 1.13.38 ΜΠΙΓΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1964 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

140 154 1.13.41 ΒΟΡΛΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 Α2 ΒΕΡΟΙΑ

141 298 1.13.43 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1967 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

142 182 1.13.45 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 Α1 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

143 207 1.13.50 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 Α2 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

144 344 1.13.52 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1973 Α2 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

145 504 1.13.55 ΨΑΛΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1954 Α4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

146 445 1.13.58 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989 Α1 ΒΕΡΟΙΑ

