Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012

9ος Ημιμαραθώνιος Ράξας Τρικάλων

7χλμ

ΓΕΝ.ΚΑΤ. ΝοΑθ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο Ο Ν Ο Μ Α Ε. ΓΕΝ. Φ. ΕΠΙΔΟΣΗ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ

1 8 ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 Α 0:24:37 Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2 10 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1966 Α 0:24:58 ΣΥΛ.ΔΡ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

3 7 ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1986 Α 0:25:04 Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4 4 ΜΙΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 Α 0:26:33 Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5 9 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 Α 0:26:38 Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

6 2 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1993 Γ 0:27:55 Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

7 6 ΜΠΑΖΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1983 Α 0:29:13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

8 15 ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975 Α 0:30:22 ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

9 26 ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 Α 0:31:05 Α.Ο.ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

10 18 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 Α 0:31:45 Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

11 3 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΠΗ 1996 Γ 0:32:27 Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

12 32 ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1970 Α 0:32:35 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ

13 34 ΡΗΜΠΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1979 Α 0:32:37 ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

14 24 ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1979 Α 0:33:05 ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

15 31 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ 1969 Α 0:33:56 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ

16 27 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1967 Α 0:34:13 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ

17 25 ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 Α 0:34:33 ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

18 29 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 Α 0:34:43 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ

19 12 ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 Α 0:35:02 ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

20 16 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1964 Α 0:36:23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

21 14 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1977 Α 0:36:24 Γ.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

22 35 ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 Α 0:36:29 ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

23 11 ΤΣΙΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1972 Α 0:36:54 ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

24 22 ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1975 Α 0:36:56 ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

25 17 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1971 Γ 0:38:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

26 82 ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1976 Α 0:39:09 ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

27 1 ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1944 Α 0:39:55 ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

28 37 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1965 Α 0:40:11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

29 81 ΜΠΕΛΕΦΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1968 Α 0:40:36 ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

30 28 ΚΑΡΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1972 Α 0:40:37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

31 21 ΚΩΤΗ ΕΛΕΝΑ 1976 Γ 0:40:38 ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

32 36 ΓΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1969 Α 0:40:48 ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

33 38 ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ ΑΧΙΛΛΕΙΑ 1990 Γ 0:41:57 Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ

34 5 ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 1978 Γ 0:41:58 ΣΥΛ.ΔΡ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

35 33 ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1983 Α 0:49:29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

36 23 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 Α 0:50:00 ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

37 30 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1983 Α 0:50:09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

38 13 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ 1981 Γ 0:56:42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

39 19 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΦΗ 1971 Γ 0:56:42 ΟΜ.ΔΡΟΜ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

40 40 ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1974 Α ΣΥΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

41 39 ΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΤΑ 1990 Γ Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ









Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

1ος Φιλίππειος Δρόμος Βεργίνα - Βέροια

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1 203 54.55 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 110 55.18 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1992 Α1 ΒΕΡΟΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

3 627 55.20 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1980 Α1 ΚΑΒΑΛΑ Ο.Κ.Α.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ

4 335 55.34 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1978 Α1 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

5 255 56.56 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1977 Α2 ΒΕΡΟΙΑ Γ.Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ

6 141 57.35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1969 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7 300 58.04 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 Α2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

8 329 58.38 ΦΙΛΗΜΕΝΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989 Α1 ΚΟΖΑΝΗ

9 346 59.11 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1959 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

10 399 59.22 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1967 Α3

11 486 59.36 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ 1962 Α3 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

12 254 1.00.10 ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1979 Α1 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

13 613 1.00.15 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1961 Α3 ΛΑΡΙΣΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

14 132 1.00.25 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15 327 1.00.29 ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1971 Α2 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

16 415 1.01.06 ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1988 Α1 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

17 316 1.01.06 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 Α1 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

18 328 1.01.23 ΦΙΛΗΜΕΝΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 Α3 ΚΟΖΑΝΗ

19 384 1.02.00 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 Α2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

20 108 1.02.14 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1971 Α2 ΕΜΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

21 249 1.02.23 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΣ 1952 Α4 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

22 221 1.02.48 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1980 Α1 ΒΕΡΟΙΑ

23 315 1.03.01 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 Α2 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

24 482 1.03.07 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 1979 Α1 ΚΟΖΑΝΗ

25 442 1.03.12 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1977 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

26 362 1.03.30 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1961 Α3 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

27 380 1.03.50 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ 1984 Α1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

28 326 1.04.15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

29 495 1.04.19 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1968 Γ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

30 551 1.04.21 ΛΑΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1973 Α2

31 297 1.04.24 ΔΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

32 116 1.04.36 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1979 Α1 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

33 262 1.04.50 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1981 Α1 Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

34 603 1.04.87 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 Α3 ΣΕΡΒΙΑ

35 121 1.04.57 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1986 Α1 ΒΑΡΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

36 120 1.05.12 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1964 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

37 198 1.05.13 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

38 615 1.05.16 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1982 Α1 ΘΗΒΑ

39 343 1.05.37 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1970 Α2 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

40 450 1.05.49 ΖΙΑΚΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 1992 Γ1 ΒΕΡΟΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

41 359 1.06.02 ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1960 Α3 ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

42 460 1.06.03 ΓΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 1971 Γ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

43 432 1.06.43 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1964 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

44 451 1.06.23 ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1956 Α4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

45 288 1.06.26 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 Α2 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

46 303 1.06.31 ΚΕΒΡΑΚΙΔΗΣ ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΣ 1964 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

47 117 1.06.32 ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1975 Α2 ΒΕΡΟΙΑ

48 431 1.06.33 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

49 514 1.06.34 ΡΟΔΙΦΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 Α3 ΕΔΕΣΣΑ

50 409 1.06.39 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1969 Α2 ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

51 317 1.06.41 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1969 Α2 ΔΑΦΝΗ ΣΚΥΔΡΑΣ

52 177 1.06.58 ΜΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 Α1 ΒΕΡΟΙΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

53 516 1.07.03 ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΙΛ 1988 Α1 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

54 416 1.07.05 ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 Α2 ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

55 237 1.07.02 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1967 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

56 582 1.07.22 ΝΗΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 Α2 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

57 158 1.07.24 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1961 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

58 139 1.07.25 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1966 Α3 ΚΟΖΑΝΗ

59 111 1.07.26 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1955 Α4 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

60 199 1.07.43 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1961 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

61 385 1.07.43 ΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 Α2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

62 644 1.07.47 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

63 195 1.07.50 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

64 217 1.07.53 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

65 430 1.07.53 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1960 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

66 301 1.07.58 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1971 Α2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

67 308 1.07.58 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1975 Α2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

68 276 1.08.02 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1979 Α1 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

69 294 1.08.09 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 1965 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

70 227 1.08.10 ΠΙΤΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 Α2 ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

71 520 1.08.11 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 Α2 ΕΔΕΣΣΑ

72 330 1.08.18 ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

73 414 1.08.19 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1955 Α4 ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

74 202 1.08.29 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1991 Γ1 ΒΕΡΟΙΑ

75 245 1.08.31 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1960 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

76 487 1.08.33 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1971 Α2 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

77 233 1.08.35 ΘΩΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 Α3 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

78 497 1.08.48 ΑΡΣΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1967 Γ2 ΚΑΒΑΛΑ

79 494 1.09.02 ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1968 Α2 ΞΑΝΘΗ

80 122 1.09.10 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1959 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

81 383 1.09.13 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1958 Α3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

82 138 1.09.25 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 Α1 ΛΑΡΙΣΑ

83 226 1.09.30 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1961 Α3 ΑΡΙΔΑΙΑ

84 368 1.09.34 ΚΟΥΜΑΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1967 Α4 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

85 269 1.09.35 ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1966 Α3 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

86 247 1.09.35 ΣΟΦΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 Α2 ΝΑΟΥΣΑ

87 197 1.09.41 ΚΟΥΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 Α1 ΒΕΡΟΙΑ

88 574 1.09.45 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1979 Α1 ΓΡΕΒΕΝΑ Δρομείς Υγείας Γρεβενών

89 345 1.09.52 ΡΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1967 Α3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

90 253 1.09.55 ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1967 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

91 456 1.10.03 ΒΑΛΑΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1959 Α3 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

92 265 1.10.04 ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1970 Α2 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

93 461 1.10.04 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 Α3

94 292 1.10.05 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1958 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

95 228 1.10.06 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1964 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

96 517 1.10.09 ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

97 225 1.10.25 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1957 Α4 ΔΡΕΠΑΝΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Σ.Δρομέων Υγείας Κοζάνης

98 426 1.10.29 ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1963 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

99 271 1.10.37 ΜΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1956 Α4 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

100 295 1.10.37 ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1981 Α1 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

101 400 1.10.38 ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1966 Α3 ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

102 649 1.10.42 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΗΣ 1970 Α2

103 238 1.10.59 ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1967 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.

104 157 1.11.04 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1976 Α2 ΚΟΖΑΝΗ

105 531 1.11.05 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1988 Α1

106 185 1.11.25 ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1982 Α1 ΒΕΡΟΙΑ

107 266 1.11.34 ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1950 Α4

108 159 1.11.42 ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975 Α2 ΚΙΛΚΙΣ

