ΡΥΜΝΙΟ 2012 15χλμ
α/α Ονοματεπώνυμο Νούμερο Χρόνος συλλογος
1 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 137 0:58:41 ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 97 0:59:57 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
3 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ 117 1:00:28 ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
4 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 290 1:01:19 ΟΜΓ ΚΟΖΑΝΗΣ
5 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 192 1:01:30 ΟΜΓ ΚΟΖΑΝΗ
6 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5 1:02:03 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
7 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 16 1:02:03 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
8 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3 1:03:45 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
9 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 168 1:04:49 ΒΑΡΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 142 1:05:23 ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
11 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 144 1:06:15 ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
12 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 131 1:06:22 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
13 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 46 1:06:23 ΕΜΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
14 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 126 1:06:43 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
15 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 180 1:07:14 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
16 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ 113 1:07:31 ΚΟΖΑΝΗ
17 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 156 1:07:39 ΑΙΑΝΗ
18 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 170 1:07:40 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
19 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 127 1:08:23 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
20 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΣ 294 1:08:59 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
21 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 292 1:09:05 ΑΙΑΝΗ
22 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 155 1:09:44 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΛΑΣΟΝΟΣ
23 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 260 1:09:44 ΕΛΑΣΣΟΝΑ
24 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 124 1:09:59 ΚΟΖΑΝΗ
25 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 295 1:10:13 ΣΕΡΒΙΑ
26 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 36 1:10:30 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
27 ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 85 1:10:44 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
28 ΘΩΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 92 1:11:14 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
29 ΠΑΠΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 190 1:11:32 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
30 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 250 1:11:32 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
31 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 1:11:39 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
32 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΚΟΣ 116 1:11:39 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
33 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 74 1:11:44 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ
34 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 165 1:11:49 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
35 ΚΡΙΤΣΑΝΑΣ ΑΛΕΚΟΣ 68 1:11:53 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
36 ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 287 1:12:11 ΚΡΑΝΙΔΙΑ
37 ΠΑΤΣΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 50 1:12:20 ΚΟΖΑΝΗ
38 ΘΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 161 1:12:27 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
39 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 291 1:13:53 ΣΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
40 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 163 1:13:58 ΜΑΣ ΡΥΜΝΙΟΥ
41 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 88 1:13:59 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
42 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 404 1:14:40 ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑ ΣΕΡΒΙΩΝ
43 ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 181 1:14:41 ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
44 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 179 1:15:28 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
45 ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 164 1:15:38 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
46 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 169 1:16:32 ΚΟΖΑΝΗ
47 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 138 1:16:35 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
48 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 160 1:16:35 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΛΑΣΟΝΟΣ
49 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31 1:16:41 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
50 ΤΣΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 403 1:17:42 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
51 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 6 1:18:15 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
52 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 103 1:18:35 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
53 ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 187 1:19:00 ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
54 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 10 1:19:17 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
55 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 152 1:19:53 ΒΕΡΟΙΑ
56 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 289 1:20:01 ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
57 ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 87 1:20:28 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
58 ΔΡΑΓΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178 1:20:28 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
59 ΜΑΡΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 104 1:20:30 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
60 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 134 1:20:30 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
61 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21 1:21:09 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
62 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 105 1:21:09 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
63 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΙΟΣ 147 1:21:14 ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
64 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 402 1:21:28 ΣΕΡΒΙΑ
65 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 145 1:21:38 ΚΟΖΑΝΗ
66 ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 175 1:22:25 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
67 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 98 1:22:43 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
68 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 102 1:22:43 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
69 ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 143 1:23 ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
70 ΤΣΙΓΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 29 1:23:23 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
71 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 30 1:23:23 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
72 ΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 283 1:23:30 ΦΛΩΡΙΝΑ
73 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 191 1:23:34 ΚΟΖΑΝΗ
74 ΤΟΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 151 1:23:37 ΕΛΙΜΕΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
75 ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ 198 1:23:55 MEGA BIKE - ΝΟΜΑΣ
76 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 59 1:24:44 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
77 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 200 1:24:54 ΜΑΣ ΡΥΜΝΙΟΥ
78 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15 1:25:33 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
79 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 122 1:26:18 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
80 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 176 1:26:48 ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
81 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΡΗΣ 27 1:27:05 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
82 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 286 1:27:25 ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
83 ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ 109 1:28:47 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
84 ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 112 1:28:47 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
85 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 40 1:28:53 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
86 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 115 1:28:57 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
87 ΚΟΚΚΙΝΟΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 272 1:29:21 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
88 ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 288 1:29:21 ΣΕΡΒΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
89 ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 293 1:29:29 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
90 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 285 1:29:57 GREEN RUNNING ΠΑΜ
91 ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 89 1:30:40 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
92 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 56 1:31:20 ΚΟΖΑΝΗ
93 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 133 1:32:54 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
94 ΜΠΙΛΛΙΜΗ ΒΙΟΛΕΤΑ 284 1:33:50 ΦΛΩΡΙΝΑ
95 ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 94 1:34:10 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
96 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 297 1:34:39 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
97 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 79 1:42:01 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
98 ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 80 1:42:01 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
99 ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 174 1:42:25 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
100 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 154 1:42:46 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
101 ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗ ΡΕΝΑ 73 1:44:22 ΚΟΖΑΝΗ
102 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 330 1:45:17 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
103 ΓΚΑΝΤΣΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 331 1:45:17 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
104 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 195 1:46:57 ΒΕΡΟΙΑ
105 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 140 1:50:45 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
α/α Ονοματεπώνυμο Νούμερο Χρόνος συλλογος
1 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 137 0:58:41 ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 97 0:59:57 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
3 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ 117 1:00:28 ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
4 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 290 1:01:19 ΟΜΓ ΚΟΖΑΝΗΣ
5 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 192 1:01:30 ΟΜΓ ΚΟΖΑΝΗ
6 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5 1:02:03 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
7 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 16 1:02:03 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
8 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3 1:03:45 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
9 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 168 1:04:49 ΒΑΡΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 142 1:05:23 ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
11 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 144 1:06:15 ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
12 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 131 1:06:22 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
13 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 46 1:06:23 ΕΜΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
14 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 126 1:06:43 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
15 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 180 1:07:14 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
16 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ 113 1:07:31 ΚΟΖΑΝΗ
17 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 156 1:07:39 ΑΙΑΝΗ
18 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 170 1:07:40 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
19 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 127 1:08:23 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
20 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΣ 294 1:08:59 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
21 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 292 1:09:05 ΑΙΑΝΗ
22 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 155 1:09:44 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΛΑΣΟΝΟΣ
23 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 260 1:09:44 ΕΛΑΣΣΟΝΑ
24 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 124 1:09:59 ΚΟΖΑΝΗ
25 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 295 1:10:13 ΣΕΡΒΙΑ
26 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 36 1:10:30 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
27 ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 85 1:10:44 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
28 ΘΩΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 92 1:11:14 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
29 ΠΑΠΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 190 1:11:32 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
30 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 250 1:11:32 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
31 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 1:11:39 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
32 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΚΟΣ 116 1:11:39 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
33 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 74 1:11:44 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ
34 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 165 1:11:49 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
35 ΚΡΙΤΣΑΝΑΣ ΑΛΕΚΟΣ 68 1:11:53 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
36 ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 287 1:12:11 ΚΡΑΝΙΔΙΑ
37 ΠΑΤΣΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 50 1:12:20 ΚΟΖΑΝΗ
38 ΘΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 161 1:12:27 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
39 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 291 1:13:53 ΣΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
40 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 163 1:13:58 ΜΑΣ ΡΥΜΝΙΟΥ
41 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 88 1:13:59 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
42 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 404 1:14:40 ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑ ΣΕΡΒΙΩΝ
43 ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 181 1:14:41 ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
44 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 179 1:15:28 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
45 ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 164 1:15:38 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
46 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 169 1:16:32 ΚΟΖΑΝΗ
47 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 138 1:16:35 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
48 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 160 1:16:35 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΛΑΣΟΝΟΣ
49 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31 1:16:41 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
50 ΤΣΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 403 1:17:42 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
51 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 6 1:18:15 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
52 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 103 1:18:35 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
53 ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 187 1:19:00 ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
54 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 10 1:19:17 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
55 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 152 1:19:53 ΒΕΡΟΙΑ
56 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 289 1:20:01 ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
57 ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 87 1:20:28 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
58 ΔΡΑΓΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178 1:20:28 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
59 ΜΑΡΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 104 1:20:30 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
60 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 134 1:20:30 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
61 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21 1:21:09 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
62 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 105 1:21:09 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
63 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΙΟΣ 147 1:21:14 ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
64 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 402 1:21:28 ΣΕΡΒΙΑ
65 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 145 1:21:38 ΚΟΖΑΝΗ
66 ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 175 1:22:25 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
67 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 98 1:22:43 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
68 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 102 1:22:43 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
69 ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 143 1:23 ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
70 ΤΣΙΓΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 29 1:23:23 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
71 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 30 1:23:23 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
72 ΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 283 1:23:30 ΦΛΩΡΙΝΑ
