ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Θέση γενικής κατάταξης Αριθμός αθλητή
Επίθετο Όνομα Σύλλογος χρόνος
1 311 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ DRIFT RUNNUNG TEAM KOMOTINI 4:41:51
2 346 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Θ. 4:43:25
3 168 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α.Φ.Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 4:51:59
4 325 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 4:55:38
5 68 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 4:58:10
5 68 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 4:58:10
6 204 ΔΑΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 5:00:08
7 166 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:00:41
8 213 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΟΚ 5:03:05
9 111 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΟΣ Ξάνθης 5:05:25
10 272 CHEIMARIOS THOMAS 5:08:37
11 227 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 5:10:45
12 187 ΤΥΠΟΥ ΒΙΚΤΩΡ FIFTH ELEMENT 5:13:23
13 108 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5:13:35
14 184 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 5:14:15
15 4 ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟς 5:14:29
16 136 ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Ε.Ο. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 5:14:48
17 92 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5:15:21
18 276 ΜΑΚΚΟΗ ΡΑΝΝΕΛΛΕ GO-MRP RUNNING TEAM 5:15:58
19 165 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:18:25
20 355 ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ SALOMON HELLAS 5:21:33
21 132 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ RESPECT THE NATURE 5:23:23
22 100 ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 5:24:25
23 119 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ-ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 5:28:59
24 180 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 5:29:30
25 2 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΧ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ 5:29:31
26 297 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ type style 5:29:37
27 8 ΤΣΑΤΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5:29:42
28 216 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ JUST RUN TEAM 5:30:23
29 261 ΛΕΚΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - 5:30:53
30 26 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:31:03
31 299 ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ KASIMIS TRAINING 5:33:51
32 361 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ JUST RUN TEAM 5:33:55
33 125 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ www.mountolympus.gr 5:34:13
34 54 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4seasons-ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ 5:35:10
35 247 ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ U_À√_(_ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΗ 5:35:34
36 287 ΣΙΟΥΛΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΕΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 5:35:52
37 194 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΣ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 5:36:00
38 177 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:36:42
39 66 ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Gosport 5:36:46
40 309 ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΙ-ΔΡΟΜΕΙΣ-ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 5:36:49
41 40 ΚΑΡΑΤΣΙΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΟΣΛΑΡΙΣΑΣ 5:37:39
42 284 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΕΠΠΑΣ DRIFT RUNNING TEAM KOMOTINI 5:37:41
43 357 ΒΑΛΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5:38:17
44 238 ZIAΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ 5:40:20
45 201 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ DRIFT TEAM 5:40:27
46 181 ΜΑΝΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 5:40:30
47 304 ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ 5:42:32
48 86 ΚΑΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ LEPANTO RUNNERS 5:42:34
49 93 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5:44:25
50 6 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2917 5:45:26
51 251 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΚΩΠΗΛΑΤΕΣ 5:46:52
52 178 ΦΑΣΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5:47:09
53 85 ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:47:19
54 94 ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5:47:53
55 20 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5:49:13
56 101 ΝΙΚΑΣ ΤΑΣΟΣ ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 5:49:13
57 274 ΧΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. Δ. Υ. Θ 5:49:25
58 154 ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ LEPANTO 5:49:34
59 221 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5:50:19
60 15 ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 5:51:34
61 212 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟ. ΦΥ. Ο. ΝΑΟΥΣΑΣ 5:52:02
62 161 ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ SEA WORLD 5:52:55
63 246 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5:53:07
64 206 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥΘ 5:53:14
65 224 ΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Natural High 5:54:11
66 106 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5:58:52
67 288 ΔΗΜΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5:59:15
68 278 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ο.ΔΙΛΙΝΑΤΑ 6:00:20
69 239 ΣΙΑΡΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ARDASSA MOUNTAIN CLUB 6:00:52
70 234 ΤΟΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Α.Λ.Θ. 6:01:28
71 148 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:01:42
72 360 ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 6:02:39
73 257 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ROUT 100 MILES 6:05:23
74 99 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΠΑΝΤΟ 6:05:24
75 282 ΠΟΪΑΣ ΠΑΥΛΟΣ anodos-edu 6:05:41
76 226 ΖΑΠΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 6:05:45
77 275 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6:06:02
78 354 ΦΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ FIFTH ELEMENT 6:06:42
78 354 ΦΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ FIFTH ELEMENT 6:06:42
79 210 ΖΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ELASSONA GREEN RUNNING TEAM 6:06:45
80 103 ΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 6:07:51
81 74 ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Drift Running Team Komotini 6:07:54
82 133 ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Ο.Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6:07:54
83 91 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΡΗΣ Ο.Π.Ο.Π. 6:09:20
84 250 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6:10:18
85 341 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Just Run Team 6:12:23
86 192 NIKOLAIDES SERGIO FIT AND FYN 6:13:04
87 193 ΜΠΡΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6:15:13
88 321 ΚΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 6:15:48
89 33 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6:16:20
90 293 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΣΔΥΑ 6:17:21
91 235 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:19:23
92 31 ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 6:20:27
93 298 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 6:21:51
94 116 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ PANELEFSINIAKOS 6:22:04
95 254 ΠΕΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ COACHING KROMMIDAS 6:23:00
96 347 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ FIFTH ELEMENT 6:24:03
97 348 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ FIFTH ELEMENT 6:24:04
98 285 ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΚΡΗΤΗΣ 6:24:14
99 345 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Sea World Diving Center 6:26:14
100 222 ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ανεξάρτητος 6:26:49
101 236 ΓΚΕΡΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6:28:21
102 303 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 6:28:25
103 88 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ 6:28:39
104 144 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6:29:45
105 139 ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ ΑΡΗΣ 6:30:58
106 342 ΣΙΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔΥΘ 6:31:35
107 126 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ mountainrunning.gr/indian runner 6:32:23
108 306 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ROUT 6:32:31
109 252 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 6:35:58
109 252 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 6:35:58
110 14 ΝΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ C4 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6:36:51
111 173 ΣΤΑΦΟΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ DRIFT RUNNING TEAM 6:37:06
112 271 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 6:37:30
113 197 KOSZOREK MAREK SEA WORLD DIVING CENTER 6:39:17
114 302 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΒΗΘΛΕΕΜ KASIMIS TRAINING 6:39:28
115 167 ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σέρβια εν δράσει 6:41:48
116 25 ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ G2V TEAM 6:44:33
117 228 ΕΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:45:42
118 138 ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 6:46:43
118 138 ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 6:46:43
119 208 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΡΗΒΑΤΙΚΟΣ 6:47:09
120 338 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6:47:13
121 58 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 6:48:44
122 211 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:50:29
123 65 ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 6:50:38
124 159 ΜΠΟΤΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6:52:24
125 107 ΡΟΥΣΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6:52:36
126 195 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6:53:20
127 175 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ HUHU YUHU TEAM 6:55:35
128 1 ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:56:01
129 169 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Virgin Forest Trail 6:56:55
130 120 ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΟΣ Αθηνων 6:57:30
131 42 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ 6:57:37
132 63 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 6:58:53
133 296 ΜΠΑΛΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜΓ 6:59:46
134 188 ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 7:00:24
135 115 ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 7:03:49
136 61 ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7:04:16
137 32 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7:04:22
138 162 ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΕΟ 7:06:22
139 75 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΤΗ 7:06:59
140 149 ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ PAGGAIO TRAIL RUN 7:07:19
141 153 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ PAGGAIO TRAIL RUN 7:07:21
142 225 ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 7:07:33
143 220 ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:08:00
144 118 ΒΑΒΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 7:08:59
145 19 ΔΑΜΑΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.Δ.Υ.Θ. 7:09:57
146 265 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 7:10:02
147 130 ΦΛΩΡΑΣ ΘΑΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 7:10:23
148 305 ΔΙΛΙΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 7:12:00
149 70 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ROUT 7:12:56
150 29 ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΔΟΣ 7:13:10
151 267 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 7:14:03
152 217 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Δ.Υ.Μ ΘΗΒΑΣ 7:14:18
153 363 MELEKIS PANAYIOTIS ZEUS RUNNERS CLUB 7:15:40
154 55 ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 7:16:54
155 71 ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:17:29
156 359 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 7:19:28
157 266 ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 7:20:52
158 41 ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7:21:01
159 62 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 7:21:07
160 283 ΤΥΠΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 7:23:07
161 179 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ HUHU YUHU TEAM 7:23:11
162 9 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 7:23:36
163 160 ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7:24:42
164 280 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:24:51
165 18 ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ KERKINI LAKE RUNNERS - Α.Ο. 7:24:52
166 349 ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ FIFTH ELEMENT 7:27:18
167 21 ΝΙΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ C4 KATERINIS 7:29:12
168 190 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 7:29:15
169 95 ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΔΥΘ 7:31:01
170 231 ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:31:11
171 199 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 7:31:59
172 256 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥ Κοζάνης 7:32:04
173 39 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥΘ 7:32:08
174 301 LEVENTAKIS NIKOLIS Σ.Δ.Υ.Θ. 7:32:09
175 80 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥΘ 7:32:09
176 209 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Φ.Ο.Σ.ΣΤΑΥΡΟΥ 7:32:26
177 146 ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΗΣ EURODIET MEF 7:33:41
178 76 ΤΣΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7:33:48
179 332 SAKKAS VASILIOS SKA METEORA 7:34:31
180 77 ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:34:47
181 50 ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7:34:48
182 219 ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:35:24
183 147 ΣΠΑΪΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7:35:36
184 245 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 7:37:21
184 245 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 7:37:21
185 150 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΔΑΜ ΣΔΥΘ 7:40:07
186 28 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:40:47
187 129 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ZEUS RUNNERS 7:41:47
188 290 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 7:41:56
189 336 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 7:42:42
190 322 ΒΕΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 7:43:16
191 253 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ELASSONA GREEN RUNNING TEAM 7:44:35
192 242 Αλωπούδης Αχιλλέας 7:47:56
193 279 ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A.O. ΦΩΚΑΤΑ 7:53:41
194 102 ΚΗΡΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7:53:58
195 230 ΠΕΝΤΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ.Κουφαλίων 7:54:12
196 64 ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:54:19
197 89 ΠΑΡΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:55:01
198 171 ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ ΣΔΥΑ 7:55:19
199 358 ΤΣΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ AKRITAS TIRES - ΣΔΥΘ 7:55:29
200 141 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ BP GAS STATION - ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ 7:55:35
201 174 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ 7:55:45
202 117 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 7:55:45
203 46 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ G.F.E. 7:55:57
204 109 ΔΑΡΔΑΓΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7:57:28
205 110 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ AC/DC - ΣΔΥΘ 7:57:29
