Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012

10ος Αγώνας Δρόμου Αυγερινού

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ


ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1. ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1,30,35 1Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1,32,53 1Η ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

3. ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1,41,45 2Η Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

4. ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,46,47 2Η ΑΘΛ. ΣΥΛΛ.ΒΕΡΟΙΑΣ

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1,47,46 3Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

6. ΣΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1,50,07 1Η ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

7. ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1,51,44 3Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
8. ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1,52,21 4Η Α.Σ.Λ. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ

9. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1,56,43 3Η ΑΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ

10. ΣΜΙΤ ΧΡΗΣΤΟΣ 1,59,37 1Η ΣΥΛΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

11. ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,01,34 3Η Α.Σ.Λ. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ

12. ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2,01,57 2Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

13. ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,03,21 3Η Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

14. ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ 2,03,55 4Η ΛΕΣΧΗ ΕΙΔ. ΔΥΝ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

15. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2,04,10 2Η Α.Σ.Λ. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ

16. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2,04,15 2Η ΣΑΠΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

17. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,04,34 2Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

18. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2,05,19 3Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

19. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 2,06,58 2Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

20. ΚΟΥΤΣΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,08,45 2Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

21. ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2,08,49 2Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

22. ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2,09,51 3Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

23. ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2,10,55 2Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

24. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2,11,12 3Η ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

25. ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2,12,12 2Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

26. ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2,12,32 2Η ΑΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ

27. ΔΑΔΑΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2,14,32 2Η ΑΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
28. ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2,14,32 1Η ΣΥΛΛ. ΔΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

29. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,14,44 3Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

30. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,15,27 1Η ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

31. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2,16,16 3Η ΠΑΟΚ

32. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2,16,16 3Η ΗΔΩΝΕΣ ΩΚΥΠΟΔΕΣ

33. ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,16,39 4Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

34. ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2,16,47 3Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
35. ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,18,14 3Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
36. ΚΑΤΣΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2,18,16 2Η Α.Σ.Λ. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ

37. ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,18,54 1Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

38. ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,19,07 4Η ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

39. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,19,32 3Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

40. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,19,36 2Η Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

41. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,20,32 4Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

42. ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 2,20,46 2Η ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

43. ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,20,48 3Η ΣΥΛΛ. ΔΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

44. ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2,21,53 4Η ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

45. ΤΖΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,22,00 2Η ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

46. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2,22,29 4Η ΑΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ

47. ΚΙΑΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,22,37 3Η ΑΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ

48. ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,23,57 3Η ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

49. ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2,25,24 5Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

50. ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2,25,45 3Η ΟΜΑΔΑ.ΔΡ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

51. ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 2,26,00 2Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

52. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,26,00 4Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

53. ΤΣΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2,26,00 4Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

54. ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 2,27,10 3Η ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

55. ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2,30,46 3Η ROAD RUNNER

56. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,30,49 4Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

57. ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,31,10 4Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

58. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 2,31,49 2Η ΑΠΟΛΛΩΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

59. ΠΑΡΤΣΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 2,32,00 1Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60. ΓΚΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,32,25 6Η ΣΥΛΛ. ΜΑΡΑΘ.ΛΑΡΙΣΑΣ

61. ΛΙΑΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2,33,33 4Η ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

62. ΘΩΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,34,54 3Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

63. ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2,35,16 3Η ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

64. ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,35,16 3Η ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

65. ΜΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2,35,38 3Η ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

66. ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2,36,23 5Η ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

67. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 2,38,17 4Η ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

68. ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,39,36 3Η ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

69. ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 2,41,54 2Η ΟΡΕΙΒ. ΣΥΛΛ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

70. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2,42,14 6Η Α.Σ.Λ. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ

71. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 2,43,05 3Η Α.Ο.ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

72. ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,43,19 2Η ΣΥΛΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

73. ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 2,44,19 4Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

74. ΔΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2,44,22 3Η ΣΥΛΛ.ΔΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

75. ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,45,09 3Η ΣΥΛΛ.ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

76. ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,45,39 3Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

77. ΤΥΠΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 2,46,18 3Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

78. ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,46,31 4Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

79. ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ 2,46,31 3Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

80. ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2,46,49 4Η ΑΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ

81. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 2,47,03 2Η ΟΡΕΙΒ.ΣΥΛΛ.ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

82. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,50,23 3Η ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

83. ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2,50,23 4Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

84. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,55,13 2Η ΟΡΕΙΒ.ΣΥΛΛ.ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
85. ΚΑΤΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2,56,56 5Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

86. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2,57,22 2Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

87. ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2,57,22 2Η Α.Σ.Λ. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ

88. ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3,02,30 4Η ΣΥΛΛ.ΔΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

89. ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 3,03,39 4Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

90. ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3,03,42 4Η Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

91. ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3,07,01 4Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
92. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3,07,01 6Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

93. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΖΙΝΑ-ΣΤΕΛΛΑ 3,07,01 2Η ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

94. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3,15,42 3Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

95. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 3,16,39 4Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

96. ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3,22,32 4Η Α.Ο.ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

97. ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 3,22,57 4Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

98. ΚΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3,22,57 3Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

99. ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 3,25,00 2Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

100. ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗ ΡΕΝΑ 3,25,00 1Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
101. ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 3,50,00 3Η ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου