ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:38:51 | 00:38:50 | Φ.Σ.Κ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ |
2 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 00:39:15 | 00:39:12 | - |
3 | ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 00:39:16 | 00:39:15 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:39:36 | 00:39:35 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
5 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:39:52 | 00:39:51 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
6 | ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:40:06 | 00:40:03 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
7 | ΣΙΩΜΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ | 00:40:32 | 00:40:30 | - |
8 | ΒΑΣΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:41:14 | 00:41:13 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
9 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:41:15 | 00:41:12 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
10 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:41:34 | 00:41:31 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ |
11 | ΝΗΤΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 00:42:27 | 00:42:19 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
12 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:42:52 | 00:42:46 | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 00:42:57 | 00:42:51 | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ |
14 | ΠΑΛΑΤΩΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 00:42:57 | 00:42:49 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
15 | ΤΑΜΒΑΚΟΥ | ΑΛΕΚΑ | 00:43:06 | 00:43:04 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
16 | ΜΗΤΣΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 00:43:11 | 00:43:10 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
17 | ΝΙΚΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 00:43:22 | 00:43:19 | - |
18 | ΤΟΜΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 00:43:36 | 00:43:31 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
19 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 00:43:47 | 00:43:43 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
21 | ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 00:43:50 | 00:43:49 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
20 | ΘΩΪΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:43:50 | 00:43:49 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
22 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 00:43:55 | 00:43:49 | - |
23 | ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:44:06 | 00:44:03 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
24 | ΜΑΣΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:44:52 | 00:44:48 | - |
25 | ΔΗΜΗΤΡΑΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 00:44:56 | 00:44:49 | - |
26 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 00:45:16 | 00:45:12 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
27 | ΤΣΕΚΙΝΗ | ΣΟΝΙΑ | 00:45:22 | 00:45:17 | - |
28 | ΛΥΓΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:45:24 | 00:45:11 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
29 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:45:38 | 00:45:30 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
30 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:45:47 | 00:45:40 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
31 | ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 00:45:49 | 00:45:45 | - |
32 | ΔΑΔΑΜΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 00:45:56 | 00:45:51 | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" |
33 | ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:46:11 | 00:46:06 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΛΗΣ |
34 | ΣΑΟΥΓΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:46:16 | 00:46:13 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
35 | ΚΡΙΣΤΑΜΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:46:36 | 00:46:16 | - |
36 | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:46:41 | 00:46:35 | - |
37 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 00:46:57 | 00:46:43 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
38 | ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 00:46:57 | 00:46:43 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
39 | ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 00:47:13 | 00:46:57 | - |
40 | ΜΠΟΥΤΖΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:47:16 | 00:47:08 | - |
41 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 00:47:26 | 00:47:19 | - |
43 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 00:47:32 | 00:47:28 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
42 | ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:47:32 | 00:47:23 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
44 | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:47:51 | 00:47:33 | - |
45 | ΣΑΛΛΥΣ | ΡΟΥΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 00:48:00 | 00:47:46 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
46 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:48:13 | 00:48:07 | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
47 | ΤΟΤΣΚΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 00:48:27 | 00:48:23 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
48 | ΠΑΝΑΤΣΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 00:48:47 | 00:48:45 | - |
49 | ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:49:07 | 00:49:03 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
50 | ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:49:48 | 00:49:36 | ΚΟΖΑΝΗ |
51 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 00:49:53 | 00:49:47 | - |
52 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΤΡΙΑΔΑ | 00:49:57 | 00:49:55 | INTERSPORT RUNNING TEAM |
53 | ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:50:21 | 00:50:07 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
54 | ΜΠΙΓΓΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 00:50:49 | 00:50:26 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
55 | ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:50:50 | 00:50:36 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
56 | ΠΙΤΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 00:51:17 | 00:51:12 | - |
57 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΘΩΜΑΪΣ | 00:51:17 | 00:51:05 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
58 | ΙΣΠΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:51:18 | 00:51:10 | - |
59 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:51:26 | 00:51:07 | - |
60 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 00:51:33 | 00:51:22 | - |
61 | ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 00:51:34 | 00:51:30 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
62 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 00:51:34 | 00:51:09 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
63 | ΤΖΕΛΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:51:37 | 00:51:28 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
64 | ΑΝΔΡΙΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:51:46 | 00:51:32 | - |
65 | ΝΙΟΠΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:51:54 | 00:51:49 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
66 | ΓΚΑΡΑΝΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:52:04 | 00:52:03 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
67 | ΤΣΙΟΜΠΑΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:52:11 | 00:51:58 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
68 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 00:52:41 | 00:52:35 | - |
69 | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 00:52:43 | 00:52:32 | - |
70 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | 00:52:46 | 00:52:40 | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ |
71 | ΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:53:18 | 00:52:58 | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
72 | ΠΕΓΚΑ | ΣΟΦΙΑ | 00:53:27 | 00:53:21 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
73 | ΚΟΥΤΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:53:46 | 00:53:35 | - |
75 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 00:54:07 | 00:53:42 | - |
74 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:54:07 | 00:53:42 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
76 | ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 00:54:15 | 00:53:58 | - |
77 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 00:54:17 | 00:54:02 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
79 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 00:54:19 | 00:54:13 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
78 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 00:54:19 | 00:54:07 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
80 | ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:54:25 | 00:53:58 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
81 | ΦΩΤΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 00:54:26 | 00:54:19 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
82 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΗΣ | 00:54:56 | 00:54:54 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
83 | ΤΣΙΤΣΙΚΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 00:55:07 | 00:55:00 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
84 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:55:10 | 00:54:50 | - |
85 | ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:55:23 | 00:55:06 | - |
86 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 00:55:33 | 00:55:18 | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" |
87 | ΓΚΑΤΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | 00:55:35 | 00:55:16 | - |
88 | ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 00:55:38 | 00:55:15 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
89 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 00:55:40 | 00:55:12 | - |
90 | MORENO | ΕΛΣΑ | 00:55:50 | 00:55:48 | - |
91 | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | GORDENA | 00:56:01 | 00:55:50 | - |
92 | ΜΑΡΚΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 00:56:14 | 00:56:10 | - |
93 | ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 00:56:14 | 00:55:55 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
94 | ΜΑΡΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:56:18 | 00:56:10 | - |
95 | ΒΛΑΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:56:21 | 00:56:03 | - |
96 | ΤΟΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:56:27 | 00:56:10 | - |
97 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 00:56:41 | 00:56:20 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
98 | ΣΠΥΡΙΔΟΥ | ΚΑΣΙΑΝΗ | 00:56:45 | 00:56:32 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
99 | ΚΟΛΠΟΝΔΙΝΟΥ | ΑΝΙΚΑ | 00:56:53 | 00:56:46 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
100 | ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:56:57 | 00:56:48 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
101 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 00:57:13 | 00:57:06 | ΣΔΥΘ |
102 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 00:57:13 | 00:56:43 | - |
103 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 00:57:53 | 00:57:28 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
104 | ΒΡΑΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 00:58:04 | 00:57:48 | ΠΑΡΑΣΠΟΥΡΤΖΟΥΚΙΑ |
105 | ΣΤΑΘΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 00:58:43 | 00:58:27 | - |
106 | ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:58:52 | 00:58:43 | ARDASSA MOUNTAIN CLUB |
107 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 00:59:08 | 00:58:54 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
108 | ΚΙΤΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:59:40 | 00:59:16 | ΣΕΒΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
109 | ΚΛΑΖΟΓΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 01:00:07 | 00:59:47 | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΤΑ |
110 | ΚΕΡΛΟΒΑ | ΑΝΝΑ | 01:00:14 | 00:59:54 | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΤΑ |
111 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:01:09 | 01:00:47 | - |
113 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:01:43 | 01:01:30 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
112 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:01:43 | 01:01:21 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
114 | ΓΡΑΒΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:01:50 | 01:01:34 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
115 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 01:02:39 | 01:02:25 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
116 | ΓΚΟΥΜΠΙΔΕΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 01:02:50 | 01:02:37 | |
117 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 01:02:58 | 01:02:28 | ΠΑΡΑΣΠΟΥΡΤΖΟΥΚΙΑ |
118 | ΑΣΤΡΑΝΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 01:03:16 | 01:03:13 | |
119 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 01:03:22 | 01:03:11 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
120 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 01:03:41 | 01:03:34 | - |
121 | ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:03:58 | 01:03:53 | - |
122 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01:04:04 | 01:03:47 | - |
123 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:04:17 | 01:03:47 | - |
124 | ΝΙΚΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 01:05:03 | 01:04:51 | - |
125 | ΚΙΚΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ ΙΟΑΝΝΑ | 01:05:05 | 01:04:44 | |
126 | ΛΟΥΛΕΖΙΜ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:07:18 | 01:07:08 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
127 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 01:07:18 | 01:07:06 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
128 | ΚΑΛΥΒΑ | ΕΛΙΝΑ | 01:08:58 | 01:08:47 | APOLLONIO RUNNING CLUB |
129 | ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:11:06 | 01:11:02 | - |
130 | ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 01:12:18 | 01:12:03 | - |
131 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ | NIKH | 01:14:40 | 01:14:31 | ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ |
132 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 01:14:41 | 01:14:32 | ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ |
133 | ΒΑΣΙΛΗ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ | 01:15:05 | 01:14:54 | - |
135 | ΠΑΚΑΠΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:15:30 | 01:15:04 | ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ |
134 | ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 01:15:30 | 01:15:04 | ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ |
136 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 01:16:03 | 01:15:50 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
137 | ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:16:51 | 01:16:35 | - |
138 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 01:18:34 | 01:18:20 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
139 | ΤΟΥΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 01:18:46 | 01:18:37 | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
140 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 01:19:26 | 01:19:13 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
143 | ΚΑΡΑΣΙΟΥΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 01:22:15 | 01:22:02 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
141 | ΑΛΙΜΗΣΗ | ΝΙΚΗ | 01:22:15 | 01:21:53 | RUNNER MAGAZINE |
142 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 01:22:15 | 01:21:53 | RUNNER MAGAZINE |
144 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 01:23:07 | 01:22:46 | - |
145 | ΑΛΜΠΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 01:23:16 | 01:23:02 | ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ |
146 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 01:25:34 | 01:25:16 | - |
147 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:28:15 | 01:27:44 | - |
149 | ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 01:29:40 | 01:29:25 | - |
148 | ΛΙΒΕΡΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:29:40 | 01:29:14 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
150 | ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:36:18 | 01:35:50 | - |
151 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 01:37:20 | 01:37:08 | - |
Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα
Δευτέρα 21 Μαΐου 2012
1ος Γύρος Μαυριώτισσας - Αγώνας 10 χλμ.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Σ.Δ.Ο.Ε. Χτυ - πάει παντού!!!
ΑπάντησηΔιαγραφή