ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ_ΑΝΔΡΕΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΥΜΕΡΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 295 1.10.28 18-34
2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 140 1.13.07 18-34
3 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 161 1.14.04 18-34
4 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 105 1.17.10 18-34
5 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 169 1.18.39 18-34
6 ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΣΥΛ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 248 1.21.07 35-44
7 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 198 1.21.16 35-44
8 ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 496 1.21.48 45-54
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 260 1.21.59 35-44
10 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 340 1.22.22 35-44
11 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 355 1.24.47 35-44
12 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 464 1.24.56 45-54
13 ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ 332 1.25.15 35-44
14 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 189 1.25.16 35-44
15 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 149 1.25.30 18-34
16 ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 265 1.25.56 35-44
17 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 303 1.26.09 35-44
18 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 321 1.26.17 35-44
19 ΒΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ APOLLONIO RUNNING CLUB 192 1.26.43 35-44
20 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 524 1.26.57 55-64
21 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 114 1.26.58 18-34
22 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PAGGAIO TRAIL RUN 219 1.27.55 35-44
23 ΛΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 126 1.27.59 18-34
24 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 132 1.28.01 18-34
25 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ DRIFT RUNNING TEAM KOMOTINI 326 1.28.26 35-44
26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 141 1.28.55 18-34
_ ΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 133 1.28.55 18-34
28 ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 490 1.29.27 45-54
_ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 234 1.29.27 35-44
30 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 266 1.29.29 35-44
31 ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 401 1.29.32 45-54
32 ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 158 1.29.37 18-34
33 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 549 1.29.38 55-64
34 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 152 1.29.39 18-34
35 ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ PAGGAIO TRAIL RUN 275 1.29.52 35-44
_ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 400 1.29.52 45-54
37 ΝΗΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 296 1.30.54 35-44
38 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 315 1.31.02 35-44
_ ΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 491 1.31.02 35-44
40 ΦΡΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 512 1.31.06 45-54
41 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 345 1.31.18 35-44
42 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 499 1.31.21 45-54
43 ΝΤΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 299 1.31.30 35-44
44 ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 502 1.31.44 45-54
45 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 309 1.31.45 35-44
46 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 319 1.32.01 35-44
47 ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 151 1.32.07 18-34
48 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 475 1.32.15 45-54
49 ΦΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 164 1.32.28 18-34
50 ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 238 1.32.54 35-44
51 ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 102 1.32.58 18-34
52 ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 487 1.33.04 45-54
53 ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 244 1.33.16 35-44
54 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 147 1.33.18 18-34
55 ΛΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 544 1.33.22 55-64
56 ΠΑΙΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 302 1.33.25 35-44
57 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 521 1.33.34 55-64
58 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 122 1.33.37 18-34
59 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 318 1.33.39 35-44
60 ΜΠΑΛΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 290 1.33.45 35-44
_ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 218 1.33.45 35-44
62 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 454 1.33.47 45-54
63 ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 254 1.33.53 35-44
64 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΗΔΩΝΕΣ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 405 1.33.54 45-54
65 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 209 1.34.02 35-44
66 ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 525 1.34.03 55-64
67 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 331 1.34.04 35-44
68 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 473 1.34.19 45-54
69 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 282 1.34.20 35-44
70 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 532 1.34.28 55-64
71 ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 518 1.34.35 45-54
72 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 287 1.34.37 35-44
73 ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 193 1.34.39 35-44
74 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 418 1.34.46 45-54
75 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΕΠΠΑΣ DRIFT RUNNING TEAM KOMOTINI 333 1.34.50 35-44
76 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 389 1.35.17 45-54
77 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 510 1.35.25 45-54
78 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 120 1.35.26 18-34
79 ΖΑΙΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 534 1.35.44 55-64
80 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 245 1.35.46 35-44
81 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 469 1.36.02 45-54
82 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 249 1.36.05 35-44
83 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 492 1.36.22 45-54
84 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 392 1.36.27 45-54
_ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 391 1.36.27 45-54
86 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 555 1.36.31 55-64
87 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 251 1.36.32 35-44
88 ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ APOLLONIO RUNNING CLUB 267 1.36.44 35-44
89 ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 157 1.36.47 18-34
90 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 268 1.36.56 35-44
91 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 361 1.37.04 35-44
92 ΧΕΙΜΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 567 1.37.22 55-64
93 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 566 1.37.24 55-64
94 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 261 1.37.30 35-44
95 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 328 1.37.32 35-44
96 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 426 1.37.39 45-54
97 ΜΑΡΝΤΙΡΟΣΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 443 1.37.44 45-54
98 ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 160 1.38.00 18-34
_ ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 407 1.38.00 45-54
100 ΚΟΥΖΕΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 431 1.38.07 45-54
101 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 307 1.38.15 35-44
102 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 180 1.38.17 35-44
103 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 310 1.38.22 35-44
104 ΔΑΔΑΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 210 1.38.32 35-44
105 ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 489 1.38.34 45-54
106 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 510 1.38.41 45-54
107 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 372 1.38.43 45-54
108 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 389 1.38.44 45-54
109 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 128 1.38.45 18-34
110 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ APOLLONIO RUNNING CLUB 181 1.38.49 35-44
111 ΧΑΤΖΗΣ ΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 359 1.38.53 35-44
112 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 385 1.38.56 45-54
113 ΠΙΝΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 316 1.39.07 35-44
114 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 412 1.39.08 45-54
115 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ 378 1.39.11 45-54
116 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 386 1.39.14 45-54
117 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 186 1.39.16 35-44
118 ΜΕΛΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 280 1.39.20 35-44
119 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 294 1.39.23 35-44
120 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 507 1.39.35 45-54
121 ΚΙΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 241 1.39.36 35-44
122 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 119 1.39.40 18-34
123 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 233 1.40.01 35-44
124 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 468 1.40.10 45-54
125 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 225 1.40.21 35-44
126 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 289 1.40.28 35-44
127 ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 121 1.40.31 18-34
128 ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 103 1.40.33 18-34
129 ΞΥΛΟΥΡΓΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 458 1.40.46 45-54
130 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 404 1.40.48 45-54
131 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 144 1.40.49 18-34
132 ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 298 1.40.50 35-44
133 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 482 1.41.26 45-54
134 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 236 1.41.27 35-44
135 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 237 1.41.44 35-44
136 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 574 1.41.46 65-69
137 ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 471 1.41.48 45-54
138 ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 226 1.41.50 35-44
_ ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 480 1.41.50 45-54
140 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 134 1.41.54 18-34
141 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 506 1.41.59 45-54
142 ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 429 1.42.09 45-54
_ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 505 1.42.09 45-54
144 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΟΚ 304 1.42.23 35-44
145 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 346 1.42.42 35-44
146 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ 344 1.42.57 35-44
147 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 220 1.43.02 35-44
148 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 403 1.43.09 45-54
149 ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 569 1.43.15 55-64
150 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 399 1.43.25 45-54
151 ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ APOLLONIO RUNNING CLUB 271 1.43.27 35-44
152 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 263 1.43.28 35-44
153 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 338 1.43.29 35-44
154 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 203 1.43.37 35-44
155 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 239 1.43.39 35-44
156 ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 288 1.44.15 35-44
157 ΣΥΚΟΒΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ 497 1.44.20 45-54
_ ΛΑΡΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 437 1.44.20 45-54
159 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 259 1.44.23 18-34
160 ΒΟΓΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 194 1.44.26 35-44
161 ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 272 1.44.26 35-44
162 ΣΑΟΥΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ APOLLONIO RUNNING CLUB 322 1.44.32 35-44
163 ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 434 1.44.45 45-54
164 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΡΗΣ ΟΠΟΠ 115 1.44.55 18-34
_ ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΠΟΠ 154 1.44.55 18-34
