Αποτελέσματα, Γενική Κατάταξη
Γενική Αρ.Συμ. Φύλου Κατηγορία Επώνυμο Όνομα Ετ. Γεν. Φύλο Χρόνος Σύλλογος - Πόλη
1 1 1 1 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1984 Α 00:31:49
2 2 2 57 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 Α 00:34:40 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
3 3 3 8 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 Α 00:37:05 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
4 4 1 79 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1968 Α 00:37:55 ΟΜΓ
5 5 4 2 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1971 Α 00:38:08 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
6 6 2 194 ΦΑΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1962 Α 00:38:43 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
7 7 1 100 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1959 Α 00:39:05 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
8 8 3 161 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1967 Α 00:39:52
9 9 5 162 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1976 Α 00:40:11 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
10 10 6 123 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 1977 Α 00:40:35
11 11 7 144 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΝ/ΦΥΛΟΣ 1971 Α 00:40:35 ΠΤΟΛ/ΔΑ
12 12 8 82 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 Α 00:40:35
13 13 4 170 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ 1962 Α 00:40:47
14 14 9 118 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ 1982 Α 00:41:23 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
15 15 10 176 ΣΤΡΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 Α 00:41:30
16 16 5 43 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1967 Α 00:41:50 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
17 17 11 3 ΚΑΛΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 Α 00:42:00
18 1 1 232 ΠΑΤΟΥΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1981 Γ 00:42:01 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
19 18 6 235 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1964 Α 00:42:18 ΟΜΓ
20 19 12 83 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 Α 00:42:21 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
21 20 7 21 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1969 Α 00:42:33 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
22 21 13 245 ΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1977 Α 00:42:43 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
23 22 14 192 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1971 Α 00:42:47 ΚΟΖΑΝΗ
24 23 8 68 ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 1968 Α 00:42:49 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
25 24 2 174 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1959 Α 00:43:18
26 25 15 114 ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 Α 00:43:54 ΜΗΛΟΧΩΡΙ
27 26 9 189 ΤΣΙΓΓΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1966 Α 00:43:55 ΠΤΟΛ/ΔΑ
28 27 10 107 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 Α 00:44:02 ΚΟΖΑΝΗ
29 28 16 78 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1975 Α 00:44:14
30 29 11 98 ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1966 Α 00:44:19 ΓΑΛΑΤΕΙΑ
31 30 12 69 ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1964 Α 00:44:37 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
32 31 3 125 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1951 Α 00:44:52 ΚΟΖΑΝΗ
33 32 13 193 ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1966 Α 00:44:52
34 33 17 233 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 1979 Α 00:45:04 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
35 34 18 72 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1979 Α 00:45:18 ΓΡΕΒΕΝΑ
36 35 19 247 ΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 Α 00:45:23 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
37 36 20 155 ΡΑΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 1992 Α 00:45:30 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
38 37 21 230 ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1975 Α 00:45:47
39 38 22 142 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 Α 00:45:52 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
40 39 14 154 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1963 Α 00:46:10 ΠΤΟΛ/ΔΑ
41 40 4 197 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 Α 00:46:19 ΚΟΖΑΝΗ
42 41 15 164 ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1961 Α 00:46:19 ΑΤΤΙΚΗ
43 42 23 159 ΣΑΡΗΜΑΝΩΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1974 Α 00:46:25 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ
44 43 5 103 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1960 Α 00:46:33 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
45 44 16 166 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 1965 Α 00:46:35 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
46 45 17 165 ΣΙΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1967 Α 00:46:40 ΠΤΟΛ/ΔΑ47
46 24 63 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΡΗΣ 1975 Α 00:46:42
48 47 18 44 ΖΙΛΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1963 Α 00:46:45 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
49 48 6 71 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1957 Α 00:47:11 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
50 49 7 54 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1960 Α 00:47:12
51 50 25 60 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1973 Α 00:47:18 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
52 51 26 108 ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1980 Α 00:47:21 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ53 52 19 132 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1965 Α 00:47:25
54 53 8 51 ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1957 Α 00:47:32 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ55 54 27 185 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 Α 00:47:32 ΠΤΟΛ/ΔΑ56
55 28 45 ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1977 Α 00:47:33
57 56 20 67 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 Α 00:47:33
58 57 21 223 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 Α 00:47:48
59 58 22 47 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 Α 00:47:49
60 59 9 120 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1953 Α 00:47:51
61 60 10 97 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1958 Α 00:48:17
62 61 23 112 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1967 Α 00:48:41 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ63 62 24 76 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1967 Α 00:49:06 ΓΡΕΒΕΝΑ
64 63 25 231 ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1963 Α 00:49:07 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑ`Σ
65 64 26 186 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1967 Α 00:49:15 ΠΤΟΛ/ΔΑ66 65 27 173 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 1965 Α 00:49:18
67 66 29 115 ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 Α 00:49:27 ΚΟΖΑΝΗ
68 67 28 203 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1962 Α 00:49:27 ΠΤΟΛ/ΔΑ
69 68 11 244 ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1960 Α 00:49:37 ΚΟΖΑΝΗ
70 69 29 205 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1961 Α 00:49:41
71 70 30 7 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1976 Α 00:49:53
72 71 31 228 ΤΖΙΜΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1984 Α 00:50:02
73 72 30 116 ΜΠΙΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1964 Α 00:50:05 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
74 73 12 139 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1958 Α 00:50:07 ΠΤΟΛ/ΔΑ
74 31 58 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1964 Α 00:50:10 ΓΡΕΒΕΝΑ
76
75 32 110 ΜΠΑΛΑΧΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1966 Α 00:50:14 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
77 76 32 92 ΛΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 Α 00:50:35 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
78 77 33 237 ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1972 Α 00:50:36 ΣΔΟΕ
79 78 34 156 ΡΕΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1971 Α 00:50:42 ΚΟΖΑΝΗ
80 79 33 243 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1962 Α 00:50:54 ΚΟΖΑΝΗ
81 2 2 242 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ 1969 Γ 00:50:54 ΚΟΖΑΝΗ
82 80 13 102 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1957 Α 00:50:58 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ83 81 35 221 ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 Α 00:51:02
84 82 36 74 ΚΟΕΜΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979 Α 00:51:02
85 83 14 200 ΧΑΪΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1959 Α 00:51:11 ΠΤΟΛ/ΔΑ
86 84 37 198 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 Α 00:51:13
87 85 34 62 ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 1961 Α 00:51:18
88 86 38 187 ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 1984 Α 00:51:20
89 87 39 227 ΤΖΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1985 Α 00:51:20
90 88 35 204 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 1961 Α 00:51:21
91 89 40 32 ΔΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 Α 00:52:05 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
92 90 15 250 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1959 Α 00:52:06 ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
93 91 16 94 ΛΟΥΜΠΟΥΤΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1958 Α 00:52:17
94 92 41 210 ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1982 Α 00:52:17 ΠΤΟΛ/ΔΑ
95 93 42 201 ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1995 Α 00:52:27 ΠΤΟΛ/ΔΑ
96 94 3 182 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1948 Α 00:52:41
97 95 4 175 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1950 Α 00:52:46 ΑΘΗΝΑ
98 96 43 248 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1976 Α 00:52:46 ΑΣΣΤΥ
99 97 5 10 ΑΡΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1948 Α 00:52:51
100 98 44 75 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1978 Α 00:52:57 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
101 99 45 11 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 1971 Α 00:52:58 ΑΘΗΝΑ
102 100 17 190 ΤΣΙΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1958 Α 00:53:05 ΠΤΟΛ/ΔΑ
103 101 18 199 ΦΩΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1957 Α 00:53:06 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
104 102 46 18 ΓΙΑΡΜΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1980 Α 00:53:34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
105 103 47 212 ΔΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1991 Α 00:53:58
106 104 36 84 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1969 Α 00:54:14 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
107 105 48 217 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1980 Α 00:54:24
108 106 6 236 ΚΑΤΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1948 Α 00:54:28 ΕΡΑΤΕΙΡΑ
109 107 37 41 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1964 Α 00:54:45
110 108 38 35 ΔΡΑΓΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1961 Α 00:54:46
111 109 19 25 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1956 Α 00:54:47
112 110 49 138 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 Α 00:54:48 ΠΤΟΛ/ΔΑ
113 111 20 211 ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 1958 Α 00:55:11
114 112 50 240 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 Α 00:55:18 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
115 113 39 177 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 Α 00:55:21
116 114 40 119 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1961 Α 00:55:46
117 115 51 224 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982 Α 00:56:11
118 116 21 28 ΔΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1954 Α 00:56:34
119 117 22 213 ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1958 Α 00:56:49
120 118 23 24 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1956 Α 00:56:49
121 119 52 153 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1980 Α 00:57:11 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
122 3 7 109 ΜΟΥΤΑΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1983 Γ 00:57:13 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
123 120 24 23 ΓΡΟΣΔΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1952 Α 00:57:48
124 121 8 52 ΚΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1938 Α 00:58:01
125 122 41 239 ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1969 Α 00:58:09 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
126 123 53 220 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1983 Α 00:58:38
127 124 54 158 ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983 Α 00:59:11 ΠΤΟΛ/ΔΑ
128 125 25 238 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1955 Α 01:00:40 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
129 126 42 22 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1964 Α 01:01:24 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ130 4 9 19 ΓΚΑΝΤΣΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1970 Γ 01:03:56
131 127 43 130 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1968 Α 01:03:56
132 128 55 90 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1971 Α 01:03:58 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ133 129 10 234 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1940 Α 01:06:42 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
134 130 44 5 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1963 Α 01:06:46 ΚΟΖΑΝΗ
135 131 26 49 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1960 Α 01:06:53 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ136 132 27 178 ΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1957 Α 01:06:53 ΠΤΟΛ/ΔΑ
137 133 28 87 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1956 Α 01:08:41 ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ
138 134 56 89 ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1971 Α 01:12:22 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ139 5 11 249 ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1969 Γ 01:12:23 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
140 135 57 95 ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 Α 01:16:09 ΚΟΖΑΝΗ
141 136 58 195 ΦΛΕΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 Α 01:16:10 ΚΟΖΑΝΗ
142 6 12 172 ΣΠΑΧΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1971 Γ 01:25:42 ΑΘΗΝΑ
143 7 13 246 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1982 Γ 01:25:43 ΑΣΣΤΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου