Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011

4ος ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (25 ΧΛΜ)

Χρόνος Γενική κατάταξη Κατηγορία Αγώνα Αριθμός Φύλο Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο
1 51 40 1 Α2 40 Α ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1 56 40 2 Α2 97 Α ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2 02 17 3 Α1 39 Α ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2 04 37 4 Α3 35 Α ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
2 08 05 5 Α3 21 Α ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 09 16 6 Α2 59 Α ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 09 25 7 Α4 22 Α ΦΙΛΙΜΕΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2 10 07 8 Α2 74 Α ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
2 13 35 9 Α3 81 Α ΔΕΛΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2 14 18 10 Α3 95 Α ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 15 10 11 Α2 4 Α ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2 15 24 12 Α1 57 Α ΣΜΙΘ ΧΡΗΣΤΟΣ
2 16 21 13 Α5 51 Α ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
2 17 20 14 Α4 55 Α ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
2 18 41 15 Α2 38 Α ΣΙΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2 18 55 16 Α3 14 Α ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
2 20 47 17 Α2 41 Α ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 22 04 18 Α3 29 Α ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2 22 30 19 Α2 64 Α ΚΑΝΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
2 23 43 20 Α2 90 Α ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 23 54 21 Α2 27 Α ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2 24 12 22 Α3 72 Α ΚΩΝΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 24 55 23 Α2 32 Α ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 25 25 24 Α4 87 Α ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2 26 30 25 Α1 36 Α ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2 27 32 26 Α2 80 Α ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
2 27 57 27 Α3 75 Α ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2 28 30 28 Α3 52 Α ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 28 37 29 Α2 34 Α ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 30 12 30 Α3 62 Α ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
2 30 50 31 Α3 24 Α ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 31 45 32 Α3 85 Α ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2 33 10 33 Α4 33 Α ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 34 45 34 Α4 1 Α ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2 35 17 35 Α3 88 Α ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2 35 50 36 Α6 2 Α ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2 35 50 36 Α6 13 Α ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
2 36 50 37 Α6 6 Α ΓΚΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 36 50 37 Α2 89 Α ΔΑΔΑΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 37 00 38 Α3 54 Α ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
2 37 37 39 Α5 48 Α ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 38 20 40 Α4 60 Α ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 38 50 41 Α2 19 Α ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
2 39 40 42 Α4 7 Α ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
2 39 40 42 Α4 10 Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2 40 20 43 Α2 93 Α ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
2 40 35 44 Α3 83 Α ΚΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2 41 10 45 Α1 9 Α ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
2 42 32 46 Α4 91 Α ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
2 43 03 47 Γ2 37 Γ ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
2 43 30 48 Α2 42 Α ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 44 50 49 Α2 3 Α ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
2 44 56 50 Α2 47 Α ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ
2 46 03 51 Α4 18 Α ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 46 30 52 Α4 31 Α ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 47 30 53 Α2 68 Α ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ
2 47 40 54 Α3 79 Α ΠΕΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 48 40 55 Α2 70 Α ΣΙΑΡΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 49 22 56 Α3 12 Α ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
2 49 22 56 Γ3 45 Γ ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2 51 50 57 Α4 30 Α ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 54 26 58 Α4 58 Α ΛΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 54 30 59 Α2 94 Α ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2 54 50 60 Α4 49 Α ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 55 30 61 Α3 84 Α ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 55 55 62 Α4 8 Α ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 56 26 63 Α3 11 Α ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2 56 52 64 Α2 63 Α ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
2 58 05 65 Α3 66 Α ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2 58 45 66 Α3 86 Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
2 58 55 67 Α4 15 Α ΔΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
3 00 35 68 Α4 78 Α ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
3 02 10 69 Α4 92 Α ΤΣΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3 04 35 70 Α3 73 Α ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 04 45 71 Α3 82 Α ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 04 47 72 Α6 98 Α ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 05 20 73 Α3 17 Α ΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3 05 20 73 Α3 77 Α ΔΑΦΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
3 06 25 74 Α2 43 Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
3 09 35 75 Α5 26 Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
3 09 50 76 Α3 44 Α ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3 10 10 77 Α1 46 Α ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3 11 25 78 Γ1 23 Γ ΜΑΡΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΚΟΣ
3 11 48 79 Α4 5 Α ΚΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3 12 30 80 Α4 25 Α ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 13 50 81 Α3 16 Α ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 15 00 82 Α7 61 Α ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 17 52 83 Α2 20 Α ΤΣΙΓΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3 18 15 84 Γ2 71 Γ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3 20 27 85 Α6 50 Α ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3 25 50 86 Α3 96 Α ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 50 00 87 Α1 67 Α ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 00 00 88 Α4 53 Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
4 00 00 89 Γ2 65 Γ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
4 00 00 90 Α4 28 Α ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου