Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Τετάρτη 11 Μαΐου 2011

2ος «Δρόμος του Κερασιού στην Έδεσσα»

Γενική Κατάταξη
ΓΕΝ ΚΑΤ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 1 104 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40-49 1968 ΒΕΡΟΙΑ Ο.Μ.Γ 1:32:15
2 1 122 ΒΑΣΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ +50 1959 ΠΑΡΓΑ - 1:35:00
3 2 112 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ +50 1958 ΚΟΖΑΝΗ Ο.Μ.Γ 1:35:18
4 1 102 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟς 30-39 1977 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 1:35:35
5 2 126 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 30-39 1976 - ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1:38:07
6 2 125 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-49 1964 ΒΕΡΟΙΑ 1:38:39
7 3 127 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 40-49 1964 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:43:45
8 1 128 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -29 1984 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ -New Balance 1:43:45
9 3 113 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30-39 1972 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ 1:44:48
10 4 134 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-49 1970 ΣΕΡΡΕΣ ΔΟΞΑ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 1:45:09
11 4 135 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 30-39 1979 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:45:14
12 5 114 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40-49 1969 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ 1:46:37
13 3 124 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ +50 1961 - - 1:49:36
14 2 111 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ -29 1983 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1:52:40
15 5 137 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 30-39 1979 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:52:40
16 6 101 ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 30-39 1981 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ - 1:53:28
17 6 136 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40-49 1970 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:53:44
18 7 108 ΖΙΛΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 40-49 1963 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1;54:25
19 8 103 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40-49 1965 ΒΕΡΟΙΑ Ανεξάρτητος 1:54:50
20 9 133 ΔΑΒΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 40-49 1968 ΕΔΕΣΣΑ - 1:56:08
21 10 132 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 40-49 1969 ΕΔΕΣΣΑ 1:58:42
22 11 138 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 40-49 1970 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:58:42
23 12 106 ΛΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 40-49 1968 ΣΕΡΡΕΣ - 1:59:24
24 4 109 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ +50 1960 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1:59:31
25 13 110 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 40-49 1968 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ανεξάρτητος 2:04:44
26 5 129 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ +50 1959 - - 2:05:24
27 1 123 ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΥΖΑΝ Γ 1977 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2:06:42
28 2 120 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ Γ 1969 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:07:10
29 14 121 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 40-49 1962 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:07:10
30 6 105 ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ +50 1961 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ 2:11:00
31 3 139 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -29 1990 ΕΔΕΣΣΑ - 2:11:15
32 7 116 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ +50 1947 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:12:16
33 8 117 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ +50 1957 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:12:45
34 15 119 ΠΑΛΗΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 40-49 1962 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2:13:46
35 4 118 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -29 1982 ΑΡΙΔΑΙΑ Ανεξάρτητος 2:14:19
36 9 140 ΠΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ +50 1958 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2:21:17
37 10 131 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ +50 1960 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2:38:57
39 7 107 ΧΑΤΖΗΒΑΣΕΙΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30-39 1978 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2:48:03
40 11 115 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ +50 1952 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ DNF
41 16 130 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 40-49 1962 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΣΑΣ DNF

Κατάταξη ανά κατηγορίες
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 128 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -29 1984 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ -New Balance 1:43:45
2 111 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ -29 1983 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1:52:40
3 139 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -29 1990 ΕΔΕΣΣΑ - 2:11:15
4 118 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -29 1982 ΑΡΙΔΑΙΑ Ανεξάρτητος 2:14:19

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 102 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟς 30-39 1977 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 1:35:35
2 126 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 30-39 1976 - ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1:38:07
3 113 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30-39 1972 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ 1:44:48
4 135 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 30-39 1979 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:45:14
5 137 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 30-39 1979 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:52:40
6 101 ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 30-39 1981 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ - 1:53:28
7 107 ΧΑΤΖΗΒΑΣΕΙΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30-39 1978 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2:48:03

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 104 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40-49 1968 ΒΕΡΟΙΑ Ο.Μ.Γ 1:32:15
2 125 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-49 1964 ΒΕΡΟΙΑ 1:38:39
3 127 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 40-49 1964 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:43:45
4 134 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-49 1970 ΣΕΡΡΕΣ ΔΟΞΑ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 1:45:09
5 114 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40-49 1969 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ 1:46:37
6 136 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40-49 1970 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:53:44
7 108 ΖΙΛΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 40-49 1963 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1;54:25
8 103 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40-49 1965 ΒΕΡΟΙΑ Ανεξάρτητος 1:54:50
9 133 ΔΑΒΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 40-49 1968 ΕΔΕΣΣΑ - 1:56:08
10 132 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 40-49 1969 ΕΔΕΣΣΑ 1:58:42
11 138 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 40-49 1970 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:58:42
12 106 ΛΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 40-49 1968 ΣΕΡΡΕΣ - 1:59:24
13 110 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 40-49 1968 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ανεξάρτητος 2:04:44
14 121 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 40-49 1962 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:07:10
15 119 ΠΑΛΗΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 40-49 1962 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2:13:46
16 130 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 40-49 1962 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΣΑΣ DNF

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 122 ΒΑΣΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ +50 1959 ΠΑΡΓΑ - 1:35:00
2 112 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ +50 1958 ΚΟΖΑΝΗ Ο.Μ.Γ 1:35:18
3 124 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ +50 1961 - - 1:49:36
4 109 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ +50 1960 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1:59:31
5 129 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ +50 1959 - - 2:05:24
6 105 ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ +50 1961 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ 2:11:00
7 116 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ +50 1947 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:12:16
8 117 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ +50 1957 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:12:45
9 140 ΠΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ +50 1958 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2:21:17
10 131 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ +50 1960 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2:38:57
11 115 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ +50 1952 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ DNF

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 123 ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΥΖΑΝ Γ 1977 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2:06:42
2 120 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ Γ 1969 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2:07:10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου