1776 1982 Men,19-29 1 1 1 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ 0:31:22 0:31:22
1026 1993 Men,16-18 FUS MOROCCO 2 2 1 CHTIBI SALAHEDDINE ΤΙΝ 0:31:42 0:31:42
1775 1989 Men,19-29 3 3 2 ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:34:06 0:34:06
1602 1992 Men,19-29 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 4 4 3 ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:34:22 0:34:21
1445 1987 Men,19-29 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 5 5 4 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:35:12 0:35:11
1595 1981 Men,30-34 RUNNINGNEWS.GR 6 6 1 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:35:49 0:35:49
1317 1982 Men,19-29 INTERSPORT 7 7 5 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:35:53 0:35:53
1464 1978 Men,30-34 Σ∆Υ ΒΟΛΟΥ 8 8 2 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 0:36:08 0:36:08
1593 1969 Men,40-44 S.A.F.A.N.S. 9 9 1 ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:36:19 0:36:17
1493 1967 Men,40-44 Σ∆ΥΘ 10 10 2 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:38:12 0:38:10
1767 1995 Men,16-18 11 11 2 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:38:19 0:38:18
1332 1969 Men,40-44 S.A.F.A.N.S. 12 12 3 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:38:46 0:38:43
1095 1982 Men,19-29 Σ.∆.Ο ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 13 13 6 ΒΑ∆ΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:38:58 0:38:55
1094 1993 Men,16-18 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 14 14 3 ΒΑΒΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:39:20 0:39:12
1387 1977 Men,30-34 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟ∆ΕΣ 15 15 3 ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:39:21 0:39:21
1195 1971 Men,40-44 ΑΠΟ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ ΛΙΜΥΡΑΣ 17 16 4 ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:39:39 0:39:35
1305 1981 Men,30-34 18 17 4 ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:40:06 0:40:05
1303 1975 Men,35-39 INTERSPORT 19 18 1 ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 0:40:07 0:40:06
1183 1988 Men,19-29 20 19 7 ΕΒΡΟ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 0:40:11 0:40:06
1627 1974 Men,35-39 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 21 20 2 ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 0:40:52 0:40:48
1119 1987 Men,19-29 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 22 21 8 ΒΟΡ∆ΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0:41:06 0:41:04
1599 1952 Men,55-59 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 24 22 1 ΣΟΥΠΙΑ∆ΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 0:41:27 0:41:25
1165 1982 Men,19-29 ΓΣ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 25 23 9 ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:41:42 0:41:41
1322 1961 Men,50-54 Σ∆Υ ΒΟΛΟΥ 26 24 1 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:42:24 0:42:23
1413 1975 Men,35-39 ΣΥΛΛ. ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 27 25 3 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:42:34 0:42:33
1114 1991 Men,19-29 28 26 10 ΒΙΤΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 0:42:42 0:42:40
1498 1984 Men,19-29 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 29 27 11 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:42:44 0:42:34
1048 1974 Men,35-39 PRISTINA HARRIERS 31 28 4 OUVRY ADRIAN 0:42:57 0:42:35
1764 1957 Men,50-54 32 29 2 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:43:04 0:43:02
1177 1981 Men,30-34 Α.Σ. ΑΡΗΣ 33 30 5 ∆ΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:43:05 0:42:56
1604 1959 Men,50-54 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 34 31 3 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:43:10 0:43:09
5630 1976 Men,35-39 WIND 3 35 32 5 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:43:16 0:43:12
1362 1987 Men,19-29 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 36 33 12 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:43:17 0:43:06
1591 1963 Men,45-49 ΣΕΒΑΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 38 34 1 ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:43:19 0:43:19
1129 1960 Men,50-54 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ 39 35 4 ΓΕΡΙΜΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 0:43:24 0:43:22
1217 1969 Men,40-44 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 40 36 5 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 0:43:32 0:43:01
1465 1990 Men,19-29 ΑΠΘ 41 37 13 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:43:40 0:43:09
119 1970 Men,40-44 42 38 6 ΒΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 0:43:43 0:43:41
1563 1964 Men,45-49 ΣΕΒΑΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 43 39 2 ΡΟ∆ΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:43:51 0:43:44
1069 1965 Men,45-49 ΤΡΙΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ 44 40 3 ΑΛΕΞΕΕΒ ΙΓΚΟΡ 0:43:55 0:43:54
1502 1978 Men,30-34 Σ∆ΥΘ 45 41 6 ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:44:16 0:44:11
1403 1981 Men,30-34 Σ.∆.Ο ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 46 42 7 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:44:26 0:44:231344 1981 Men,30-34 47 43 8 ΛΑΠΑΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:44:32 0:44:24
1472 1990 Men,19-29 ΤΡΙΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ 48 44 14 ΠΑΠΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΘΩΜΑΣ 0:45:03 0:45:01
1436 1953 Men,55-59 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 49 45 2 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:45:04 0:44:59
1430 1973 Men,35-39 Σ.∆.Ο ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 50 46 6 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:45:17 0:45:12
1532 1975 Men,35-39 Σ.∆.ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 51 47 7 ΠΙΤΣΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:45:24 0:44:49
1044 1968 Men,40-44 52 48 7 MATTSON JOHN 0:45:35 0:45:12
1503 1978 Men,30-34 NAUTILUS FIT FOR FUN 53 49 9 ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:45:35 0:45:21
1585 1980 Men,30-34 WIND 1 10ΧΛΜ - ΜΑΡΑΘ. 54 50 10 ΣΙΕΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:45:36 0:45:30
1111 1972 Men,35-39 Σ∆ΥΘ 55 51 8 ΒΕΝΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:45:40 0:45:36
1385 1975 Men,35-39 Σ.∆.ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 56 52 9 ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:45:45 0:45:44
1376 1988 Men,19-29 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 57 53 15 ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:45:46 0:45:35
1588 1979 Men,30-34 Σ∆ΥΘ 58 54 11 ΣΙΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:45:57 0:45:40
1055 1987 Men,19-29 EUROPEAN VOLUNTARY SERVIC 59 55 16 WIECLAW GRZEGORZ 0:45:59 0:45:44
1029 1980 Men,30-34 RUGBY LIONS 60 56 12 DELEURME ARNAUD 0:46:00 0:45:36
1518 1985 Men,19-29 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 61 57 17 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 0:46:07 0:45:42
1315 1984 Men,19-29 Σ∆ΥΠ 62 58 18 ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:46:10 0:46:10
1199 1962 Men,45-49 Σ.∆.Ο ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 63 59 4 ΖΙΛΕΛΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:46:11 0:46:06
1163 1959 Men,50-54 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 64 60 5 ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:46:12 0:46:11
1708 1972 Men,35-39 BODY BALANCE 65 61 10 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:46:12 0:46:01
1528 1978 Men,30-34 66 62 13 ΠΙΕΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:46:24 0:46:19
1426 1973 Men,35-39 67 63 11 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:46:25 0:46:20
1341 1979 Men,30-34 Σ∆ΥΘ 68 64 14 ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:46:29 0:46:01
1216 1995 Men,16-18 PAOK 69 65 4 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΜΑΝΟΣ 0:46:44 0:46:40
1497 1970 Men,40-44 S.A.F.A.N.S. 71 66 8 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:46:52 0:46:41
1760 1961 Men,50-54 72 67 6 ΓΙΑΚΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:46:58 0:46:46
1065 1967 Men,40-44 ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ 73 68 9 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:46:59 0:46:31
1203 1977 Men,30-34 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 74 69 15 ΖΟΥΓΡΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 0:46:59 0:46:49
1190 1967 Men,40-44 75 70 10 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0:47:02 0:46:53
1284 1983 Men,19-29 INTERSPORT 76 71 19 ΚΙΤΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 0:47:08 0:46:50
1181 1955 Men,55-59 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 77 72 3 ∆ΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:47:10 0:46:59
1228 1957 Men,50-54 Σ.∆.Ο ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 78 73 7 ΚΑΚΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:47:11 0:47:071513 1992 Men,19-29 Σ.∆.ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 79 74 20 ΠΑΤΣΙΑΛΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 0:47:12 0:46:16
1270 1977 Men,30-34 80 75 16 ΚΑΡΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:47:13 0:46:34
1699 1991 Men,19-29 Σ∆ΥΠ 81 76 21 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 0:47:17 0:47:04
1669 1979 Men,30-34 Σ∆ΥΘ 82 77 17 ΤΣΙΡΤΣΙΜΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:47:19 0:46:52
5631 1990 Men,19-29 WIND 3 83 78 22 ΜΑΓΓΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 0:47:21 0:47:19
1466 1966 Men,45-49 Σ.∆.Ο ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 84 79 5 ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 0:47:24 0:47:201549 1966 Men,45-49 Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 85 80 6 ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 0:47:27 0:46:47
1735 1966 Men,45-49 86 81 7 ΜΠΡΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:47:28 0:47:20
1667 1978 Men,30-34 INTERSPORT 87 82 18 ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:47:31 0:46:33
1700 1955 Men,55-59 Σ∆ΥΠ 89 83 4 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:47:35 0:47:23
1490 1979 Men,30-34 90 84 19 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:47:38 0:47:33
1634 1984 Men,19-29 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 91 85 23 ΤΖΗΜΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 0:47:41 0:47:30
1458 1991 Men,19-29 92 86 24 ΠΑΓΙΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:47:41 0:46:46
1559 1959 Men,50-54 93 87 8 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 0:47:42 0:47:32
1411 1994 Men,16-18 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 94 88 5 ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:47:55 0:47:38
1653 1979 Men,30-34 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 95 89 20 ΤΣΑΟΥΣΙ∆ΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 0:47:58 0:47:26
1304 1986 Men,19-29 INTERSPORT 97 90 25 ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:48:00 0:47:56
1318 1954 Men,55-59 ΑΠΣ∆ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 98 91 5 ΚΡΥΣΤΑΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:48:03 0:47:38
1530 1980 Men,30-34 99 92 21 ΠΙΣΧΟΣ ΑΓΙΣ 0:48:05 0:47:43
1240 1960 Men,50-54 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 100 93 9 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:48:08 0:47:38
1684 1961 Men,50-54 Σ∆ΥΘ 101 94 10 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 0:48:12 0:47:56
1579 1966 Men,45-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 102 95 8 ΣΕΜΗΧΑΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:48:17 0:48:13
1740 1998 Men,-15 103 96 1 ΜΠΑΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:48:18 0:48:11
1374 1959 Men,50-54 Σ∆ΥΠ 105 97 11 ΜΑΡΝΤΙΡΟΣΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ 0:48:20 0:48:08
1694 1952 Men,55-59 Σ∆ΥΠ 106 98 6 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 0:48:26 0:48:14
1081 1948 Men,60-64 S.A.F.A.N.S. 107 99 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:48:26 0:48:16
1489 1965 Men,45-49 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 108 100 9 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:48:27 0:48:18
1636 1970 Men,40-44 Σ.∆.ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 109 101 11 ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:48:28 0:47:33
1612 1980 Men,30-34 110 102 22 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 0:48:29 0:48:22
1633 1984 Men,19-29 111 103 26 ΤΖΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:48:31 0:47:55
1643 1958 Men,50-54 112 104 12 ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆ΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0:48:44 0:48:40
1401 1966 Men,45-49 113 105 10 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:48:46 0:48:39
1615 1975 Men,35-39 114 106 12 ΣΥΣΙΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 0:48:50 0:48:14
1295 1967 Men,40-44 ΑΛΚΗ ∆ΙΟΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 115 107 12 ΚΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:48:58 0:48:53
1269 1947 Men,60-64 Σ∆ΥΠ 116 108 2 ΚΑΡΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 0:49:03 0:49:00
1522 1954 Men,55-59 Σ∆ΥΘ 117 109 7 ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:49:04 0:48:41
1194 1966 Men,45-49 118 110 11 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:49:06 0:49:03
1358 1965 Men,45-49 119 111 12 ΜΑΚΡΥ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:49:08 0:49:02
1427 1982 Men,19-29 120 112 27 ΜΠΟΥΦΙΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 0:49:08 0:48:49
1566 1957 Men,50-54 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 121 113 13 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 0:49:10 0:49:00
1707 1961 Men,50-54 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 122 114 14 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 0:49:10 0:49:02
1067 1975 Men,35-39 BODY BALANCE 123 115 13 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:49:10 0:48:57
1356 1975 Men,35-39 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ 124 116 14 ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:49:13 0:48:52
1416 1976 Men,35-39 Σ.∆.Ο ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 125 117 15 ΜΠΙΛΙΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:49:13 0:49:09
1220 1953 Men,55-59 Σ∆Υ ΒΟΛΟΥ 126 118 8 ΧΥΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 0:49:17 0:49:11
1438 1977 Men,30-34 WIND 1 10ΧΛΜ - ΜΑΡΑΘ. 127 119 23 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:49:17 0:48:58
1500 1958 Men,50-54 Σ.∆.Ο ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 128 120 15 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 0:49:20 0:49:141611 1986 Men,19-29 129 121 28 ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:49:27 0:49:25
1339 1988 Men,19-29 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 130 122 29 ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:49:28 0:49:22
1716 1954 Men,55-59 Σ∆ΥΘ 131 123 9 ΨΑΛΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:49:29 0:49:28
1395 1967 Men,40-44 Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 132 124 13 ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 0:49:30 0:48:50
1688 1970 Men,40-44 Ο.Μ.Γ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 133 125 14 ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:49:37 0:49:36
1750 1995 Men,16-18 134 126 6 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0:49:37 0:48:30
1601 1965 Men,45-49 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 135 127 13 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 0:49:39 0:49:31
1693 1977 Men,30-34 136 128 24 ΧΑΛΥ∆ΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:49:41 0:49:05
1691 1969 Men,40-44 137 129 15 ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0:49:48 0:48:55
1079 1986 Men,19-29 NEW BALANCE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 138 130 30 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0:49:54 0:49:16
1705 1988 Men,19-29 139 131 31 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:50:03 0:49:56
1701 1961 Men,50-54 Σ.∆.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 140 132 16 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 0:50:05 0:49:56
1131 1951 Men,60-64 S.A.F.A.N.S. 141 133 3 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 0:50:06 0:49:56
1548 1971 Men,40-44 Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 142 134 16 ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:50:15 0:49:35
1130 1992 Men,19-29 S.A.F.A.N.S. 143 135 32 ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:50:20 0:49:58
1668 1977 Men,30-34 BODY BALANCE 144 136 25 ΤΣΙΡΕΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:50:27 0:50:14
1463 1961 Men,50-54 Σ∆ΥΑ 145 137 17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:50:28 0:50:02
1125 1957 Men,50-54 146 138 18 ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:50:29 0:50:13
1263 1956 Men,55-59 147 139 10 ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:50:30 0:50:05
1115 1974 Men,35-39 WIND 1 10ΧΛΜ - ΜΑΡΑΘ. 148 140 16 ΒΛΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:50:34 0:49:50
1391 1967 Men,40-44 149 141 17 ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:50:35 0:50:17
1169 1980 Men,30-34 150 142 26 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:50:40 0:50:31
1696 1983 Men,19-29 151 143 33 ΧΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:50:42 0:49:44
1089 1971 Men,40-44 Σ∆ΥΘ 152 144 18 ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:50:43 0:50:42
1597 1965 Men,45-49 S.A.F.A.N.S. 153 145 14 ΣΟΥΛΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:50:45 0:50:23
1900 1994 Men,16-18 ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ 154 146 7 ΜΕΡΚΟΥΡΙΑ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:50:48 0:50:42
1346 1966 Men,45-49 Σ∆ΥΘ 155 147 15 ΛΕΒΕΝ ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:50:50 0:49:57
1646 1994 Men,16-18 ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΝΩΜΗΣ 156 148 8 ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:50:59 0:50:57
1412 1972 Men,35-39 Σ∆ΥΘ 158 149 17 ΜΠΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:51:02 0:50:13
1695 1962 Men,45-49 Σ.∆.Ο ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 159 150 16 ΧΑΡΙΤΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:51:03 0:50:58
1359 1964 Men,45-49 ΣΕΒΑΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 160 151 17 ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:51:03 0:51:03
1731 1950 Men,60-64 161 152 4 ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:51:05 0:51:03
1568 1964 Men,45-49 S.A.F.A.N.S. 163 153 18 ΣΑΓΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:51:24 0:51:15
1377 1953 Men,55-59 Σ∆ΥΘ 164 154 11 ΜΑΡΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 0:51:26 0:50:59
1140 1963 Men,45-49 165 155 19 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:51:26 0:50:59
1153 1963 Men,45-49 166 156 20 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:51:29 0:51:19
1134 1964 Men,45-49 Σ∆ΥΘ 167 157 21 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 0:51:35 0:51:08
1033 1981 Men,30-34 NO 168 158 27 GEORGIEV SLAVI 0:51:37 0:51:22
1592 1957 Men,50-54 S.A.F.A.N.S. 169 159 19 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:51:37 0:51:14
