Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010

8ος Ημιμαραθώνιος Τύρναβος - Γιάννουλη – Λάρισα


1 WEGENE TAFESE 1989 141 1.08.47
2 ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983 Γ.Σ. ΠΥΛΗΣ 116 1.09.27
3 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝ-ΔΗΜΗΤ 1980 ΟΡΜΥΛΙΑ ΧΑΛΚ. 214 1.12.48
4 ΚΑΚΑΡΟΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1968 ΑΕΛ 451 1.15.12
5 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 121 1.15.42
6 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 248 1.16.49
7 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 1973 ΑΠΟΛΛΩΝ 325 1.17.14
8 ΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 470 1.19.23
9 ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1971 369 1.20.12
10 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1982 119 1.20.52
11 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 1978 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 236 1.20.52
12 ΞΑΝΘΟΣ ΗΛΙΑΣ 1987 131 1.21.31
13 ΠΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 ΖΕΥΣ 324 1.21.31
14 ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1982 ΑΠΟΛΛΩΝ 118 1.22.24
15 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 332 1.22.२९

16 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1961 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 533 1.22.37
17 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 314 1.23.05
18 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1959 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 626 1.23.25
19 ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 105 1.23.28
20 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1980 233 1.24.26
21 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1956 ΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 616 1.24.53
22 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1963 550 1.24.56
23 ΝΤΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1972 ΓΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 309 1.26.02
24 ΜΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1984 ΑΠΟΛΛΩΝ 146 1.26.03
25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1969 454 1.26.14
26 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1968 ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 495 1.26.30
27 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1965 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 509 1.26.35
28 ΣΑΜΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963 559 1.26.40
29 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1966 472 1.26.45
30 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 1950 ΑΠΟΛΛΩΝ 819 1.26.55
31 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 103 1.27.01
32 ΑΜΒΡΑΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1979 ΑΝΙΜΑΛΣ 228 1.27.30
33 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1976 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 211 1.27.34
34 ΤΑΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 1973 ANIMALS 353 1.27.38
35 ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ 1980 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 223 1.27.44
36 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1967 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 463 1.27.44
37 ΣΒΑΡΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1951 ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ 710 1.27.54
38 ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1976 ΟΜ ΓΙΑΝΙΤΣΑ 212 1.27.55
39 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ 1962 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 522 1.27.57
40 ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1980 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 216 1.28.03
41 ΑΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1970 478 1.28.12
42 ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1960 ΑΓΙΑ 672 1.28.28
43 ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1971 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 382 1.29.04
44 ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1956 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 650 1.29.21
45 ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 126 1.29.32
46 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1973 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1100 1.29.45
47 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1971 343 1.29.59
48 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1967 ΑΠΟΛΛΩΝ 1302 1.30.22
49 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ 1971 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 335 1.30.24
50 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1985 153 1.30.25
51 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1968 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1313 1.30.27
52 ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 377 1.30.31
53 ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1958 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 656 1.30.31
54 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1951 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 706 1.30.34
55 ΛΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1955 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 708 1.30.55
56 ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1963 ΒΕΤ. ΝΑΞΟΥ 562 1.30.37
57 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1951 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 751 1.30.37
58 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 445 1.30.40
59 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤ 1952 0Μ ΓΙΑΝΙΤΣΑ 734 1.31.03
60 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1964 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 541 1.31.06
61 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1946 ΑΠΟΛΛΩΝ 826 1.31.15
62 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 491 1.31.17
63 GRECO MARIO 1966 404 1.31.24
64 ΣΠΑΤΑ ΦΑΤΟΣ 1969 ΑΠΟΛΛΩΝ 1304 1.31.45
65 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1969 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 443 1.31.57
66 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1963 ΑΠΟΛΛΩΝ 585 1.32.13
67 ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 ΑΠΟΛΛΩΝ 1308 1.32.23
68 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΤΙΜΟΣ 1959 ΑΠΟΛΛΩΝ 659 1.32.23
69 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 200 1.32.33
70 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1985 ΣΑΦΑΝΣ 111 1.33.08
71 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1983 100 1.34.02
72 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1964 513 1.34.06
73 ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960 ΑΠΟΛΛΩΝ 660 1.34.10
74 ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1967 419 1.34.25
75 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1953 ΖΕΥΣ 713 1.34.34
76 ΜΕΣΔΑΝΙΤΗΣ ΒΑΪΟΣ 1964 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 537 1.34.44
77 ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤ 1964 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 524 1.35.14
78 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 411 1.35.23
79 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1976 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. Ι. 221 1.35.25
80 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1960 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 622 1.35.34
81 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1979 253 1.35.42
82 ΔΡΟΥΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1953 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 724 1.35.45
83 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 498 1.35.48
84 ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1981 120 1.36.37
85 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1971 ΟΜ ΓΙΑΝΙΤΣΑ 367 1.37.14
86 ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 ΑΣ ΛΑΒΑΝΙΤΣΑΣ 500 1.37.20
87 ΑΛΕΞΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1971 311 1.37.29
88 ABUBEKER IDRIS 1987 129 1.37.31
89 ΚΥΡΓΙΑΝΗΣ ΘΑΝΟΣ 1979 227 1.37.34
90 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΙΤΣΑ 1967 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1127 1.37.36
91 ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1961 ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣ. 565 1.37.38
92 ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1951 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗΣ 736 1.37.43
93 ΚΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1960 RUNNING NEWS 618 1.37.45
94 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1954 712 1.37.54
95 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1969 461 1.37.59
96 ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 1955 746 1.38.05
97 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1964 ΠΟΔΙΑ ΣΤΟΝ ΩΜΟ 506 1.38.08
98 ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 109 1.38.12
99 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 304 1.38.24
100 ΚΑΤΣΙΜΕΡΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 1968 412 1.38.28
101 ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1980 ΑΠΟΛΛΩΝ 258 1.38.29
102 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛ 485 1.38.32
103 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1956 ΑΠΟΛΛΩΝ 665 1.38.34
104 ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 240 1.38.36
105 ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 303 1.38.37
106 ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1973 372 1.38.39
107 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1959 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 634 1.38.44
108 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1956 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 658 1.38.46
109 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗΣ 479 1.38.51
110 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1955 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 711 1.38.55
111 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 1958 ΟΜ ΓΙΑΝΙΤΣΑ 629 1.38.57
112 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 563 1.39.01
113 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1964 ΟΜ ΓΙΑΝΙΤΣΑ 526 1.39.16
114 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1954 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 717 1.39.33
115 ΤΡΕΜΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 428 1.39.36
116 ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 430 1.39.37
117 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1964 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 508 1.39.55
118 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1953 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 722 1.40.01
119 ΤΣΕΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 1969 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 458 1.40.05
120 ΤΣΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 457 1.40.07
121 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1968 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 499 1.40.10
122 ΣΙΟΥΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 496 1.40.13
123 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 ΖΕΥΣ 319 1.40.16
124 ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 432 1.40.17
125 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 1970 462 1.40.51
126 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 ΟΜ ΓΙΑΝΙΤΣΑ 337 1.40.52
127 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1976 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1115 1.40.53
128 ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1984 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 573 1.40.55
129 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1948 ΖΕΥΣ 807 1.41.10
130 ΝΑΖΕΜΛΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 1987 110 1.41.16
131 ΜΠΡΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1966 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 426 1.41.19
132 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1955 ΛΕΥΚΑΔΑ 728 1.41.22
133 ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1865 ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ 517 1.41.23
134 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1957 ΖΕΥΣ 620 1.41.28
135 ΚΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1967 ΣΔ ΖΕΥΣ 403 1.41.34
136 ΠΑΝΤΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΓΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 414 1.41.39
137 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1961 ΑΠΟΛΛΩΝ 578 1.41.41
138 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1975 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 333 1.41.45
139 ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1963 535 1.41.46
140 ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 455 1.41.50
141 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1956 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 646 1.42.01
142 ΓΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 ΖΕΥΣ 521 1.42.04
143 ΓΚΕΡΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1983 ΑΓΙΑ 1004 1.42.09
144 ΔΡΟΥΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1955 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 723 1.42.13
145 ΓΚΕΡΔΟΥΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1965 ΑΠΟΛΛΩΝ 1210 1.42.18
146 ΦΛΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 453 1.42.19
147 ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1977 207 1.42.28
148 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 466 1.42.38
149 TERLAAK PASCAL 1968 1130 1.42.41
150 ΣΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1957 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 610 1.42.44
151 ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΗΛΙΑΣ 1960 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 649 1.42.57
152 ΚΟΥΖΕΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 560 1.42.59
153 ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 1964 ROAD RUNNERS 551 1.43.02
154 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1973 ΖΕΥΣ 322 1.43.05
155 ΒΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1975 363 1.43.06
156 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 489 1.43.09
157 ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 400 1.43.12
158 ΚΑΛΚΑΝΤΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1982 125 1.43.27
159 ΣΚΑΝΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 487 1.43.33
160 ΤΣΑΓΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1941 ΖΕΥΣ 901 1.43.39
161 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΠΑΟΚ 418 1.43.49
162 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1967 ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ. ΤΡ. 456 1.43.51
163 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 202 1.44.02
164 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1974 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 348 1.44.03
165 ΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 ΟΜ ΓΙΑΝΙΤΣΑ 627 1.44.04
166 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 ΑΣ ΑΧΕΡΩΝ 234 1.44.05
167 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1969 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 424 1.44.13
168 ΜΠΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1978 244 1.44.14
169 ΓΕΩΡΓΑΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 401 1.44.36
170 ΔΑΔΑΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1973 ΖΕΥΣ 320 1.44.43
171 ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1959 ΑΠΟΛΛΩΝ 661 1.44.44
172 ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ 1960 614 1.44.45
173 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1939 ΑΠΟΛΛΩΝ 903 1.45.06
174 ΜΟΛΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1951 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 741 1.45.07
175 ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1982 1007 1.45.08
176 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1981 0Υ ΚΡΗΤΗΣ 117 1.45.10
177 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 465 1.45.28
178 ΓΚΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1946 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 805 1.45.47
179 ΛΆΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 ΑΡΗΣ ΜΕΓ/ΣΟ 235 1.45.49
180 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 ΚΡΩΜΝΑΙΟΙ ΚΑΛΑΜ 484 1.45.49
181 ΒΑΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1961 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 569 1.45.55
182 ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 370 1.45.58
183 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1975 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 334 1.46.,29
184 ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1966 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 490 1.46.00
185 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1967 ΑΠΟΛΛΩΝ 1305 1.46.10
186 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 1965 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 538 1.46.11
187 ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1960 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝ 600 1.46.19
188 ΝΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1955 ΠΟΣΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝ 730 1.46.20
189 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1963 556 1.46.21
190 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 452 1.46.32
191 ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1971 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 381 1.46.33
192 ΣΤΑΧΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝ 1972 316 1.46.41
193 ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975 359 1.46.47
194 ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1084 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 112 1.46.53
195 ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1963 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 574 1.46.57
196 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1971 ΟΜ ΓΙΑΝΙΤΣΑ 360 1.46.58
197 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ 1969 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1107 1.47.00
198 ΚΟΚΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛ 364 1.47.26
199 ΚΑΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1966 467 1.47.28
200 ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 ΑΠΟΛΛΩΝ 259 1.47.31
201 ΚΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1958 ΣΔΥ ΛΑΜΙΑΣ 637 1.47.40
