ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΝοΑθ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ Ε.ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓ. Φ. ΕΠΙΔΟΣΗ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
1 58 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1974 Α30-39 Α 1:16:45 Ο.Α.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣ
2 72 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 1973 Α30-39 Α 1:19:05 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
3 19 ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1961 Α40-49 Α 1:21:14 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
4 53 ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1976 Α30-39 Α 1:21:14 ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
5 219 ΤΑΝΝΟΥΣ ΑΜΠΑΝΤΑΛΛΑ 1975 Α30-39 Α 1:22:52 ΜΑΡΑΘ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
6 265 ΜΟΥΣΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1959 Α50-59 Α 1:24:36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 17 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 Α18-29 Α 1:25:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
8 99 ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 Α40-49 Α 1:27:18 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
9 107 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 Α40-49 Α 1:29:06 ΣΑΦΑΝΣ
10 87 ΚΟΚΟΡΕΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1963 Α40-49 Α 1:29:28 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
11 129 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1965 Α40-49 Α 1:30:38 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
12 138 ΜΠΑΟΥΕΡ ΑΝΔΡΕΑΣ 1964 Α40-49 Α 1:30:47
13 45 ΔΙΑΚΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΪΝΤΙ 1968 Γ40-49 Γ 1:31:19 ΣΥΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
14 117 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1973 Α30-39 Α 1:32:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
15 257 ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1975 Α30-39 Α 1:32:30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
16 165 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 Α40-49 Α 1:32:50 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
17 7 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1960 Α50-59 Α 1:33:22 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
18 57 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1977 Α30-39 Α 1:33:38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
19 5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΛΕΝΤ 1981 Α18-29 Α 1:33:43 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
20 55 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1950 Α60-69 Α 1:34:21 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
21 142 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1967 Α40-49 Α 1:35:40 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
22 68 ΚΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1965 Α40-49 Α 1:36:10 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
23 13 ΑΞΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1973 Α30-39 Α 1:36:13 ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ
24 209 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1977 Α30-39 Α 1:36:22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
25 181 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1961 Α40-49 Α 1:36:30 ΣΑΦΑΝΣ
26 244 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1954 Α50-59 Α 1:36:42 ΣΥΛ. ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
27 148 ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1959 Α50-59 Α 1:37:18 ΟΛΥΜΠΙΟΙ
28 3 MORTIMER SIMON 1971 Α30-39 Α 1:37:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
29 18 ΒΑΪΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 Α30-39 Α 1:37:48 ΣΑΦΑΝΣ
30 37 ΔΑΖΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1964 Α40-49 Α 1:37:56 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
31 110 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1969 Α40-49 Α 1:38:27 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
32 144 ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1970 Α40-49 Α 1:38:40 ΣΑΦΑΝΣ
33 201 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1985 Α18-29 Α 1:39:08 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
34 206 ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1960 Α50-59 Α 1:39:31 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
35 14 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989 Α18-29 Α 1:39:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
36 60 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 Α40-49 Α 1:40:10 ΣΔΟΕ
37 157 ΟΛΙΒΙΝ ΠΑΤΡΙΚ 1965 Α40-49 Α 1:40:19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
38 197 ΣΑΜΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963 Α40-49 Α 1:40:19 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ
39 24 ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1979 Α30-39 Α 1:41:56 ΜΟΥΣΤΟΥΚΟΥΛΟΥΡΟΥ
40 77 ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1968 Α40-49 Α 1:42:59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
41 172 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1957 Α50-59 Α 1:43:07 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
42 67 ΚΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1960 Α50-59 Α 1:43:23 RUNNINGNEWS
43 141 ΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1970 Α40-49 Α 1:44:06 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
44 176 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1955 Α50-59 Α 1:44:06 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
45 229 ΤΣΙΜΠΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1944 Α60-69 Α 1:44:06 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
46 105 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1966 Α40-49 Α 1:44:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
47 150 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1947 Α60-69 Α 1:44:42 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
48 30 ΓΙΑΝΖΙΝΑ ΟΛΓΑ 1980 Γ30-39 Γ 1:45:02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
49 264 ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 1989 Α18-29 Α 1:45:03 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
50 28 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 Α30-39 Α 1:45:38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
51 71 ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1973 Α30-39 Α 1:45:52 ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ
52 266 ΤΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1978 Γ30-39 Γ 1:45:52 Ο.Α.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣ
53 1 ΚΟΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1950 Α60-69 Α 1:45:58 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
54 64 ΘΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1975 Γ30-39 Γ 1:46:25 ΜΟΥΣΤΟΥΚΟΥΛΟΥΡΟΥ
55 243 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 Α18-29 Α 1:47:00 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
56 258 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1949 Α60-69 Α 1:47:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
57 232 ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ 1971 Α30-39 Α 1:47:26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
58 98 ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1961 Α40-49 Α 1:47:35 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
59 97 ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1977 Α30-39 Α 1:48:12 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
60 221 ΤΖΗΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1954 Α50-59 Α 1:48:18 ΣΑΦΑΝΣ
61 84 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1971 Α30-39 Α 1:49:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
62 262 ΜΑΚΚΟΗ ΡΑΝΕΛ 1977 Γ30-39 Γ 1:49:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
63 15 ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΣ 1951 Α50-59 Α 1:49:52 ΣΑΦΑΝΣ
64 33 ΓΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1964 Α40-49 Α 1:50:09 ΜΕΓΑΡΑ ΤΕΑΜ
65 131 ΜΙΧΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1969 Α40-49 Α 1:50:25 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
66 122 ΜΑΡΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1994 Α Α 1:50:38 Ο.Α.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣ
67 119 ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1946 Α60-69 Α 1:50:43 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
68 177 ΠΑΤΑΚΑΣ ΘΕΡΙΝΟΣ 1957 Α50-59 Α 1:50:43 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
69 196 ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1963 Α40-49 Α 1:51:05
70 152 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1957 Α50-59 Α 1:51:29 ΣΥΛ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΩΝ
71 204 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1967 Α40-49 Α 1:52:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
72 56 ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1956 Α50-59 Α 1:52:25 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
73 156 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 Α40-49 Α 1:52:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
74 222 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 1945 Α60-69 Α 1:52:52 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
75 25 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1944 Α60-69 Α 1:52:55 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
76 173 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1966 Α40-49 Α 1:53:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
77 76 ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1971 Α30-39 Α 1:53:38 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
78 261 ΓΚΕΡΔΟΥΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1965 Γ40-49 Γ 1:53:54 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
79 112 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1964 Α40-49 Α 1:53:58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
80 4 MUN JUYEONG 1975 Α30-39 Α 1:55:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
81 9 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1967 Α40-49 Α 1:55:26 ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
82 235 ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1949 Α60-69 Α 1:55:43 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
83 241 ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1988 Γ18-29 Γ 1:55:43 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
84 54 ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 Α30-39 Α 1:56:16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
85 6 ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 Α30-39 Α 1:56:29 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
86 94 ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1949 Α60-69 Α 1:56:48 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
87 253 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΑΓΚΑΘΑ 1972 Γ30-39 Γ 1:56:59 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
88 50 ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1958 Α50-59 Α 1:57:55 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
89 128 ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1953 Α50-59 Α 1:58:59 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
90 79 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 1964 Α40-49 Α 1:59:14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
91 251 ΨΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1949 Α60-69 Α 1:59:23
92 260 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1986 Α18-29 Α 1:59:37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
93 80 ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 Α40-49 Α 1:59:49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
94 93 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1967 Α40-49 Α 1:59:59 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
95 195 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1943 Α60-69 Α 2:00:08 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
96 169 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1965 Γ40-49 Γ 2:00:17 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
97 205 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1956 Α50-59 Α 2:00:18 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
98 191 ΡΕΪΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1938 Α70&> Α 2:00:26 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
99 104 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1964 Α40-49 Α 2:00:39 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
100 70 ΚΑΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ 1953 Α50-59 Α 2:01:14 ΣΑΦΑΝΣ
101 192 ΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1961 Α40-49 Α 2:01:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
102 113 ΛΥΓΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1955 Α50-59 Α 2:02:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
103 81 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 1973 Γ30-39 Γ 2:03:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
104 143 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1970 Α40-49 Α 2:03:07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
105 127 ΜΑΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1969 Α40-49 Α 2:03:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
106 213 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 1977 Α30-39 Α 2:03:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
107 187 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1958 Α50-59 Α 2:03:48 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
108 133 ΜΟΣΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1958 Α50-59 Α 2:03:52 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
109 136 ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1961 Α40-49 Α 2:04:12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
110 175 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1975 Γ30-39 Γ 2:04:12 ΜΟΥΣΤΟΥΚΟΥΛΟΥΡΟΥ
111 231 ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1973 Α30-39 Α 2:04:12 ΜΟΥΣΤΟΥΚΟΥΛΟΥΡΟΥ
112 38 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1974 Α30-39 Α 2:04:15
113 132 ΜΟΔΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1972 Α30-39 Α 2:04:15
114 36 ΓΚΡΟΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1973 Α30-39 Α 2:04:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
115 109 ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΣΩΖΟΣ 1973 Α30-39 Α 2:04:37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
116 145 ΜΠΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 1976 Α30-39 Α 2:05:05 ΜΟΥΣΤΟΥΚΟΥΛΟΥΡΟΥ
117 164 ΠΑΝΤΖΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 1974 Γ30-39 Γ 2:05:05 ΣΑΦΑΝΣ
118 186 ΠΡΕΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 Α40-49 Α 2:05:23 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
119 189 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1976 Α30-39 Α 2:06:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
120 161 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1967 Γ40-49 Γ 2:07:59 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
121 48 ΔΙΒΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1950 Α60-69 Α 2:08:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
122 259 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1948 Α60-69 Α 2:09:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
123 106 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1968 Α40-49 Α 2:09:14 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
124 190 ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1959 Α50-59 Α 2:09:15 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
125 125 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1956 Α50-59 Α 2:09:16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
126 135 ΜΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1971 Α30-39 Α 2:09:22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
127 188 ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1943 Α60-69 Α 2:10:18 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
128 51 ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 Α18-29 Α 2:11:19 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
129 16 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1952 Γ50-59 Γ 2:12:03 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
130 248 ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΣΚΑΝ 1981 Α18-29 Α 2:13:31 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
131 207 ΣΟΥΧΑ ΓΕΝΕΜΕΡΖΙ 1961 Α40-49 Α 2:13:32 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
132 69 ΚΑΝΤΖΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1953 Γ50-59 Γ 2:13:45 ΣΑΦΑΝΣ
133 155 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 1983 Α18-29 Α 2:13:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
134 63 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1963 Α40-49 Α 2:14:36 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
135 8 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1975 Α30-39 Α 2:14:45 ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ
136 215 ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1954 Α50-59 Α 2:14:47 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
137 118 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1943 Α60-69 Α 2:15:25 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
138 65 ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1978 Γ30-39 Γ 2:15:39 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
139 83 ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1977 Γ30-39 Γ 2:15:39 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
140 200 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960 Α50-59 Α 2:15:39 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
141 124 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1966 Α40-49 Α 2:17:25 ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ
142 162 ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1950 Α60-69 Α 2:18:49 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
143 199 ΣΕΡΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1990 Γ18-29 Γ 2:19:47 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ.
144 227 ΤΣΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1952 Α50-59 Α 2:19:49 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
145 43 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1952 Α50-59 Α 2:21:01 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
146 237 ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1969 Γ40-49 Γ 2:22:07 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
147 34 ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1964 Α40-49 Α 2:22:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
148 178 ΧΑΝΣΟΝ ΒΡΙΤΤΕ 1973 Γ30-39 Γ 2:22:17
149 89 ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1958 Α50-59 Α 2:22:38 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
