1 1 423 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1964 ΗΓ/ΤΣΑ ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 22:14 45:35 1:02:32
2 1 515 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 ΚΟΖΑΝΗ ΣΕΒΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23:18 49:05 1:08:02
3 2 415 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 23:53 50:10 1:09:04
4 3 430 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 ΒΕΡΟΙΑ ΟΜΓ 23:36 50:33 1:10:10
5 4 408 ΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ 24:15 52:10 1:12:25
6 1 102 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ 1982 ΕΔΕΣΣΑ ΕΔΕΣΑΙΚΗ Γ.Ε. 24:18 52:11 1:12:25
7 2 504 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1952 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ 24:17 51:51 1:12:25
8 5 424 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1961 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ - 24:20 53:00 1:14:10
9 6 421 ΞΥΛΟΥΡΓΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 ΕΔ ΣΥΛ.ΒΕΤ.ΣΤΙΒΟΥ ΕΔ 26:10 54:10 1:14:44
10 7 418 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 25:08 54:20 1:17:17
11 8 420 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1963 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ- 25:40 55:35 1:17:29
12 1 307 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1984 ΚΟΖΑΝΗ NEW BALANCEE 25:09 56:07 1:18:06
13 2 105 ΠΑΤΟΥΡΑ ΕΥΡΟΣΥΝΗ 1982 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 25:09 56:08 1:18:06
14 1 306 ΚΑΛΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1975 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 25:08 56:09 1:18:06
15 3 503 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1958 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ 25:17 56:48 1:18:55
16 9 407 ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1961 - ΟΜΓ 25:42 56:54 1:19:19
17 10 402 ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1967 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ 26:10 56:57 1:19:37
18 11 428 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1962 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ Ν 25:10 56:59 1:20:07
19 2 305 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1979 ΕΔΕΣΣΑ - 25:08 58:20 1:22:13
20 4 505 ΛΑΠΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1950 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ 26:42 1:00:29 1:23:16
21 5 508 ΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ 26:34 1:00:32 1:23:45
22 12 406 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1965 - ΟΜΓ 27:40 1:00:52 1:23:55
23 6 521 ΣΙΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1956 ΘΕΣ/ΚΗ ΣΕΒΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 25:20 59:49 1:24:45
24 7 501 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1959 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 26:21 1:00:45 1:25:10
25 8 517 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1957 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ - 28:08 1:01:42 1:26:31
26 13 401 ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1966 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ 27:31 1:02:05 1:27:27
27 14 416 ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 1968 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 28:02 1:03:07 1:29:03
28 15 425 ΠΑΛΗΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1962 ΕΔΕΣΣΑ - 29:56 1:05:29 1:29:14
29 9 516 ΓΚΑΝΤΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 1953 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 30:15 1:04:49 1:29:45
30 10 510 ΠΑΣΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1958 ΕΔ. ΣΥΛ.ΒΕΤ.ΣΤΙΒΟΥ ΕΔ. 29:09 1:04:38 1:29:49
31 3 103 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ 1969 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 30:00 1:05:25 1:30:06
32 16 414 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1962 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 29:58 1:05:17 1:30:06
33 11 512 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1942 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 29:25 1:04:42 1:30:06
34 12 518 ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1947 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ 30:26 1:05:10 1:31:03
35 13 520 ΑΡΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1948 ΘΕΣ/ΚΗ ΣΕΒΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 30:42 1:06:35 1:31:31
36 17 426 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΤΡΙΤΩΝ 29:36 1:06:33 1:32:01
37 14 514 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1958 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 29:25 1:06:45 1:33:58
38 4 104 ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΥΖΑΝΑ 1977 ΕΔΕΣΣΑ - 30:40 1:08:10 1:34:09
39 18 422 ΘΩΊΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΙΒΟΣ ΝΕΑΠΟΛ 31:48 1:10:56 1:35:39
40 15 509 ΜΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1954 ΑΡΙΔΑΙΑ ΟΜΓ 31:03 1:09:10 1:35:46
41 3 309 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1971 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ 30:45 1:09:31 1:37:18
42 19 427 ΓΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1966 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 29:55 1:09:37 1:38:27
43 20 429 ΚΑΡΑΣΙΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1969 ΚΟΖΑΝΗ - 31:46 1:10:53 1:39:03
44 4 304 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 ΚΟΖΑΝΗ - 31:47 1:10:50 1:40:21
45 21 409 ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1963 ΕΔ ΣΥΛ.ΒΕΤ.ΣΤΙΒΟΥ ΕΔ 29:57 1:10:49 1:44:10
46 5 330 ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1975 ΕΔ ΣΥΛ.ΒΕΤ.ΣΤΙΒΟΥ ΕΔ 30:40 1:12:14 1:44:10
47 22 410 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 1969 ΕΔ/ΣΑ ΣΥΛ.ΒΕΤ.ΣΤΙΒΟΥ ΕΔ/ΑΣ 29:55 1:10:30 1:44:10
48 2 203 ΣΕΡΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1992 ΕΔΕΣΣΑ - 35:40 1:17:10 1:45:33
49 23 403 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1961 ΠΥΡΓΟΙ Ο.Λ.Ε 34:18 1:17:33 1:46:00
50 16 519 ΚΙΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1947 ΘΕΣ/ΚΗ ΣΕΒΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 33:27 1:17:50 1:50:24
51 5 101 ΡΑΜΠΟΥΣΗ ΓΚΟΡΝΤΑΝΑ 1964 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ 35:38 1:21:40 1:51:30
52 3 308 ΖΙΩΓΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1987 ΕΔΕΣΣΑ - 33:15 1:17:57 1:53:47
53 17 507 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1934 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ 37:10 1:25:10 1:55:48
54 4 207 ΙΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΠΥΡΓΟΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜ ΠΥΡΓΩΝ 34:18 1:19:40 1:56:00
55 18 502 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1959 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 31:30 1:19:30 1:56:00
56 5 206 ΓΑΙΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1992 ΕΔΕΣΣΑ - 35:42 1:22:07 1:58:35
57 201 ΔΗΜΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 1991 ΕΔΕΣΣΑ EDESSA RACING TEAM DNF
58 205 ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ DNF
59 513 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΗΣ 1949 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ DNF
60 202 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1992 ΕΔΕΣΣΑ EDESSA RACING TEAM DNF
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου