Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Χειμωνιάτικος Ενιππέας 2011

1 3 M 1 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ Δημήτριος M GRC 2.21.09
2 2 M 2 ΓΚΟΥΝΚΟ Αλεξης M GRC Salomon Team 2.21.22
3 292 M40 1 ΧΑΤΖΗΣ Δημήτριος M GRC OLYMPUS FAETHON MARATHON 2.31.58
4 173 M40 2 ΚΟΥΡΗΣ Αθανασιος M GRC 2.33.02
5 171 M 3 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Ιωαννης M GRC FIFTH ELEMENT 2.38.53
6 282 M 4 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Νικολαος M GRC Kassimistraining.gr 2.40.57
7 6 M 5 ΜΑΤΡΑΣ Σλάβομιρ M GRC odlo/lasportiva/high5 2.46.09
8 74 M40 3 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωαννης M GRC OMGsalomon 2.46.49
9 297 M 6 ΚΑΡΛΟΣ Κυριακος M GRC SALOMON 2.48.41
10 211 M 7 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ Αχιλλεας M GRC Syllogos dromeon Trikalon 2.52.30
11 283 M 8 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Θεόδωρος M GRC Kassimistraining.gr 2.54.03
12 70 M40 4 ΤΥΠΟΥ Βικτωρ M GRC FIFTH ELEMENT 2.55.24
13 259 M 9 ΠΛΑΚΕΤΑΣ Κοσμάς M GRC 2.56.02
14 78 M 10 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ανδρεας M GRC ΓΟΠ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 2.56.15
15 277 M 11 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος M GRC 2.57.59
16 199 M 12 ΑΓΓΕΛΗΣ Ευθυμιος M GRC salomon touch team 2.58.17
17 117 M 13 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανασιος M GRC ORKA TEAM 3.02.39
18 100 M 14 ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ Θεόδωρος M GRC 3.03.37
19 247 M40 5 ΑΓΑΘΟΣ Σπυριδων M GRC ΥΑΜΑΗΑ -CORFU 3.04.01
20 208 M 15 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ Ιωάννης M GRC 3.06.54
21 225 M 16 ΦΑΚΙΤΣΑΣ Νικόλαος M GRC just run 3.09.00
22 266 M 17 ΚΑΛΙΚΑΣ Ιωάννης M GRC 3.09.10
23 136 M40 6 ΚΟΝΤΟΣ Γιάννης M GRC 3.09.40
24 22 M 18 ΑΦΟΡΟΖΗΣ Κωνσταντίνος M GRC orkateam 3.09.58
25 20 M 19 ΜΑΚΡΗΣ Σταύρος M GRC 3.10.14
26 14 M40 7 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Τηλεμαχος M GRC 3.11.36
27 72 M 20 ΓΛΑΡΟΥΔΗΣ Αθανασιος M GRC SEA WORLD DIVING CENTER 3.11.53
28 275 W40 1 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ιρενα F GRC JUST RUN 3.11.56
29 137 M40 8 ΚΑΠΟΥΛΑΣ Δημήτριος M GRC orka.team 3.12.33
30 90 M 21 ΣΙΔΕΡΑΣ Χρήστος M GRC RomasProTrainining 3.12.51
31 112 W 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Κυριακη F GRC sarikos bikes 3.13.37
32 264 M 22 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Δημήτριος M GRC Kavala Trail Runners 3.15.35
33 87 M40 9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασιλειος M GRC fifth element ioannina 3.15.38
34 185 M 23 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ευθυμιος M GRC 3.15.46
35 260 M 24 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Αναστάσιος M GRC 3.16.32
36 263 M 25 ΜΗΛΙΩΤΗΣ Αντωνιος M GRC ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 3.17.54
37 162 M 26 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντινος M GRC top action 3.18.07
38 80 W40 2 ΑΣΗΜΙΝΑ Συλαιου F GRC PULSE 100/HIGH5 3.19.45
39 193 M 27 ΖΑΓΑΡΗΣ Δημοσθένης M GRC 3.19.47
40 35 M40 10 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος M GRC 3.19.59
41 196 M 28 ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ Γιώργος M GRC 3.21.28
42 28 M 29 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ηλίας M GRC 3.21.31
43 50 M 30 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος M GRC 3.21.38
44 5 W40 3 ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ Ναταλία F GRC Salomon Team 3.21.43
45 34 M 31 ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαννης M GRC orkateam 3.21.43
46 73 M40 11 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Χρήστος M GRC omg 3.21.44
47 68 M 32 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος M GRC ELASSON GREEN RUNNINGTEAM 3.21.46
48 201 M 33 ΣΚΟΡΔΑΣ Γεωργιος M GRC ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 3.22.44
49 184 M 34 ΓΚΟΝΤΑΣ Σωτηρης M GRC fifth element 3.23.24
50 288 M50 1 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Αναστάσιος M GRC Εος Αχαρνων 3.23.38
51 81 M40 12 ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΔΗΣ Αναστασιος M GRC just run 3.24.22
52 253 M40 13 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Ιωάννης M GRC Anexartitos 3.24.22
53 252 M 35 ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φωτης M GRC ΜΑΡΜΥΚ 3.25.40
54 187 M 36 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος M GRC 3.28.18
55 29 M40 14 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Διονυσης M GRC www.mountolympus.gr 3.28.21
56 96 M18 1 ΒΙΤΚΟΣ Στεργιος M GRC OLYMPUS FAETHON MARATHON 3.29.44
57 250 M50 2 ΧΥΤΑΣ Χρηστος M GRC Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.29.50
58 24 M40 15 ΜΠΕΛΛΑΣ Κωνσταντινος M GRC ΣΔΥΚ(ΠΕΛΚΑ) 3.30.34
59 98 M40 16 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Παναγιωτης M GRC OLYMPUS FAETHON MARATHON 3.30.44
60 43 M 37 ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντινος M GRC 3.30.49
61 198 M 38 ΓΚΟΛΕΣ Παναγιώτης M GRC FLOWRIDE.GR 3.30.49
62 114 M 39 ΡΟΥΜΠΟΣ Κωνσταντινος M GRC Chiropractor Ioannidis 3.31.37
63 91 M 40 ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ Βασιλειος M GRC 3.32.31
64 144 M 41 ΜΑΝΩΛΑΣ Κωνσταντινος M GRC ORKA TEAM 3.32.35
65 86 W 2 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ Αλεξανδρα F GRC fifth element ioannina 3.35.05
66 168 M40 17 ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ Θεοφανης M GRC safans 3.35.55
67 158 M40 18 ΚΑΙΑΦΑΣ Στυλιανος M GRC Χορτιάτης Trail Run 3.36.00
68 195 M40 19 ΒΑΛΤΑΚΗΣ Ευαγγελος M GRC ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.36.26
69 189 M40 20 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Αριων M GRC 3.36.45
70 245 M 42 ΔΗΜΖΑΣ Ευάγγελος M GRC LIMNOS RUNNING TEAM 3.36.56
71 66 M40 21 ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ Γεωργιος M GRC 3.37.05
72 216 M50 3 ΠΕΤΡΑΚΟΣ Πέτρος M GRC Γ.Σ. Καλλιθέας 3.37.24
73 149 M40 22 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Γεωργιος M GRC 3.38.10
74 93 M 43 ΠΕΤΣΟΣ Χρήστος M GRC omg 3.38.15
75 69 M 44 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Θεοφύλακτος M GRC Καταφύγιο SummitZero 3.38.35
76 287 M 45 ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ Χρήστος M GRC 3.38.51
77 108 M40 23 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Νικολαος M GRC AΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 3.39.06
78 280 M 46 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδανης M GRC Outsports 3.39.06
79 188 M 47 ΓΚΑΤΣΑΣ Κωνσταντινος M GRC ΟΣ ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ 3.39.27
80 125 M 48 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Γεωργιος M GRC ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 3.40.04
81 44 M 49 ΜΠΟΙΚΟΣ Δημητριος M GRC 3.40.30
82 295 M 50 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος M GRC ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.40.53
83 89 M 51 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Λουκας M GRC ΣΥΛ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 3.42.02
84 207 M40 24 ΜΑΛΤΕΖΟΣ Παναγιωτης M GRC 3.42.30
85 59 M 52 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ιωάννης M GRC 3.42.41
86 172 M 53 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικος M GRC PILABOX 3.43.15
87 161 M 54 ΚΩΤΤΗΣ Γαβριηλ M GRC 3.43.17
88 109 M40 25 ΚΑΝΝΗΣ Δημήτριος M GRC 3.43.26
89 106 M 55 ΜΠΕΝΕΚΟΣ Αλεξανδρος M GRC fifth element 3.43.26
90 240 M 56 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Αλεξανδρος M GRC fifth element 3.43.26
91 239 M 57 ΝΤΟΒΑΣ Αλεξανδρος M GRC fifth element 3.43.27
92 166 M40 26 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ Δημήτριος M GRC 3.43.32
93 101 M 58 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ Αναστασιος M GRC 3.43.34
94 170 M 59 ΛΕΒΕΝΤΗΣ Κωνσταντίνος M GRC 3.43.39
95 265 M 60 ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ Κωνσταντινος M GRC ΑΕΠΕ & Εφυραιοι Εκυποδες 3.43.45
96 291 M 61 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ Διονύσιος M GRC Olympos team 3.43.45
97 215 M50 4 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ Χρήστος M GRC 3.44.53
98 284 M 62 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ευσταθιος M GRC ΟΜΓ-Sea Breaze T.Diving 3.44.53
99 229 M50 5 ΚΑΡΑΦΛΟΣ Χρηστος M GRC 3.46.21
100 107 M40 27 ΓΑΙΤΑΝΗΣ Δημήτριος M GRC Ανεξάρτητος 3.47.18
101 138 M 63 ΡΟΥΣΗΣ Αγγελος M GRC 3.47.44
102 268 M40 28 ΔΑΛΕΝΙΑΣ Εμμανουηλ M GRC 3.48.17
103 235 M 64 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Κωνσταντίνος M GRC 3.49.26
104 33 M 65 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ Πέτρος M GRC Ανεξάρτητος 3.49.51
105 289 M40 29 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ Γεωργιος M GRC ΣΔΥΘ 3.49.59
106 156 M 66 ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ Αποστολος M GRC ΣΑΦΑΝΣ 3.50.10
107 143 M40 30 ΠΟΥΛΙΟΣ Αλεξανδρος M GRC 3.50.26
108 11 M 67 ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ Γρηγοριος M GRC ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 3.50.37
109 77 M40 31 ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος M GRC 3.50.40
110 23 M40 32 ΞΑΓΑΡΑΣ Αθανάσιος M GRC saneco 3.50.47
111 129 M 68 ΓΚΟΥΝΤΗΣ Δημητρης M GRC Greece 3.50.52
112 105 M 69 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Δαμιανος M GRC 3.51.17
113 254 M 70 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Ναπολεων M GRC YAMAHA-CORFU 3.51.19
114 16 M 71 ΦΑΡΜΑΚΗΣ Αθανασιος M GRC ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ 3.51.21
115 222 M 72 ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ Γεωργιος M GRC FLOWRIDE.GR 3.51.46
116 99 M 73 ΠΑΚΑΠΟΥΚΑΣ Βασίλειος M GRC 3.53.24
117 53 M 74 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Νιάκας M GRC C4 Katerinis 3.53.51
118 246 M 75 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αστεριος M GRC 3.54.20
119 204 M40 33 ΜΠΑΤΖΙΤΕΓΟΣ Αποστολος M GRC ORKA TEAM 3.54.30
120 209 M 76 ΦΑΛΗΣ Παντελης M GRC just run 3.54.30
121 94 M 77 ΠΙΤΕΝΗΣ Αθανάσιος M GRC OLYMPUS FAETHON MARATHON 3.54.30
122 13 M 78 ΣΙΔΕΡΗΣ Απόστολος M GRC 3.54.54
123 164 M40 34 ΜΑΚΡΙΔΗΣ Χαράλαμπος M GRC Ο.Σ.ΠΕ.Γουμένισσας 3.54.55
124 159 M 79 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Χρηστος M GRC O.M.G. 3.54.56
125 290 M 80 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Παναγιωτης M GRC 3.55.23
126 157 M 81 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Ευσταθιος M GRC FLOWRIDE.GR 3.55.31
127 25 M40 35 ΜΠΑΚΝΗΣ Ιωαννης M GRC 3.55.33
128 10 W 3 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Βιργινία F GRC 3.56.20
129 57 M 82 ΠΟΪΑΣ Παυλος M GRC 3.57.06
130 102 M40 36 ΤΣΕΛΙΟΣ Ιωαννης M GRC ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.57.56
131 97 M50 6 ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ Δημήτριος M GRC ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΑΕΘΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 3.58.12
132 62 M50 7 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ Χαριτων M GRC ΣΔΥΘ 3.58.49
133 197 M 83 ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ Ιορδάνης M GRC FLOWRIDE.GR 3.59.39
134 131 M 84 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Συμεων M GRC 4.01.07
135 71 M 85 ΤΣΟΥΓΚΑΣ Πλατων M GRC 4.01.09
136 293 M40 37 ΠΑΝΤΑΖΗΣ Γεώργιος M GRC ANEKSARTHTOS 4.01.44
137 122 M40 38 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Βασιλειος M GRC ΣΔΟ Εορδαίας 4.01.59
138 213 M 86 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης M GRC 4.02.11
139 85 M 87 ΤΖΗΤΗΡΙΔΗΣ Ευσταθιος M GRC ZEUS ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4.02.44
140 177 M 88 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Ευαγγελος M GRC 4.03.01
141 217 M 89 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος M GRC Ο.Π.Ο.Π. 4.03.08
142 281 M40 39 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος M GRC 4.04.09
143 233 M 90 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Ευάγγελος M GRC ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ 4.04.44
144 179 M 91 ΚΥΡΤΣΗΣ Ιορδανης M GRC 4.05.57
145 262 M18 2 ΖΑΧΑΡΙΟΥ Σταυρος M GRC 4.05.57
146 232 M40 40 ΝΤΑΙΑΚΗΣ Δημητριος M GRC ΕΟΣ-ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 4.05.58
147 63 M 92 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Ισαακ M GRC SEA WORLD DIVING CENTER 4.06.22
148 123 M 93 ΜΑΛΙΖΟΣ Νικόλαος M GRC ΖΩΑ 4.06.55
149 272 M 94 ΜΕΖΙΛΗΣ Νικόλαος M GRC ELASSONA GREENRUNNINGTEAM 4.08.43
150 271 M 95 ΖΙΑΚΟΣ Κωνσταντινος M GRC ELASSONA GREENRUNNINGTEAM 4.08.44
151 241 M 96 ΤΣΙΟΛΗΣ Αγγελος M GRC fifth element 4.09.09
152 255 M40 41 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Ευστάθιος M GRC 4.09.55
153 41 M40 42 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Ιωαννης M GRC 4.11.42
154 154 M 97 ΓΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος M GRC Ανεξάρτητος 4.11.43
155 276 M40 43 ΤΣΙΡΤΣΗΣ Γεώργιος M GRC Χιλιομόδι Κορινθίας 4.11.45
156 52 M 98 ΚΑΦΕΤΣΙΟΣ Κωνσταντινος M GRC ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ 4.12.45
157 203 M50 8 ΠΡΟΚΟΒΑΣ Αθανάσιος M GRC 4.12.53
158 75 M40 44 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γιωργος M GRC ORKA TEAM 4.12.56
159 54 M 99 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χρηστος M GRC 4.13.13
160 64 M 100 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευθυμιος M GRC 4.13.22
161 21 M40 45 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος M GRC 4.13.25
162 146 M 101 ΤΣΕΚΑΣ Δημητρης M GRC 4.15.00
163 130 M 102 ΜΥΛΩΝΑΣ Παυλος M GRC GREECE 4.15.08
164 273 M18 3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαραλαμπος M GRC ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 4.15.10
165 269 M 103 ΖΑΡΙΦΗΣ Σπυρίδων M GRC 4.15.45
166 163 M 104 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Δημητριος M GRC ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 4.16.22
167 270 M40 46 ΛΥΚΙΣΣΑΣ Γερασιμος M GRC 4.17.42
168 155 M 105 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γεωργιος M GRC ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 4.17.42
169 76 M40 47 ΤΑΝΤΑΛΟΣ Νικόλαος M GRC 4.17.45
170 223 W 4 ΚΑΛΛΙΑ Ελενη F GRC ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 4.18.02
171 31 M 106 ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ Λουκας M GRC 4.18.29
172 120 M40 48 ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ Παντελης M GRC ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 4.19.38
173 160 M60 1 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Ιωάννης M GRC O.M.G. 4.23.06
174 224 M40 49 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος M GRC ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.23.11
175 194 M40 50 ΣΑΡΒΑΝΗΣ Προδρομος M GRC 4.24.16
176 256 W40 4 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ Κουλα F GRC ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 4.24.19
177 300 M 107 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανασιος M GRC SFVK LAMIAS 4.25.46
178 104 M 108 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Μιχαηλ M GRC FITNESS FUN 4.26.00
179 236 M 109 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Χριστοδουλος M GRC ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4.26.26
180 183 M 110 ΝΤΟΛΚΑΣ Κωνσταντίνος M GRC ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.26.43
181 202 M40 51 ΒΑΛΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος M GRC ELASSON GREEN RUNNINGTEAM 4.26.44
182 148 M40 52 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Πετρος M GRC 4.26.44
183 36 M 111 ΜΠΟΝΤΕΤΣΗΣ Ηλιας M GRC Olympos team 4.26.47
184 42 M40 53 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασιλειος M GRC Χ.Ο.Σ ΜΥΤΙΚΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 4.26.53
185 243 W 5 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σοφια F GRC fifth element 4.26.55
186 242 M 112 ΧΑΡΙΣΗΣ Δημητριος M GRC fifth element 4.26.57
187 111 M40 54 ΡΑΜΝΑΛΗΣ Αργυρης M GRC Kerkini Lake Runnners 4.27.02
188 228 M18 4 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ Ισιδωρος M GRC 4.28.07
189 186 M 113 ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ Ηρακλης M GRC 4.28.50
190 39 M 114 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Βαγγελης M GRC IBM CLUB 4.28.51
191 304 M40 55 ΓΚΟΤΖΙΑΣ Γιωργος M GRC 4.30.14
192 200 M 115 ΓΑΡΓΑΒΑΝΗΣ Αθανασιος Αποστολος M GRC 4.31.46
193 84 M 116 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ Αλεξανδρος M GRC rout 4.32.25
194 286 W 6 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα F GRC 4.32.27
195 26 M40 56 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ Τιμος M GRC 4.32.34
196 126 M 117 ΦΑΚΑΣ Αναστασιος M GRC ΣΔΥΚΟ 4.32.41
197 306 M 118 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος M GRC ΧΑΛΚΙΔΑ 4.33.02
198 169 M50 9 ΔΟΥΓΑΛΗΣ Γρηγόριος M GRC EΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΤΕΦΑΡΜ ΕΠΕ 4.33.32
199 32 M40 57 ΓΚΟΥΓΚΕΤΑΣ Σπυρίδων M GRC lau lau team 4.33.32
200 152 M 119 ΓΚΟΛΕΜΑΣ Κωνσταντίνος M GRC ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 4.34.00
201 218 M40 58 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Δημήτριος M GRC 4.36.49
202 142 M50 10 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Ανδρεας M GRC 4.38.43
203 299 M 120 ΚΟΡΙΤΑΣ Αποστολος M GRC ΛΙΤΟΧΩΡΟ 4.39.15
204 180 W 7 EGGER Evelyn F GRC ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 4.39.38
205 191 M 121 GUTIERREZ Carlos M GRC ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 4.39.39
206 51 M 122 ΝΤΕΡΕΛΗΣ Γεωργιος M GRC ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.42.31
207 244 M50 11 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Χαραλαμπος M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 4.42.43
208 301 M 123 ΤΣΑΡΟΥΧΑS Φωτηs M GRC ΣΕΟ Λεπτοκαρυαs 4.42.43
