Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Φωτογραφίες Αγώνα Ιωαννίνων

Τα μέλη του συλλόγου που θέλουν να δουν και να πάρουν φωτογραφίες για τον αγώνα του 3ου γύρου της λίμνης Ιωαννίνων μπορούν να απευθυνθούν στο http://www.petrovasfoto.com/

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010

4ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων Aποτελέσματα


1 1 1 270 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 M,-34 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0:49:27 1:38:34 1:38:33
2 2 2 852 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 M,-34 Α.Ο. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0:49:43 1:39:00 1:39:00
3 3 1 949 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1972 M,35-39 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 0:54:16 1:48:33 1:48:31
4 4 2 1089 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 M,35-39 0:54:10 1:48:33 1:48:33
5 5 3 905 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1982 M,-34 Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:56:27 1:53:50 1:53:48
6 6 4 869 ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1982 M,-34 Α.Σ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 0:55:16 1:54:25 1:54:22
7 7 5 859 ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1976 M,-34 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:57:55 1:55:23 1:55:16
8 8 1 1059 ΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 M,40-44 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:58:36 1:55:26 1:55:23
9 9 6 400 ΚΟΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1979 M,-34 ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ Γ.Ε 1:00:10 1:58:16 1:58:15
10 10 3 826 ΠΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 M,35-39 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΔΡΟΜ1:00:10 1:59:19 1:59:15
11 11 1 54 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1964 M,45-49 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 0:59:37 1:59:34 1:59:29
12 12 4 43 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1972 M,35-39 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:00:42 1:59:57 1:59:54
13 13 7 966 ΚΑΡΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1980 M,-34 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:00:11 2:00:27 2:00:22
14 14 8 799 ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ 1982 M,-34 Ν.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:00:35 2:01:16 2:01:13
15 15 2 473 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 1965 M,45-49 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:00:11 2:01:24 2:01:21
16 16 9 558 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1976 M,-34 1:01:40 2:01:47 2:01:45
17 17 3 792 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ 1963 M,45-49 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:01:22 2:02:20 2:02:17
18 18 5 448 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 M,35-39 Ο.Μ.Γ.- SIS 1:00:35 2:02:24 2:02:21
19 19 10 541 ΔΟΒΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1982 M,-34 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:04:14 2:02:43 2:01:54
20 20 11 707 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1981 M,-34 Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:54:17 2:02:52 2:02:51
21 21 2 942 ΣΠΙΘΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1966 M,40-44 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ1:03:12 2:03:14 2:03:12
22 22 3 306 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 M,40-44 1:00:35 2:03:14 2:03:12
23 23 4 720 ΝΤΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1968 M,40-44 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ1:03:12 2:04:41 2:04:39
24 24 12 664 ΜΠΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 M,-34 1:01:34 2:04:51 2:04:31
25 25 6 1118 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1974 M,35-39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:02:36 2:04:55 2:04:32
26 26 13 1140 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1982 M,-34 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ 1:03:00 2:04:59 2:04:55
27 27 7 191 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 M,35-39 ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε 1:02:05 2:05:20 2:05:17
28 1 1 1085 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1977 W,-34 ΠΑΤΡΑ 1:03:12 2:05:30 2:05:28
29 28 5 922 ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1969 M,40-44 ΣΑΦΑΝΣ 1:05:18 2:06:00 2:05:48
30 29 14 1061 ΤΣΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 M,-34 1:03:13 2:06:49 2:06:42
31 30 6 566 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 M,40-44 Ο.Φ.Κ.Α ΣΕΡΡΩΝ 1:03:12 2:07:33 2:07:26
32 31 15 252 ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 M,-34 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:02:48 2:08:05 2:08:02
33 32 7 499 ΛΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1969 M,40-44 ΣΑΦΑΝΣ 1:05:18 2:08:23 2:08:12
34 33 8 632 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 M,35-39 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 1:05:55 2:08:28 2:08:04
35 34 8 678 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1969 M,40-44 Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:03:12 2:08:33 2:08:18
36 35 9 488 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1969 M,40-44 1:03:00 2:08:38 2:08:36
37 36 9 201 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1973 M,35-39 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:02:46 2:08:54 2:08:50
38 37 16 1114 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1976 M,-34 ΣΑΦΑΝΣ 1:05:18 2:09:27 2:09:18
39 38 10 246 ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1971 M,35-39 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:03:32 2:09:42 2:09:32
40 39 4 113 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1961 M,45-49 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 1:07:41 2:10:34 2:10:09
41 40 1 752 ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1960 M,50-54 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1:03:52 2:10:41 2:10:40
42 41 5 727 ΞΙΦΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1963 M,45-49 1:06:07 2:10:54 2:10:48
43 42 2 347 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1956 M,50-54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ u933 ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ1:03:56 2:11:03 2:10:57
44 43 11 570 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1972 M,35-39 1:06:39 2:11:16 2:10:34

45 44 3 1155 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1959 M,50-54 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:03:05 2:11:40 2:11:39
46 45 10 700 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1966 M,40-44 1:06:54 2:12:03 2:11:56
47 46 6 844 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1961 M,45-49 ΣΑΦΑΝΣ 1:07:34 2:12:06 2:11:55
48 47 4 112 ΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1960 M,50-54 ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:06:08 2:12:21 2:12:17
49 48 17 914 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1978 M,-34 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:06:09 2:12:27 2:12:23
50 49 7 895 ΣΑΜΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963 M,45-49 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΣ 1:06:44 2:12:33 2:12:24
51 50 11 61 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 M,40-44 1:07:00 2:12:36 2:11:23
52 51 12 442 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1968 M,40-44 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:08:31 2:13:15 2:13:09
53 52 1 223 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1950 M,60-64 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:06:25 2:13:28 2:13:24
54 53 18 813 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 M,-34 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:06:02 2:14:10 2:14:06
55 54 5 339 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1959 M,50-54 ΣΑΦΑΝΣ 1:09:02 2:14:15 2:13:48
56 55 12 162 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1971 M,35-39 1:09:05 2:14:15 2:14:07
57 56 19 950 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 M,-34 "LEPANTO" ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1:08:28 2:14:24 2:14:05
58 57 20 1108 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1976 M,-34 1:09:01 2:14:26 2:13:25
59 58 6 630 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1956 M,50-54 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:08:15 2:14:30 2:14:24
60 59 13 693 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1971 M,35-39 1:07:26 2:14:35 2:14:32
61 60 8 677 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1962 M,45-49 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:07:28 2:15:02 2:14:00
62 61 13 403 ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1970 M,40-44 ATHLETES FOR ANIMAL RICHTS 1:09:04 2:15:23 2:15:01
63 62 14 910 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1967 M,40-44 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 1:09:10 2:16:25 2:16:07
64 63 15 650 ΜΠΕΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1970 M,40-44 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1:07:48 2:16:25 2:16:13
65 64 9 722 ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1964 M,45-49 ROAD RUNNERS 1:05:27 2:16:52 2:16:50
66 65 16 238 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 M,40-44 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:06:41 2:17:06 2:17:04
67 66 1 181 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1954 M,55-59 1:07:35 2:17:11 2:17:10
68 67 2 644 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1946 M,60-64 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:08:17 2:17:18 2:17:12
69 68 10 601 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1965 M,45-49 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:07:35 2:17:27 2:17:22
70 69 14 1018 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 M,35-39 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΔΡΟΜ1:10:51 2:17:32 2:17:25
71 70 15 320 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1971 M,35-39 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:06:16 2:17:32 2:17:26
72 71 16 18 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 M,35-39 1:04:52 2:17:33 2:17:17
73 72 11 819 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1964 M,45-49 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 1:09:10 2:17:37 2:17:17
74 73 17 24 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1967 M,40-44 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:11:19 2:17:50 2:17:40
75 74 18 16 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1970 M,40-44 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 1:07:41 2:17:56 2:17:33
76 75 19 848 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1966 M,40-44 ΣΑΦΑΝΣ 1:09:13 2:18:02 2:17:59
77 76 21 646 ΜΠΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 M,-34 ΕΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 1:11:25 2:18:05 2:17:50
78 77 12 740 ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1962 M,45-49 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1:12:45 2:18:15 2:18:08
79 78 20 576 ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 M,40-44 Α.Ο. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:09:13 2:18:29 2:18:21
80 79 7 993 ΤΖΙΓΚΟΣ ΦΩΤΗΣ 1959 M,50-54 1:10:51 2:18:33 2:18:17
81 80 8 706 ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960 M,50-54 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:10:51 2:18:33 2:18:16
82 81 17 908 ΣΕΧΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1974 M,35-39 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. 1:10:27 2:18:36 2:18:20
83 82 22 655 ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1986 M,-34 Α.Ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:09:13 2:18:37 2:18:32
84 83 2 286 ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1953 M,55-59 Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:09:32 2:18:38 2:18:16
85 84 21 166 ΓΡΕΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 M,40-44 1:07:49 2:18:40 2:18:32
86 85 18 56 ΒΑΪΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 M,35-39 ΣΑΦΑΝΣ 1:07:34 2:18:45 2:18:34
87 86 19 986 ΤΕΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1974 M,35-39 1:09:04 2:19:21 2:18:57
88 87 13 880 ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 M,45-49 ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ Γ.Ε 1:09:25 2:19:43 2:19:41
89 88 20 600 ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 M,35-39 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ 1:11:46 2:19:48 2:18:46
90 89 9 36 ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1956 M,50-54 1:08:06 2:20:08 2:19:39
91 90 22 385 ΚΙΟΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1969 M,40-44 1:10:59 2:20:36 2:20:24
92 91 14 129 ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 M,45-49 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 1:12:35 2:20:45 2:20:37
93 2 1 155 ΓΚΡΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1975 W,35-39 ANIMAL RIGHTS 1:09:33 2:21:01 2:20:56
94 92 21 194 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 M,35-39 ANIMAL RIGHTS 1:09:34 2:21:01 2:20:55
95 93 23 866 ΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 M,40-44 1:09:33 2:21:03 2:20:45
96 94 15 186 ΔΕΛΙΖΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 M,45-49 1:09:03 2:21:08 2:20:41
97 95 10 505 ΛΑΪΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1959 M,50-54 Α.Σ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:14:48 2:21:15 2:19:28
98 96 24 516 ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1970 M,40-44 ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:13:22 2:21:26 2:19:52
99 97 25 673 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1967 M,40-44 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:09:03 2:21:29 2:21:00
100 98 3 906 ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ ΠΑΡΗΣ 1955 M,55-59 1:10:28 2:21:34 2:20:54
101 99 23 154 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 M,-34 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:10:52 2:21:35 2:21:31
102 100 22 19 ΑΛΕΞΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1971 M,35-39 1:11:35 2:21:36 2:21:01
103 101 11 719 ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1958 M,50-54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:10:21 2:21:37 2:21:36
104 102 24 766 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 M,-34 1:10:53 2:21:40 2:21:21
105 103 3 615 ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1948 M,60-64 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:12:47 2:21:50 2:21:10
106 104 25 412 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1976 M,-34 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ MARATHON1:13:55 2:22:03 2:21:45
107 105 23 1101 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1975 M,35-39 1:10:20 2:22:07 2:21:45
108 106 12 1147 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1958 M,50-54 ΑΠ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:12:46 2:22:13 2:21:17
109 3 2 553 ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ 1972 W,35-39 ΣΔΥΠ 1:11:05 2:22:17 2:22:13
110 107 26 751 ΠΑΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1969 M,40-44 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:15:42 2:22:28 2:20:40
111 108 16 148 ΓΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 M,45-49 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΔΡΟΜ1:10:51 2:22:30 2:22:22
112 109 4 890 ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 1955 M,55-59 "ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ" ΠΑΤΡΑ 1:12:24 2:22:32 2:22:22
113 110 17 4 OLIVIN PATRICK 1964 M,45-49 1:11:04 2:22:38 2:22:30
114 111 24 636 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1973 M,35-39 1:14:00 2:22:47 2:22:22
115 112 27 125 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 M,40-44 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 1:11:32 2:22:57 2:22:52
116 113 28 562 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1968 M,40-44 1:12:24 2:22:58 2:22:36
117 114 26 714 ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1991 M,-34 1:13:35 2:23:03 2:22:41
118 115 27 923 ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΡΠΙΔΗΣ 1991 M,-34 Ν.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:13:33 2:23:03 2:22:42
119 116 29 33 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 M,-34 Ν.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:13:32 2:23:03 2:22:43
120 117 28 510 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1992 M,-34 Ν.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:13:35 2:23:03 2:22:43
121 118 13 734 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1960 M,50-54 1:11:33 2:23:07 2:22:30
122 119 25 241 ΖΑΨΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1972 M,35-39 1:12:46 2:23:07 2:22:29
123 120 29 371 ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 M,40-44 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:13:57 2:23:12 2:22:40
124 121 18 73 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1961 M,45-49 Α.Σ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:14:48 2:23:22 2:21:39
125 122 19 496 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1961 M,45-49 1:13:47 2:23:25 2:23:21
126 123 30 23 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1969 M,40-44 1:11:19 2:23:33 2:23:29
127 124 30 310 ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 M,-34 1:15:09 2:23:37 2:21:40
128 125 31 849 ΠΟΝΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1976 M,-34 ΣΑΦΑΝΣ 1:10:01 2:23:48 2:23:22
129 126 32 192 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 M,-34 1:12:50 2:23:50 2:22:26
130 127 33 243 ΖΕΜΑΔΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1977 M,-34 1:15:30 2:23:51 2:23:17
131 128 26 527 ΛΙΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1973 M,35-39 1:15:18 2:23:51 2:23:18
132 4 1 185 ΔΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1969 W,40-44 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:12:24 2:23:54 2:23:47
133 129 31 884 ΡΟΥΣΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1968 M,40-44 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:11:55 2:24:03 2:23:35
134 130 27 952 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1975 M,35-39 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:12:35 2:24:07 2:24:01
135 131 34 356 ΚΑΣΚΑΟΥΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1977 M,-34 ΣΑΦΑΝΣ 1:12:21 2:24:08 2:23:32
136 132 32 882 ΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1969 M,40-44 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:13:01 2:24:20 2:24:16
137 133 35 146 ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1983 M,-34 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:13:02 2:24:21 2:23:51
