Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Παρασκευή 20 Μαΐου 2011

Δίον 2011 Φωταγραφίες Μελών ΣΔΟΕ








"2ος Αγώνας Δίον Αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ"

Α/Α ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΥΜΕΡΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΕΛ 331 49"37 40-49
2 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 222 52"46 30-39
3 ΠΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 370 55"17 40-49
4 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 252 56"50 30-39
5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 319 57"40 40-49
6 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 433 57"58 50-59
7 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 401 58"53 50-59
8 ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 442 59"15 50-59
9 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 383 59"31 40-49
10 ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 256 1"00"51 30-39
_ ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 375 1"00"51 40-49
_ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 369 1"00"51 40-49
13 ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 404 1"01"35 40-49
14 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΣΑΣ 243 1"01"54 30-39
15 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 405 1"02"02 50-59
_ ΓΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 318 1"02"02 40-49
17 ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 104 1"02"23 18-29
18 ΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 436 1"02"56 50-59
19 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 329 1"03"43 40-49
20 ΤΡΕΜΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 397 1"04"43 40-49
21 ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 101 1"05"06 18-29
22 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 449 1"05"28 50-59
23 ΖΙΛΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 327 1"05"40 40-49
24 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 377 1"05"42 40-49
25 ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 387 1"05"51 40-49
26 ΔΑΔΑΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 213 1"05"53 30-39
27 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 212 1"06"00 30-39
28 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 374 1"06"03 40-49
29 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΣΑΣ 406 1"06"07 50-59
30 ΜΟΛΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 516 1"06"45 60-69
31 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 438 1"06"50 50-59
32 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 241 1"07"05 30-39
33 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 258 1"07"10 30-39
34 ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 244 1"07"12 30-39
35 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 349 1"07"34 40-49
36 ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 283 1"07"38 30-39
37 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ 342 1"08"00 40-49
38 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 108 1"08"02 18-29
39 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 229 1"08"05 30-39
40 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 333 1"08"06 40-49
41 ΓΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 102 1"08"07 18-29
42 ΔΑΒΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 321 1"08"08 40-49
43 ΤΖΗΤΗΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 272 1"08"09 30-39
44 ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 458 1"08"10 50-59
45 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 445 1"08"15 50-59
46 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΣ ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ 201 1"08"21 30-39
47 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 512 1"08"35 60-69
48 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 335 1"08"36 40-49
49 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 439 1"08"37 50-59
50 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 336 1"08"40 40-49
51 ΠΑΤΣΙΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 111 1"08"53 18-29
52 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 352 1"08"54 40-49
53 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 344 1"08"55 40-49
54 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 362 1"09"00 40-49
55 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 448 1"09"40 50-59
56 ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 230 1"09"42 30-39
57 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 394 1"09"43 40-49
58 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 462 1"09"53 50-59
59 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 502 1"09"55 60-69
60 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 247 1"10"00 30-39
61 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΜΓ 251 1"10"05 30-39
62 ΦΡΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 399 1"10"14 40-49
63 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 246 1"10"15 30-39
64 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 416 1"10"21 50-59
65 ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 332 1"10"22 40-49
66 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 391 1"10"27 40-49
67 ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 579 1"10"40 Γ40-49
68 ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 423 1"10"55 50-59
69 ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 425 1"10"57 50-59
70 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 366 1"11"00 40-49
71 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 353 1"11"20 40-49
72 ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SAFANS 234 1"11"25 30-39
73 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 457 1"11"45 50-59
74 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 231 1"11"55 30-39
75 ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ - ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 381 1"11"57 40-49
76 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 395 1"11"58 40-49
77 ΜΠΙΓΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 356 1"12"05 40-49
78 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΜΓ 511 1"12"06 60-69
79 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 119 1"12"07 18-29
80 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 107 1"12"10 18-29
81 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 431 1"12"12 50-59
82 ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 328 1"12"13 40-49
83 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 361 1"12"14 40-49
84 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 510 1"12"25 60-69
85 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 310 1"12"27 40-49
86 ΤΣΑΓΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 552 1"12"38 70+
87 DAWSON RICHARD EXETER HARRIERS 301 1"12"40 40-49
88 ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 372 1"12"42 40-49
89 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 325 1"12"46 40-49
90 ΚΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 339 1"13"10 40-49
91 ΜΑΛΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 432 1"13"25 50-59
92 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 354 1"13"30 40-49
93 ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 563 1"13"25 Γ18-29
94 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 455 1"13"31 50-59
95 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 118 1"13"45 18-29
96 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 400 1"13"50 40-49
97 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 203 1"14"04 30-39
98 ΜΠΙΛΙΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 245 1"14"05 30-39
99 ΓΚΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 504 1"14"05 60-69
100 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 566 1"14"21 Γ30-39
101 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 441 1"14"22 50-59
102 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 582 1"14"28 Γ30-39
103 ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 507 1"14"30 60-69
104 ΣΤΟΙΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 269 1"14"42 30-39
105 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 418 1"15"00 50-59
106 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΤΑΣΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 451 1"15"20 50-59
107 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 334 1"15"52 40-49
108 ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 209 1"15"55 30-39
109 ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 320 1"16"09 40-49
110 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 307 1"16"10 40-49
111 ΜΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 238 1"16"40 30-39
112 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 346 1"17"15 40-49
113 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 378 1"17"18 40-49
114 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 210 1"17"19 30-39
115 ΠΟΝΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 262 1"17"51 30-39
116 ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 270 1"17"53 30-39
117 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 517 1"18"12 50-59
118 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 580 1"18"20 Γ40-49
119 ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 232 1"18"22 30-39
120 ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 453 1"18"30 50-59
121 ΓΚΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 317 1"18"34 40-49
122 ΜΠΑΛΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 240 1"18"40 30-39
123 ΤΣΕΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ 115 1"18"41 18-29
124 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 402 1"19"00 50-59
_ ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 440 1"19"00 50-59
_ ΚΟΥΡΙΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 506 1"19"00 60-69
_ ΔΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ 411 1"19"00 50-59
128 ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 279 1"19"15 30-39
129 ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 550 1"19"32 70+
130 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 365 1"19"41 40-49
131 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 419 1"20"05 50-59
132 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 415 1"20"05 50-59
133 ΜΑΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 237 1"20"10 30-39
134 ΡΟΔΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΟ 444 1"20"15 50-59
_ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 277 1"20"15 30-39
136 ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΟΝΟΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 280 1"20"22 30-39
_ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 456 1"20"22 50-59
138 ΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 463 1"20"25 50-59
139 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΣΔ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 348 1"20"50 40-49
140 ΦΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 388 1"20"52 40-49
141 ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 257 1"21"13 30-39
142 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 503 1"21"20 60-69
143 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 424 1"21"28 50-59
144 ΜYΛΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΤΙΜΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ 350 1"21"30 40-49
145 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 249 1"21"45 30-39
146 ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 420 1"22"05 50-59
147 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 585 1"22"25 Γ40-49
148 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 266 1"22"25 30-39
149 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 345 1"22"26 40-49
150 ΔΙΒΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 217 1"22"45 30-39
151 ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 225 1"22"55 30-39
152 ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 313 1"22"58 40-49
153 ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 380 1"23"09 40-49
154 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 384 1"23"11 40-49
155 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 206 1"23"26 30-39
156 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 312 1"24"00 40-49
_ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 323 1"24"00 40-49
158 ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 412 1"24"30 50-59
